Quatre spéciales au programme de cette première journée et c’est Sébastien OGIER qui ouvrira la route devant Evans et Neuville qui fait office de favoris après sa démonstration sur le Shakedown ! Et comme annoncé plus tôt la première mauvaise information c’est le retrait de Manu Guigou après sa grosse sortie au shakedown hier soir.
Ordre de départ :
ORDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 13:00 |
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 13:03 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 13:06 |
4 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 13:09 |
5 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 13:12 |
6 | #18 | T. KATSUTA | K. WILLIAMS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | None | RC1 | 13:15 |
7 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 13:18 |
8 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 13:21 |
9 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 13:24 |
10 | #7 | P. LOUBET | F. HAUT-LABOURDETTE | HYUNDAI 2C COMPETITION | MT | RC1 | 13:27 |
11 | #20 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 13:29 |
12 | #21 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2 | RC2 | 13:31 |
13 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | MOVISPORT | WRC2DC | RC2 | 13:33 |
14 | #23 | T. KRISTENSSON | D. ARHUSIANDER | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 13:35 |
15 | #24 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2 | RC2 | 13:37 |
16 | #25 | Y. ROSSEL | A. CORIA | YOHAN ROSSEL | WRC3 | RC2 | 13:38 |
17 | #27 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | CÉDRIC DE CECCO | WRC3 | RC2 | 13:39 |
18 | #28 | J. MCERLEAN | J. FULTON | JOSHUA MCERLEAN | WRC3 | RC2 | 13:40 |
19 | #29 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | DAVY VANNESTE | WRC3 | RC2 | 13:41 |
20 | #30 | S. BEDORET | F. GILBERT | SEBASTIEN BEDORET | WRC3 | RC2 | 13:42 |
21 | #31 | P. TSJOEN | E. CHEVAILLIER | PIETER TSJOEN | WRC3 | RC2 | 13:43 |
22 | #32 | G. DE MEVIUS | J. JALET | GHISLAIN DE MEVIUS | WRC3 | RC2 | 13:44 |
23 | #35 | K. PRINCEN | P. KASPERS | KRIS PRINCEN | WRC3 | RC2 | 13:45 |
24 | #36 | G. MUNSTER | L. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | WRC3 | RC2 | 13:46 |
25 | #37 | V. VERSCHUEREN | F. CUVELIER | VINCENT VERSCHUEREN | WRC3 | RC2 | 13:47 |
26 | #38 | B. CASIER | P. VYNCKE | BERND CASIER | WRC3 | RC2 | 13:48 |
27 | #39 | P. CRACCO | J. VERMEULEN | PIETER JAN MICHIEL CRACCO | WRC3 | RC2 | 13:49 |
28 | #40 | M. POTTY | L. DUMONT | MAXIME POTTY | WRC3 | RC2 | 13:50 |
29 | #41 | F. PYCK | P. DEHOUCK | FILIP PYCK | WRC3 | RC2 | 13:51 |
30 | #43 | H. BOUILLON | G. ANTOINE | HARRY BOUILLON | WRC3 | RC2 | 13:52 |
31 | #45 | K. HOMMES | M. HOMMES | KEVIN HOMMES | WRC3 | RC2 | 13:53 |
32 | #46 | K. DUJARDYN | J. BREYNE | KURT DUJARDYN | WRC3 | RC2 | 13:54 |
33 | #48 | M. DUEZ | J. CASTELEIN | MARC DUEZ | RGT | RGT | 13:56 |
34 | #49 | P. RAGUES | J. PESENTI | PIERRE RAGUES | RGT | RGT | 13:57 |
35 | #50 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | RGT | RGT | 13:58 |
36 | #51 | G. BUX | A. LEYH | EBRT | RGT | RGT | 13:59 |
37 | #52 | S. PRINZIE | S. VERMEULEN | AUTOSTAL ATLANTIC | RGT | RGT | 14:00 |
38 | #53 | C. VANDAMME | K. DECLERCK | AUTOSTAL ATLANTIC | RGT | RGT | 14:01 |
39 | #54 | S. PAJARI | M. SALMINEN | PORVOON AUTOPALVELU | JWRC | RC4 | 14:03 |
40 | #55 | M. SESKS | R. FRANCIS | LMT AUTOSPORTA AKADEMIJA | JWRC | RC4 | 14:04 |
41 | #56 | J. ARMSTRONG | P. HALL | JON ARMSTRONG | JWRC | RC4 | 14:05 |
42 | #57 | L. JOONA | M. KORHONEN | TEAM FLYING FINN | JWRC | RC4 | 14:06 |
43 | #58 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | JWRC | RC4 | 14:07 |
44 | #59 | R. VIRVES | A. LESK | AUTOSPORT TEAM ESTONIA | JWRC | RC4 | 14:08 |
45 | #60 | F. KREIM | F. CHRISTIAN | POLE PROMOTION | None | RC2 | 14:10 |
46 | #62 | F. ROUSSEL | A. COULOMBEL | FRÉDÉRIC ROUSSEL | None | RC2 | 14:11 |
47 | #63 | N. STAMPAERT | C. DOUBLET | NICOLA STAMPAERT | None | RC2 | 14:12 |
48 | #64 | J. D’HONDT | D. VANRIJKELEN | NATIONALE RENSTAL TROMMELKE | None | RC2 | 14:13 |
49 | #65 | F. DELGERY | P. DURAME | FRANÇOIS DELGERY | None | RC2 | 14:14 |
50 | #66 | H. VOSSEN | J. FINDHAMMER | HENK VOSSEN | None | RC2 | 14:15 |
51 | #67 | C. TANGHE | D. SQUEDIN | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | NRGT | 14:16 |
52 | #68 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | None | NRGT | 14:17 |
53 | #70 | K. BOONE | K. DEROO | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NRC1 | 14:18 |
54 | #71 | B. SYX | A. VANROBAEYS | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:19 |
55 | #72 | G. JANSSENS | S. PRÉVOT | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | NRGT | 14:20 |
56 | #73 | T. VANDEN ABEELE | S. STRAGIER | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | NRGT | 14:21 |
57 | #74 | W. SOENENS | F. BLONDEEL | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:22 |
58 | #75 | W. MUYLLE | D. LENOIR | WOUTER MUYLLE | None | NRGT | 14:23 |
59 | #76 | J. DEKENS | R. GOVAERTS | DEKENS SPORTWAGENS | None | NRGT | 14:24 |
60 | #77 | A. VERBEKE | R. BOTERMAN | ALEXANDRE VERBEKE | None | NRC2 | 14:25 |
61 | #78 | R. DESMET | J. VANOVERSCHELDE | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | RC3 | 14:26 |
62 | #79 | A. MOLLE | F. BARRAL | AMAURY MOLLE | None | RC4 | 14:27 |
63 | #80 | S. DOLFEN | N. PIERPONT | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC4 | 14:28 |
64 | #82 | J. DEWILDE | W. HANSSENS | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC4 | 14:29 |
65 | #83 | F. BERVILLE | D. KAMMERSGAARD | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:30 |
66 | #84 | M. MERLEVEDE | T. CLOET | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:31 |
67 | #85 | F. PERRARD | F. LECLERCQ | FREDERIC PERRARD | None | RC4 | 14:32 |
68 | #86 | A. OLLEVIER | S. SANTY | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC4 | 14:33 |
69 | #87 | C. PIQUEREZ | A. PIQUEREZ | RACING CLUB JURASSIEN | None | RC4 | 14:34 |
70 | #88 | V. VERSTRAETE | C. DEWICKERE | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC4 | 14:35 |
71 | #90 | L. VANTON | L. DELVAUX | ECURIE NEW RACING | None | RC4 | 14:36 |
72 | #91 | G. PERRARD | C. DELBECQUE | GRÉGORY PERRARD | None | RC4 | 14:37 |
73 | #92 | D. NOYELLE | J. VANHOUTTE | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:38 |
74 | #94 | M. SOETE | J. DELEPIERRE | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC4 | 14:39 |
75 | #96 | L. DHAENE | F. GEERLANDT | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:40 |
76 | #97 | T. CEUPPENS | F. WERNER | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCM | 14:41 |
77 | #98 | R. WOSTYN | S. RAMBOER | AUTOSTAL ATLANTIC | None | NCE | 14:42 |
78 | #102 | B. VERLINDE | A. DUPAN | BENOIT VERLINDE | None | RC5 | 14:43 |
79 | #103 | T. RENSONNET | R. HERMAN | CRT SPORT | None | RC5 | 14:44 |
80 | #104 | G. PYCK | E. MOURISSE | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | RC5 | 14:45 |
81 | #105 | C. DOZOT | K. DEJONGE | CORENTIN DOZOT | None | RC5 | 14:46 |
82 | #106 | N. PRIEM | D. PATTYN | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC5 | 14:47 |
83 | #107 | M. DELPLACE | T. SOHIER | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC5 | 14:48 |
84 | #93 | S. SPITTAELS | G. HENDRICKX | EBRT | None | RC5 | 14:49 |
85 | #108 | P. BRASSEUR | M. SEVRIN | PIERRE-MANUEL BRASSEUR | None | RC5 | 14:50 |
86 | #109 | A. CUSIMANO | P. ROUSSELLE | ALAIN CUSIMANO | None | RC5 | 14:51 |
87 | #110 | M. PITTELLIOEN | J. STEVENART | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC5 | 14:52 |
88 | #111 | K. VERLINDE | M. VANDEMOORTELE | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | RC5 | 14:53 |
89 | #112 | J. MUYLLE | M. VYNCKIER | AUTOSTAL DUINDISTEL | None | RC5 | 14:54 |
90 | #113 | J. CATELIN | C. DERYCKERE | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC5 | 14:55 |
91 | #118 | L. VANDENBORRE | T. VANDAMME | AUTOSTAL ATLANTIC | None | RC5 | 14:56 |
92 | #114 | F. BATAILLE | T. PALLU | FRANKLIN BATAILLE | None | RC5 | 14:57 |
93 | #115 | H. HERREMAN | H. VAN OOST | HAROLD HERREMAN | None | NCE | 14:58 |
94 | #116 | A. HERREMAN | J. HERREMAN | ARNOLD HERREMAN | None | NCE | 14:59 |
95 | #117 | E. PARCINSKI | B. DAGHELET | ERIC PARCINSKI | None | NCE | 15:00 |
96 | #119 | N. O’SULLIVAN | J. O’BRIEN | NIALL O’SULLIVAN | None | NCM | 15:01 |
97 | #120 | P. VANDEPUTTE | B. STROOBANT | PATRICK VANDEPUTTE | None | NCM | 15:02 |
Partenaires