Première grosse journée de course sur le Rallye d’Estonie avec sept spéciales au programme. Et c’est Kalle Rovanpera qui ouvrira la route devant Elfyn Evans et Ott Tanak qui a lui vu sa course détruite dès le shakedown après un changement de moteur qui lui a couté 5 minutes de pénalités. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la journée.
Spéciales :
Vendredi 21 Juillet 2023 | |||
ES2 – Peipsiääre 1 | 08h08 | 24,35 km | |
ES3 – Mustvee 1 | 09h01 | 17,09 km | |
ES4 – Raanitsa 1 | 10h44 | 21,45 km | |
ES5 – Peipsiääre 2 | 13h42 | 24,35 km | |
ES6 – Mustvee 2 | 14h35 | 17,09 km | |
ES7 – Raanitsa 2 | 16h18 | 21,45 km | |
ES8 – Neeruti | 17h21 | 7,60 km |
Ordre de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUP CLASS |
---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Rally1 |
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Rally1 |
3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Rally1 |
4 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Rally1 |
5 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Rally1 |
6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Rally1 |
7 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Rally1 |
8 | #3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Rally1 |
9 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | Rally2 |
10 | #21 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | TOKSPORT WRT 3 | Rally2 |
11 | #22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | HYUNDAI MOTORSPORT N | Rally2 |
12 | #23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT 3 | Rally2 |
13 | #24 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT | Rally2 |
14 | #25 | E. KAUR | J. VIILO | EGON KAUR | Rally2 |
15 | #26 | R. VIRVES | C. DREW | ROBERT VIRVES | Rally2 |
16 | #27 | M. BULACIA | D. VALLEJO | TOKSPORT WRT | Rally2 |
17 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | GEORG LINNAMÄE | Rally2 |
18 | #29 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | MIKO MARCZYK | Rally2 |
19 | #30 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | HYUNDAI MOTORSPORT N | Rally2 |
20 | #31 | J. MCERLEAN | J. FULTON | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Rally2 |
21 | #34 | J. MARTINEZ | A. ALVAREZ | JORGE MARTINEZ | Rally2 |
22 | #35 | B. BULACIA | A. CORONADO | BRUNO BULACIA | Rally2 |
23 | #36 | E. FERNÁNDEZ | B. ROZADA | EMILIO FERNÁNDEZ | Rally2 |
24 | #37 | P. KOIK | K. TAMM | PRIIT KOIK | Rally2 |
25 | #38 | K. KASARI | R. RAIDMA | KASPAR KASARI | Rally2 |
26 | #39 | A. VILLANUEVA | J. MURADO | ALEXANDER VILLANUEVA | Rally2 |
27 | #40 | A. KREMER | E. KREMER | ARMIN KREMER | Rally2 |
28 | #41 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | Rally2 |
29 | #45 | L. COBBE | R. MOMETTI | LUCIANO COBBE | Rally2 |
30 | #47 | R. KORHONEN | A. VIINIKKA | RAUTIO MOTORSPORT | Rally3 |
31 | #48 | T. HERRANEN | M. LUKKA | TONI HERRANEN | Rally3 |
32 | #49 | A. TÜRKKAN | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Rally3 |
33 | #50 | B. KORHOLA | P. KELANDER | RAUTIO MOTORSPORT | Rally3 |
34 | #51 | B. CUMISKEY | A. KIERANS | BRENDAN CUMISKEY | Rally3 |
35 | #52 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Rally3 |
36 | #53 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | Rally3 |
37 | #54 | L. PELLIER | K. BRONNER | LAURENT PELLIER | Rally3 |
38 | #55 | R. BLACH | M. BARREIRO | ROBERTO BLACH | Rally3 |
39 | #56 | T. RENSONNET | L. DUMONT | RACB NATIONAL TEAM | Rally3 |
40 | #57 | E. KELLY | C. MOHAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Rally3 |
41 | #58 | G. MUNSTER | L. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | Rally3 |
42 | #59 | H. ANWAR | A. KIHURANI | HAMZA ANWAR | Rally3 |
43 | #60 | A. MAURO | D. SANJUAN | ALEJANDRO MAURO | Rally2 |
44 | #62 | F. KOHN | T. WOODBURN | FILIP KOHN | Rally3 |
45 | #63 | J. VAHER | E. MITENDORF | REDGREY | Rally4 |
46 | #64 | K. SEI | M. LEOTOOTS | ALM MOTORSPORT | Rally4 |
47 | #65 | R. JÜRGENSON | S. OJA | TEAM ESTONIA AUTOSPORT | Rally4 |
48 | #66 | K. LEMPU | A. RAHUMEEL | OT SERVICE | Rally4 |
49 | #67 | S. UGER | M. UGER | CONE FOREST MOTORSPORT | Rally2 |
Programme TV :
Vendredi 21 Juillet 2023 | |||
ES2 – Peipsiääre 1 | 08 h 05 | Canal + 360 | |
ES3 – Mustvee 1 | 09 h 00 | Canal + 360 | |
ES4 – Raanitsa 1 | 10 h 40 | Canal + 360 | |
ES5 – Peipsiääre 2 | 13 h 40 | Canal + 360 | |
ES6 – Mustvee 2 | 14 h 30 | Canal + 360 | |
ES7 – Raanitsa 2 | 16 h 15 | Canal + 360 | |
ES8 – Neeruti | 17 h 20 | Canal + 360 |
Partenaires