Malgré sa sortie de route c’est Pierre Louis Loubet qui ouvrira la route pour ce dernier jour de course. Quatre spéciales au programme dès 7 h 20 pour le premier passage dans Bliznec – Pila pour départager Ogier, Evans et Neuville. Tout reste possible, les trois hommes ne sont partagés que de 10 secondes.

Programme :
SUNDAY 25TH APRIL
STAGE | NAME | DISTANCE | FIRST CAR | YOUR TIME |
---|---|---|---|---|
SS17 | Bliznec – Pila 1 | 25.2 km | 07:20 | 07:20 |
SS18 | Zagorska Sela – Kumrovec 1 (Live TV) | 14.09 km | 08:38 | 08:38 |
SS19 | Bliznec – Pila 2 | 25.2 km | 10:21 | 10:21 |
SS20 | Zagorska Sela – Kumrovec 2 (Wolf Power Stage) | 14.09 km | 13:18 | 13:18 |
Ordre de départ Jour 3 :
RDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | ![]() | ![]() | ![]() | MT | RC1 | 06:25 |
2 | #42 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:28 |
3 | #18 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 06:31 |
4 | #44 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:34 |
5 | #16 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:37 |
6 | #8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:40 |
7 | #11 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:43 |
8 | #33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:46 |
9 | #1 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 06:49 |
10 | #24 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 | 06:51 |
11 | #25 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 06:53 |
12 | #21 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 06:55 |
13 | #22 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 06:57 |
14 | #23 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 06:59 |
15 | #20 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 07:02 |
16 | #32 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:03 |
17 | #34 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:04 |
18 | #35 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:05 |
19 | #27 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:06 |
20 | #28 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:07 |
21 | #37 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:08 |
22 | #31 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:09 |
23 | #43 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:10 |
24 | #39 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:11 |
25 | #40 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:13 |
26 | #49 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:14 |
27 | #51 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:15 |
28 | #45 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:16 |
29 | #48 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:17 |
30 | #50 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:18 |
31 | #46 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:19 |
32 | #47 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:20 |
33 | #52 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:21 |
34 | #58 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:22 |
35 | #59 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:23 |
36 | #55 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:24 |
37 | #65 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:25 |
38 | #64 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:26 |
39 | #53 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 07:27 |
40 | #63 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:29 |
41 | #68 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:30 |
42 | #57 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RGT | 07:31 |
43 | #78 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:32 |
44 | #56 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RGT | 07:33 |
45 | #71 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:34 |
46 | #73 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:35 |
47 | #66 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:36 |
48 | #60 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:37 |
49 | #74 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:38 |
50 | #67 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC3 | 07:39 |
51 | #75 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:40 |
52 | #77 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:41 |
53 | #76 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:42 |
54 | #80 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 07:43 |
55 | #81 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 07:44 |
56 | #72 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 07:45 |
57 | #79 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 07:46 |
Classement général après ES 16 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:06:35.8 | |
2 | #33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:06:42.7 | +6.9 |
3 | #11 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:06:46.2 | +10.4 |
4 | #8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:07:13.6 | +37.8 |
5 | #16 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:08:05.3 | +1:29.5 |
6 | #44 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:08:59.6 | +2:23.8 |
7 | #18 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 2:09:22.3 | +2:46.5 |
8 | #42 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 2:10:27.6 | +3:51.8 |
9 | #24 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 | 2:13:41.8 | +7:06.0 |
10 | #25 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 2:14:35.4 | +7:59.6 |
11 | #21 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 2:15:00.3 | +8:24.5 |
12 | #32 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:15:17.2 | +8:41.4 |
13 | #22 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 2:15:57.1 | +9:21.3 |
14 | #34 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:16:03.8 | +9:28.0 |
15 | #35 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:18:10.5 | +11:34.7 |
16 | #27 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:18:18.9 | +11:43.1 |
17 | #28 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:18:50.1 | +12:14.3 |
18 | #37 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:23:51.8 | +17:16.0 |
19 | #49 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:25:11.2 | +18:35.4 |
20 | #51 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:25:33.7 | +18:57.9 |
21 | #45 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:25:38.9 | +19:03.1 |
22 | #31 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:25:44.8 | +19:09.0 |
23 | #43 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:26:30.6 | +19:54.8 |
24 | #48 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:27:33.9 | +20:58.1 |
25 | #39 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:27:49.5 | +21:13.7 |
26 | #50 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:28:18.5 | +21:42.7 |
27 | #58 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:28:24.7 | +21:48.9 |
28 | #46 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 2:28:59.2 | +22:23.4 |
29 | #59 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:31:45.1 | +25:09.3 |
30 | #23 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 2:31:50.1 | +25:14.3 |
31 | #65 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:33:40.2 | +27:04.4 |
32 | #64 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:34:52.6 | +28:16.8 |
33 | #63 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:37:56.6 | +31:20.8 |
34 | #57 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RGT | 2:38:10.6 | +31:34.8 |
35 | #7 | ![]() | ![]() | ![]() | MT | RC1 | 2:38:25.4 | +31:49.6 |
36 | #53 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 2:38:40.1 | +32:04.3 |
37 | #78 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 2:38:42.5 | +32:06.7 |
38 | #71 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 2:40:03.9 | +33:28.1 |
39 | #66 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:41:08.7 | +34:32.9 |
40 | #74 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 2:46:41.9 | +40:06.1 |
41 | #67 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC3 | 2:47:42.2 | +41:06.4 |
42 | #75 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 2:49:00.1 | +42:24.3 |
43 | #40 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 2:49:20.9 | +42:45.1 |
44 | #76 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 2:52:40.1 | +46:04.3 |
45 | #20 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2 | RC2 | 2:53:54.6 | +47:18.8 |
46 | #80 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 2:54:16.3 | +47:40.5 |
47 | #60 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 2:57:42.9 | +51:07.1 |
48 | #79 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 2:58:42.9 | +52:07.1 |
49 | #81 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC5 | 3:06:01.1 | +59:25.3 |
50 | #56 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RGT | 3:10:11.2 | +1:03:35.4 |
51 | #73 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 3:14:47.9 | +1:08:12.1 |
52 | #72 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 3:23:08.4 | +1:16:32.6 |
53 | #52 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 3:38:04.2 | +1:31:28.4 |
54 | #55 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 3:39:11.8 | +1:32:36.0 |
55 | #47 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 3:46:52.9 | +1:40:17.1 |
56 | #68 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 3:54:19.5 | +1:47:43.7 |
57 | #77 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC4 | 4:00:39.5 | +1:54:03.7 |
Partenaires