Huit spéciales au programmes aujourd’hui pour cette seconde étape et c’est Katsuta qui ouvrira la route suivi de Loubet, Greensmith, voici l’ordre de départ. Top départ dès 8 h 29.
ORDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #18 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 06:56 |
2 | #7 | ![]() | ![]() | ![]() | MT | RC1 | 06:59 |
3 | #44 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:02 |
4 | #16 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:05 |
5 | #42 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:08 |
6 | #8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:11 |
7 | #33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:14 |
8 | #1 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:17 |
9 | #11 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:20 |
10 | #24 | WRC2DC | RC2 | 07:22 | |||
11 | #21 | WRC2 | RC2 | 07:24 | |||
12 | #25 | ![]() | WRC2 | RC2 | 07:26 | ||
13 | #22 | WRC2 | RC2 | 07:28 | |||
14 | #23 | WRC2 | RC2 | 07:30 | |||
15 | #26 | ![]() | WRC2 | RC2 | 07:32 | ||
16 | #20 | WRC2 | RC2 | 07:34 | |||
17 | #27 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:35 | |
18 | #32 | WRC3 | RC2 | 07:36 | |||
19 | #34 | WRC3 | RC2 | 07:37 | |||
20 | #28 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:38 | |
21 | #35 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:39 | |
22 | #37 | WRC3 | RC2 | 07:40 | |||
23 | #31 | WRC3 | RC2 | 07:41 | |||
24 | #48 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:42 | ||
25 | #51 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:43 | ||
26 | #49 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:44 |
27 | #45 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:45 | ||
28 | #52 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:46 |
29 | #50 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 07:47 |
30 | #47 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:48 | ||
31 | #46 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:49 | ||
32 | #39 | WRC3 | RC2 | 07:50 | |||
33 | #62 | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:51 | |
34 | #43 | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:52 | ||
35 | #40 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:53 | |
36 | #58 | None | RC2 | 07:54 | |||
37 | #63 | None | RC2 | 07:55 | |||
38 | #68 | ![]() | None | RC4 | 07:56 | ||
39 | #59 | ![]() | ![]() | None | RC2 | 07:57 | |
40 | #64 | None | RC2 | 07:58 | |||
41 | #65 | None | RC2 | 07:59 | |||
42 | #57 | ![]() | ![]() | None | RGT | 08:00 | |
43 | #55 | ![]() | ![]() | None | RC2 | 08:01 | |
44 | #81 | None | RC5 | 08:02 | |||
45 | #53 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 08:03 |
46 | #78 | ![]() | ![]() | None | RC4 | 08:04 | |
47 | #56 | ![]() | ![]() | None | RGT | 08:05 | |
48 | #73 | ![]() | None | RC4 | 08:06 | ||
49 | #71 | ![]() | None | RC4 | 08:07 | ||
50 | #66 | None | RC2 | 08:08 | |||
51 | #67 | ![]() | None | RC3 | 08:09 | ||
52 | #77 | ![]() | None | RC4 | 08:10 | ||
53 | #74 | None | RC4 | 08:11 | |||
54 | #60 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 | 08:12 |
55 | #72 | ![]() | None | RC4 | 08:13 | ||
56 | #75 | ![]() | None | RC4 | 08:14 | ||
57 | #76 | ![]() | None | RC4 | 08:15 | ||
58 | #80 | ![]() | ![]() | None | RC5 | 08:16 | |
59 | #79 | ![]() | ![]() | None | RC5 | 08:17 | |
60 | #70 | ![]() | None | RC4 |
Partenaires