C’est le Belge Thierry Neuville qui est devant après une première étape de toute beauté sur des fabuleuses spéciales. Derrière Ogier et Evans sont en chasse et auront huit spéciales et un peu plus de 121 kilomètres de chrono pour refaire leur retard.
Programme jour 2:
Spéciale | Non | DISTANCE | Première voiture | Horaire |
---|---|---|---|---|
SS9 | Mali Lipovec – Grdanjci 1 | 20.3 km | 08:29 | 08:29 |
SS10 | Stojdraga – Gornja Vas 1 | 20.77 km | 09:17 | 09:17 |
SS11 | Krašić – Vrškovac 1 | 11.11 km | 10:10 | 10:10 |
SS12 | Vinski Vrh – Duga Resa 1 (Live TV) | 8.78 km | 11:08 | 11:08 |
SS13 | Mali Lipovec – Grdanjci 2 | 20.3 km | 14:29 | 14:29 |
SS14 | Stojdraga – Gornja Vas 2 | 20.77 km | 15:17 | 15:17 |
SS15 | Krašić – Vrškovac 2 | 11.11 km | 16:10 | 16:10 |
SS16 | Vinski Vrh – Duga Resa 2 (Live TV) | 8.78 km | 17:08 | 17:08 |
Classement général après l’étape 1 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 55:36.8 | |
2 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 55:44.5 | +7.7 |
3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 55:44.8 | +8.0 |
4 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 56:08.7 | +31.9 |
5 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 56:31.6 | +54.8 |
6 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta WRC | M | RC1 | 56:51.5 | +1:14.7 |
7 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 56:58.5 | +1:21.7 |
8 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | i20 Coupé WRC | MT | RC1 | 57:08.3 | +1:31.5 |
9 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 58:00.0 | +2:23.2 |
10 | #24 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | RC2 | 58:54.4 | +3:17.6 |
11 | #21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | WRC2 | RC2 | 59:02.2 | +3:25.4 |
12 | #25 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 59:46.9 | +4:10.1 |
13 | #27 | Y. ROSSEL | A. CORIA | C3 | WRC3 | RC2 | 59:57.2 | +4:20.4 |
14 | #32 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 59:59.4 | +4:22.6 |
15 | #22 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 59:59.8 | +4:23.0 |
16 | #38 | N. MAYR-MELNHOF | P. WELSERSHEIMB | Fiesta MkII | WRC3 | RC2 | 1:00:25.1 | +4:48.3 |
17 | #34 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:00:25.7 | +4:48.9 |
18 | #28 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 1:00:27.9 | +4:51.1 |
19 | #35 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:01:12.9 | +5:36.1 |
20 | #37 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:03:34.2 | +7:57.4 |
21 | #31 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:04:12.1 | +8:35.3 |
22 | #48 | M. KOCI | P. TESÍNSKÝ | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:04:22.1 | +8:45.3 |
23 | #51 | L. JOONA | A. KOPONEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:04:43.6 | +9:06.8 |
24 | #49 | J. ARMSTRONG | P. HALL | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:04:45.4 | +9:08.6 |
25 | #39 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:04:48.6 | +9:11.8 |
26 | #45 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:04:57.7 | +9:20.9 |
27 | #62 | P. ROCHÉ | C. MONDON | C3 | None | RC2 | 1:04:59.3 | +9:22.5 |
28 | #43 | K. RAITH | G. WINTER | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 1:05:21.7 | +9:44.9 |
29 | #52 | R. VIRVES | S. PRUUL | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:05:33.8 | +9:57.0 |
30 | #50 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:06:22.9 | +10:46.1 |
31 | #58 | J. PUSKÁDI | B. GÓDOR | Fabia Evo | None | RC2 | 1:06:29.7 | +10:52.9 |
32 | #68 | D. RÅDSTRÖM | J. JOHANSSON | Fiesta | None | RC4 | 1:06:30.5 | +10:53.7 |
33 | #59 | E. LEMAITRE | T. CHAUFFRAY | Fabia Evo | None | RC2 | 1:07:02.6 | +11:25.8 |
34 | #47 | R. BADIU | R. FETEAN | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:07:03.2 | +11:26.4 |
35 | #64 | D. PELJHAN | M. CAR | Fabia | None | RC2 | 1:07:36.3 | +11:59.5 |
36 | #65 | S. GÖTTIG | N. SOLBACH-SCHMIDT | Fabia | None | RC2 | 1:07:40.5 | +12:03.7 |
37 | #23 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 1:07:42.7 | +12:05.9 |
38 | #46 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 1:07:54.5 | +12:17.7 |
39 | #57 | Y. PANAGIOTIS | V. PANAGIOTIS | A110 | None | RGT | 1:08:53.6 | +13:16.8 |
40 | #55 | P. RAGUES | J. PESENTI | Polo GTI | None | RC2 | 1:09:36.8 | +14:00.0 |
41 | #81 | A. KRAMER | J. KVICK | Clio RS Line | None | RC5 | 1:10:09.4 | +14:32.6 |
42 | #40 | S. BEDORET | T. WALBRECQ | Fabia | WRC3 | RC2 | 1:10:14.8 | +14:38.0 |
43 | #53 | A. PEREIRA | R. TUTELAIRE | Fiesta WRC | None | RC1 | 1:10:35.3 | +14:58.5 |
44 | #78 | F. ROUSSEL | F. GUILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 1:10:37.6 | +15:00.8 |
45 | #56 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | None | RGT | 1:11:20.5 | +15:43.7 |
46 | #73 | K. RAVENSCAK | D. RAVENSCAK | Fiesta | None | RC4 | 1:11:33.9 | +15:57.1 |
47 | #71 | G. PREMRL | G. BREŠER | GT86 | None | RC4 | 1:11:44.1 | +16:07.3 |
48 | #66 | E. WINDISCH | K. HUBER | A1 8X | None | RC2 | 1:12:16.0 | +16:39.2 |
49 | #67 | Z. LÀSZLÒ | D. BERENDI | Fiesta ST Rally3 | None | RC3 | 1:12:27.5 | +16:50.7 |
50 | #77 | Ž. MAGLICIC | D. NEMAK | Fiesta | None | RC4 | 1:12:50.5 | +17:13.7 |
51 | #74 | M. BUTORAC | M. STIPERSKI | 208 Rally 4 | None | RC4 | 1:13:25.4 | +17:48.6 |
52 | #63 | A. NOVAK | J. CEVC | Fabia Evo | None | RC2 | 1:14:21.5 | +18:44.7 |
53 | #75 | I. SILADIC | J. DURAK | Fiesta | None | RC4 | 1:14:24.9 | +18:48.1 |
54 | #76 | P. BRAZDA | P. TAVČAR | Fiesta | None | RC4 | 1:15:18.8 | +19:42.0 |
55 | #80 | P. PAUGET | M. BELLAVARDE | Clio RS Line | None | RC5 | 1:16:36.6 | +20:59.8 |
56 | #79 | A. CUSIMANO | S. KUKULKA | Twingo RS | None | RC5 | 1:17:15.8 | +21:39.0 |
57 | #26 | T. KRISTENSSON | D. ARHUSIANDER | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 1:19:57.3 | +24:20.5 |
58 | #60 | S. SCHWAB | N. BLANC | Fiesta | None | RC2 | 1:27:48.0 | +32:11.2 |
59 | #20 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:38:28.7 | +42:51.9 |
60 | #72 | M. RAVENSCAK | T. TOMASKOVIC | Fiesta | None | RC4 | 1:50:12.0 | +54:35.2 |
Partenaires