Le pilote de la Polo R5 aura dominé les débats du début à la fin du rallye. Malgré une alerte dans le premier passage du « Bleine » ce matin avec le temps « stratosphérique » de Cyril Audirac et de Kévin Reghessa sur leurs Clio Super 1600, c’est un cavalier seul !
Il s’impose logiquement avec presque une minute sur la Clio Super 1600 de Cyril Audirac et celle de Kévin Reghessa.
Derrière Philippe Besson qui était venu pour préparer l’Antibes et qui signe une belle performance. Jacques Brilli pour sa part complète les cinq premiers avec la Clio F2/12.
Classement :
Pos | N° | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catég. |
1 | 3 | MAILLAN Frédéric/VILANOVA Anthony | Volkswagen Polo | R 5 | 1:13:00,3 | |||
2 | 73 | AUDIRAC Cyril/RAOULT Anthony | Renault Clio Super 1600 | FA 6K | 1:13:58,8 | 00:58.5 | 00:58.5 | |
3 | 47 | REGHESSA Kévin/DELAPLANCHE Vincent | Renault Clio Super 1600 | FA 6K | 1:14:30,3 | 01:30.0 | 00:31.5 | |
4 | 6 | BESSON Philippe/SGARRONI Eric | Skoda Fabia | R 5 | 1:15:20,8 | 02:20.5 | 00:50.5 | |
5 | 26 | BRILLI Jacques/GUERRIERI Patrick | Renault Clio 3 | F2 14 | 1:16:21,7 | 03:21.4 | 01:00.9 | |
6 | 12 | PEYNE Christophe/HERMET Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo X | R 4 | 1:16:41,7 | 03:41.4 | 00:20.0 | |
7 | 5 | MOTTARD Guy/GIRAUDO Michel | Skoda Fabia | R 5 | 1:16:48,8 | 03:48.5 | 00:07.1 | |
8 | 4 | CASCIANI Frédérik/CASCIANI Ludovic | Ford Fiesta | R 5 | 1:17:44,7 | 04:44.4 | 00:55.9 | |
9 | 25 | PISTACHI Luc/AUTHIER Laëtitia | BMW Compact WS | F2 14 | 1:17:48,2 | 04:47.9 | 00:03.5 | |
10 | 7 | TROIANO Thierry/TROIANO Valérie | Citroën DS3 | R 5 | 1:18:10,8 | 05:10.5 | 00:22.6 | |
11 | 30 | SALUZZO Patrick/REICHENECKER Josh | Peugeot 206 | F2 14 | 1:18:14,1 | 05:13.8 | 00:03.3 | |
12 | 50 | GOUJON Gérald/COLLOMP Emmanuel | Peugeot 206 XS | FA 6K | 1:18:19,7 | 05:19.4 | 00:05.6 | |
13 | 19 | REVEST Robin/GALVAIN Simon | Renault Clio RS | R 3 | 1:18:24,0 | 05:23.7 | 00:04.3 | |
14 | 80 | ABRIL Stéphane/BOTRINI Julien | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 1:18:24,4 | 05:24.1 | 00:00.4 | |
15 | 48 | HAUT-LABOURDETTE Romain/TARDITO Fabien | Renault Clio Super 1600 | FA 6K | 1:19:06,2 | 06:05.9 | 00:41.8 | |
16 | 49 | FERRERO Stéphane/BURON Bastien | Peugeot 206 Super 1600 | FA 6K | 1:19:43,2 | 06:42.9 | 00:37.0 | |
17 | 68 | LATELLA Damien/LATELLA Marion | Renault Clio | FN 3 | 1:20:26,3 | 07:26.0 | 00:43.1 | |
18 | 23 | BANGUI Nazim/ORTS Jean-François | Peugeot 208 Rally 4 | R C4A | 1:20:47,6 | 07:47.3 | 00:21.3 | |
19 | 81 | CHOL Jean-Michel/GIORSETTI Lionel | Simca Rallye 3 | F2 12 | 1:21:08,4 | 08:08.1 | 00:20.8 | |
20 | 55 | BERTOLINI Pierre/MACARIO LAZARO Pascale | Peugeot 208 VTI | R 2 | 1:21:08,6 | 08:08.3 | 00:00.2 | |
21 | 88 | CAVALIER Renaud/CAVALIER Caroline | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:21:25,5 | 08:25.2 | 00:16.9 | |
22 | 36 | BERTHOLUS Frédéric/ILBIZIAN Christophe | Renault Mégane Coupé | F2 14 | 1:21:28,9 | 08:28.6 | 00:03.4 | |
23 | 62 | PARODI Laurent/CANAPARIO Stella | Volkswagen Golf GTI 16S | FA 7 | 1:21:36,2 | 08:35.9 | 00:07.3 | |
24 | 2 | BALLY Jean-Jacques/GIRAUDET Denis | Ford Fiesta WRC | A 8W | 1:24:10,7 | 11:10.4 | 02:34.5 | |
25 | 87 | PARRA Thierry/GAMBA Nicolas | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:26:02,0 | 13:01.7 | 01:51.3 | |
26 | 56 | CASANA Cyril/PILE Christophe | Citroën C2 | R 2 | 1:33:14,1 | 20:13.8 | 07:12.1 |
Partenaires