De nouveau quatre spéciale au programme de la journée. Et c’est Alain Oreille qui est devant avec sa Porsche 911 après que Robert Consani ne renonce dans l’ultime spéciale de la journée. A noter la belle remontée de François Delecour.
JEUDI 08-10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
9 | Olmo- Penta Di Casinca | 09h33 | 21.57 | 0 | Non couru |
10 | Pont de Rimitoriu – La Porta – Barchetta | 10h56 | 28.54 | 0 | Non couru |
11 | Pont de Castirla – Taverna | 13h44 | 14.32 | 0 | Non couru |
12 | Pietralba – Palasca | 14h37 | 26.35 | 0 | Non couru |
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 135 | OREILLE AlainOREILLE Sylvie | Porsche 911 | 4/5 | B8 | 01:34:12:0 | |
2 | 7 | CAPANACCIA OlivierNESTA Audrey | BMW M3 | AJ | E7 | 01:35:00:0 | + 00:48.0+ 00:48.0 |
3 | 2 | CASANOVA ChristopheDELLEAUX Stéphane | BMW M3 | AJ | E7 | 01:35:25:0 | + 01:13.0+ 00:25.0 |
4 | 4 | DELECOUR FrançoisDE CASTELLI Sabrina | Porsche 911 CSRS | BJ | D8 | 01:36:41:0 | + 02:29.0+ 01:16.0 |
5 | 11 | VILLA Jean-PaulBONIFET Pierre-Antoine | BMW M3 | AJ | E7 | 01:36:58:0 | + 02:46.0+ 00:17.0 |
6 | 1 | FOULON FrançoisMATTEI Sébastien | Ford Escort MK2 RS1800 | 4/5 | C5 | 01:37:21:0 | + 03:09.0+ 00:23.0 |
7 | 8 | LAFAY PierreMATHON Nicolas | Mazda RX7 | BJ | D8 | 01:37:47:0 | + 03:35.0+ 00:26.0 |
8 | 14 | MARCELLI DominiqueAUBEUF Benjamin | Ford Escort MK2 | 4/5 | C5 | 01:38:38:0 | + 04:26.0+ 00:51.0 |
9 | 21 | BEUZELIN Jean-ManuelTERRASSE Jean Paul | Lancia Delta HF | AJ | E8 | 01:39:04:0 | + 04:52.0+ 00:26.0 |
10 | 33 | VERNAZZA AlexandreDE CAMPOU Thomas | BMW M3 | AJ | E7 | 01:39:51:0 | + 05:39.0+ 00:47.0 |
11 | 20 | ANTONINI LouisDINI Gilbert | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:40:56:0 | + 06:44.0+ 01:05.0 |
12 | 18 | DEBLAUWE PatrickLEMAIRE Jonathan | Porsche 911 Carrera RS | 4/5 | B8 | 01:41:32:0 | + 07:20.0+ 00:36.0 |
13 | 73 | DOYEN BerthauldGUY Mireille | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:42:18:0 | + 08:06.0+ 00:46.0 |
14 | 57 | MERMET PhilippeCLERTON Gérard | Renault R5 Turbo Gr.4 | 4/5 | C5 | 01:42:25:0 | + 08:13.0+ 00:07.0 |
15 | 98 | DELHEZ JohnnyELST Loris | Ford Escort RS | 4/5 | C5 | 01:43:00:0 | + 08:48.0+ 00:35.0 |
16 | 45 | TORRE Jean ClaudeCULLIERET Patrice | Ford Escort MK2 | 4/5 | C5 | 01:43:28:0 | + 09:16.0+ 00:28.0 |
17 | 32 | ROYER JoëlMIZAEL Guy | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:43:29:0 | + 09:17.0+ 00:01.0 |
18 | 41 | DUFOUR OlivierSAGNE Christophe | Ford Escort RS MK2 | 4/5 | C5 | 01:43:50:0 | + 09:38.0+ 00:21.0 |
19 | 36 | GETTO ThierryDERUEM Pascal | BMW M3 | AJ | E7 | 01:44:00:0 | + 09:48.0+ 00:10.0 |
20 | 112 | COUBARD LaurentPORTAZ Sandro | Talbot Samba | BJ | D3 | 01:44:02:0 | + 09:50.0+ 00:02.0 |
21 | 22 | CANAVESE PatrickSERRE Pascal | Lancia Rally 037 | BJ | D8 | 01:44:03:0 | + 09:51.0+ 00:01.0 |
22 | 25 | MARTINETTI Ange-MathieuMAUREL Virginie | Subaru Legacy | AJ | E7 | 01:44:03:0 | + 09:51.0+ 00:00.0 |
23 | 108 | ANCELIN PhilippeANCELIN Mathieu | BMW M3 | BJ | E7 | 01:44:35:0 | + 10:23.0+ 00:32.0 |
24 | 59 | JAUDINAUD ValereDELABRIERE David | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:44:50:0 | + 10:38.0+ 00:15.0 |
25 | 70 | DUPREZ LudovicVITRANI Olivier | Ford Escort RS MK1 | 2 | B5 | 01:44:54:0 | + 10:42.0+ 00:04.0 |
26 | 35 | LIMONGI DanielLEONELLI Nicolas | Ford Escort MK2 RS 2000 | 2 | C5 | 01:44:58:0 | + 10:46.0+ 00:04.0 |
27 | 65 | GIORGI AchilleGIOVANETTI Jean-André | Opel Kadett GTE C | 2 | C5 | 01:45:15:0 | + 11:03.0+ 00:17.0 |
28 | 46 | CHAMBORD ChristianFOURESTIE Patrick | Alpine Renault A110 1800 | 4/5 | B5 | 01:45:26:0 | + 11:14.0+ 00:11.0 |
29 | 44 | BUSSOLINI Jean-MarcBUSSOLINI Julien | Porsche 924 Carrera GT | 4/5 | C8 | 01:45:44:0 | + 11:32.0+ 00:18.0 |
30 | 71 | PHELIPPEAU PascalPHELIPPEAU Floriane | Peugeot 309 GTI | AJ | E5 | 01:45:58:0 | + 11:46.0+ 00:14.0 |
31 | 93 | MARTINI PhilippeMOLLUSO Noel | Opel Kadett GTE | 2 | C5 | 01:46:14:0 | + 12:02.0+ 00:16.0 |
32 | 69 | LEROY-FLEURIOT NicolasAUDIBERT Adrien | Porsche 911 RSR 3.0 | 4/5 | C8 | 01:46:49:0 | + 12:37.0+ 00:35.0 |
33 | 31 | HERREMAN ArnoldHERREMAN Jean Paul | Porsche 914/6 | 4/5 | B5 | 01:46:51:0 | + 12:39.0+ 00:02.0 |
34 | 53 | MORIN BrunoBRUNO Sébastien | Porsche 911 RS | 4/5 | B8 | 01:46:59:0 | + 12:47.0+ 00:08.0 |
35 | 122 | FERTORET PhilippeDUPONT Sylvain | Talbot Sunbeam Lotus | CLA | 0 | 01:47:07:0 | + 12:55.0+ 00:08.0 |
36 | 24 | JAIME PierreJAIME Julien | BMW M3 | AJ | E7 | 01:47:14:0 | + 13:02.0+ 00:07.0 |
37 | 99 | MELOT PatrickDURBAS Alain | Renault R5 Turbo | 4/5 | C5 | 01:47:30:0 | + 13:18.0+ 00:16.0 |
38 | 121 | VILLEY FranckPONTOIZEAU Eric | Porsche 911 Carrera 2 | CLA | 0 | 01:47:36:0 | + 13:24.0+ 00:06.0 |
39 | 34 | COURBIS HervéCOURBIS Isabelle | Renault R5 Turbo | 4/5 | C5 | 01:47:40:0 | + 13:28.0+ 00:04.0 |
40 | 62 | MEURDRA LaurentMASANELL Thomas | Citroën Visa 1000 Pistes | BJ | D4 | 01:47:47:0 | + 13:35.0+ 00:07.0 |
41 | 109 | BOUSQUET ThierryDEFRANCE Elisabeth | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:48:22:0 | + 14:10.0+ 00:35.0 |
42 | 17 | LEANDRI FranzGUGLIELMI Marc-Marie | Porsche 911 | 4/5 | C8 | 01:48:52:0 | + 14:40.0+ 00:30.0 |
43 | 87 | NOVIKOFF PierreDUCOUSSO Jean-Marc | Alfa Romeo 2000 GT | 2 | B5 | 01:48:53:0 | + 14:41.0+ 00:01.0 |
44 | 68 | ROYER Jean-LouisFERRO Bernard | Porsche 911 SC | 3 | C8 | 01:48:54:0 | + 14:42.0+ 00:01.0 |
45 | 127 | TROUILLARD FranckFEESS Frauke | Porsche Carrera RS | CLA | 0 | 01:49:00:0 | + 14:48.0+ 00:06.0 |
46 | 58 | VICAIRE JoëlERNOULT DE LA PREVOTTE Francois | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:49:08:0 | + 14:56.0+ 00:08.0 |
47 | 104 | SAMPAYO CAO CarlosCID ALVAREZ Alejandro | Renault R11 Turbo | AJ | D5 | 01:49:17:0 | + 15:05.0+ 00:09.0 |
48 | 54 | PORTIGLIATI StéphaneRAPIN Maxime | Ford Escort RS 2000 MK2 | CLA | 0 | 01:49:18:0 | + 15:06.0+ 00:01.0 |
49 | 83 | ZUMELLI LuisaMANCA Serena | Porsche 911 Carrera RS | 4/5 | B8 | 01:49:33:0 | + 15:21.0+ 00:15.0 |
50 | 38 | LEYSSENS RobinVAUVILLE Judicael | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 01:50:01:0 | + 15:49.0+ 00:28.0 |
51 | 66 | PAOLI ChristianPAOLI Mathieu | Renault R5 Alpine | 2 | C4 | 01:50:06:0 | + 15:54.0+ 00:05.0 |
52 | 80 | ROUSSEAU Anne-CharlotteDUCHAINE Jacky | Ford Escort RS | 4/5 | C5 | 01:50:17:0 | + 16:05.0+ 00:11.0 |
53 | 96 | FERRIER PatrickBUSSOD Laurence | Lancia Delta Integrale | AJ | E8 | 01:50:27:0 | + 16:15.0+ 00:10.0 |
54 | 134 | AGUILLON AlainPOSTEL Sonny | Renault R11 Turbo | AJ | E5 | 01:50:47:0 | + 16:35.0+ 00:20.0 |
55 | 86 | GOULEY PhilippeGOULEY Patricia | Renault R5 GT Turbo | NJ | E5 | 01:50:48:0 | + 16:36.0+ 00:01.0 |
56 | 111 | BROUSSY Jean-LucBROUSSY Sylvie | Ford Escort | 2 | C5 | 01:50:56:0 | + 16:44.0+ 00:08.0 |
57 | 50 | RITOU AlainCAMINADA Michel | Opel Ascona A | 2 | B5 | 01:51:10:0 | + 16:58.0+ 00:14.0 |
58 | 101 | PERES Jean-MarieRAFFIN Clemence | Lancia Delta Integrale | AJ | E8 | 01:51:17:0 | + 17:05.0+ 00:07.0 |
59 | 79 | CLERC DenisMARY Laurent | Alpine Renault A110 1800 | 4/5 | B4 | 01:51:23:0 | + 17:11.0+ 00:06.0 |
60 | 138 | VAILHE ChristianLHUILLIER Guillaume | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 01:51:28:0 | + 17:16.0+ 00:05.0 |
61 | 81 | TORREJON EricTORREJON Joa | Porsche 914/6 | CLA | 0 | 01:51:30:0 | + 17:18.0+ 00:02.0 |
62 | 49 | VANDROMME PhilippeVIVIER Frédéric | Lancia Stratos | 4/5 | B7 | 01:52:03:0 | + 17:51.0+ 00:33.0 |
63 | 90 | BUFFET PierreMOREL Clement | Porsche 914/6 GT | 4/5 | B5 | 01:52:06:0 | + 17:54.0+ 00:03.0 |
64 | 77 | VILLOT Jean-MichelMOREL Pierre-Henri | Porsche Pré A 356 | 4/5 | A4 | 01:52:10:0 | + 17:58.0+ 00:04.0 |
65 | 94 | GADAL AlainLALOGE Francois | Porsche RS72 | 4/5 | C8 | 01:52:21:0 | + 18:09.0+ 00:11.0 |
66 | 67 | GIGON StéphaneRIGATTI-BLANC Sylvie | Subaru Legacy | CLA | 0 | 01:52:32:0 | + 18:20.0+ 00:11.0 |
67 | 29 | GUILLET LucPACAUD Jérémy | Renault R5 Turbo Tour de Corse | BJ | D5 | 01:52:35:0 | + 18:23.0+ 00:03.0 |
68 | 92 | MAURY OlivierCAUSSE Cédric | Peugeot 205 Rallye | AJ2 | E3 | 01:52:35:0 | + 18:23.0+ 00:00.0 |
69 | 100 | MONTEREAU RonnyBONNET Pascal | Lancia Beta Monté Carlo | CLA | 0 | 01:53:12:0 | + 19:00.0+ 00:37.0 |
70 | 103 | COCHIN AugustinNICOLET Christiane | BMW M3 | AJ | E7 | 01:53:16:0 | + 19:04.0+ 00:04.0 |
71 | 51 | TOLMAIS DominiqueTOLMAIS Antoine | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 01:53:20:0 | + 19:08.0+ 00:04.0 |
72 | 48 | TRINIANE-GAMBASSI AlainCASAMAYOU Jacqueline | Porsche 3l RS | 3 | B8 | 01:54:59:0 | + 20:47.0+ 01:39.0 |
73 | 84 | LEUENBERGER SergeJAQUIER Jean-Philippe | Opel Ascona B 2000 | CLA | 0 | 01:55:00:0 | + 20:48.0+ 00:01.0 |
74 | 72 | HEBRARD Jean-FrancoisDA SILVA Philippe | BMW 323 E21 | CLA | 0 | 01:57:00:0 | + 22:48.0+ 02:00.0 |
75 | 120 | PAHIN ChristianMONMOUSSEAU David | BMW 2002 TII | 2 | B5 | 01:57:09:0 | + 22:57.0+ 00:09.0 |
76 | 129 | AUGIS FranckDEVIGNE Mickaël | Austin Healey 100 BN1 | 4/5 | A6 | 01:57:32:0 | + 23:20.0+ 00:23.0 |
77 | 136 | ROYER RomualdGIOVANNANGELI Jean-Baptiste | Volkswagen Golf GTI | 2 | C4 | 01:58:11:0 | + 23:59.0+ 00:39.0 |
78 | 78 | FROSSARD DominiqueGRENIER Alexis | Renault R5 Turbo | CLA | 0 | 01:58:42:0 | + 24:30.0+ 00:31.0 |
79 | 110 | MAHE DavidMAHE Maxime | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 02:00:10:0 | + 25:58.0+ 01:28.0 |
80 | 115 | BRONNER EricVERONESE François | Opel Commodore | 1 | B8 | 02:00:40:0 | + 26:28.0+ 00:30.0 |
81 | 76 | DESBRUERES CatherineDESBRUERES Daniel | Ford Escort MK1 | 4/5 | B5 | 02:02:01:0 | + 27:49.0+ 01:21.0 |
82 | 64 | SEGOLENLE MOING Christophe | Porsche 911 SC Carrera | 4/5 | C8 | 02:04:10:0 | + 29:58.0+ 02:09.0 |
83 | 114 | HARDY MarcFABREGA Arnaud | Alfa Romeo 2000 GTV Veloce | 1 | B5 | 02:16:21:0 | + 42:09.0+ 12:11.0 |
84 | 42 | ELIA MaurizioMINAZZI Massimo | Ford Escort RS 1.6 | 2 | B5 | 02:17:14:0 | + 43:02.0+ 00:53.0 |
85 | 15 | CONSANI RobertCAMILLI Mickaël | Porsche 911 | 4/5 | C8 | 02:24:24:0 | + 50:12.0+ 07:10.0 |
86 | 55 | JOUVIN DominiqueJOUVIN Claudine | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 02:38:51:0 | + 01:04:39.0+ 14:27.0 |
87 | 19 | LESOURD DominiqueCHOL Sebastien | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 02:39:09:0 | + 01:04:57.0+ 00:18.0 |
88 | 97 | CALVEL PascalBASAIA Williams | BMW 323 I | 2 | C7 | 02:39:31:0 | + 01:05:19.0+ 00:22.0 |
89 | 119 | ALFONSI Jean-FrançoisGILLET Nathalie | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 02:39:47:0 | + 01:05:35.0+ 00:16.0 |
90 | 6 | VALLICCIONI MarcCARDI Marie-Josee | BMW M3 | AJ | E7 | 02:41:29:0 | + 01:07:17.0+ 01:42.0 |
91 | 128 | FAURE EricMANDELLI Alain | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 02:43:51:0 | + 01:09:39.0+ 02:22.0 |
92 | 40 | MOUTOUH LionelRAFFAELLI Yoann | Ford Escort RS1600 | 2 | B5 | 02:50:35:0 | + 01:16:23.0+ 06:44.0 |
93 | 63 | FLOTTES GérardLECOCQ Mathieu | Talbot Samba Rallye | BJ | D3 | 02:53:35:0 | + 01:19:23.0+ 03:00.0 |
94 | 137 | POGGIOLI DominiqueDESIDERI Stéphane | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 02:57:30:0 | + 01:23:18.0+ 03:55.0 |
95 | 27 | POURQUIE StéphaneCHANTRIAUX Paul | Porsche 911 | 4/5 | B8 | 02:57:42:0 | + 01:23:30.0+ 00:12.0 |
96 | 95 | GODET PhilippeGODET Christian | Mazda 323 GTX | NJ | E8 | 03:08:44:0 | + 01:34:32.0+ 11:02.0 |
97 | 30 | MILANINI StephaneLADEBESE Bernard | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 03:10:36:0 | + 01:36:24.0+ 01:52.0 |
98 | 39 | GIUSTI IgorSANTINI Cédric | Ford Sierra | AJ | E8 | 03:12:19:0 | + 01:38:07.0+ 01:43.0 |
99 | 56 | MARI AlainCESARI Jean-Dominique | Peugeot 205 GTI | CLA | 0 | 03:16:00:0 | + 01:41:48.0+ 03:41.0 |
100 | 82 | FORCONI Jean-MarcBERNARDI Marc | Opel Ascona | 2 | C5 | 03:34:07:0 | + 01:59:55.0+ 18:07.0 |
101 | 9 | VAISON ChristopheDUFFOUR Pascal | BMW M3 | AJ | E7 | 03:50:16:0 | + 02:16:04.0+ 16:09.0 |
102 | 5 | VIVIER PierreTYRAN Mathieu | Renault R5 Turbo 1 | BJ | D5 | 03:52:36:0 | + 02:18:24.0+ 02:20.0 |
103 | 117 | BAUDINIERE PhilippeVILMOT Maxime | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 04:04:19:0 | + 02:30:07.0+ 11:43.0 |
104 | 130 | LECARDONNEL PhilippeMASTELLOTTO Jacques | Morris Cooper S | 2 | A3 | 04:10:36:0 | + 02:36:24.0+ 06:17.0 |
105 | 16 | SILVASTI VilleLINNAKETO Antti Juhani | Audi Quattro | BJ | D8 | 05:20:47:0 | + 03:46:35.0+ 01:10:11.0 |
106 | 47 | MOREL GillesTAVENEAU Xavier | Volkswagen Golf GTI | 2 | C4 | 05:25:47:0 | + 03:51:35.0+ 05:00.0 |
Crédit Photo : Page FB Tour de Corse Historique
Partenaires