Départ dès 8 h 53 pour la dernière étape du Tour de Corse Historique ! C’est toujours Alain Oreille qui mène largement le Rallye devant les BMW M3 de Capanaccia et Casanova. Aujourd’hui ce seront 4 spéciales au programme pour une arrivée aux alentours de 13 h 30.
SAMEDI 10-10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
17 | Tavera – Bastelica | 08h53 | 16.79 | 0 | Non couru |
18 | Albitreccia – Calzola | 10h11 | 17.96 | 0 | Non couru |
19 | Pont de Calzola – Filitosa | 12h11 | 12.38 | 0 | Non couru |
20 | Pont de Caldane – Orone | 13h34 | 16.61 | 0 | Non couru |
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 135 | OREILLE AlainOREILLE Sylvie | Porsche 911 | 4/5 | B8 | 03:21:22:0 | |
2 | 7 | CAPANACCIA OlivierNESTA Audrey | BMW M3 | AJ | E7 | 03:23:03:0 | + 01:41.0+ 01:41.0 |
3 | 2 | CASANOVA ChristopheDELLEAUX Stéphane | BMW M3 | AJ | E7 | 03:25:57:0 | + 04:35.0+ 02:54.0 |
4 | 1 | FOULON FrançoisMATTEI Sébastien | Ford Escort MK2 RS1800 | 4/5 | C5 | 03:27:14:0 | + 05:52.0+ 01:17.0 |
5 | 14 | MARCELLI DominiqueAUBEUF Benjamin | Ford Escort MK2 | 4/5 | C5 | 03:28:19:0 | + 06:57.0+ 01:05.0 |
6 | 21 | BEUZELIN Jean-ManuelTERRASSE Jean Paul | Lancia Delta HF | AJ | E8 | 03:29:56:0 | + 08:34.0+ 01:37.0 |
7 | 20 | ANTONINI LouisDINI Gilbert | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:33:35:0 | + 12:13.0+ 03:39.0 |
8 | 33 | VERNAZZA AlexandreDE CAMPOU Thomas | BMW M3 | AJ | E7 | 03:35:16:0 | + 13:54.0+ 01:41.0 |
9 | 18 | DEBLAUWE PatrickLEMAIRE Jonathan | Porsche 911 Carrera RS | 4/5 | B8 | 03:35:23:0 | + 14:01.0+ 00:07.0 |
10 | 73 | DOYEN BerthauldGUY Mireille | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:38:20:0 | + 16:58.0+ 02:57.0 |
11 | 41 | DUFOUR OlivierSAGNE Christophe | Ford Escort RS MK2 | 4/5 | C5 | 03:39:31:0 | + 18:09.0+ 01:11.0 |
12 | 108 | ANCELIN PhilippeANCELIN Mathieu | BMW M3 | BJ | E7 | 03:39:59:0 | + 18:37.0+ 00:28.0 |
13 | 98 | DELHEZ JohnnyELST Loris | Ford Escort RS | CLA | 0 | 03:40:13:0 | + 18:51.0+ 00:14.0 |
14 | 25 | MARTINETTI Ange-MathieuMAUREL Virginie | Subaru Legacy | AJ | E7 | 03:41:36:0 | + 20:14.0+ 01:23.0 |
15 | 22 | CANAVESE PatrickSERRE Pascal | Lancia Rally 037 | BJ | D8 | 03:41:41:0 | + 20:19.0+ 00:05.0 |
16 | 35 | LIMONGI DanielLEONELLI Nicolas | Ford Escort MK2 RS 2000 | 2 | C5 | 03:42:55:0 | + 21:33.0+ 01:14.0 |
17 | 59 | JAUDINAUD ValereDELABRIERE David | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:43:48:0 | + 22:26.0+ 00:53.0 |
18 | 70 | DUPREZ LudovicVITRANI Olivier | Ford Escort RS MK1 | 2 | B5 | 03:43:48:0 | + 22:26.0+ 00:00.0 |
19 | 46 | CHAMBORD ChristianFOURESTIE Patrick | Alpine Renault A110 1800 | 4/5 | B5 | 03:44:05:0 | + 22:43.0+ 00:17.0 |
20 | 71 | PHELIPPEAU PascalPHELIPPEAU Floriane | Peugeot 309 GTI | AJ | E5 | 03:44:28:0 | + 23:06.0+ 00:23.0 |
21 | 65 | GIORGI AchilleGIOVANETTI Jean-André | Opel Kadett GTE C | 2 | C5 | 03:44:40:0 | + 23:18.0+ 00:12.0 |
22 | 17 | LEANDRI FranzGUGLIELMI Marc-Marie | Porsche 911 | 4/5 | C8 | 03:45:06:0 | + 23:44.0+ 00:26.0 |
23 | 93 | MARTINI PhilippeMOLLUSO Noel | Opel Kadett GTE | 2 | C5 | 03:45:18:0 | + 23:56.0+ 00:12.0 |
24 | 99 | MELOT PatrickDURBAS Alain | Renault R5 Turbo | 4/5 | C5 | 03:45:36:0 | + 24:14.0+ 00:18.0 |
25 | 69 | LEROY-FLEURIOT NicolasAUDIBERT Adrien | Porsche 911 RSR 3.0 | 4/5 | C8 | 03:46:02:0 | + 24:40.0+ 00:26.0 |
26 | 34 | COURBIS HervéCOURBIS Isabelle | Renault R5 Turbo | 4/5 | C5 | 03:47:16:0 | + 25:54.0+ 01:14.0 |
27 | 24 | JAIME PierreJAIME Julien | BMW M3 | AJ | E7 | 03:47:46:0 | + 26:24.0+ 00:30.0 |
28 | 121 | VILLEY FranckPONTOIZEAU Eric | Porsche 911 Carrera 2 | CLA | 0 | 03:48:06:0 | + 26:44.0+ 00:20.0 |
29 | 87 | NOVIKOFF PierreDUCOUSSO Jean-Marc | Alfa Romeo 2000 GT | 2 | B5 | 03:48:19:0 | + 26:57.0+ 00:13.0 |
30 | 80 | ROUSSEAU Anne-CharlotteDUCHAINE Jacky | Ford Escort RS | 4/5 | C5 | 03:48:53:0 | + 27:31.0+ 00:34.0 |
31 | 127 | TROUILLARD FranckFEESS Frauke | Porsche Carrera RS | CLA | 0 | 03:50:12:0 | + 28:50.0+ 01:19.0 |
32 | 83 | ZUMELLI LuisaMANCA Serena | Porsche 911 Carrera RS | 4/5 | B8 | 03:50:50:0 | + 29:28.0+ 00:38.0 |
33 | 68 | ROYER Jean-LouisFERRO Bernard | Porsche 911 SC | 3 | C8 | 03:52:10:0 | + 30:48.0+ 01:20.0 |
34 | 109 | BOUSQUET ThierryDEFRANCE Elisabeth | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:52:36:0 | + 31:14.0+ 00:26.0 |
35 | 58 | VICAIRE JoëlERNOULT DE LA PREVOTTE Francois | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:52:46:0 | + 31:24.0+ 00:10.0 |
36 | 111 | BROUSSY Jean-LucBROUSSY Sylvie | Ford Escort | 4/5 | C5 | 03:54:28:0 | + 33:06.0+ 01:42.0 |
37 | 54 | PORTIGLIATI StéphaneRAPIN Maxime | Ford Escort RS 2000 MK2 | CLA | 0 | 03:54:35:0 | + 33:13.0+ 00:07.0 |
38 | 38 | LEYSSENS RobinVAUVILLE Judicael | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 03:55:58:0 | + 34:36.0+ 01:23.0 |
39 | 101 | PERES Jean-MarieRAFFIN Clemence | Lancia Delta Integrale | AJ | E8 | 03:56:43:0 | + 35:21.0+ 00:45.0 |
40 | 66 | PAOLI ChristianPAOLI Mathieu | Renault R5 Alpine | 2 | C4 | 03:57:48:0 | + 36:26.0+ 01:05.0 |
41 | 138 | VAILHE ChristianLHUILLIER Guillaume | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 03:57:48:0 | + 36:26.0+ 00:00.0 |
42 | 86 | GOULEY PhilippeGOULEY Patricia | Renault R5 GT Turbo | NJ | E5 | 03:57:57:0 | + 36:35.0+ 00:09.0 |
43 | 90 | BUFFET PierreMOREL Clement | Porsche 914/6 GT | 4/5 | B5 | 03:58:30:0 | + 37:08.0+ 00:33.0 |
44 | 51 | TOLMAIS DominiqueTOLMAIS Antoine | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 03:58:37:0 | + 37:15.0+ 00:07.0 |
45 | 81 | TORREJON EricTORREJON Joa | Porsche 914/6 | CLA | 0 | 03:58:45:0 | + 37:23.0+ 00:08.0 |
46 | 103 | COCHIN AugustinNICOLET Christiane | BMW M3 | AJ | E7 | 03:59:41:0 | + 38:19.0+ 00:56.0 |
47 | 49 | VANDROMME PhilippeVIVIER Frédéric | Lancia Stratos | 4/5 | B7 | 04:00:21:0 | + 38:59.0+ 00:40.0 |
48 | 136 | ROYER RomualdGIOVANNANGELI Jean-Baptiste | Volkswagen Golf GTI | 2 | C4 | 04:00:22:0 | + 39:00.0+ 00:01.0 |
49 | 92 | MAURY OlivierCAUSSE Cédric | Peugeot 205 Rallye | AJ | E3 | 04:00:35:0 | + 39:13.0+ 00:13.0 |
50 | 96 | FERRIER PatrickBUSSOD Laurence | Lancia Delta Integrale | AJ | E8 | 04:00:50:0 | + 39:28.0+ 00:15.0 |
51 | 100 | MONTEREAU RonnyBONNET Pascal | Lancia Beta Monté Carlo | CLA | 0 | 04:01:11:0 | + 39:49.0+ 00:21.0 |
52 | 78 | FROSSARD DominiqueGRENIER Alexis | Renault R5 Turbo | CLA | 0 | 04:01:54:0 | + 40:32.0+ 00:43.0 |
53 | 72 | HEBRARD Jean-FrancoisDA SILVA Philippe | BMW 323 E21 | CLA | 0 | 04:07:51:0 | + 46:29.0+ 05:57.0 |
54 | 84 | LEUENBERGER SergeJAQUIER Jean-Philippe | Opel Ascona B 2000 | CLA | 0 | 04:09:29:0 | + 48:07.0+ 01:38.0 |
55 | 129 | AUGIS FranckDEVIGNE Mickaël | Austin Healey 100 BN1 | 4/5 | A6 | 04:13:03:0 | + 51:41.0+ 03:34.0 |
56 | 76 | DESBRUERES CatherineDESBRUERES Daniel | Ford Escort MK1 | 4/5 | B5 | 04:15:20:0 | + 53:58.0+ 02:17.0 |
57 | 42 | ELIA MaurizioMINAZZI Massimo | Ford Escort RS 1.6 | 2 | B5 | 04:17:42:0 | + 56:20.0+ 02:22.0 |
58 | 115 | BRONNER EricVERONESE François | Opel Commodore | 1 | B8 | 04:18:14:0 | + 56:52.0+ 00:32.0 |
59 | 64 | SEGOLENLE MOING Christophe | Porsche 911 SC Carrera | 4/5 | C8 | 04:21:10:0 | + 59:48.0+ 02:56.0 |
60 | 36 | GETTO ThierryDERUEM Pascal | BMW M3 | AJ | E7 | 04:23:04:0 | + 01:01:42.0+ 01:54.0 |
61 | 31 | HERREMAN ArnoldHERREMAN Jean Paul | Porsche 914/6 | 4/5 | B5 | 04:25:47:0 | + 01:04:25.0+ 02:43.0 |
62 | 53 | MORIN BrunoBRUNO Sébastien | Porsche 911 RS | 4/5 | B8 | 04:27:53:0 | + 01:06:31.0+ 02:06.0 |
63 | 79 | CLERC DenisMARY Laurent | Alpine Renault A110 1800 | 4/5 | B4 | 04:36:40:0 | + 01:15:18.0+ 08:47.0 |
64 | 134 | AGUILLON AlainPOSTEL Sonny | Renault R11 Turbo | AJ | E5 | 04:37:07:0 | + 01:15:45.0+ 00:27.0 |
65 | 19 | LESOURD DominiqueCHOL Sebastien | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 04:39:18:0 | + 01:17:56.0+ 02:11.0 |
66 | 55 | JOUVIN DominiqueJOUVIN Claudine | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 04:42:20:0 | + 01:20:58.0+ 03:02.0 |
67 | 40 | MOUTOUH LionelRAFFAELLI Yoann | Ford Escort RS1600 | 2 | B5 | 04:47:07:0 | + 01:25:45.0+ 04:47.0 |
68 | 119 | ALFONSI Jean-FrançoisGILLET Nathalie | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 04:48:54:0 | + 01:27:32.0+ 01:47.0 |
69 | 128 | FAURE EricMANDELLI Alain | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 04:50:57:0 | + 01:29:35.0+ 02:03.0 |
70 | 120 | PAHIN ChristianMONMOUSSEAU David | BMW 2002 TII | 2 | B5 | 05:10:39:0 | + 01:49:17.0+ 19:42.0 |
71 | 50 | RITOU AlainCAMINADA Michel | Opel Ascona A | 2 | B5 | 05:16:10:0 | + 01:54:48.0+ 05:31.0 |
72 | 56 | MARI AlainCESARI Jean-Dominique | Peugeot 205 GTI | CLA | 0 | 05:21:56:0 | + 02:00:34.0+ 05:46.0 |
73 | 45 | TORRE Jean ClaudeCULLIERET Patrice | Ford Escort MK2 | 4/5 | C5 | 05:25:02:0 | + 02:03:40.0+ 03:06.0 |
74 | 11 | VILLA Jean-PaulBONIFET Pierre-Antoine | BMW M3 | AJ | E7 | 05:37:19:0 | + 02:15:57.0+ 12:17.0 |
75 | 9 | VAISON ChristopheDUFFOUR Pascal | BMW M3 | AJ | E7 | 05:37:32:0 | + 02:16:10.0+ 00:13.0 |
76 | 30 | MILANINI StephaneLADEBESE Bernard | Ford Escort MK1 | 2 | B5 | 05:43:00:0 | + 02:21:38.0+ 05:28.0 |
77 | 77 | VILLOT Jean-MichelMOREL Pierre-Henri | Porsche Pré A 356 | 4/5 | A4 | 05:44:55:0 | + 02:23:33.0+ 01:55.0 |
78 | 57 | MERMET PhilippeCLERTON Gérard | Renault R5 Turbo Gr.4 | 4/5 | C5 | 05:45:04:0 | + 02:23:42.0+ 00:09.0 |
79 | 122 | FERTORET PhilippeDUPONT Sylvain | Talbot Sunbeam Lotus | CLA | 0 | 05:45:33:0 | + 02:24:11.0+ 00:29.0 |
80 | 44 | BUSSOLINI Jean-MarcBUSSOLINI Julien | Porsche 924 Carrera GT | 4/5 | C8 | 05:45:38:0 | + 02:24:16.0+ 00:05.0 |
81 | 94 | GADAL AlainLALOGE Francois | Porsche RS72 | 4/5 | C8 | 05:47:29:0 | + 02:26:07.0+ 01:51.0 |
82 | 15 | CONSANI RobertCAMILLI Mickaël | Porsche 911 | 4/5 | C8 | 06:00:03:0 | + 02:38:41.0+ 12:34.0 |
83 | 97 | CALVEL PascalBASAIA Williams | BMW 323 I | 2 | C7 | 06:02:24:0 | + 02:41:02.0+ 02:21.0 |
84 | 67 | GIGON StéphaneRIGATTI-BLANC Sylvie | Subaru Legacy | CLA | 0 | 06:02:44:0 | + 02:41:22.0+ 00:20.0 |
85 | 114 | HARDY MarcFABREGA Arnaud | Alfa Romeo 2000 GTV Veloce | 1 | B5 | 06:10:08:0 | + 02:48:46.0+ 07:24.0 |
86 | 117 | BAUDINIERE PhilippeVILMOT Maxime | Porsche 911 SC | CLA | 0 | 06:12:29:0 | + 02:51:07.0+ 02:21.0 |
87 | 5 | VIVIER PierreTYRAN Mathieu | Renault R5 Turbo 1 | BJ | D5 | 06:33:40:0 | + 03:12:18.0+ 21:11.0 |
88 | 130 | LECARDONNEL PhilippeMASTELLOTTO Jacques | Morris Cooper S | 2 | A3 | 06:37:30:0 | + 03:16:08.0+ 03:50.0 |
89 | 27 | POURQUIE StéphaneCHANTRIAUX Paul | Porsche 911 | 4/5 | B8 | 06:58:44:0 | + 03:37:22.0+ 21:14.0 |
90 | 62 | MEURDRA LaurentMASANELL Thomas | Citroën Visa 1000 Pistes | BJ | D4 | 07:12:02:0 | + 03:50:40.0+ 13:18.0 |
91 | 47 | MOREL GillesTAVENEAU Xavier | Volkswagen Golf GTI | 2 | C4 | 07:26:07:0 | + 04:04:45.0+ 14:05.0 |
92 | 104 | SAMPAYO CAO CarlosCID ALVAREZ Alejandro | Renault R11 Turbo | AJ | D5 | 07:29:56:0 | + 04:08:34.0+ 03:49.0 |
Partenaires