La formidable équipe du Président Didier ALLEGUEDE continue de travailler d’arrache-pied pour proposer une très belle manche inaugurale au Championnat de France « Terre » ! Se déroulant des 2 au 4 Avril 2021, le Terre des Causses sera le premier rendez – vous sur cette surface pour la 208 Rally Cup ! On vous dévoile le parcours, les horaires et le timing !
Direction Terre des Causses pour la 208 Rally Cup !
La Peugeot 208 Rally Cup qui inaugurera enfin la nouvelle 208 Rally 4 sur la terre et sera de la partie au « Terre des Causses » !
Trophée Michel THERON !
Le Terre des Causses rendra hommage à Michel THERON qui était le créateur du Terre des Causses qui nous a malheureusement quitter en Juin 2020 Le Trophée Michel THERON sera attribué au premier équipage 100 % « ASA route d’argent » en son hommage !
Les spéciales :
Spéciales | Kilométrage | Date | Horaires |
---|---|---|---|
ES 1 | 6,090 | Samedi 3 Avril 2021 | 12 H 03 |
ES 2 | 9,58 | Samedi 3 Avril 2021 | 12 H 21 |
ES 3 | 23,870 | Samedi 3 Avril 2021 | 12 H 49 |
ES 4 | 6,090 | Samedi 3 Avril 2021 | 15 H 37 |
ES 5 | 9,58 | Samedi 3 Avril 2021 | 15 H 55 |
ES 6 | 23,870 | Samedi 3 Avril 2021 | 16 H 23 |
ES 7 | 21,740 | Dimanche 4 Avril 2021 | 11 H 08 |
ES 8 | 20,070 | Dimanche 4 Avril 2021 | 11 H 51 |
ES 9 | 21,740 | Dimanche 4 Avril 2021 | 14 H 19 |
ES 10 | 20,070 | Dimanche 4 Avril 2021 | 15 H 02 |
Timing Etape 1 :
Km Partiel | Km E.S | Km. Total | Temp Imparti | Heure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ère Section | |||||||
CH0 | DEPART SORTIE PARC | 0.000 | 8 H 00 | ||||
CH1R | 11.940 | 11.940 | 0 h 25 | 8 h 25 | |||
E.S. 1 / 4 | 6.090 | ||||||
CH2R | 4.260 | 10.350 | 00 h 20 | 8 h 45 | |||
E.S. 2 / 5 | 9.580 | ||||||
CH3R | 7.120 | 16.700 | 0 h 30 | 9 h 15 | |||
E.S. 3 / 6 | 23.870 | ||||||
CH0A | ASSISTANCE | 12.520 | 36.390 | 1 h 00 | 10 h 15 | ||
CH0B | ASSISTANCE | 00 h 50 | 11 h 05 | ||||
CH0C | ENTREE PARC DEPART | 2.130 | 2.130 | 0 h 05 | 11 h 10 | ||
2 ème Section 00:30 | |||||||
CH 0D | SORTIE PARC | 0.000 | 11 h 40 | ||||
CH 1 | 11.260 | 11.260 | 00 h 20 | 12 h 00 | |||
DES 1 | E.S. 1 | 6.090 | 0 h 03 | 12 H 03 | |||
CH 2 | 4.260 | 10.350 | 0 h 15 | 12 H 18 | |||
DES2 | E.S. 2 | 9.580 | 0 h 03 | 12 H 21 | |||
CH 3 | 7.120 | 16.700 | 0 h 25 | 12 H 46 | |||
DES 3 | E.S. 3 | 23.870 | 0 h 03 | 12 H 49 | |||
CH 3A | ASSISTANCE | 12.520 | 36.390 | 1 h 00 | 13 H 49 | ||
CH 3B | ASSISTANCE | 0 h 50 | 14 H 39 | ||||
CH 3C | PARC REGROUPEMENTPARC REGROUPEMENT | 2.130 | 2.130 | 0 h 05 | 14 H 44 | ||
3 ème Section 00:30 | |||||||
CH 3D | PARC REGROUPEMENTPARC REGROUPEMENT | 0.000 | 15 H 1415 H 14 | ||||
CH 4 | 11.260 | 11.260 | 0 h 20 | 15 H 34 | |||
DES4 | E.S. 4 | 6.090 | 0 h 30 | 15 H 37 | |||
CH 5 | 4.260 | 10.580 | 0 h 15 | 15 H 52 | |||
DES 5 | E.S. 5 | 9.580 | 0 h 03 | 15 H 55 | |||
CH 6 | 7.120 | 16.700 | 0 h 25 | 16 H 20 | |||
DES 6 | E.S. 6 | 23.870 | 0 h 03 | 16 H 23 | |||
CH 6A | ASSISTANCE | 12.520 | 36.390 | 1 h 00 | 17 H 23 | ||
CH 6B | ASSISTANCE | 0 h 50 | 18 H 13 | ||||
CH 6C | PARC FERME ARRIVEE ETAPE 1 | 2.130 | 2.130 | 0 h 05 | 18 H 18 |
Timing Etape 2 :
Km Partiel | Km E.S | Km. Total | Temps Imparti | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 ème Section | ||||||
CH 6D | SORTIE PARC | 0,000 | 7 h 30 | |||
CH 7R | 1,610 | 1,610 | 0 h 05 | 7 h 35 | ||
E.S. 7 / 9 | 21,740 | |||||
CH 8R | 5,830 | 27,570 | 0 h 50 | 8 h 25 | ||
E.S. 8 / 10 | 20,070 | |||||
CH 6E | ASSISTANCE | 10,460 | 30,530 | 1 h 00 | 9 h 25 | |
CH 6F | ASSISTANCE | 0 h 50 | 10 h 15 | |||
CH 6G | ENTREE PARC FERME DEPART | 2,130 | 2,130 | 0 h 05 | 10 h 20 | |
5 ème Section 00 h 40 | 0:40 | |||||
CH 6H | SORTIE PARC FERME DEPART | 0,000 | 11 h 00 | |||
CH7 | 1,610 | 1,610 | 0 h 05 | 11 h 05 | ||
DES7 | E.S. 7 | 21,740 | 0 h 03 | 11 h 08 | ||
CH8 | 5,830 | 27,570 | 0 h 40 | 11 h 48 | ||
DES8 | E.S. 8 | 20,070 | 0 h 03 | 11 H 51 | ||
CH 8A | ASSISTANCE | 10,460 | 30,530 | 0 h 45 | 12 H 36 | |
CH 8B | ASSISTANCE | 0 h 50 | 13 H 26 | |||
CH 8C | PARC REGROUPEMENT | 2,130 | 2,130 | 0 h 05 | 13 h 31 | |
6 ème Section 00 h 40 | 0:40 | |||||
CH 8D | PARC REGROUPEMENT | 0,000 | 14 h 11 | |||
CH 9 | 1,610 | 1,610 | 0 h 05 | 14 h 16 | ||
DES9 | E.S. 9 | 21,740 | 0 h 03 | 14 h 19 | ||
CH 10 | 5,830 | 27,570 | 0 h 40 | 14 h 59 | ||
DES10 | E.S. 10 | 20,070 | 0 h 03 | 15 h 02 | ||
CH10A | ASSISTANCE | 10,460 | 30,530 | 0 h 45 | 15 H47 | |
CH10B | ASSISTANCE | 0 h 15 | 16 H 02 | |||
CH10C | PARC DE REPOSITIONNEMENT | 23,760 | 23,760 | 0 h 30 | 16 h 32 |
Partenaires