La 49e édition du TAC Rally a fière allure avec une belle liste d’engagés. Cherain, Miclotte, De Cocco ou encore Verschuren un peu plus de soixante engagés seront présent et voici la liste.
Liste des engagés :
# | Pilote | Copilote | Voiture | |
1 | Cherain Cédric | Withers Damien | Hyundai i20 | RC2: Rally 2 |
2 | Reynvoet Niels | D’Alleine Kris | CITROEN C3 RALLY2 | RC2: Rally 2 |
3 | Miclotte Frederic | Tsjoen Nicolas | SKODA FABIA R5 | RC2: Rally 2 |
4 | Verschueren Vincent | Vynckier Mathieu | CITROEN C3 RALLY2 | RC2: Rally 2 |
5 | Syx Bjorn | Ozeel Thijs | CITROEN C3 R5 | RC2: Rally 2 |
6 | De Cecco Cedric | Humblet Jerome | CITROEN C3 RALLY2 | RC2: Rally 2 |
7 | Stampaert Nicola | Doublet Christophe | SKODA R5 | RC2: Rally 2 |
8 | Wartique John | Andernack Maxime | VOLKSWAGEN POLO | RC2: Rally 2 |
9 | Boone Kurt | Goffart Yani | FORD FIESTA | RC2: Rally 2 |
10 | Pex Richard | Findhammer Johan | SKODA FABIA RS RALLY 2 | RC2: Rally 2 |
11 | Van De Vivere Eddy | Canoot Matthias | SKODA FABIA RALLY 2 | RC2: Rally 2 |
12 | Snijers Patrick | Thierie Davy | PORSCHE 997 GT3 | RGT: GTP |
14 | Monnens Gunther | tba | PORSCHE 991 GT3 | RGT: GTP |
15 | Cracco Pieterjan-Michiel | Cruys Jordy | PORSCHE 991 GT3 | RGT: GTP |
16 | Schmelcher Henri | Michiels Jules | PORSCHE 991 GT3 | RGT: GTP |
17 | Vanden Abeele Tuur | Stragier Stijn | PORSCHE 997 GT3 | RGT: GTN |
18 | Vandamme Chris | Declerck Kurt | ALPINE A110 A110 | RGT: FIA |
19 | Bécaert Steve | Van De Walle Hanne | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC1: A8 |
20 | Lietaer Paul | Knockaert Wouter | OPEL ASCONA 400 | HRC3: D2 |
21 | Vanden Brand Mats | Smeets Eddy | BMW M3 E36 | NAT 1: M16 |
22 | Lommers Philip | Michiels Peter | BMW M3 E36 | NAT 1: M16 |
23 | Vandeloock Frederik | Swysen Inge | BMW E46 M3 | NAT 1: M16 |
24 | Lievens Wouter | Allemeersch Bert | BMW E36 M3 | NAT 1: M16 |
25 | Braeckevelt Kurt | Nico Bollaerts | BMW E36 | NAT 1: M16 |
26 | Cokelaere Thierry | Vanassche Stefaan | BMW 1M | NAT 1: M16 |
27 | Algoedt Cris | De Busschere Danny | BMW DANNEELS 1M | NAT 1: M16 |
28 | Monnens Jesse | Truyens Bert | BMW COMPACT XXL | NAT 1: M16 |
29 | Schloesser Thierry | Schloesser Thierry | FORD ESCORT MK2 | NAT 1: M16 |
30 | Van Eecke Reinaud | Stroobant Thierry | SUBARU IMPREZA N14 | RC1: A8 |
31 | Vancampenhoudt Hans | Ver Eecke Johan | FORD ESCORT MK2 | HRC4 |
32 | Verlinde Benoit | Feys Bert | FORD ESCORT | HRC4: D1 |
33 | Verhaeghe Koen | Stroobant Bjorn | FORD ESCORT MK1 | HRC4: P1 |
34 | Roovers Ger | Van Eekelen Sander | OPEL ADAM | RC4: Rally4 |
35 | De Rycke Dré | Balcaen Glen | RENAULT CLIO RALLY 5 | RC5: Rally 5 |
36 | Muilwijk Wim | Muilwijk Nadia | BMW 130I E87 | NAT 1: M16 |
37 | Vanovertveldt Gregory | Wullaert Steven | BMW 1M | NAT 1: M16 |
38 | Masquelier Edouard-Jean | Therin Virginie | BMW M3 E36 | NAT 1: M16 |
39 | Baert Frank | Verhelle Christophe | BMW M3 E36 | NAT 1: M16 |
40 | Claesen Dany | Verhamme Bjorn | BMW E46 | NAT 1: M16 |
41 | Brown Steve | Capoen Lieven | BMW E87 | NAT 1: M16 |
42 | Deprez Eric | Willem Hans | BMW E36 | NAT 1: M16 |
43 | Dewaele Koen | Degrande Nikola | BMW E83 | NAT 1: M16 |
44 | Dobbelaere Chris | Vandersarren Jochen | OPEL KADETT GT/E VADA | NAT 2: M15 |
45 | Cornelis Bert | Clue Maarten | RENAULT CLIO R3 | NAT 2: M15 |
46 | Swerts Bert | Lemahieu Isi | OPEL MANTA | NAT 1: M16 |
47 | Schoenmakers Niels | tba | OPEL MANTA | NAT 1: M16 |
48 | Louies Eric | Degroote Colin | OPEL ASCONA | NAT 1: M16 |
49 | Spelmans Christiaan | Eertmans Thyrsa | RENAULT CLIO 2RS | NAT 2: M15 |
50 | De Wilde Bruno | Cuyvers Johan | RENAULT CLIO | NAT 2: M15 |
51 | T’Joens Stefaan | Passchyns Greet | RENAULT CLIO III RS | NAT 2: M15 |
52 | Lahy Faustin | Beauve Adrien | RENAULT CLIO2 RS | NAT 2: M15 |
53 | Vande Walle Jony | Truyaert Steven | OPEL ASTRA GSI 16V | NAT 2: E11 |
54 | Buntinx Eddy | Fleurackers Patrick | CITROEN SAXO | NAT 3: E10 |
55 | Minne Caine | Deroo Kenny | FORD SIERRA COSWORTH | HRC1: E3 |
56 | Ver Eecke Mathias | Vromman Bart | OPEL KADETT | HRC4: P1 |
57 | Hoens Marijn | Hoens Nick | FORD ESCORT MK1 | HRC4: P1 |
58 | Vandeputte Patrick | Compernolle Matthias | FORD FIESTA R 200 | NAT 2: M14 |
59 | Vandeputte Thibaut | Debue Colin | LADA 2107 VFTS | NAT 2: M14 |
60 | Vanallemeersch Paul | Debue Claude | OPEL VECTRA A | NAT 2: M15 |
61 | Stevens Wim | Stevens Wesley | PEUGEOT 206 RC | NAT 2: E11 |
Partenaires