Stéphane Péterhansel gagne une seconde étape sur le Dakar et confirme sa bonne forme devant Carlo Sainz et Nasser Al Attiyah. Une nouvelle fois 5 ème, Fernando Alonso réalise une très belle spéciale et surtout un très beau début de Dakar tout comme Serradori.
Au général, c’est le status quo en tête de la course
Classement de l’étape :
1 | 302 | S. PETERHANSEL | MINI | 004:01:50 | 00:00:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 305 | C. SAINZ | MINI | 004:02:52 | 00:01:02 | 00:00:00 | ||
3 | 300 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA | 004:04:42 | 00:02:52 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | TOYOTA | 004:07:59 | 00:06:09 | 00:00:00 | ||
5 | 310 | F. ALONSO | TOYOTA | 004:08:50 | 00:07:00 | 00:00:00 | ||
6 | 315 | M. SERRADORI | CENTURY | 004:09:13 | 00:07:23 | 00:00:00 | ||
7 | 307 | B. TEN BRINKE | TOYOTA | 004:10:16 | 00:08:26 | 00:00:00 | ||
8 | 304 | G. DE VILLIERS | TOYOTA | 004:11:31 | 00:09:41 | 00:00:00 | ||
9 | 311 | O. TERRANOVA | MINI | 004:13:18 | 00:11:28 | 00:00:00 | ||
10 | 324 | Y. SEAIDAN | MINI | 004:18:48 | 00:16:58 | 00:00:00 | ||
11 | 314 | E. VAN LOON | TOYOTA | 004:24:58 | 00:23:08 | 00:00:00 | ||
12 | 322 | W. HAN | 2WD | 004:25:01 | 00:23:11 | 00:00:00 | ||
13 | 301 | N. ROMA | BORGWARD | 004:25:15 | 00:23:25 | 00:00:00 | ||
14 | 330 | P. LACHAUME | PEUGEOT | 004:26:38 | 00:24:48 | 00:00:00 | ||
15 | 306 | M. PROKOP | FORD | 004:29:29 | 00:27:39 | 00:00:00 | ||
16 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | MINI | 004:30:19 | 00:28:29 | 00:00:00 | ||
17 | 319 | V. ZALA | MINI | 004:31:48 | 00:29:58 | 00:00:00 | ||
18 | 316 | P. VAN MERKSTEIJN | TOYOTA | 004:32:04 | 00:30:14 | 00:00:00 | ||
19 | 320 | R. CHABOT | TOYOTA | 004:34:56 | 00:33:06 | 00:00:00 | ||
20 | 335 | J. PÉLICHET | OPTIMUS | 004:37:10 | 00:35:20 | 00:00:00 | ||
21 | 323 | D. KROTOV | MINI | 004:42:23 | 00:40:33 | 00:00:00 | ||
22 | 331 | M. ZAPLETAL | FORD | 004:46:18 | 00:44:28 | 00:00:00 |
Demain Samedi 11 Janvier le Dakar se repose avant de repartir pour une nouvelle étape dès le lendemain.
Partenaires