Après trois passages pour les meilleurs c’est Ott Tanak qui se montre le plus à l’aise sur les 4.04 kms de la base utilisée, il devant Breen et Ogier ! Côté Français Ogier est sur le podium alors qu’Adrien Fourmaux après 4 passages pour sa part réalise un neuvième temps devant Greensmith !
Live :
Temps :
1. | #8 | Tänak Ott - Järveoja Martin | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:51.4 | 1:47.7 | 1:46.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | #42 | Breen Craig - Nagle Paul | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:50.7 | 1:47.6 | 1:46.8 | ||||
3. | #1 | Ogier Sébastien - Ingrassia J. | Toyota Yaris WRC | 1:51.5 | 1:49.4 | 1:47.4 | ||||
4. | #11 | Neuville Thierry - Wydaeghe M. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:52.5 | 1:49.2 | 1:47.6 | ||||
5. | #69 | Rovanperä Kalle - Halttunen J. | Toyota Yaris WRC | 1:52.9 | 1:49.6 | 1:47.7 | 1:50.5 | |||
6. | #33 | Evans Elfyn - Martin Scott | Toyota Yaris WRC | 1:52.3 | 1:49.7 | 1:48.1 | ||||
7. | #4 | Lappi Esapekka - Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | 1:52.4 | 1:49.0 | 1:48.3 | ||||
8. | #18 | Katsuta Takamoto - Johnston Aaron | Toyota Yaris WRC | 1:53.9 | 1:50.7 | 1:48.5 | ||||
9. | #16 | Fourmaux Adrien - Coria Alexandre | Ford Fiesta WRC | 1:59.6 | 1:53.8 | 1:51.2 | 1:53.2 | 1:51.0 | ||
10. | #44 | Greensmith Gus - Patterson Chris | Ford Fiesta WRC | 1:56.0 | 1:53.0 | 3:45.1 | 1:51.4 | 1:51.3 | ||
11. | #23 | Suninen Teemu - Markkula Mikko | Volkswagen Polo GTI R5 | 1:59.9 | 1:56.9 | 1:55.0 | ||||
12. | #27 | Solberg Oliver - Drew Craig | Hyundai i20 N Rally2 | 2:01.7 | 1:58.8 | 1:55.6 | ||||
13. | #20 | Østberg Mads - Eriksen Torstein | Citroën C3 Rally2 | 1:59.1 | 1:56.9 | 1:55.9 | ||||
14. | #26 | Linnamäe Georg - Morgan James | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:00.6 | 1:57.2 | 1:56.0 | ||||
15. | #22 | Gryazin Nikolay - Aleksandrov K. | Volkswagen Polo GTI R5 | 1:59.2 | 1:57.2 | 1:56.0 | ||||
16. | #21 | Huttunen Jari - Lukka Mikko | Hyundai i20 N Rally2 | 2:01.7 | 1:57.9 | 1:56.2 | 1:57.3 | |||
17. | #34 | Pietarinen Eerik - Linnaketo A. | Volkswagen Polo GTI R5 | 1:59.5 | 1:56.8 | 1:56.7 | ||||
18. | #32 | Lindholm Emil - Hämäläinen R. | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:58.5 | ||||||
19. | #31 | Asunmaa Teemu - Salminen Marko | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:01.1 | 1:58.8 | |||||
20. | #35 | Jeets Raul - Toom Andrus | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:04.0 | 2:01.7 | 1:59.3 | ||||
21. | #30 | Heikkilä Mikko - Luhtinen Topi | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:00.1 | 1:59.5 | 1:59.3 | ||||
22. | #28 | López Pepe - Odriozola Borja | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:05.3 | 2:00.4 | 1:59.5 | ||||
23. | #39 | Joona Lauri - Korhonen Mikael | Škoda Fabia R5 | 2:04.7 | 2:00.8 | 2:00.4 | ||||
24. | #25 | Kristensson Tom - Arhusiander D. | Ford Fiesta Rally2 | 2:03.6 | 2:00.5 | |||||
25. | #38 | Metsälä Juuso - Kangas Matti | Škoda Fabia R5 | 2:05.5 | 2:01.1 | |||||
26. | #29 | Kaur Egon - Simm Silver | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:01.6 | 19:27.8 | |||||
27. | #41 | Huuhka Jari - Metso Jarno | Škoda Fabia R5 | 2:07.2 | 2:12.5 | 2:02.4 | ||||
28. | #24 | Prokop Martin - Ernst Michal | Ford Fiesta Rally2 | 2:05.2 | 2:02.6 | |||||
29. | #37 | Tahko Riku - Soininen Markus | Hyundai i20 R5 | 2:05.5 | 2:03.6 | |||||
30. | #45 | Paasonen Jani - Kapanen Arto | Ford Fiesta R5 | 2:04.6 | 2:04.4 | |||||
31. | #40 | Vlček Martin - Jugasová K. | Hyundai i20 R5 | 2:20.9 | 2:13.3 | 2:12.1 | 2:09.9 | 2:08.0 | ||
32. | #47 | Burger Kees - Arminen Teemu | Škoda Fabia R5 | 2:11.0 | 2:10.3 | 2:08.2 | ||||
33. | #46 | Taylor Molly - Marshall Sebastian | Ford Fiesta Rally3 | 2:16.1 | 2:11.8 | 2:10.3 | ||||
34. | #43 | Nobre Paulo - Morales Gabriel | Škoda Fabia R5 | 2:17.2 | 2:10.4 | |||||
35. | #50 | Bertolotti Simone - Celestini L. | Škoda Fabia R5 | 2:15.4 | 2:10.6 | |||||
36. | #51 | Herranen Toni - Virtanen S. | Ford Fiesta Rally4 | 2:18.5 | 2:15.4 | |||||
37. | #49 | Szabó Zoltán - Szabó K. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:26.3 | 2:21.7 | 2:18.0 | ||||
38. | #48 | Karppanen Mika - Heinonen Anne | Citroën DS3 R5 | 2:25.0 | 2:19.2 | |||||
39. | #36 | Díaz-Aboitiz M. - Sanjuan de Eusebio D. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:44.7 | 2:26.0 | 2:22.0 | 2:32.4 | |||
40. | #52 | Nieminen Harry - Hämäläinen S. | Peugeot 208 R2 | 2:36.4 | ||||||
41. | #54 | Kaisanlahti Raimo - Sparre Aki | Ford Fiesta R2T19 | 2:45.0 | 2:39.0 | 2:38.4 | ||||
42. | #55 | Souffez Frédéric - Sellin J. | Peugeot 208 R2 | 2:56.4 |
Partenaires