Ca vient tout juste de partir dans cette première ces neuf spéciales prévues au programme de cette seconde journée du Secto Rally Finland 2021, voici l’ordre de départ, les horaires er les spéciales ! Bon rallye !
Orde de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 | M | RC1 | |||
2 | #44 | M | RC1 | |||
3 | #18 | None | RC1 | |||
4 | #1 | M | RC1 | |||
5 | #11 | M | RC1 | |||
6 | #69 | M | RC1 | |||
7 | #4 | None | RC1 | |||
8 | #33 | M | RC1 | |||
9 | #8 | M | RC1 | |||
10 | #42 | M | RC1 | |||
11 | #23 | WRC2 | RC2 | |||
12 | #20 | WRC2DC | RC2 | |||
13 | #22 | WRC2 | RC2 | |||
14 | #27 | WRC2 | RC2 | |||
15 | #21 | WRC2 | RC2 | |||
16 | #26 | WRC2DC | RC2 | |||
17 | #24 | WRC2 | RC2 | |||
18 | #25 | WRC2 | RC2 | |||
19 | #32 | WRC3 | RC2 | |||
20 | #30 | WRC3 | RC2 | |||
21 | #31 | WRC3 | RC2 | |||
22 | #34 | WRC3 | RC2 | |||
23 | #29 | WRC3 | RC2 | |||
24 | #28 | WRC3 | RC2 | |||
25 | #39 | WRC3 | RC2 | |||
26 | #35 | WRC3 | RC2 | |||
27 | #38 | WRC3 | RC2 | |||
28 | #37 | WRC3 | RC2 | |||
29 | #41 | WRC3 | RC2 | |||
30 | #45 | None | RC2 | |||
31 | #40 | WRC3 | RC2 | |||
32 | #46 | None | RC3 | |||
33 | #47 | None | RC2 | |||
34 | #43 | WRC3 | RC2 | |||
35 | #51 | None | RC4 | |||
36 | #50 | None | RC2 | |||
37 | #49 | None | RC2 | |||
38 | #48 | None | RC2 | |||
39 | #36 | WRC3 | RC2 | |||
40 | #53 | None | RC4 | |||
41 | #54 | None | RC4 | |||
42 | #52 | None | RC4 | |||
43 | #55 | None | RC4 |
Spéciales :
SATURDAY 2ND OCTOBER
SPECIALE | NOM | DISTANCE | PREMIERE VOITURE | HORAIRE PARIS |
---|---|---|---|---|
SS7 | Kakaristo-Hassi 1 | 18.17 km | 08:16 | 07:16 |
SS8 | Päijälä 1 | 22.61 km | 09:14 | 08:14 |
SS9 | Arvaja 1 (Live TV) | 13.49 km | 10:38 | 09:38 |
SS10 | Patajoki 1 | 20.55 km | 11:28 | 10:28 |
SS11 | Kakaristo-Hassi 2 | 18.17 km | 15:16 | 14:16 |
SS12 | Päijälä 2 | 22.61 km | 16:14 | 15:14 |
SS13 | Arvaja 2 (Live TV) | 13.49 km | 17:38 | 16:38 |
SS14 | Patajoki 2 | 20.55 km | 18:28 | 17:28 |
SS15 | Harju 2 (Live TV) | 2.31 km | 20:00 | 19:00 |