Ca vient tout juste de partir dans cette première ces neuf spéciales prévues au programme de cette seconde journée du Secto Rally Finland 2021, voici l’ordre de départ, les horaires er les spéciales ! Bon rallye !
Orde de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
2 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
3 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | None | RC1 |
4 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
5 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
7 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | RTE-MOTORSPORT | None | RC1 |
8 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
9 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
10 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
11 | #23 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | MOVISPORT | WRC2 | RC2 |
12 | #20 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | TRT WORLD RALLY TEAM | WRC2DC | RC2 |
13 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | MOVISPORT | WRC2 | RC2 |
14 | #27 | O. SOLBERG | C. DREW | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2 | RC2 |
15 | #21 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2 | RC2 |
16 | #26 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | ALM MOTORSPORT | WRC2DC | RC2 |
17 | #24 | M. PROKOP | M. ERNST | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 |
18 | #25 | T. KRISTENSSON | D. ARHUSIANDER | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 |
19 | #32 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | EMIL LINDHOLM | WRC3 | RC2 |
20 | #30 | M. HEIKKILÄ | T. LUHTINEN | MIKKO HEIKKILÄ | WRC3 | RC2 |
21 | #31 | T. ASUNMAA | M. SALMINEN | TEEMU ASUNMAA | WRC3 | RC2 |
22 | #34 | E. PIETARINEN | A. LINNAKETO | EERIK PIETARINEN | WRC3 | RC2 |
23 | #29 | E. KAUR | S. SIMM | EGON KAUR | WRC3 | RC2 |
24 | #28 | P. LÓPEZ | B. ODRIOZOLA | PEPE LÓPEZ | WRC3 | RC2 |
25 | #39 | L. JOONA | M. KORHONEN | LAURI JOONA | WRC3 | RC2 |
26 | #35 | R. JEETS | A. TOOM | RAUL JEETS | WRC3 | RC2 |
27 | #38 | J. METSÄLÄ | M. KANGAS | JUUSO METSÄLÄ | WRC3 | RC2 |
28 | #37 | R. TAHKO | M. SOININEN | RIKU TAHKO | WRC3 | RC2 |
29 | #41 | J. HUUHKA | J. METSO | JARI HUUHKA | WRC3 | RC2 |
30 | #45 | J. PAASONEN | A. KAPANEN | TEAM CAPITALBOX | None | RC2 |
31 | #40 | M. VLČEK | K. JUGASOVÁ | MARTIN VLČEK | WRC3 | RC2 |
32 | #46 | M. TAYLOR | S. MARSHALL | M-SPORT POLAND | None | RC3 |
33 | #47 | K. BURGER | T. ARMINEN | KEES BURGER | None | RC2 |
34 | #43 | P. NOBRE | G. MORALES | PAULO NOBRE | WRC3 | RC2 |
35 | #51 | T. HERRANEN | S. VIRTANEN | TONI HERRANEN | None | RC4 |
36 | #50 | S. BERTOLOTTI | L. CELESTINI | SIMONE BERTOLOTTI | None | RC2 |
37 | #49 | Z. SZABO | K. SZABO | ZOLTÁN SZABÓ | None | RC2 |
38 | #48 | M. KARPPANEN | A. HEINONEN | MIKA KARPPANEN | None | RC2 |
39 | #36 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | WRC3 | RC2 |
40 | #53 | K. HYTÖNEN | S. NISULA | KARI HYTÖNEN | None | RC4 |
41 | #54 | R. KAISANLAHTI | A. SPARRE | RAIMO KAISANLAHTI | None | RC4 |
42 | #52 | H. NIEMINEN | S. HÄMÄLÄINEN | HARRY NIEMINEN | None | RC4 |
43 | #55 | F. SOUFFEZ | J. SELLIN | FRÉDÉRIC SOUFFEZ | None | RC4 |
Spéciales :
SATURDAY 2ND OCTOBER
SPECIALE | NOM | DISTANCE | PREMIERE VOITURE | HORAIRE PARIS |
---|---|---|---|---|
SS7 | Kakaristo-Hassi 1 | 18.17 km | 08:16 | 07:16 |
SS8 | Päijälä 1 | 22.61 km | 09:14 | 08:14 |
SS9 | Arvaja 1 (Live TV) | 13.49 km | 10:38 | 09:38 |
SS10 | Patajoki 1 | 20.55 km | 11:28 | 10:28 |
SS11 | Kakaristo-Hassi 2 | 18.17 km | 15:16 | 14:16 |
SS12 | Päijälä 2 | 22.61 km | 16:14 | 15:14 |
SS13 | Arvaja 2 (Live TV) | 13.49 km | 17:38 | 16:38 |
SS14 | Patajoki 2 | 20.55 km | 18:28 | 17:28 |
SS15 | Harju 2 (Live TV) | 2.31 km | 20:00 | 19:00 |
Partenaires