Déplacé en Octobre, le Rallye de Finlande fête son 70 ème anniversaire et sera autant indécis que passionnant avec une météo différente des éditions précédentes.
Condensé en trois jours, le rallye commence le vendredi midi avec la spéciale dans Harju à la surface mixte devant une foule nombreuse dans le centre de Jyväskylä. Puis c’est dans les forêts à l’ouest de la ville. La journée se termine à la tombée de la nuit à Oittila. Les six épreuves totalisent 89,42 km.
Le samedi est concentré autour de Jämsä et, avec 151,95 kms ce qui représente plus de la moitié de la distance du rallye. Cela commence par Kakaristo-Hassi, avec des sections de l’emblématique Ouninpohja, suivi de Päijälä et ses 22,61 kms, la spéciales la plus longue du week-end. De nouvelles spéciales à Arvaja et Patajoki complètent la première boucle.
Les spéciales sont répétées dans l’après-midi après le service et une rediffusion du Harju de vendredi après-midi, dans l’obscurité et qui termine la journée.
L’étape finale du dimanche est inchangée par rapport à 2019. Elle se dirige vers l’est pour deux spéciales sur les routes classiques de Laukaa et les grands sauts de Ruuhimäki. La deuxième passe de Ruuhimäki constitue la Power Stage. Les spéciales épreuves totalisent 45,74 kms.
Liste des engagés :
#1 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#11 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 49class="text-primary"> | RC1 | M | WRC |
||
#69 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#8 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 48class="text-primary"> | RC1 | M | WRC |
||
#18 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||||
#42 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | ALZ WR 50class="text-primary"> | RC1 | M | WRC |
||
#44 | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#16 | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#4 | Toyota Yaris WRC RTE-Motorsport | RC1 | WRC |
||||
#20 | Citroën C3 Rally2 TRT World Rally Team | KN S 116class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#21 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | ALZ R 203class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#22 | Volkswagen Polo GTI R5 Movisport SRL | IZM-49class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#23 | Volkswagen Polo GTI R5 Movisport SRL | chassis 64 | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#24 | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | MX21 OXGclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#25 | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | DGS 85Gclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 2 |
|||
#26 | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#27 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#28 | Škoda Fabia Rally2 evo | P 4703 BDDclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#29 | Volkswagen Polo GTI R5 Rautio Motorsport | SP 0568class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#30 | Škoda Fabia Rally2 evo | SP 0386class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#31 | Škoda Fabia Rally2 evo | SP 0504class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#32 | Škoda Fabia Rally2 evo | SP 0505class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#34 | Volkswagen Polo GTI R5 | chassis 90 | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#35 | Škoda Fabia Rally2 evo | chassis 136 | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#36 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#37 | Hyundai i20 R5 | SP 0518class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#38 | Škoda Fabia R5 | chassis 78 | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#39 | Škoda Fabia R5 | 11R 0374class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#40 | Hyundai i20 R5 | SR 0325Mclass="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#41 | Škoda Fabia R5 | SP 0415class="text-primary"> | RC2 | WRC WRC 3 |
|||
#43 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#45 | Ford Fiesta R5 Team Capitalbox | GET 717class="text-primary"> | RC2 | WRC |
|||
#46 | Ford Fiesta Rally3 M-Sport Poland | KRA 1857Vclass="text-primary"> | RC3 | WRC |
|||
#47 | Škoda Fabia R5 | chassis 117 | RC2 | WRC |
|||
#48 | Citroën DS3 R5 | chassis 21 | RC2 | WRC |
|||
#49 | Škoda Fabia Rally2 evo | SP 11-18class="text-primary"> | RC2 | WRC |
|||
#50 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||||
#51 | Ford Fiesta Rally4 | K2 MSRT5class="text-primary"> | RC4 | WRC |
|||
#52 | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC |
||||
#53 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC |
||||
#54 | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC |
||||
#55 | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC |
Parcours :
Spéciales | France | Kms | |
Vendredi 1er Octobre 2021 | |||
---|---|---|---|
Shakedown | Vesala | 07h01 | 4.04 |
ES1 | Harju 1 | 12h38 | 2.31 |
ES2 | Ässämäki 1 | 13h36 | 12.31 |
ES3 | Sahloinen – Moksi 1 | 14h26 | 21.37 |
ES4 | Ässämäki 2 | 16h08 | 12.31 |
ES5 | Sahloinen – Moksi 2 | 16h58 | 21.37 |
ES6 | Oittila | 18h00 | 19.75 |
SERVICE A | 45mn | ||
Samedi 2 Octobre 2021 | |||
SERVICE B | 15mn | ||
ES7 | Kakaristo – Hassi 1 | 07h16 | 18.17 |
ES8 | Päijälä 1 | 08h14 | 22.61 |
ES9 | Arvaja 1 | 09h38 | 13.49 |
ES10 | Patajoki 1 | 10h28 | 20.55 |
SERVICE C | 30mn | ||
ES11 | Kakaristo – Hassi 2 | 14h16 | 18.17 |
ES12 | Päijälä 2 | 15h14 | 22.61 |
ES13 | Arvaja 2 | 16h38 | 13.49 |
ES14 | Patajoki 2 | 17h28 | 20.55 |
ES15 | Harju 2 | 19h00 | 2.31 |
SERVICE D | 45mn | ||
Dimanche 3 Octobre 2021 | |||
SERVICE E ) | 15mn | ||
ES16 | Laukaa 1 | 07h35 | 11.75 |
ES17 | Ruuhimäki 1 | 08h38 | 11.12 |
ES18 | Laukaa 2 | 10h01 | 11.75 |
ES19 | Ruuhimäki 2 [Power Stage] | 12h18 | 11.12 |