Dernière spéciale terrible pour les deux hommes qui étaient en tête avant l’ultime chrono ! Leandri perd tous ses espoirs de victoire à la suite d’une crevaison alors que son dauphin Navarra perd lui aussi tous ses illusions à la suite de soucis mécaniques et c’est un Jean Marc Manzagol qui s’impose au terme d’une dernière spéciale totalement folle.
Le Champion de France Yohan Rossel finit lui avec sa 208 Rally 4 à une très belle 7 ème place.
Classement général final :
Clt | Num | Equipage | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart | ||||
1 | 3 | MANZAGOL Jean-Marc – PATRONE Etienne | VOLKSWAGEN Polo | 1 | R | 1 | 5 | 1h30’30″1 | |||
2 | 2 | ALERINI Paul – GORDON Fabrice | VOLKSWAGEN Polo GTI | 2 | R | 2 | 5 | 1h30’42″1 | +12″0 | ||
3 | 9 | SANTINI Jean-François – GUIDI Grégory | SKODA Fabia | 3 | R | 3 | 5 | 1h32’42″4 | +2’12″3 | ||
4 | 5 | PADOVANI Jean-Jacques – GUGLIELMI Marc-Marie | SKODA Fabia | 4 | R | 4 | 5 | 1h33’17″8 | +2’47″7 | ||
5 | 8 | MARIANI Paul-Andre – PAOLI Sylvain | VOLKSWAGEN Polo | 5 | R | 5 | 5 | 1h33’29″8 | +2’59″7 | ||
6 | 1 | LEANDRI Jean-Mathieu – CORIA Alexandre | VOLKSWAGEN Polo | 6 | R | 6 | 5 | 1h33’58″1 | +3’28″0 | ||
7 | 6 | ROSSEL Yohan – MANCINI Jean-Francois | PEUGEOT 208 | 7 | R | 1 | C4 | 1h34’32″6 | +4’02″5 | ||
8 | 7 | LEMAITRE Eddie – CHAUFFRAY Thomas | SKODA Fabia | 8 | R | 7 | 5 | 1h35’18″8 | +4’48″7 | ||
9 | 25 | BENNE Patrick – SEGUI Brice | CITROËN DS3 | 9 | R | 1 | 3 | 1h36’39″2 | +6’09″1 | ||
10 | 10 | MURATI Jean-Marie – FRANCHI Julien | SKODA Fabia | 10 | R | 8 | 5 | 1h36’42″6 | +6’12″5 | ||
11 | 20 | BENAZZI Pierre – ESPOSITO Jean-Michel | PORSCHE 996 | 1 | GT | 1 | 10 | 1h36’49″6 | +6’19″5 | ||
12 | 91 | BALDRICHI Henry – CORSI Frédéric | CITROËN Saxo | 1 | F2 | 1 | 13 | 1h37’17″9 | +6’47″8 | ||
13 | 35 | CARDI Cédric – LUIGI Antoine-François | FORD Fiesta | 11 | R | 2 | C4 | 1h37’26″7 | +6’56″6 | ||
14 | 11 | POLIDORI Frédéric – DAMERVAL Stéphane | SKODA Fabia | 12 | R | 9 | 5 | 1h38’14″8 | +7’44″7 | ||
15 | 17 | AGOSTINI Lucien – GHELARDINI Francois-Marie | PEUGEOT 207 S2000 | 1 | FA | 1 | 7S | 1h39’24″7 | +8’54″6 | ||
16 | 100 | MICHELI Hugo – PELAMOURGUES Marine | RENAULT Clio | 13 | R | 1 | C5 | 1h39’32″4 | +9’02″3 | ||
17 | 12 | VILLORESI Christian – GIUDICELLI Cyril | SKODA Fabia | 14 | R | 10 | 5 | 1h40’46″2 | +10’16″1 | ||
18 | 65 | BOUSQUET Mickael – ACQUATELLA Michel | PEUGEOT 208 | 15 | R | 1 | 2 | 1h40’54″2 | +10’24″1 | ||
19 | 69 | CORDOLIANI Julien – GHERARDI Aurélie | PEUGEOT 208 | 16 | R | 2 | 2 | 1h41’00″2 | +10’30″1 | ||
20 | 37 | ROSSI Yannick – CORVI Dominique | MITSUBISHI Evolution 9 | 1 | FN | 1 | 4 | 1h41’25″1 | +10’55″0 | ||
21 | 40 | GREGORY Ugo – ALESSANDRINI Julien | RENAULT Clio RS | 2 | F2 | 1 | 14 | 1h41’26″1 | +10’56″0 | ||
22 | 64 | BIANCO Dominique – BATTESTI Emmanuelle | PEUGEOT 208 | 17 | R | 3 | 2 | 1h42’02″5 | +11’32″4 | ||
23 | 101 | AGOSTINI Quentin – CHIAPPE Patrick | RENAULT Clio | 18 | R | 2 | C5 | 1h42’22″0 | +11’51″9 | ||
24 | 27 | BONEL Antony – BARBE Isabelle | RENAULT Clio R3T | 19 | R | 2 | 3 | 1h42’40″7 | +12’10″6 | ||
25 | 76 | BARNOUIN Benjamin – AVON Lionel | RENAULT Twingo RS | 20 | R | 4 | 2 | 1h42’59″1 | +12’29″0 | ||
26 | 99 | ROSSI Ghjuvanni – VOLPEI Baptiste | RENAULT Clio | 21 | R | 3 | C5 | 1h43’26″6 | +12’56″5 | ||
27 | 45 | LAFITTE Guillaume – LAFITTE Angélique | BMW 318 Compact | 3 | F2 | 2 | 14 | 1h43’29″0 | +12’58″9 | ||
28 | 87 | TAFANI Jean-Sébastien – PORTAZ BIANCARELLI Sandro | RENAULT Clio Ragnotti | 2 | FN | 1 | 3 | 1h43’42″8 | +13’12″7 | ||
29 | 43 | LAUNAY Patrice – LAUNAY Sindy | VOLKSWAGEN Golf Gti 16S | 4 | F2 | 3 | 14 | 1h43’46″5 | +13’16″4 | ||
30 | 53 | BRAZ Paulo – SCICOLONE Edouard | CITROËN C2 | 2 | FA | 1 | 6K | 1h44’01″1 | +13’31″0 | ||
31 | 21 | RAYNAUD Vincent – RAYNAUD BALDACCI Alexandra | LOTUS Exige Cup 255 | 2 | GT | 2 | 10 | 1h44’02″2 | +13’32″1 | ||
32 | 15 | SIMONETTI Robert – SIMONETTI Célia | CITROËN C3 | 22 | R | 11 | 5 | 1h44’09″1 | +13’39″0 | ||
33 | 80 | BORREANI Jérôme – COUETTE Benoît | PEUGEOT 206 RC | 3 | FA | 1 | 7 | 1h44’16″0 | +13’45″9 | ||
34 | 95 | CLAUDE Christophe – DIDIER Ludivine | CITROËN C2 | 5 | F2 | 2 | 13 | 1h44’21″5 | +13’51″4 | ||
35 | 51 | PASCAL Thierry – GIRARDI Dimitri | CITROËN C2 | 4 | A | 2 | 6K | 1h45’17″7 | +14’47″6 | ||
36 | 72 | TODESCHINI Florent – DECASTELLI Sabrina | FORD Fiesta | 23 | R | 1 | 2J | 1h45’29″1 | +14’59″0 | ||
37 | 107 | NEGRI Michel – POLES Florian | PEUGEOT 106 S16 | 3 | FN | 1 | 2 | 1h47’05″2 | +16’35″1 | ||
38 | 56 | PERETTI Myriam – SALINI Laura | CITROËN Saxo | 5 | FA | 3 | 6K | 1h47’26″4 | +16’56″3 | ||
39 | 23 | DUTREUIL Guy – VILLARD Adrien | PORSCHE 996 | 3 | GT | 3 | 10 | 1h48’41″7 | +18’11″6 | ||
40 | 36 | NEGRE Jérôme – RAMOS Ludwig | PEUGEOT 208 | 24 | R | 3 | C4 | 1h49’04″8 | +18’34″7 | ||
41 | 78 | MARCHETTI Michel – MAUREL Virginie | RENAULT Clio Williams | 6 | FA | 2 | 7 | 1h49’05″4 | +18’35″3 | ||
42 | 83 | FORGUES Loriane – LACALLE Estelle | RENAULT Clio | 7 | FA | 3 | 7 | 1h49’10″0 | +18’39″9 | ||
43 | 73 | VIANO Allison – RAFFAELLI Yoann | PEUGEOT 208 | 25 | R | 5 | 2 | 1h49’38″8 | +19’08″7 | ||
44 | 77 | FOURNIER Cédric – PICART Émilie | PEUGEOT 208 VTI | 26 | R | 6 | 2 | 1h49’40″7 | +19’10″6 | ||
45 | 81 | LEFEVRE Alexandre – BERT Gregory | PEUGEOT 206 RC | 8 | FA | 4 | 7 | 1h49’41″9 | +19’11″8 | ||
46 | 109 | BRACCI Petru – GIORICO Fabien | CITROËN Saxo VTS | 4 | FN | 2 | 2 | 1h49’44″7 | +19’14″6 | ||
47 | 58 | BIANCARDI Olivier – ANDREANI Christophe | PEUGEOT 206 XS | 9 | FA | 4 | 6K | 1h49’59″4 | +19’29″3 | ||
48 | 30 | BARTOLI Pierre-François – SCANIGLIA Marie | RENAULT Clio 3 RS | 27 | R | 3 | 3 | 1h50’15″1 | +19’45″0 | ||
49 | 112 | CHAPUIS Olivier – BONNET Florent | PEUGEOT 106 S16 | 5 | FN | 3 | 2 | 1h50’35″3 | +20’05″2 | ||
50 | 118 | CEUGNET Sébastien – DEKEYSER Laury | CITROËN Ax GTI | 6 | FN | 1 | 1 | 1h51’16″2 | +20’46″1 | ||
51 | 104 | TRUDDAIU Pierre-Jacques – SANTONI Angelo | CITROËN DS3 | 28 | R | 1 | 1 | 1h52’01″3 | +21’31″2 | ||
52 | 24 | BIALE Roger – BIALE Enzo | PEUGEOT 207 RC | 10 | FA | 1 | 8 | 1h52’05″7 | +21’35″6 | ||
53 | 62 | CRENDAL Stéphane – PANZANI Marie-Antoinette | PEUGEOT 206 XS | 11 | FA | 5 | 6K | 1h52’05″9 | +21’35″8 | ||
54 | 55 | MARIANI Anthony – TOMI Paul-Mathieu | PEUGEOT 206 Xs | 12 | FA | 6 | 6K | 1h52’12″8 | +21’42″7 | ||
55 | 74 | BARTOLI Jean-Francois – TANGUY Fabrice | FORD Fiesta | 29 | R | 2 | 2J | 1h53’43″4 | +23’13″3 | ||
56 | 103 | ESCACH Matthieu – BIAGGI Yves | RENAULT Twingo RS | 30 | R | 2 | 1 | 1h55’47″5 | +25’17″4 | ||
57 | 16 | MICHELI José – MICHELI Luna-Stella | CITROËN C4 | 13 | FA | 1 | 8W | 1h56’30″0 | +25’59″9 | ||
58 | 22 | BOISSOU Francois-Xavier – DARLAVOIX Vincent | ASTON MARTIN Vantage | 4 | GT | 4 | 10 | 1h56’46″4 | +26’16″3 | ||
59 | 47 | FRANCISCI Thomas – FRANCISCI Antoine | PEUGEOT 206 | 6 | F2 | 4 | 14 | 1h57’43″0 | +27’12″9 | ||
60 | 110 | SODINI Antoine-Dominique – DELIGNE Romain | PEUGEOT 106 S16 | 7 | FN | 4 | 2 | 2h01’54″0 | +31’23″9 | ||
61 | 79 | VENTURI Jérémie – MARTINI Andrea | RENAULT Clio | 14 | FA | 5 | 7 | 2h07’02″5 | +36’32″4 | ||
62 | 14 | VILLORESI Raphaël – GABBIATI Fabrice | PEUGEOT 208 | 31 | R | 12 | 5 | 2h12’33″6 | +42’03″5 | ||
63 | 114 | MATTEO Julien – DEBOVE Fabrice | PEUGEOT 106 S16 | 8 | N | 1 | N2S | 2h13’36″4 | +43’06″3 | ||
64 | 32 | MONEGLIA Alain – MONEGLIA Etienne | RENAULT Clio R3 Max | 32 | R | 4 | 3 | 5h07’23″1 | +3h36’53″0 | ||
65 | 50 | NANNI Xavier – PASQUALINI Franck | RENAULT Clio Super 1600 | 15 | FA | 7 | 6K | 5h12’11″2 | +3h41’41″1 | ||
66 | 52 | FIGARI Luca – BRIEF Clément | RENAULT Clio Super 1600 | 16 | FA | 8 | 6K | 5h14’57″9 | +3h44’27″8 | ||
67 | 29 | PONTIER Numa – FABRA Jérémy | RENAULT Clio R3 | 33 | R | 5 | 3 | 5h23’31″7 | +3h53’01″6 | ||
68 | 57 | GERONIMI Dominique-Noel – SARMEZAN Kylian | PEUGEOT 106 S16 | 17 | FA | 9 | 6K | 5h28’14″9 | +3h57’44″8 |
Cédric Photo : ASA Bastiaise