Plateau de choix pour la 15 ème édition du Roger Albert Clark Rally 2023 avec 160 équipages au départ mais surtout Marty McCormack qui sera opposé à Kris Meeke, Oliver Solberg, aux frères Muster pour ne citer qu’eux !
Liste des engagés :
#1 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
---|---|---|---|---|
#2 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#3 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#4 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#5 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#6 | Porsche 911 SC | D4 Category 3 Historic |
||
#7 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#8 | Triumph TR7 V8 | G2 Category K Historic |
||
#9 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#10 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#11 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#12 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#14 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#15 | Lancia Stratos HF | G2 Category K Historic |
||
#16 | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | D4 Category 3 Historic |
||
#17 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#18 | Ford Escort MK2 | J5 Open |
||
#19 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#20 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#21 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#22 | Toyota Celica Twincam Turbo | G2 Category 4a Historic |
||
#23 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#24 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#25 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#26 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#27 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#28 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#29 | Ford Sierra Sapphire 4x4 | F2 Category 4b Historic |
||
#30 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#31 | Lancia Fulvia 1.3 S | C1 Category 2 Historic |
||
#32 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#33 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#34 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#36 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#37 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#38 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#40 | Opel Ascona 400 | D4 Category 3 Historic |
||
#41 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#42 | Porsche 911 Carrera RS | C4 Category 2 Historic |
||
#43 | Ford Escort MK2 | J4 Open |
||
#44 | Vauxhall Chevette 2300 HSR | D4 Category 3 Historic |
||
#46 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#47 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#48 | Ford Escort RS 2000 MKI | C3 Category 2 Historic |
||
#49 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#50 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#51 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#52 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#53 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#54 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#55 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#56 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#57 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#58 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#59 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#60 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#61 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#62 | Subaru Legacy RS | F2 Category 4 Historic |
||
#63 | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | D4 Category 3 Historic |
||
#64 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#65 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#66 | Ford Escort MK2 | J4 Open |
||
#67 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#68 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 Category 4b Historic |
||
#69 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#70 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#71 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#72 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#73 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#74 | Ford Escort MK2 | J4 Open |
||
#75 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#76 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#77 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#78 | Ford Escort RS 2000 MKI | C3 Category 2 Historic |
||
#80 | Mitsubishi Starion | J4 Open |
||
#81 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#82 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#83 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#84 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#85 | Ford Escort RS 2000 MKII | H2 Safari Historic |
||
#87 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#88 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#89 | Ford Escort RS 1600 MKI | J4 Open |
||
#91 | Peugeot 208 R2 | J3 Open |
||
#92 | Saab 96 V4 | C3 Category 2 Historic |
||
#93 | Porsche 911 SC Proto | H2 Safari Historic |
||
#94 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#95 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#96 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#97 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#98 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#99 | Porsche 911 Carrera 3.2 | F2 Category 4b Historic |
||
#100 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#101 | Alfa Romeo Giulietta | D3 Category 3 Historic |
||
#102 | Ford Escort RS 1800 MKII | G2 Category K Historic |
||
#103 | Talbot Sunbeam Lotus | D4 Category 3 Historic |
||
#104 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#105 | Datsun 240Z | H2 Safari Historic |
||
#106 | Triumph TR7 V8 | H2 Safari Historic |
||
#107 | Ford Escort RS 1600 MKI | C5 Category 2 Historic |
||
#108 | Talbot Sunbeam Lotus | D4 Category 3 Historic |
||
#109 | Mitsubishi Starion Turbo | E2 Category 4a Historic |
||
#110 | Ford Escort MK2 | J4 Open |
||
#111 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#112 | Opel Kadett GT/E | D3 Category 3 Historic |
||
#113 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#114 | Ford Escort RS 1800 MKII | D5 Category 3 Historic |
||
#115 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#117 | Saab 900 Turbo | J4 Open |
||
#118 | Vauxhall Astra GSI 16V | J4 Open |
||
#119 | BMW 318 Ti Compact E36 | J4 Open |
||
#120 | Opel Kadett GT/E | D3 Category 3 Historic |
||
#121 | MG ZR 160 | J4 Open |
||
#122 | Ford Escort RS 2000 MKII | D3 Category 3 Historic |
||
#131 | Ford Escort Mexico MKI | C2 Category 2 Historic |
||
#132 | Opel Corsa Kit Car | J3 Open |
||
#133 | Hillman Avenger | C2 Category 2 Historic |
||
#134 | Ford Escort RS 1600 MKI | J3 Open |
||
#135 | Ford Escort MK2 | J2 Open |
||
#136 | Talbot Sunbeam TI | D2 Category 3 Historic |
||
#137 | Datsun 1600 SSS | C2 Category 2 Historic |
||
#138 | Peugeot 208 R2 | J3 Open |
||
#139 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | D2 Category 3 Historic |
||
#140 | Ford Escort Sport MKI | C2 Category 2 Historic |
||
#141 | Ford Escort MK1 | J3 Open |
||
#142 | Ford Escort Twin Cam | C2 Category 2 Historic |
||
#143 | Ford Escort MK2 | J2 |
||
#144 | Ford Escort MK2 | J3 Open |
||
#145 | Ford Escort Mexico MKI | C2 Category 2 Historic |
||
#146 | Hillman Avenger | C2 Category 2 Historic |
||
#147 | Ford Escort RS 2000 MKII | J3 Open |
||
#148 | Ford Escort Sport MKII | D2 Category 3 Historic |
||
#149 | Vauxhall Nova Sport | E1 Category 4a Historic |
||
#151 | Ford Escort Mexico MKI | C2 Category 2 Historic |
||
#152 | Ford Escort Twin Cam | C2 Category 2 Historic |
||
#153 | Toyota Corolla GT Coupé | J3 Open |
||
#154 | Peugeot 205 GTI 1.6 | J3 Open |
||
#155 | Ford Anglia 105E | B3 Category 1 Historic |
||
#156 | Ford Cortina Lotus MK1 | B4 Category 1 Historic |
||
#157 | Ford Escort MK1 | C2 Category 2 Historic |
||
#158 | Hillman Avenger | C2 Category 2 Historic |
||
#159 | Renault Clio Rally5 | J5 Open |
||
#160 | Peugeot 205 GTI 1.6 | E1 Category 4a Historic |
||
#161 | Renault Clio Rally5 | J2 Open |
||
#162 | Ford Cortina GT MK1 | B3 Category 1 Historic |
||
#163 | Ford Cortina GT MK1 | B3 Category 1 Historic |
||
#164 | Volvo PV 544 Sport | B4 Category 1 Historic |
||
#165 | Toyota Corolla Levin TE27 | C2 Category 2 Historic |
||
#167 | Peugeot 205 XS | J2 Open |
||
#168 | Morris Marina 1.3 Coupé | C1 Category 2 Historic |
||
#169 | Nissan Micra K11 | J2 Open |
||
#170 | MG ZR 105 | J2 Open |
||
#171 | Volkswagen Polo 16V | J2 Open |
||
#172 | Peugeot 205 GTI 1.9 | J3 Open |
||
#173 | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | C2 Category 2 Historic |
||
#174 | Saab 96 V4 | B3 Category 1 Historic |
Partenaires