La manche mondiale Espagnole se déroulera du 14 au 17 Octobre autour de la ville Etape de Salou. 73 équipages au départ et tous les protagonistes habituels du WRC. Côté Français on notera la présence de Baffoun, Guigou et Ragues sur les Alpines et d’Armando Peirera sur sa Fiesta WRC !
Liste des engagés :
#1 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#11 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#69 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#8 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#18 | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||||
#44 | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#6 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#16 | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC |
|||
#7 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai 2C Competition | RC1 | M | WRC |
|||
#2 | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai 2C Competition | RC1 | WRC |
||||
#20 | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | WRC |
||||
#21 | Citroën C3 Rally2 TRT World Rally Team | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#22 | Volkswagen Polo GTI R5 Movisport SRL | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#23 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#24 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#25 | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#26 | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#27 | Citroën C3 Rally2 Sports and You | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#28 | Ford Fiesta Rally2 Movisport SRL | RC2 | WRC WRC 2 |
||||
#29 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#30 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#31 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#32 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#34 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#35 | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#36 | Citroën C3 Rally2 | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#37 | Citroën C3 Rally2 | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#38 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#39 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#40 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#41 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#42 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#43 | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC WRC 3 |
||||
#45 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | WRC RGT Cup |
||||
#46 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | WRC RGT Cup |
||||
#47 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | WRC RGT Cup |
||||
#48 | Ford Fiesta Rally4 Porvoon Autopalvelu | RC4 | WRC JWRC |
||||
#49 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC JWRC |
||||
#50 | Ford Fiesta Rally4 LMT Autosporta Akadēmija | RC4 | WRC JWRC |
||||
#51 | Ford Fiesta Rally4 Team Flying Finn | RC4 | WRC JWRC |
||||
#52 | Ford Fiesta Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy | RC4 | WRC JWRC |
||||
#53 | Ford Fiesta Rally4 Autosport Team Estonia | RC4 | WRC JWRC |
||||
#54 | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC |
||||
#55 | Volkswagen Polo GTI R5 Pole Promotion | RC2 | WRC |
||||
#56 | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC |
||||
#57 | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC |
||||
#58 | Ford Fiesta R5 Escudería Villa de Llanes | RC2 | WRC |
||||
#59 | Ford Fiesta R5 Blendio | RC2 | WRC |
||||
#60 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||||
#61 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||||
#62 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||||
#63 | Peugeot 208 Rally4 Terra Training Motorsport | RC4 | WRC Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#64 | Peugeot 208 Rally4 Tineo Auto Club | RC4 | WRC Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#65 | Peugeot 208 Rally4 One Seven | RC4 | WRC Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#66 | Peugeot 208 Rally4 Ya-Car Racing | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#67 | Peugeot 208 Rally4 Escudería La Coruña | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#68 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#70 | Peugeot 208 Rally4 Federación Andaluza de Automovilismo | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#71 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#72 | Peugeot 208 Rally4 Team Repauto | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA Peugeot Rally Cup Ibérica |
||||
#73 | Peugeot 208 Rally4 Automovil Club As Pontes | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA |
||||
#74 | Renault Clio Rally4 Renault Group España | RC4 | WRC Beca Júnior R2 RFEdA |
||||
#75 | Renault Clio Rally4 Biela Club Manresa | RC4 | WRC |
||||
#76 | Opel Adam R2 | RC4 | WRC |
||||
#77 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||||
#78 | Peugeot 208 Rally4 Escudería Motor Terrassa | RC4 | WRC |
||||
#79 | Peugeot 208 Rally4 Escudería Baix Empordá | RC4 | WRC |
||||
#80 | Peugeot 208 Rally4 Escudería Mollerussa | RC4 | WRC |
||||
#81 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | WRC |
||||
#82 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | WRC |
||||
#83 | Renault Twingo RS R2 | RC4 | WRC |
||||
#84 | Renault Twingo RS R1 | RC5 | WRC |
Partenaires