Six spéciales au programme de cette première journée pour une arrivée après 17 h 00. Première ES dès 110 h 02 avec les 18.43 kms du Fossard et ce seront Bonato, Camilli et Giordano qui ouvriront la route suivis 165 concurrents dont la 208 Rally Cup et le Clio Trophy France.
Parcours :
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
1 | Le Fossard | 10h02 | 18.43 |
2 | Corcieux | 11h10 | 20.00 |
3 | Noirmont – Marmonfosse | 11h58 | 9.70 |
4 | Le Fossard | 15h16 | 18.43 |
5 | Corcieux | 16h24 | 20.00 |
6 | Noirmont – Marmonfosse | 17h12 | 9.70 |
Ordre de départ :
ORDRE ET HEURES DES DEPARTS DE LA 1ÈRE ETAPE
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE | HEURE |
1 | 1 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | R | 5 | Citroën C3 | 08:56:00 |
2 | 2 | CAMILLI EricROCHE Romain | R | 5 | Citroën C3 | 08:57:00 |
3 | 3 | GIORDANO QuentinPARENT Kévin | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 08:58:00 |
4 | 4 | GILBERT QuentinGUIEU Christopher | R | 5 | Ford Fiesta | 08:59:00 |
5 | 5 | WAGNER WilliamMILLET Kévin | R | 5 | Citroën C3 | 09:00:00 |
6 | 6 | ROCHE PierreROCHE Martine | R | 5 | Citroën C3 | 09:01:00 |
7 | 7 | BERFA JordanBONHOMME Franck | R | 5 | Hyundai i20 | 09:02:00 |
8 | 8 | MAUFFREY EricBRONNER Kévin | R | 5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | 09:03:00 |
9 | 9 | POTTY MaximeDUMONT Loic | R | 5 | Ford Fiesta | 09:04:00 |
10 | 10 | ROUILLARD PatrickZAZURCA Guilhem | R | 5 | Skoda Fabia | 09:05:00 |
11 | 11 | MILLET DenisANGONIN Bertrand | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 09:06:00 |
12 | 12 | EDEL DavidCHOFFEL Pauline | R | 5 | Volkswagen Polo GTI Rally 2 | 09:07:00 |
13 | 14 | DEJEAN PatrickCURRAT Lionel | R | 5 | Ford Fiesta | 09:08:00 |
14 | 15 | GIROUX LucLOUP Julien | R | 5 | Ford Fiesta | 09:09:00 |
15 | 16 | MARCHAL Jean-RenaudPRESSAC Julien | R | 5 | Citroën C3 | 09:10:00 |
16 | 17 | ROUSSEL FrédéricPLANQUE Loic | R | 5 | Citroën DS3 | 09:11:00 |
17 | 18 | PEREIRA ArmandoTUTELAIRE Rémi | A | 8W | Ford Fiesta WRC | 09:12:00 |
18 | 19 | VAUTHIER AlainNOLLET Stevie | A | 8W | Ford Fiesta WRC | 09:13:00 |
19 | 20 | FREDON HugoCOPPA Mathieu | R | 5 | Citroën C3 | 09:14:00 |
20 | 21 | COLNEY ThierryZINGLE Florian | R | 5 | Skoda Fabia | 09:15:00 |
21 | 22 | CUNIN EricTOUBON André | R | 5 | Skoda Fabia RSR | 09:16:00 |
22 | 23 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:17:00 |
23 | 24 | HERNANDEZ NicolasMELOCCO Candice | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:18:00 |
24 | 25 | BERTRAND GuyRAINCOURT Thibault | RGT | 16 | Alpine A110 Rally | 09:19:00 |
25 | 26 | GODTLER BrunoRONDSTALDER Mathieu | GT | 10 | Porsche 997 GT3 | 09:20:00 |
26 | 27 | BOTTIN StéphaneDUGRAVOT Lionel | GT | 10 | Porsche 996 GT3 | 09:21:00 |
27 | 125 | DE SOUSA MathiasCORBINEAU Marie | GT | 10 | Porsche 997 GT3 | 09:22:00 |
28 | 28 | LEFEBVRE StéphaneDE TURCKHEIM Gilles | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 09:24:00 |
29 | 29 | FOTIA AnthonySIRUGUE Didier | R | C4 | Renault Clio RS Line | 09:25:00 |
30 | 30 | DUPONT MaxenceGOZET Aurélien | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 09:26:00 |
31 | 31 | MARTIN FabriceAMBLARD Julie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:27:00 |
32 | 32 | FRANCESCHI MathieuBAUD Lucie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:29:00 |
33 | 33 | MARGAILLAN HugoMARSAULT Laetitia | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:30:00 |
34 | 34 | TAVENEAU SamMARIE Cécile | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:31:00 |
35 | 35 | LOUVEL HugoVILLANI Jean-René | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:32:00 |
36 | 36 | MONNIN Jean-PaulGILLIOT Franck | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:33:00 |
37 | 37 | GANY RehaneLE FLOCH Franck | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:34:00 |
38 | 39 | ALMEIDA PedroMAGALHAES Hugo | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:35:00 |
39 | 40 | LEZEAU RomualdBOUDAUD Loïc | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:36:00 |
40 | 41 | BANGUI NazimHEER François | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:37:00 |
41 | 42 | DARMEZIN LucasBISAGNO David | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:38:00 |
42 | 43 | CASADIO-TASTU BenjaminMICHELI Benjamin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:39:00 |
43 | 44 | DALMASSO PaulinePEREZ Laétitia | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:40:00 |
44 | 45 | CHAUFFRAY ThomasVAULTIER Pauline | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:42:00 |
45 | 46 | DI-FANTE RomainCHIAPPE Patrick | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:43:00 |
46 | 47 | MASSE AntoineDUBOS Edouard | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:44:00 |
47 | 48 | FRAYMOUTH FrançoisFELICELLI Romain | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:45:00 |
48 | 49 | FOSTIER RomainABCHICHE Ophélie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:46:00 |
49 | 50 | JUIF StyveBIEGALKE Maxime | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:47:00 |
50 | 51 | PIERI TomDUNAND Arnaud | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:48:00 |
51 | 52 | MATTEI DamienPELAMOURGUES Marine | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:49:00 |
52 | 53 | ASCENZI ValentinTRAMALONI Julien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:50:00 |
53 | 54 | RENSONNET TomHERMAN Renaud | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:51:00 |
54 | 55 | STIRLING BenjaminWEHREY Florence | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:52:00 |
55 | 56 | RAMBAUD SébastienFEBVRE Nicolas | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:53:00 |
56 | 57 | SARHY JérémyPIERRON Amélie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:54:00 |
57 | 58 | BRAESCH MaximeANDRE Loïck | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:55:00 |
58 | 59 | PONTAL JulienBIAGETTI Loan | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:56:00 |
59 | 61 | ALTHAUS SachaZBINDEN Lisiane | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:57:00 |
60 | 62 | BLONDEL LA ROUGERY BertrandRAFFAELLI Yoann | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:58:00 |
61 | 63 | GRANDE JonathanGUIRADO Sandrine | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:59:00 |
62 | 64 | LAROCHE JohnFRAIGNE Melvin | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:00:00 |
63 | 65 | SANLAVILLE EmilienSANLAVILLE Amaury | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:01:00 |
64 | 66 | JANNY JérômeGUTIERREZ Clément | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:02:00 |
65 | 67 | PAGET RichardPOUJOL Sébastien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:03:00 |
66 | 68 | DUPUY MargotCHAMBELLAND Clio | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:04:00 |
67 | 69 | FILIPE SarahHAILLOUD Manon | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:05:00 |
68 | 70 | MATTEI LoïcMAGAT Laurent | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:06:00 |
69 | 71 | SAILLAT YohanKUKULKA Sylvain | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:07:00 |
70 | 72 | TREVILLY CharleyDODARD Corentin | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:08:00 |
71 | 73 | NOSJEAN ChristopheSAHRAOUI Julien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:09:00 |
72 | 74 | DELASSUS RodrigueLEJOSNE Thomas | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:10:00 |
73 | 75 | TODESCHINI FlorentBARRAL Florian | R | 2J | Ford Fiesta | 10:12:00 |
74 | 76 | MYR LouisFLAJOLET Camille | R | 2J | Ford Fiesta | 10:13:00 |
75 | 77 | DURAND RomainMERCOIRET Guillaume | R | 2J | Ford Fiesta | 10:14:00 |
76 | 78 | GIRAUD GrégoryOUVRY Capucine | R | 2J | Ford Fiesta | 10:15:00 |
77 | 79 | BOUCHONNEAU FlorianSILVESTRE Corentin | R | 2J | Ford Fiesta | 10:16:00 |
78 | 80 | DEYGAS VictorCHARLES Mélodie | R | 2J | Ford Fiesta | 10:17:00 |
79 | 81 | CONSTANT LouisCHARDON Florian | R | 2J | Ford Fiesta | 10:18:00 |
80 | 82 | ROTT AnthonyPACAUD Jérémy | R | 2J | Ford Fiesta | 10:19:00 |
81 | 83 | CHATILLON MatteoRICOU Brice | R | 2J | Ford Fiesta | 10:20:00 |
82 | 84 | D’AGOSTINO JordanBELHACENE Matthieu | R | 2J | Ford Fiesta | 10:21:00 |
83 | 85 | RUMEAU SarahLACRUZ Marine | R | 2J | Ford Fiesta | 10:22:00 |
84 | 86 | BONNET GuillaumeBLANC Nicolas | R | 2J | Ford Fiesta | 10:23:00 |
85 | 87 | CELLIER ThibaudBRUYERE Kévin | R | 2J | Ford Fiesta | 10:24:00 |
86 | 88 | CALLEA TérenceMAILLEFERT Alexis | R | 2J | Ford Fiesta | 10:25:00 |
87 | 89 | VANSON TomMALFOY Andy | R | 2J | Ford Fiesta | 10:26:00 |
88 | 90 | AYMARD LucasMAHINC Enzo | R | 2J | Ford Fiesta | 10:27:00 |
89 | 91 | ANACLETO ThomasSTIRLING Marie | FA | 6K | Renault Clio Super 1600 | 10:29:00 |
90 | 92 | BERARD PascalBERARD Caroline | R | 3 | Renault Clio 4 RS | 10:30:00 |
91 | 93 | BROGLIO AnatoleGUSTIN Cédric | R | 3 | Citroën DS3 | 10:31:00 |
92 | 94 | LEBRETON CédricLEBRETON Johanna | R | 3 | Renault Clio RS | 10:32:00 |
93 | 95 | ROLIN SébastienADAMS Bernard | R | 3 | Renault Clio RS | 10:33:00 |
94 | 96 | THONNELIER CharlesJACQUOT Aurélien | R | 3 | Renault Clio RS | 10:34:00 |
95 | 97 | VARLET LudovicCAMERINO Laura | R | 3 | Renault Clio 4 RS | 10:35:00 |
96 | 98 | COMBE FabienCOMBE Ludovic | R | 3 | Renault Clio RS | 10:36:00 |
97 | 99 | CUNIN EricJOZEFIAK Virginie | R | 3 | Peugeot 207 RC | 10:37:00 |
98 | 100 | CHKONDALI ThierryBEAUDOUIN Aurélien | FA | 8 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 10:38:00 |
99 | 101 | HOT Jean-NicolasNICOLET Christiane | N | 4 | Subaru Impreza WRX STI N17 | 10:39:00 |
100 | 102 | PLISSON Jean-MarcBONIN Pascale | N | 4 | Subaru Impreza WRX STI N17 | 10:40:00 |
101 | 103 | JEUDY LudovicMARGAINE Nadine | F2 | 14 | Peugeot 205 GTI | 10:42:00 |
102 | 104 | BISCHOFF JorisFREIDINGER Carine | F2 | 14 | Peugeot 206 | 10:43:00 |
103 | 106 | GEORGEL PierrePARISOT Jérémy | F2 | 14 | Renault Clio Ragnotti | 10:44:00 |
104 | 107 | GOETZ MaximePEROUF Charlotte | F2 | 14 | Peugeot 206 S16 | 10:45:00 |
105 | 144 | CAPELLI ThomasFAIVRE Emeline | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:46:00 |
106 | 108 | CLAUDON DamienPATRIS Nicolas | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:47:00 |
107 | 109 | FLAHAUT JulienBUGNY Geoffrey | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:48:00 |
108 | 110 | GAGNIERE DylanGRILLOT Benjamin | R | 2 | Citroën C2 R2 Max | 10:49:00 |
109 | 111 | VIANO AllisonDIVOUX Jennifer | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:50:00 |
110 | 112 | GINES ElodieJOURNET Marine | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:51:00 |
111 | 113 | HUMEAU VincentJARNOUX Vincent | R | FR2 | Opel Adam | 10:52:00 |
112 | 114 | ROUSSEL MickaëlBELLENGIER Ludovic | R | FR2 | Opel Adam | 10:53:00 |
113 | 115 | DELEVAL CorentinGOY Pierre | FA | 7 | Peugeot 306 S16 | 10:55:00 |
114 | 116 | BERTIN DylanCHEMIER Baptiste | FA | 7 | Peugeot 206 RC | 10:56:00 |
115 | 150 | COUVAL ClaraPARENT Tiphaine | FA | 7 | Renault Clio RS Ragnotti | 10:57:00 |
116 | 117 | ILTIS DavidLEPRETRE Jessika | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 10:58:00 |
117 | 118 | CORBERAND YoanMOUGENOT Hanghy | F2 | 13 | Citroën C2 | 11:00:00 |
118 | 119 | ANDRIS YvonickDEMANGE Jean-Charles | F2 | 13 | Renault Dacia Logan | 11:01:00 |
119 | 120 | JOLLY AntoineDUCHAINE Eloise | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:02:00 |
120 | 121 | CORDIER PatriceBAJOLET Marie | F2 | 12 | Peugeot 106 XSI | 11:04:00 |
121 | 122 | ROUMEGIERAS GillesVUILLEMIN Nicolas | N | 2S | Honda Civic EK4 | 11:05:00 |
122 | 123 | SANTIAGO ThomasTENDILLE Mélanie | FN | 1 | Citroën AX GTI | 11:06:00 |
123 | 124 | FORES DanielBOBAN Amélie | GT | 10 | Porsche 997 GT3 | 11:08:00 |
124 | 126 | PARISOT LoïcEBLE David | GT | 10 | Porsche 997 GT3 RS | 11:09:00 |
125 | 127 | MICHEL-GROSJEAN FrançoisJOLE Damien | R | 3 | Renault Clio 4 RS | 11:10:00 |
126 | 128 | GORET LaurentBARONNET Sébastien | R | 3 | Citroën DS3 | 11:11:00 |
127 | 129 | MEYER BenoîtGEMSA Céline | R | 3 | Renault Clio RS | 11:12:00 |
128 | 130 | DRAPIER Jean-PierreDEL MASTRO Cyril | R | 3 | Peugeot 207 RC | 11:13:00 |
129 | 131 | ARAUJO SOTO MAIOR TonyVENTURIN Léa | FA | 8 | Subaru Impreza STI | 11:14:00 |
130 | 134 | LAMBOLEY RomualdGUILLAUME Arnaud | FA | 8 | BMW 325i | 11:15:00 |
131 | 135 | FELIX AbelMORA Nicolas | FA | 8 | Peugeot 207 RC | 11:16:00 |
132 | 136 | THIEBAUT FrançoisO’BRIEN Julia | FN | 4 | Subaru Impreza STI | 11:17:00 |
133 | 137 | MACHADO ManuelLAURENT Alexandre | FN | 4 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 11:18:00 |
134 | 138 | COMTE LionelDAVID Thomas | FN | 4 | Renault Mégane RS | 11:19:00 |
135 | 139 | BLAISON ChristopheBRIGUE Tommy | F2 | 14 | Peugeot 309 GTI 16S | 11:20:00 |
136 | 140 | DANIEL SamuelLECOMTE Stéphane | F2 | 14 | Renault Clio RS | 11:21:00 |
137 | 141 | GOLIOT YannickANTOINE Thibaut | F2 | 14 | Renault Clio RS | 11:22:00 |
138 | 143 | MALEY Jean-EdmondSONNET David | FA | 6K | Citroën Saxo VTS | 11:23:00 |
139 | 145 | SALIER JonasRODOT Jean-Philippe | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 11:24:00 |
140 | 146 | WENDLING YannickWENDLING Fanny | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 11:25:00 |
141 | 147 | GOURMAND ChristopheGOURMAND Sylvie | R | 2 | Citroën C2 R2 Max | 11:26:00 |
142 | 148 | MURE JulienLANDRIEU Victor | R | 2 | Citroën C2 R2 Max | 11:27:00 |
143 | 149 | BARROIS AlexiCORNEN Romane | R | FR2 | Opel Adam Cup | 11:28:00 |
144 | 152 | POTARD JéromeGENET Alice | FA | 7 | Renault Clio Williams | 11:29:00 |
145 | 151 | DANGEL JustinDANGEL Bertrand | FA | 7 | Volkswagen Golf 3 16S | 11:30:00 |
146 | 153 | AIZIER FrédéricGAVOYE Romain | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:31:00 |
147 | 154 | CLAIRE NicolasTHIRIOT Marlene | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:32:00 |
148 | 155 | GOUMGHAR JulienCHARTON Ingrid | FN | 3 | Renault Clio 16S | 11:33:00 |
149 | 156 | LAURENCE TobiasLAMBERT Renaud | FN | 3 | Renault Clio RS | 11:34:00 |
150 | 157 | LECLERC EmilieCOLAS Lilian | FN | 3 | Honda Civic Type R | 11:35:00 |
151 | 158 | MACHADO BaptisteDOS OLMOS Julie | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:36:00 |
152 | 159 | PARMENTELAT JulienPOMBO Sabrina | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:37:00 |
153 | 160 | BADONNEL YannickBADONNEL Florian | F2 | 13 | Peugeot 206 S16 | 11:39:00 |
154 | 161 | BUGNOT Pierre-OlivierEHRE Christine | F2 | 13 | Peugeot 206 XS | 11:40:00 |
155 | 162 | DESJEUNES GérômeTOUSSAINT Bertrand | F2 | 13 | Citroën Saxo VTS | 11:41:00 |
156 | 163 | FAGNONE FlorentFAGNONE Benjamin | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 | 11:42:00 |
157 | 164 | MAROT GéraldFRANCOIS Léa | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 | 11:43:00 |
158 | 165 | SAINT-DIZIER JulienJOBERT Aurélien | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 11:44:00 |
159 | 166 | VALDENAIRE PatrickMAIGROT Anais | FA | 6 | Peugeot 106 S16 | 11:45:00 |
160 | 167 | DELIOT LudovicHULME Valentin | FA | 5 | Peugeot 205 Rallye | 11:46:00 |
161 | 169 | DAVIDE KévinGABRION Gaëtan | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:47:00 |
162 | 168 | LABARGE DidierCHARTON Jérôme | R | 1 | Citroën DS3 | 11:48:00 |
163 | 170 | EHRHARDT FrédéricEHRHARDT Mélanie | FN | 2 | Honda Civic VTI | 11:49:00 |
164 | 171 | FLORENSON AlexDICHAMP Charline | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:50:00 |
165 | 175 | SCHLENNSTEDT DelphineBUSCH Emmanuel | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:51:00 |
166 | 172 | GROSJEAN MickaëlBOURY Aline | F2 | 12 | Peugeot 106 XSI | 11:52:00 |
167 | 173 | JOLY GregoryJOLY Tom | N | 2S | Citroën Saxo VTS | 11:53:00 |
168 | 174 | VARIN AlexiPEPE Sorenza | N | 2S | Renault Clio 1.6 16V | 11:54:00 |
Les engagés :
#1 | Bonato Yoann | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac |
---|---|---|---|---|
Boulloud Benjamin | CHL Sport Auto | |||
#2 | Camilli Eric | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac |
Buresi François-Xavier | PH Sport by Minerva Oil | |||
#3 | Giordano Quentin | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Tarmac |
Parent Kévin | Sarrazin Motorsport | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#4 | Gilbert Quentin | Ford Fiesta Rally2 | R5 | France Tarmac |
Guieu Christopher | TM Compétition by Racing Lubes | |||
#5 | Wagner William | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac |
Millet Kévin | PH Sport - GT2i | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#6 | Roché Pierre | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac |
Roché Martine | Team FJ | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#7 | Berfa Jordan | Hyundai i20 R5 | R5 | France Tarmac |
Bonhomme Franck | Amateur R5 Trophy (F) | |||
#8 | Mauffrey Eric | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Tarmac |
Bronner Kévin | Amateur R5 Trophy (F) | |||
#9 | Potty Maxime | Ford Fiesta Rally2 | R5 | France Tarmac |
Dumont Loïc | TM Compétition by Racing Lubes | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#10 | Rouillard Patrick | Škoda Fabia R5 | R5 | France Tarmac |
Zazurca Guilhem | Amateur R5 Trophy (F) | |||
#11 | Millet Denis | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Tarmac |
Angonin Bertrand | PH Sport by Minerva Oil | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#12 | Edel David | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Tarmac |
Choffel Pauline | Sébastien Loeb Racing | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#14 | Déjean Patrick | Ford Fiesta R5 | R5 | Amateur R5 Trophy (F) |
Currat Lionel | ||||
#15 | Giroux Luc | Ford Fiesta Rally2 | R5 | France Tarmac |
Loup Julien | TM Compétition by Racing Lubes | Amateur R5 Trophy (F) | ||
#16 | Marchal Jean-Renaud | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac |
Pressac Julien | Amateur R5 Trophy (F) | |||
#17 | Roussel Frédéric | Citroën DS3 R5 | R5 | France Tarmac |
Planque Loïc | Amateur R5 Trophy (F) | |||
#18 | Pereira Armando | Ford Fiesta RS WRC | A8W | |
Tutélaire Rémi | ||||
#19 | Vauthier Alain | Ford Fiesta RS WRC | A8W | |
Nollet Stevie | ||||
#20 | Fredon Hugo | Ford Fiesta R5 | R5 | |
Coppa Mathieu | ||||
#21 | Colney Thierry | Škoda Fabia R5 | R5 | |
Zingle Florian | ||||
#22 | Cunin Eric | Škoda Fabia R5 | R5 | |
Toubon André | ||||
#23 | Robert Cédric | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac |
Duval Matthieu | Team Bonneton HDG | Amateur Trophy (F) | ||
France Tarmac 2WD | ||||
#24 | Hernandez Nicolas | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac |
Melocco Candice | Team FJ | Amateur Trophy (F) | ||
France Tarmac 2WD | ||||
#25 | Bertrand Guy | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | |
#26 | Godtler Bruno | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Tarmac |
Rondstalder Mathieu | Amateur Trophy (F) | |||
#27 | Bottin Stéphane | Porsche 996 GT3 | GT10 | Amateur Trophy (F) |
Dugravot Lionel | ||||
#28 | Lefebvre Stéphane | Opel Corsa Rally4 | RC4 | France Tarmac |
De Turckheim Gilles | France Tarmac 2WD | |||
#29 | Fotia Anthony | Renault Clio Rally4 | RC4 | France Tarmac |
Sirugue Didier | France Tarmac 2WD | |||
#30 | Dupont Maxence | Opel Corsa Rally4 | RC4 | France Tarmac |
Gozet Aurélien | Amateur Trophy (F) | |||
France Tarmac 2WD | ||||
#31 | Martin Fabrice | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Amateur Trophy (F) |
Amblard Julie | ||||
#32 | Franceschi Mathieu | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Baud Lucie | PH Sport by Minerva Oil | |||
#33 | Margaillan Hugo | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Marsault Laëtitia | CHL Sport Auto | |||
#34 | Taveneau Sam | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
PH Sport - GT2i | ||||
#35 | Louvel Hugo | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Villani Jean-René | ||||
#36 | Monnin Jean-Paul | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Gilliot Franck | ||||
#37 | Gany Réhane | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Le Floch Franck | ||||
#39 | Almeida Pedro | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Magalhães Hugo | Sarrazin Motorsport | |||
#40 | Lézeau Romuald | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Boudaud Loïc | ||||
#41 | Bangui Nazim | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Auge Valentin | ||||
#42 | Darmezin Lucas | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Bisagno David | ||||
#43 | Casadio-Tastu Benjamin | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Micheli Benjamin | ||||
#44 | Dalmasso Pauline | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Volant Peugeot (F) |
Renchet Marion | Women (F) | |||
#45 | Chauffray Thomas | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Vaultier Pauline | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#46 | Di Fante Romain | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Chiappe Patrick | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#47 | Massé Antoine | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Haddad Marc | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#48 | Fraymouth François | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Felicelli Romain | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#49 | Fostier Romain | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Abchiche Ophélie | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#50 | Juif Styve | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Biegalke Maxime | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#51 | Pieri Tom | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Dunand Arnaud | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#52 | Mattei Damien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Pelamourgues Marine | Sarrazin Motorsport | France Tarmac 2WD | ||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#53 | Ascenzi Valentin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Hanocq William | Sébastien Loeb Racing | France Tarmac 2WD | ||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#54 | Rensonnet Tom | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Herman Renaud | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#55 | Stirling Benjamin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Wehrey Florence | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#56 | Rambaud Sébastien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Febvre Nicolas | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#57 | Sarhy Jérémy | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Pierron Amélie | Sébastien Loeb Racing | France Tarmac 2WD | ||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#58 | Braesch Maxime | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
André Loïck | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#59 | Pontal Julien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Biagetti Loan | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#61 | Althaus Sacha | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Zbinden Lisiane | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#62 | Blondel la Rougery Bertrand | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
France Tarmac 2WD | ||||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#63 | Grande Jonathan | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Guirado Sandrine | France Tarmac 2WD | |||
Clio Trophy France Tarmac | ||||
#64 | Laroche John | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Tarmac |
Fraigne Melvin | France Tarmac 2WD | |||
