La 23 ème édition du Rallye national du Tréport sera organisée les 2 et 3 juin 2023 par l’ASA Val de Bresle avec au programme sept spéciales et une centaine d’engagés au départ.
Spéciales :
Vendredi 2 Juin 2023 | |||
Vérifications administratives et techniques | 15 h 00 – 20 h 00 | ||
Samedi 3 Juin 2023 | |||
ES1 | WANCHY-CAPVAL | 08h53 | 14,97 km |
ES2 | PREUSEVILLE | 09h36 | 12,68 km |
ES3 | WANCHY-CAPVAL | 11h54 | 14,97 km |
ES4 | PREUSEVILLE | 12h37 | 12,68 km |
ES5 | WANCHY-CAPVAL | 14h55 | 14,97 km |
ES6 | PREUSEVILLE | 15h38 | 12,68 km |
ES7 | WANCHY-CAPVAL | 17h36 | 14,97 km |
Liste des engagés :
Source : http://www.rallygt.net/rntp2023/liste_des_inscrits.php
Rang | Forf | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe / Classe |
1 | Quenouille J | Gourdain A | Impreza | A8 | |
2 | Pegard O | Pegard E | Clio | A7 | |
3 | Lekeu D | Lekeu F | AX GTI | N1 | |
4 | Wallon R | Daszuk M | Clio RS Line | RALLY5 | |
5 | Courpotin D | Courpotin C | C2 | A6K | |
6 | Jean N | Leroux L | Clio | R3 | |
7 | Dufay A | Gallier L | 306 S16 | N3 | |
8 | Hubert F | Hubert I | Evo IX | A8 | |
9 | Devaux L | Devaux N | 205 | F214 | |
10 | Jollit J | Letellier M | 106 S16 | A6 | |
11 | F | Namont A | Fongueuse C | 205 Rallye | F212 |
12 | F | Vasselin A | Vasselin S | Evo X | A8 |
13 | Dos santos F | Houzard G | 106 S16 | A6 | |
14 | Delesque T | Delboulle A | Corsa | RALLY4 | |
15 | Caron T | Lamarre A | 5 GT Turbo | F214 | |
16 | Fisk T | Lebecq L | C2 | R2 | |
17 | Jovelin J | Alloucherie M | Clio 2 Maxi | F214 | |
18 | Lesage J | Varetz V | 205 | F214 | |
19 | Feuray S | Feuray A | C2 | R2 | |
20 | Donnadieu P | Delmas L | Clio RS Line | RALLY5 | |
21 | Pimont J | Vigreux J | Clio RS | N3 | |
22 | Lemire N | Moulinet C | 206 | F214 | |
23 | Mainemare A | Conseil T | 106 S16 | N2 | |
24 | Courraey J | Lecossais V | Clio Williams | A7 | |
25 | F | Rousval FH | Plusquellec E | AX GTI | N1 |
26 | Vallois R | Hebert J | Polo | R5 | |
27 | Vannier S | Vannier F | Adam Cup | FR2 | |
28 | F | Sellier F | Pade M | C2 | A6K |
29 | Demarest J | Demarest F | 206 RC | A7 | |
30 | Boulongne JJ | Boulongne G | Clio 3 RS | F214 | |
31 | Levasseur JM | Lefevre R | Clio Ragnotti | N3 | |
32 | Berzin T | Lebrun M | Saxo | F213 | |
33 | Quenouille A | Gourdain C | Saxo VTS | A6 | |
34 | Rousseaux A | Descamps B | Saxo | A6 | |
35 | Marie JL | Marie L | 106 Rallye | F212 | |
36 | Remy C | Benard E | Fabia | R5 | |
37 | Caron Y | Caron L | AX | F212 | |
38 | Jouvin C | Osmont A | 106 S16 | N2S | |
39 | Leclerc L | Burel L | Megane | N4 | |
40 | Poty FX | Provin M | Clio 2 Ragnotti | N3 | |
41 | Billain T | Hochart G | Clio RS | A7 | |
42 | Mazire E | Ferrand R | Clio Williams | A7 | |
43 | Emeriau H | Fourdraine C | Clio | R3 | |
44 | Perrard C | Ollivier G | Clio RS Line | RALLY5 | |
45 | Ural O | Pierron O | C3 | R5 | |
46 | Law-lin P | Law-lin A | 208 T16 | R5 | |
47 | Denis D | Denis V | 206 RC | N3 | |
48 | Didime Q | Didime T | Clio 16S | A7 | |
49 | F | Timmerman T | Perrin C | 206 S16 | F214 |
50 | Roussel Y | Roussel Q | 208 T16 | R5 | |
51 | Fernandes de sousa R | Fernandes de sousa S | Clio 3 RS | F214 | |
52 | Pavy R | Darque T | Fiesta | R2 | |
53 | Nenot C | Vasseur M | Impreza Wrx Sti | A8 | |
54 | Blart B | Blart A | Saxo | F213 | |
55 | Bidault M | Colette L | Saxo | N2 | |
56 | Midavaine C | Daghelet B | Evo IX | N4 | |
57 | Lauweriere N | Level P | AX GTI | N1 | |
58 | Becart F | Briche L | 106 | F213 | |
59 | F | Stephan S | Marie J | 206 | A7 |
60 | Colette A | Colette B | 106 Rallye | F213 | |
61 | Viel C | Viel M | Clio RS | A7 | |
62 | Toussaint D | Toussaint E | AX Sport | F212 | |
63 | Depierreux A | Vasselin S | Evo X | A8 | |
64 | Letulle C | Letulle D | 106 S16 | N2 | |
65 | Flahaut J | Buttiaux S | Clio 4 | R3 | |
66 | Delattre F | Desanglois F | Clio 3 RS | F214 | |
67 | Dupuis D | Dupuis H | 135 i | GT10 | |
68 | Vadecard A | Forget A | Clio | N3 | |
69 | Houbart A | Alexandre G | Clio 3 | F214 | |
70 | Derny C | Holingue N | Clio RS | A7 | |
71 | Lemercier E | Gueville M | 206 XS | N2S | |
72 | Boinet O | Boinet G | Fiesta | R5 | |
73 | Demaux M | Fosse C | 208 Vti | R2 | |
74 | Amourette M | Gauduin A | C3 | R5 | |
75 | Ternisien K | Legrand T | 106 XSI | N1 | |
76 | Hochedez F | Petit C | Clio RS | R3 | |
77 | Carpentier Y | Carpentier F | 206 RC | A7 | |
78 | Garet T | Jollit C | Polo | R5 | |
79 | Dorien D | Dauzet T | 106 | A6 | |
80 | Fernandes F | Krawiec C | 106 S16 | F213 | |
81 | Obert C | Melin G | 306 S16 | A7 | |
82 | Pouderoux M | Lemaitre C | Clio | R3 | |
83 | Ferment JP | Feron G | Clio 3 RS | F214 | |
84 | Robert P | Robert S | Fabia | R5 | |
85 | Alix B | Contrucci V | Clio 2 | F214 | |
86 | Despois F | Despois J | Fabia | R5 | |
87 | Melin B | Melin Q | Saxo | F213 | |
88 | Poullain M | Poullain D | Saxo | A6 | |
89 | Koch M | Michel N | Megane | F214 | |
90 | Vasset D | Auguste W | 5 GT Turbo | A8 | |
91 | Pruvot X | Pruvot N | C3 | R5 | |
92 | Delacour G | Hemery D | 208 | R2 | |
93 | Domene guerin N | Billard E | 208 | RALLY4 | |
94 | Commere Y | Bouteau D | C2 | R2 | |
95 | Duchesne A | DS3 | R3 | ||
96 | Barabe M | Avenel M | 106 Rallye | A5 | |
97 | Chochois P | Delattre A | 106 S16 | N2 | |
98 | Delepierre R | Vasseur S | 106 | F213 | |
99 | Clet H | Bureaux O | Saxo | F213 | |
100 | Burton G | Desormiere L | Clio | R3 | |
101 | Durand C | Bureaux S | 106 | F212 | |
102 | Moncomble T | Saxo | A6 |
Palmarès :
Année | Vainqueur |
2022 | Marc AMOURETTE (Citroen C3 Rally2) Bruno EVRARD (Alpine A110 VHC) Raynald HAUTOT (Renault 11 Turbo Période-J) Bruno CHANDELIER (Ford Escort Mk2) |
2021 | Stéphane PUSTELNIK (Citroen C3 R5) Bruno EVRARD (Alpine A110 VHC) Stephane SIMEON (Renault 11 Turbo Période-J) Philippe BARABE (Volkswagen Golf GTI Classic) |
2020 | Annulé |
2019 | Marc AMOURETTE (Peugeot 208 T16 R5) |
2018 | Marc AMOURETTE (Peugeot 208 T16 R5) |
2017 | Marc AMOURETTE (Citroen DS3 R5) |
2016 | Yannick ROUSSEL (Porsche 997 GT3 RS) |
2015 | Yannick ROUSSEL (Porsche 997 GT3 RS) |
2014 | Laurent BAYARD (Toyota Corolla WRC) |
2013 | José BARBARA (MINI WRC) |
2012 | Christophe REMY (Subaru Impreza WRC) |
2011 | José BARBARA (Subaru Impreza WRC) |
2010 | José BARBARA (Subaru Impreza WRC) |
2009 | Christophe REMY (Subaru Impreza WRC) |
2008 | S. DERAEDT (Toyota Celica gr. A) |
2007 | Eric BRUNSON (Mitsubshi Evo IX gr. A) |
2006 | Eric BRUNSON (Ford Escort gr. A) |
2005 | Christophe REMY (Renault Megane Kitcar) |
2004 | Christophe REMY (Renault Megane Kitcar) |
2003 | Christophe REMY (Renault Megane Kitcar) |
2002 | Jean-Louis HERVIEU (BMW M3 gr. A) |
2001 | Yannick ROUSSEL (BMW M3 gr. A) |
2000 | Christophe REMY (Renault Megane Kitcar) |
Partenaires