La 38 ème édition du Rallye national Terre des Cardabelles – Millau Aveyron sera organisée du 7 au 9 octobre 2022 par l’ASA Sud Aveyron et l’Écurie Millau Condatomag, ligue Occitanie Pyrénées. Comptant pour le Championnat de France des Rallyes Terre 2022 ce sera la sixième et avant dernière manche.
- Clio Trophy Terre France
Liste des engagés :
Moderne :
#1 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
---|---|---|---|---|
#2 | | | Ford Fiesta Rally2 | Rally2 |
#3 | | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 |
#4 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#5 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
#6 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
#7 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#8 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
#9 | | | Ford Fiesta Rally2 | Rally2 |
#10 | | | Hyundai i20 R5 | Rally2 |
#11 | | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 |
#12 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#14 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#15 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#16 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
#17 | | | Hyundai i20 R5 | Rally2 |
#18 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
#19 | | | Citroën DS3 WRC | A8W |
#20 | | | Citroën C4 WRC | A8W |
#21 | | | Citroën DS3 WRC | A8W |
#22 | | | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 |
#23 | | | Škoda Fabia S2000 | A7S |
#24 | | | Renault Clio Rally4 | Rally4 |
#25 | | | Renault Clio Rally4 | Rally4 |
#26 | | | Subaru Impreza STi N15 | N4 |
#27 | | | Subaru Impreza STi N12B | N4 |
#28 | | | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 |
#29 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#30 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#31 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#32 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#33 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#34 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#35 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#36 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#37 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#38 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#39 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#40 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#41 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#42 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#43 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#44 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#45 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#46 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#47 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#48 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#49 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#50 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#51 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#52 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#53 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#54 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#55 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#56 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#57 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#58 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#59 | | | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 |
#60 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 |
#61 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
#62 | | | Citroën DS3 R5 | Rally2 |
#63 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
#64 | | | Renault Clio Rally4 | Rally4 |
#65 | | | Renault Clio Rally4 | Rally4 |
#66 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
#67 | | | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 |
#68 | | | Subaru Impreza STi | A8 |
#69 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#70 | | | Mitsubishi Lancer Evo | A8 |
#71 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#72 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#73 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#74 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#75 | | | Subaru Impreza GT Turbo | A8 |
#76 | | | Subaru Impreza | N4 |
#77 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
#78 | | | Subaru Impreza | N4 |
#79 | | | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
#80 | | | Subaru Impreza | N4 |
#81 | | | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
#82 | | | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 |
#83 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
#84 | | | Subaru Impreza WRX | N4 |
#85 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#86 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
#87 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#88 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
#89 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
#90 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#91 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#92 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
#93 | | | Renault Clio III RS | F2/14 |
#94 | | | Peugeot 309 GTI | F2/14 |
#95 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#96 | | | Peugeot 206 S16 | F2/14 |
#97 | | | Peugeot 206 S16 | F2/14 |
#98 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
#99 | | | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#100 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
#101 | | | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#102 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
#103 | | | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#104 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
#105 | | | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#106 | | | Citroën Saxo T4 | FRC |
#107 | | | Citroën Saxo T4 | FRC |
#108 | | | Citroën Saxo T4 | FRC |
#109 | | | Peugeot 206 XS | A6K |
#110 | | | Citroën Saxo T4 | FRC |
#111 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#112 | | | Peugeot 206 XS | A6K |
#113 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#114 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#115 | | | Citroën C2 R2 | R2 |
#116 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#117 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#118 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
#119 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
#120 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
#121 | | | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 |
#122 | | | Peugeot 208 | F2/13 |
#123 | | | Peugeot 206 XS | F2/13 |
#124 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
#125 | | | Peugeot 206 XS | F2/13 |
#126 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
#127 | | | Peugeot 206 RC | A7 |
#128 | | | Peugeot 306 S16 | A7 |
#129 | | | Peugeot 206 RC | A7 |
#130 | | | Peugeot 306 S16 | A7 |
#131 | | | Peugeot 306 S16 | A7 |
#132 | | | Renault Clio RS | A7 |
#133 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
#134 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
#135 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
#136 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
#137 | | | Citroën Saxo VTS | F2/12 |
#138 | | | Peugeot 106 Rallye | F2/12 |
#139 | | | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
#140 | | | Peugeot 206 RC | N3 |
#141 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
#142 | | | Suzuki Swift Sport | N2 |
#143 | | | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 |
VHC :
#200 | | | Porsche 911 SC |
---|---|---|---|
#201 | | | Porsche 911 SC |
#202 | | | Porsche 911 Carrera RS Proto |
#203 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 |
#204 | | | Toyota Celica GT-4 (ST165) |
#205 | | | BMW 325 iX E30 |
#206 | | | Porsche 911 |
#207 | | | Opel Ascona i2000 |
#208 | | | Ford Escort RS 1600 MKI |
#209 | | | BMW 323i E30 |
#210 | | | Toyota Corolla |
#211 | | | Mazda 323 4WD |
#212 | | | Volkswagen Golf I GTi 1.6 |
#213 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 |
#214 | | | Ford Escort RS 2000 MKII |
#215 | | | Citroën Visa SX |
#216 | | | Citroën Visa 1000 Pistes |
#217 | | | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 |
#218 | | | Toyota Corolla |
#219 | | | Porsche 911 Carrera RS Proto |
Spéciales :
Samedi 8 Octobre 2022 | |
ES1 – Sainte Eulalie 1 | 12 km |
ES2 – L’Hospitalet 1 | 11 km |
ES3 – Le Camp 1 | 22,70 km |
ES4 – Sainte Eulalie 2 | 12 km |
ES5 – L’Hospitalet 2 | 11 km |
ES6 – Le Camp 2 | 22,70 km |
Dimanche 9 Octobre 2022 | |
ES7 – Verzins 1 | 14,80 km |
ES8 – Sévérac d’Aveyron 1 | 17,10 km |
ES9 – Verzins 2 | 14,80 km |
ES10 – Sévérac d’Aveyron 2 | 17,10 km |