Le 18e Rallye régional du Pays Vençois & Ronde des Baous & VHC VHRS LTRS, se déroulera les 1er et 2 octobre 2021 par l’ASA Vence. Au programme 9 spéciales réunies sur la journée du Samedi 2 Octobre 2021. Seulement 5ç équipages seront présents au départ en moderne avec une grosse bagarre entre Paul Alérini et Frédérik Casciani pour la victoire, voici les engagés !
Les engagés :
Moderne :
#1 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||||
#3 | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
||||
#4 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||||
#5 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||||
#6 | Porsche 996 GT3 | GT10 | France Cup |
||||
#7 | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
||||
#8 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||||
#9 | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
||||
#10 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
||||
#11 | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
||||
#12 | BMW M3 E30 | A8 | France Cup |
||||
#14 | Citroën DS3 | F2/14 | France Cup |
||||
#15 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||||
#16 | Renault Mégane | F2/14 | France Cup |
||||
#17 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||||
#18 | Renault Clio | F2/14 | France Cup |
||||
#19 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||||
#20 | Renault 11 Turbo | F2/14 | France Cup |
||||
#21 | Peugeot 306 XSI | F2/14 | France Cup |
||||
#22 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||||
#23 | Peugeot 309 GTI | F2/14 | France Cup |
||||
#24 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||||
#25 | Renault 5 GT Turbo | F2/14 | France Cup |
||||
#26 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||||
#27 | Citroën Saxo Kit Car | A6K | France Cup |
||||
#28 | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
||||
#29 | Citroën Saxo Kit Car | A6K | France Cup |
||||
#30 | Peugeot 106 S16 | A6K | France Cup |
||||
#31 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||||
#32 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||||
#33 | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
||||
#34 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||||
#35 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||||
#36 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||||
#37 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||||
#38 | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
||||
#39 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||||
#40 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||||
#41 | Renault Clio | N3 | France Cup |
||||
#42 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||||
#43 | Renault Clio | N3 | France Cup |
||||
#44 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | F2/13 | France Cup |
||||
#45 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
||||
#46 | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
||||
#47 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||||
#48 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||||
#49 | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
||||
#50 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||||
#51 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||||
#52 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||||
#53 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||||
#54 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||||
#55 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||||
#56 | Simca Rallye 3 | F2/12 | France Cup |
||||
#57 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||||
#58 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||||
#59 | Talbot Samba Rallye | F2/12 | France Cup |
||||
#60 | Peugeot 205 Rallye | N1 | France Cup |
VHC :
#201 | BMW 325i E30 | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#202 | Ford Sierra RS Cosworth | A/E8 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||||
#203 | Ford Escort RS 2000 MKII | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
#204 | BMW 320 E21 | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
#205 | Renault 11 Turbo | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||||
#206 | BMW 323i E21 | 2/C5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||||
#207 | Renault 5 Turbo 2 | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
#208 | Peugeot 405 MI16 | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||||
#209 | Ford Escort RS 2000 MKI | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
#210 | Ford Escort MK1 | Classic | France Cup VHC Classic |
||||
#211 | Renault 11 Turbo | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||||
#212 | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||||
#213 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||||
#214 | Peugeot 205 Rallye | A/E3 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
Spéciales :
Samedi 2 Octobre 2021 | |||
ES1 | 10h53 | Col de Vence Montée | 6,3 km |
ES2 | 11h29 | Bézaudun Bouyon | 4,56 km |
ES3 | 12h42 | Carros Gattières | 2,90 km |
ES4 | 14h05 | Col de Vence Montée | 6,3 km |
ES5 | 14h38 | Bézaudun Bouyon | 4,56 km |
ES6 | 15h51 | Carros Gattières | 2,90 km |
ES7 | 19h06 | Gattières Carros Descente | 2,07 km |
ES8 | 19h49 | Bouyon Bezaudun | 4,6 km |
ES9 | 20h12 | Col de Vence Descente | 5,8 km |
Carte interactive :
Itinéraire :
Partenaires