La 39 ème édition du Rallye régional du Médoc sera organisée les 10 et 11 décembre 2022 par l’ASAC du Sud-Ouest.
Liste des engagés :
#1 | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
---|---|---|---|---|
#2 | | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
#3 | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
#4 | | Peugeot 208 T16 | Rally2 | France Cup |
#5 | | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
#6 | | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
#7 | | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
#8 | | Aston Martin V8 Vantage | GT10 | France Cup |
#9 | | Lotus Exige | GT10 | France Cup |
#10 | | BMW Z3M | GT10 | France Cup |
#11 | | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Cup |
#12 | | Renault 11 Turbo | F2/14 | France Cup |
#14 | | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
#15 | | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
#16 | | Renault 5 GT Turbo | F2/14 | France Cup |
#17 | | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
#18 | | Seat Ibiza | F2/14 | France Cup |
#19 | | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
#20 | | Peugeot 207 RC | F2/14 | France Cup |
#21 | | Renault 11 Turbo | F2/14 | France Cup |
#22 | | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
#23 | | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
#24 | | Renault Clio III | F2/14 | France Cup |
#25 | | Peugeot 206 CC | F2/14 | France Cup |
#26 | | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
#27 | | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
#28 | | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
#29 | | Peugeot 208 | F2/14 | France Cup |
#30 | | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
#31 | | Subaru Impreza STi | A8 | France Cup |
#32 | | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | France Cup |
#33 | | Subaru Impreza STi N12B | A8 | France Cup |
#34 | | Alfa Romeo 75 V6 | A8 | France Cup |
#35 | | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
#36 | | Renault 5 GT Turbo | N4 | France Cup |
#37 | | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
#38 | | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
#39 | | Subaru Impreza STi N12 | N4 | France Cup |
#40 | | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
#41 | | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | France Cup |
#42 | | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | France Cup |
#43 | | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
#44 | | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
#45 | | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#46 | | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
#47 | | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#48 | | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#49 | | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
#50 | | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#51 | | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#52 | | Peugeot 206 S1600 | A6K | France Cup |
#53 | | Peugeot 106 Maxi | A6K | France Cup |
#54 | | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#55 | | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#56 | | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
#57 | | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#58 | | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#59 | | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#60 | | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
#61 | | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
#62 | | Renault Clio | F2/13 | France Cup |
#63 | | Peugeot 206 CC | F2/13 | France Cup |
#64 | | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
#65 | | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
#66 | | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#67 | | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
#68 | | Peugeot 106 XSi | F2/13 | France Cup |
#69 | | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
#70 | | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
#71 | | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
#72 | | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
#73 | | Honda Civic Type-R | A7 | France Cup |
#74 | | Honda Integra Type-R | A7 | France Cup |
#75 | | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
#76 | | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#77 | | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#78 | | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#79 | | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#80 | | Renault Mégane Coupé 16v | N3 | France Cup |
#81 | | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#82 | | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#83 | | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
#84 | | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
#85 | | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
#86 | | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
#87 | | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
#88 | | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
#89 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#90 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#91 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#92 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#93 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#94 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#95 | | Ford Fiesta Rally5 | Rally5 | France Cup |
#96 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#97 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#98 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#99 | | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
#100 | | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
#101 | | Renault Clio II | F2/12 | France Cup |
#102 | | Citroën Saxo VTS | F2/12 | France Cup |
#103 | | Peugeot 106 XSi | A5 | France Cup |
#104 | | Peugeot 106 XSi | A5 | France Cup |
#105 | | Peugeot 106 XSi | A5 | France Cup |
#106 | | Peugeot 106 XSi | A5 | France Cup |
#107 | | Renault Twingo RS R1 | R1 | France Cup |
#108 | | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup |
#109 | | Honda Civic EG6 | N2 | France Cup |
#110 | | Honda Civic VTi | N2 | France Cup |
#111 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#112 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#113 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#114 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#115 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#116 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#117 | | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#118 | | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#119 | | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#120 | | Peugeot 106 XSi | N1 | France Cup |
#121 | | Peugeot 106 XSi | N1 | France Cup |
#122 | | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
#123 | | Peugeot 106 Rallye | N1 | France Cup |
#124 | | Peugeot 106 XSi | N1 | France Cup |
#125 | | Peugeot 106 XSi | N1 | France Cup |
#126 | | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
#127 | | Renault Clio 16V | N2S | France Cup |
#128 | | Renault Clio II | N2S | France Cup |
#129 | | Citroën C2 VTS | N2S | France Cup |
#130 | | Renault Twingo RS | N2S | France Cup |
#131 | | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | France Cup |
#132 | | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
#133 | | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
#134 | | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#135 | | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
Spéciales :
Dimanche 11 Décembre 2022 | ||
ES1 – Saint Yzan 1 | 08h33 | 6,58 km |
ES2- Civrac 1 | 09h01 | 9,30 km |
ES3 – Saint Yzan 2 | 12h34 | 6,58 km |
ES4 – Civrac 2 | 13h02 | 9,30 km |
ES5 – Saint Yzan 3 | 16h27 | 6,58 km |