La 44 ème édition du Rallye régional des Noix de Firminy s’est déroulée les 4 et 5 novembre 2022. C’est David Salanon qui s’est très largement imposé avec plus de 43 secondes sur Bertnard Tallon et 44 secondes sur la Skoda Fabia de Fabien Crouzet.
Rallye – Infos est aussi disponible pour Android
Classement général Final :
Moderne :
CL | N° | EQUIPE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | ECARTS |
1 | 1 | SALANON DavidDEGOUT Jérôme | VOLKSWAGEN Polo GTI | FRC2 | R5/RALLY2 | 22:45:2 | |
2 | 5 | TALLON BertrandLOPEZ William | PORSCHE 997 GT3 CUP | FRGT | GT+ | 23:28:6 | + 00:43.4+ 00:43.4 |
3 | 2 | CROUZET FabienDA COSTA Lucile | SKODA Fabia R5 | FRC2 | R5/RALLY2 | 23:30:0 | + 00:44.8+ 00:01.4 |
4 | 6 | PEYRACHE EricBOIRON Pierre | PORSCHE 997 GT3 | FRGT | GT+ | 23:41:3 | + 00:56.1+ 00:11.3 |
5 | 11 | BADEL ThomasBADEL Aurélie | RENAULT Clio Williams | FRALLYNAT | F214 | 23:55:1 | + 01:09.9+ 00:13.8 |
6 | 9 | GUIOT BastienRAVIER Angeline | RENAULT Clio | FRALLYNAT | F214 | 23:58:6 | + 01:13.4+ 00:03.5 |
7 | 4 | CLAIRET PascalCOMBE Geoffrey | PEUGEOT 306 Maxi EVO 2 | FRALLYNAT | A7K | 24:07:8 | + 01:22.6+ 00:09.2 |
8 | 10 | DELORME GérardDE VITTORIS Anthony | PEUGEOT 306 | FRALLYNAT | F214 | 24:27:9 | + 01:42.7+ 00:20.1 |
9 | 12 | DELORME AlexisFAYARD Anthony | PEUGEOT 208 | FRC4 | F213 | 24:29:6 | + 01:44.4+ 00:01.7 |
10 | 39 | DEYGAS VictorCOSTE Antonin | RENAULT Mégane RS | FRALLYNAT | A8 | 24:39:8 | + 01:54.6+ 00:10.2 |
11 | 8 | DUVERT LaurentDUCHAINE Eloise | RENAULT Mégane KIT CAR | FRALLYNAT | A7K | 24:41:3 | + 01:56.1+ 00:01.5 |
12 | 7 | TALLON LaurentCOMBE Gilles | PORSCHE 997 GT CUP | FRGT | GT+ | 24:57:9 | + 02:12.7+ 00:16.6 |
13 | 63 | BLANC JulienBLANC Pierre | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 25:00:5 | + 02:15.3+ 00:02.6 |
14 | 103 | VEYRE RomainTETE Valeriane | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 | 25:02:3 | + 02:17.1+ 00:01.8 |
15 | 3 | DEPEYRE MichelMAGNOULOUX Patrick | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 | 25:03:0 | + 02:17.8+ 00:00.7 |
16 | 84 | POUILLON JérémyGRANDPIERRE POUILLON Laura | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 | 25:17:4 | + 02:32.2+ 00:14.4 |
17 | 51 | BERARD PascalBERARD Caroline | RENAULT Clio 4 RS | FRC4 | R3 | 25:20:8 | + 02:35.6+ 00:03.4 |
18 | 68 | ROUSSON JérômeMALORON Christelle | DACIA Sandero | FRC4 | F213 | 25:26:6 | + 02:41.4+ 00:05.8 |
19 | 81 | MARTINEZ AlexandreOLLAGNIER Loïc | HONDA Civic Type R | FRC4 | N3 | 25:31:3 | + 02:46.1+ 00:04.7 |
20 | 19 | GENTHIAL Pierre-FrancoisGENTHIAL Gwenaelle | PEUGEOT 205 GTI | FRALLYNAT | F214 | 25:33:2 | + 02:48.0+ 00:01.9 |
21 | 15 | DELAGE CédricTORLET Cédric | OPEL Speedster Turbo | FRGT | GT10 | 25:40:9 | + 02:55.7+ 00:07.7 |
22 | 117 | GRAYEL ThomasMOULARD Amaury | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | 25:51:0 | + 03:05.8+ 00:10.1 |
23 | 54 | BOURGIN DavidBOURGIN Lauryne | RENAULT Clio R3 MAX | FRC4 | R3 | 25:51:1 | + 03:05.9+ 00:00.1 |
24 | 114 | BERGER SébastienPORTE Anthony | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 | 26:01:0 | + 03:15.8+ 00:09.9 |
25 | 38 | MAGOT TonyTORLET Maxime | SUBARU Impreza WRX STI | FRALLYNAT | A8 | 26:02:1 | + 03:16.9+ 00:01.1 |
26 | 115 | DREVET BastienDREVET Adam | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 | 26:04:5 | + 03:19.3+ 00:02.4 |
27 | 33 | BLAIN OlivierJANSSENS Fabien | RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT | F214 | 26:04:5 | + 03:19.3+ 00:00.0 |
28 | 97 | SANTIAGO ThomasDUVAL Matthieu | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 26:12:4 | + 03:27.2+ 00:07.9 |
29 | 82 | CHABANAS NoëlCHABANAS Alain | RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 | N3 | 26:14:9 | + 03:29.7+ 00:02.5 |
30 | 101 | COUCHET SébastienCOUCHET Luc | SIMCA 1000 Rallye 3 | FRC5 | F212 | 26:18:7 | + 03:33.5+ 00:03.8 |
31 | 53 | DECHAUD Jean-PierreGIRARD Fabien | RENAULT Clio | FRC4 | R3 | 26:20:5 | + 03:35.3+ 00:01.8 |
32 | 17 | MARTIN SébastienPOULENARD Mélanie | RENAULT Clio | FRALLYNAT | A7K | 26:28:6 | + 03:43.4+ 00:08.1 |
33 | 45 | DURAND EmmanuelBRUYERE Kévin | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | FRALLYNAT | N4 | 26:31:6 | + 03:46.4+ 00:03.0 |
34 | 65 | JACQUET AlexandreJACQUET Anthony | PEUGEOT 208 VTI | FRC4 | R2 | 26:32:0 | + 03:46.8+ 00:00.4 |
35 | 91 | BATTARD RomainBERT Sophie | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 26:32:4 | + 03:47.2+ 00:00.4 |
36 | 119 | MOULIN ValentinMOULIN Sophie | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | 26:35:8 | + 03:50.6+ 00:03.4 |
37 | 24 | LETOURNEAU NicolasMELOT Jérôme | RENAULT Clio | FRALLYNAT | F214 | 26:35:9 | + 03:50.7+ 00:00.1 |
38 | 52 | SALANON JérômeSANCINITO Alexandre | RENAULT Clio | FRC4 | R3 | 26:36:4 | + 03:51.2+ 00:00.5 |
39 | 18 | MEZOUAR NoriBEST Jérémy | VOLKSWAGEN Golf III | FRALLYNAT | A7K | 26:46:7 | + 04:01.5+ 00:10.3 |
40 | 47 | FAYE ThierryCHALENDAR Nathan | RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT | N4 | 26:50:9 | + 04:05.7+ 00:04.2 |
41 | 102 | BLANC AurélienCHARLES Melodie | PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 | F212 | 26:57:1 | + 04:11.9+ 00:06.2 |
42 | 66 | VEROTS DylanDAILHOUX Camille | RENAULT Twingo | FRC4 | R2 | 27:00:2 | + 04:15.0+ 00:03.1 |
43 | 99 | DAUPHIN ManonMOULIN Stéphane | RENAULT Clio Rallye 5 | FRC5 | RALLY5 | 27:08:2 | + 04:23.0+ 00:08.0 |
44 | 40 | LANDON PhilippeDEMEURE Alain | CITROËN DS3 | FRALLYNAT | A8 | 27:10:0 | + 04:24.8+ 00:01.8 |
45 | 74 | TALIANA SébastienCHALAYER Pierrick | CITROËN Saxo | FRC4 | F213 | 27:12:9 | + 04:27.7+ 00:02.9 |
46 | 123 | CHAMPAY SébastienPARISI Anaïs | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 | 27:26:0 | + 04:40.8+ 00:13.1 |
47 | 69 | DUMILLIER JérémyBOULHOL Armand | CITROËN C2 | FRC4 | F213 | 27:30:3 | + 04:45.1+ 00:04.3 |
48 | 43 | CHAMBEFORT DavidCHEREAU Mickael | BMW 325 I | FRALLYNAT | A8 | 27:30:6 | + 04:45.4+ 00:00.3 |
49 | 49 | OUDIN RichardDUVERGER Stéphane | RENAULT R5 GT Turbo | FRALLYNAT | N4 | 27:31:4 | + 04:46.2+ 00:00.8 |
50 | 25 | GIDON JulienDEMORE Jean-Michel | PEUGEOT 206 CC | FRALLYNAT | F214 | 27:35:1 | + 04:49.9+ 00:03.7 |
51 | 134 | VALLERY CharlyDA SILVA FERREIRA Laurie | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2SÉRIE | 27:37:3 | + 04:52.1+ 00:02.2 |
52 | 110 | CHAMOUX TristanDUFIX Damien | RENAULT Twingo RS | FRC5 | R1 | 27:38:5 | + 04:53.3+ 00:01.2 |
53 | 137 | ROLHION MathieuTABACH Assia | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2SÉRIE | 27:40:6 | + 04:55.4+ 00:02.1 |
54 | 41 | REYNAUD JonathanASTIER Manon | PEUGEOT 207 RC | FRALLYNAT | A8 | 27:42:3 | + 04:57.1+ 00:01.7 |
55 | 111 | GIRAUD MaximeMOULIN Rémi | RENAULT Twingo R1 | FRC5 | R1 | 27:48:5 | + 05:03.3+ 00:06.2 |
56 | 59 | LEBON BorisHUSSER Anaïs | CITROËN C2 R2 MAX | FRC4 | R2 | 27:55:0 | + 05:09.8+ 00:06.5 |
57 | 56 | COLOMB GillesBOY Philippe | PEUGEOT 206 XS | FRC4 | A6K | 27:58:7 | + 05:13.5+ 00:03.7 |
58 | 130 | BONCOMPAIN JorisBEAL Quentin | PEUGEOT 205 Rallye | FRC5 | N1 | 28:01:0 | + 05:15.8+ 00:02.3 |
59 | 136 | VEYRAC AnthonyTHUEL CHASSAIGNE Hugo | PEUGEOT 206 XS | FRC5 | N2SÉRIE | 28:04:9 | + 05:19.7+ 00:03.9 |
60 | 124 | DANIERE ClovisDANIERE Aurélien | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 | 28:05:4 | + 05:20.2+ 00:00.5 |
61 | 77 | FOULON PierreDUMOND Tristan | RENAULT Clio RS | FRC4 | A7 | 28:06:9 | + 05:21.7+ 00:01.5 |
62 | 140 | DUFOUR KévinBREUIL Marina | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2SÉRIE | 28:07:0 | + 05:21.8+ 00:00.1 |
63 | 22 | DUCHASSIN ThierryFERRET Guillaume | RENAULT Clio | FRALLYNAT | F214 | 28:10:4 | + 05:25.2+ 00:03.4 |
64 | 112 | FORICHON HuguesMICHNOWSKY – FORICHON Véronique | CITROËN DS3 | FRC5 | R1 | 28:21:3 | + 05:36.1+ 00:10.9 |
65 | 42 | MARGNAT GauthierGUTIERREZ Hugo | BMW 325I E36 | FRALLYNAT | A8 | 28:24:5 | + 05:39.3+ 00:03.2 |
66 | 44 | POYET BenjaminCHEVALIER Vincent | OPEL Corsa | FRALLYNAT | A8 | 28:24:6 | + 05:39.4+ 00:00.1 |
67 | 86 | BOUTEYRE ThomasCOCHET Karl | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | A6 | 28:25:6 | + 05:40.4+ 00:01.0 |
68 | 31 | BOURRAT SébastienBEYSSAC Eric | RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT | F214 | 28:26:3 | + 05:41.1+ 00:00.7 |
69 | 34 | LASSAIGNE MarcNOTO Sébastien | RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT | F214 | 28:27:2 | + 05:42.0+ 00:00.9 |
70 | 21 | VAN KATWIJK JurjenDZIERGWA Alexiane | RENAULT Clio 2 RS CUP | FRALLYNAT | F214 | 28:28:0 | + 05:42.8+ 00:00.8 |
71 | 121 | PERRIER LouisPETRUCCI Thomas | HONDA Civic | FRC5 | N2 | 28:30:3 | + 05:45.1+ 00:02.3 |
72 | 55 | NEEL FabienFAURE Romain | PEUGEOT 206 S 1600 | FRC4 | A6K | 28:32:1 | + 05:46.9+ 00:01.8 |
73 | 72 | DUMOT LaurentEYRAUD Séverine | PEUGEOT 106 Maxi | FRC4 | F213 | 28:36:1 | + 05:50.9+ 00:04.0 |
74 | 23 | FAURE BenoîtFERNANDES Julien | RENAULT Clio RS | FRALLYNAT | F214 | 28:36:2 | + 05:51.0+ 00:00.1 |
75 | 88 | BATTARD PhilippeBATTARD Lucile | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 28:37:7 | + 05:52.5+ 00:01.5 |
76 | 122 | BOUQUET LionelDA SILVA FERREIRA Alexis | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 | 28:38:1 | + 05:52.9+ 00:00.4 |
77 | 132 | DEVIGNE MickaelROGNON Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 | 28:39:3 | + 05:54.1+ 00:01.2 |
78 | 143 | MONIER ClaudePAYET Yanis | CITROËN Saxo | FRC5 | N2SÉRIE | 28:43:7 | + 05:58.5+ 00:04.4 |
79 | 135 | FOURNIER ValentinBARRIER Kelly | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2SÉRIE | 28:44:4 | + 05:59.2+ 00:00.7 |
80 | 71 | JEY SylvainPASSEL Clara | PEUGEOT 205 GTI | FRC4 | F213 | 28:49:2 | + 06:04.0+ 00:04.8 |
81 | 127 | FAURE LoïcGROUSSON Brice | CITROËN Saxo | FRC5 | N2 | 28:49:8 | + 06:04.6+ 00:00.6 |
82 | 78 | MERCIER JulienFANGET Matheo | RENAULT Clio | FRC4 | A7 | 28:51:8 | + 06:06.6+ 00:02.0 |
83 | 62 | FROMAGE SylvainZONTA Eva | CITROËN C2 R2 MAX | FRC4 | R2 | 28:53:0 | + 06:07.8+ 00:01.2 |
84 | 60 | MOREAU MaximeBONNEFOY Pierrick | CITROËN C2 R2 | FRC4 | R2 | 28:57:7 | + 06:12.5+ 00:04.7 |
85 | 125 | DANIERE CharlyDESCHARNE Jules | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | 29:00:3 | + 06:15.1+ 00:02.6 |
86 | 80 | CHAMOUX PhilippePOSTAL Quentin | PEUGEOT 309 GTI | FRC4 | A7 | 29:06:3 | + 06:21.1+ 00:06.0 |
87 | 32 | PIRES PhilippePIRES Clément | RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT | F214 | 29:08:4 | + 06:23.2+ 00:02.1 |
88 | 61 | GIDON HugoVACHER Marvin | CITROËN C2 | FRC4 | R2 | 29:15:0 | + 06:29.8+ 00:06.6 |
89 | 98 | SOY CédricSOY Clément | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 29:19:6 | + 06:34.4+ 00:04.6 |
90 | 85 | BRUN EvanMANARANCHE Céline | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 29:31:8 | + 06:46.6+ 00:12.2 |
91 | 96 | CHABANNY HervéCHABANNY Gauthier | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 29:47:7 | + 07:02.5+ 00:15.9 |
92 | 75 | CORNIL Jean-FrancoisBESSE Stéphane | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | F213 | 29:53:2 | + 07:08.0+ 00:05.5 |
93 | 104 | VIDAL MickaelVIDAL Jules | PEUGEOT 205 Rallye | FRC5 | F212 | 29:55:1 | + 07:09.9+ 00:01.9 |
94 | 108 | VINCENT Jean-PierreMALLET Sébastien | PEUGEOT 205 Rallye | FRC5 | A5 | 29:58:1 | + 07:12.9+ 00:03.0 |
95 | 94 | GOUJON PatrickMARQUET Anthony | RENAULT Clio | FRC4 | A6 | 30:00:6 | + 07:15.4+ 00:02.5 |
96 | 144 | VERILHAC LucasGIRAUD Bertrand | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2SÉRIE | 30:02:0 | + 07:16.8+ 00:01.4 |
97 | 26 | AVIT NicolasBUTERA Margaux | PEUGEOT 206 | FRALLYNAT | F214 | 30:06:0 | + 07:20.8+ 00:04.0 |
98 | 93 | OUTIN AlexandreBRUAS Romain | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 30:06:9 | + 07:21.7+ 00:00.9 |
99 | 142 | ROUX AlexisBRUSQ Jordan | PEUGEOT 206 | FRC5 | N2SÉRIE | 30:13:3 | + 07:28.1+ 00:06.4 |
100 | 107 | CHEVALEYRE EtienneGAILLARD Damien | PEUGEOT 106 | FRC5 | A5 | 30:24:1 | + 07:38.9+ 00:10.8 |
101 | 106 | BOIS DylanFOURNIAL Benjamin | CITROËN Saxo | FRC5 | F212 | 30:25:0 | + 07:39.8+ 00:00.9 |
102 | 73 | CORTIAL FlorianBREMOND Jordan | PEUGEOT 205 Maxi | FRC4 | F213 | 31:02:3 | + 08:17.1+ 00:37.3 |
103 | 28 | GONIN AmandineDUBREUIL Audrey | PEUGEOT 309 GTI | FRALLYNAT | F214 | 31:04:6 | + 08:19.4+ 00:02.3 |
104 | 105 | LAPALUS CyrilLAPALUS André | PEUGEOT 205 | FRC5 | F212 | 31:06:4 | + 08:21.2+ 00:01.8 |
105 | 138 | PORTELA RaphaëlCLAMARON Damien | PEUGEOT 206 | FRC5 | N2SÉRIE | 31:15:4 | + 08:30.2+ 00:09.0 |
106 | 128 | BONNET NicolasPASSEL Guillaume | CITROËN Saxo | FRC5 | N2 | 31:30:1 | + 08:44.9+ 00:14.7 |
107 | 145 | RESSORT LudovicALLEAUME Frédéric | CITROËN Saxo | FRC5 | N2SÉRIE | 33:16:6 | + 10:31.4+ 01:46.5 |
108 | 64 | DUPRAZ DamienCASAYS Maelle | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 33:21:0 | + 10:35.8+ 00:04.4 |
109 | 87 | CARRASCO Pierre-AlainHOFFMANN Charles | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 | 34:00:1 | + 11:14.9+ 00:39.1 |
110 | 109 | SIGNORET AlanCHALENCON Nathalie | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 | 34:21:5 | + 11:36.3+ 00:21.4 |
111 | 79 | GROSSMANN KévinPITIOT Kévin | FORD Fiesta | FRC4 | A7 | 34:22:3 | + 11:37.1+ 00:00.8 |
112 | 133 | BEYSSON-BALOGE FabienneBOYER Sandrine | RENAULT Twingo | FRC5 | F211 | 35:03:7 | + 12:18.5+ 00:41.4 |
Back to Top
Spéciales :
Les épreuves spéciales sont :
Laborie ( Chambles )-Miribel (Périgneux) ES 1 – 3 – 5 = 8,3 kms x 3 = 24,9 kms
Malasset ( Périgneux )-Saint Maurice en Gourgois ES 2 – 4 – 6 = 5,0 kms x 3 = 15,0kms
Total = 39,900 kms
Liste des engagés :
Moderne :
VHC :
Partenaires