La 14 ème édition du Rallye National de Lisieux Normandie sera organisée les 9 et 10 septembre 2022 par l’ASACO Pays Normand avec huit spéciales au programme.
Spéciales et Timing :
Samedi 10 Septembre 2022 | ||
Moderne | ||
ES1- Saint Denis de Mailloc | 9 h 18 | 15,50 km |
ES2 – Cordebugle | 9 h 48 | 15,30 km |
ES3 – Moyaux | 11 h 31 | 10,80 km |
ES4 – Saint Denis de Mailloc | 15 h 19 | 15,50 km |
ES5 – Cordebugle | 15 h 42 | 15,30 km |
ES6 – Moyaux | 17 h 22 | 10,80 km |
ES7 – Saint Denis de Mailloc | 19 h 50 | 15,50 km |
ES8 – Cordebugle | 20 h 13 | 15,30 km |
Plan des spéciales
Liste des engagés :
1 | REYDELLET Mickael | BLEAS Florian | Renault Clio 5 | F-RC5 | Rally5 |
2 | BRUNSON Eric | NOLLET Stevie | Citroen C3 | F-RC2 | R5 |
3 | AMOURETTE Marc | VASSEUR Matthieu | Citroen C3 | F-RC2 | R5 |
4 | STIEVENART Nyls | HADDAD Marc | Citroen C3 | F-RC2 | R5 |
5 | ALEMANY Sébastien | ALEMANY Emma | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 |
6 | MARGELY Antoine | COURSEAUX Maxime | Citroen DS3 | F-RC2 | R5 |
7 | VILLEY Franck | ANDRIEU Ludovic | Ford Fiesta | F-RC2 | R5 |
8 | LAW LIN Philippe | LAW LIN Arsène | Peugeot 208 T16 | F-RC2 | R5 |
9 | ROUSSEAU Vincent | DOUESNARD Jason | Peugeot 208 T16 | F-RC2 | R5 |
11 | GAUTIER Arnaud | JAMES Laurent | Skoda Fabia | F-RC2 | A7S |
12 | SAINT-REQUIER Yves | SAINT-REQUIER Lucie | Porsche 991 Cup | F-RGT | GT+ |
14 | COLIN Alain | DAGUZE Eric | Porsche 997 | F-RGT | GT+ |
16 | LABELLE Sébastien | DUPONT Jean-Charles | BMW 135 I | F-RGT | GT10 |
17 | VINCENT Pascal | DELACOUR Dominique | BMW 135 I | F-RGT | GT10 |
19 | SURIN Ludovic | SURIN Eloise | Citroen ZX Kit-Car | F-RallyNat | F214 |
20 | LENOIR Aymeric | OUVRY Capucine | Renault Clio | F-RallyNat | F214 |
21 | FRANCOISE Teddy | TOUSSAINT Léa | Renault Mégane Maxi | F-RallyNat | F214 |
22 | DOLIAS Fabien | BIDAULT Mathys | Peugeot 206 S16 | F-RallyNat | F214 |
23 | SENECAL Martial | AUGER Gwenaelle | Peugeot 306 Maxi | F-RallyNat | F214 |
24 | MADELAINE Théo | MADELAINE Charlie | Renault Clio 3 RS | F-RallyNat | F214 |
25 | EUDELINE Julien | LEROUX Raynald | Renault Clio RS | F-RallyNat | F214 |
26 | JOVELIN Joel | ALLOUCHERIE Marguerite | Renault Clio | F-RallyNat | F214 |
27 | PINSON Roland | BESNARD Gaylord | Renault Clio RS | F-RallyNat | F214 |
29 | LECLERC Ludovic | FERNANDES Elodie | Mitsubishi Evo 6 | F-RallyNat | A8 |
30 | HERVIEU Emmanuel | LE PETIT Ludovic | BMW M3 | F-RallyNat | A8 |
31 | HALLEY Alain | DELABARRE François-Xavier | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | A8 |
32 | GUEGAN Frédéric | SIMON-LEBAILLIF Nadège | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | A8 |
33 | DUCHESNE Anthony | GOULEY Marceau | Mitsubishi Evo 7 | F-RallyNat | A8 |
34 | HUBERT Frédéric | HUBERT Ingrid | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | A8 |
35 | DELAPORTE Axel | DELAPORTE Olivier | Mitsubishi Evo 8 | F-RallyNat | A8 |
36 | COURTIN Elisa | COURTIN Julie | Peugeot 207 | F-RallyNat | A8 |
37 | MARCQ Katia | ROBERT Vincent | Subaru Impreza | F-RallyNat | A8 |
39 | MACRON Valéry | PENIN William | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | N4 |
40 | BOURGEOIS Michel | BOURGEOIS Sylvie | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | N4 |
41 | LANGLOIS Anthony | VILLAIN Coline | Mitsubishi Evo 8 | F-RallyNat | N4 |
42 | LESNIS Arnaud | BOULET Julien | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | N4 |
43 | BERNARDINI-LECOSSU Frantz | AUVRAY Timothée | Subaru Impreza N15 | F-RallyNat | R4 |
45 | BAUGE Baudouin | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 | |
46 | PELHATE Arnaud | LEMETAYER Benjamin | Peugeot 208 VTI | F-RC4 | Rally4 |
47 | BOIXEL Christophe | BOIXEL Cyrille | Peugeot 207 | F-RC4 | R3 |
48 | DELANNEY Sébastien | DELANNEY Natacha | Renault Clio | F-RC4 | R3 |
49 | GOULEY Pascal | DUFAY Franck | Renault Clio R3 Max | F-RC4 | R3 |
50 | ROBERT Philippe | ROBERT Sophie | Renault Clio R3 Max | F-RC4 | R3 |
51 | DELRUE Aurélie | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 | |
53 | LACAINE Dimitri | LACAINE Anaelle | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | A6K |
54 | HANIQUE Guillaume | VANDEVELDE Philippe | Peugeot 206 XS | F-RC4 | A6K |
55 | VAY Arthur | VAUMOUSSE Ludovic | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 |
56 | DACHICOURT Paul | DACHICOURT Laurent | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 |
57 | DESCHAMPS Daniel | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | Citroen C2 R2 Max | F-RC4 | R2 |
58 | GARDAN Stéphane | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 | |
59 | DAIGNEAU Benjamin | DAIGNEAU Katia | Peugeot 206 | F-RC4 | F213 |
60 | TURQUIN Jimmy | GAVERIAUX Pamela | Citroen C2 | F-RC4 | F213 |
61 | FERNANDES Fabricio | LEBLANC Florian | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 |
62 | LEON Patrice | LEON Nadia | Seat Ibiza | F-RC4 | F213 |
63 | LETALLEUR Nicolas | LETALLEUR Chloé | Citroen Saxo | F-RC4 | F213 |
64 | BENET Florian | SISSAU Cyril | Citroen Saxo | F-RC4 | F213 |
65 | LEROY Gérasime | POIRIER Sylvain | Volkswagen Golf GTI | F-RC4 | F213 |
66 | GLEDEL Joel | GLEDEL Sylvie | Peugeot 106 | F-RC4 | F213 |
67 | COLETTE Alexandre | COLETTE Louéva | Peugeot 106 Rallye | F-RC4 | F213 |
69 | PRIMOIS Thomas | LETURE Jean-Marc | Renault Clio | F-RC4 | A7 |
70 | RIVIERE David | HARDY Handréa | Renault Clio | F-RC4 | A7 |
71 | PIERRE Christophe | PIERRE Kelly | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 |
72 | GENELLE Alexis | LECLERC Edouard | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 |
73 | PESANT Jonathan | JOLY Julien | Renault Clio RS | F-RC4 | A7 |
74 | PATTE Anthony | PATTE Mathilde | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | A7 |
75 | MERLIN Thomas | GROSVALET Cynthia | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | A7 |
76 | VIQUESNEL Pascal | VIQUESNEL Paul | Peugeot 306 | F-RC4 | A7 |
77 | EDOUARD Philippe | BOUDIN Patrick | Renault Clio | F-RC4 | A7 |
78 | COURRAEY Johann | PELLERIN Pierre | Renault Clio Williams | F-RC4 | A7 |
80 | DENIS David | DENIS Alexandre | Peugeot 206 RC | F-RC4 | N3 |
81 | RAMBURE Alexandre | DARDENNE Angélique | Peugeot 206 RC | F-RC4 | N3 |
82 | DUFAY Arthur | GALLIER Ludovic | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | N3 |
83 | BELLENGER Stéphane | Ford Puma | F-RC4 | N3 | |
85 | DOS SANTOS Florent | HOUZARD Gérald | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | A6 |
86 | MIDAVAINE Christophe | ISBLED Victor | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | A6 |
87 | BIDEL Sébastien | BERTONECHE Yoann | Honda Civic | F-RC4 | A6 |
88 | TURPIN François | BREVAL Mathieu | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 |
89 | OURSEL Mickael | JEHAN Alain | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | A6 |
90 | QUENOUILLE Alexandre | BUTANT Alexandre | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 |
92 | PERRARD Charles | PERRARD Frédéric | Renault Clio RS | F-RC5 | Rally5 |
93 | RAMETTE Sébastien | LOIT Stéphanie | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
94 | BRAUN Richard | CARAMELLE Lucie | Opel Adam | F-RC5 | FR2 |
95 | ALLEAUME Christian | SUGNY Pascal | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5K |
97 | LEBLANC Guillaume | LEBLANC Mélanie | Peugeot 106 | F-RC5 | F212 |
98 | FAGNEN Florian | PLUMET Franck | Citroen AX Sport | F-RC5 | F212 |
99 | SAMSON Jean-Jacques | RAUT Dominique | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | F212 |
100 | JAJKO Patrick | ARNOULIN Clément | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | F212 |
101 | FURMANIAK-SAUVAGE Laurence | FURMANIAK Morgan | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | F212 |
102 | DESVAUX Arnault | DESVAUX Morgan | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | F212 |
103 | ALLEAUME Bastien | TOUTIN Paul | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
104 | THUILLIER Romuald | METOT Jérome | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
105 | DELARRE Pierre | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 | |
106 | DELAUNAY Dominique | BAUNE Mathieu | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
107 | DEBRAY Jefferson | BAUNE Kévin | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
108 | PATTE Kévin | AUBE Elodie | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
109 | LALEMAN Thierry | LALEMAN William | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
110 | DURIX Philippe | LE GOAS Fabien | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
111 | ROYER Jérome | MANGEANT Joel | Citroen AX | F-RC5 | A5 |
113 | MARAIS Alexis | MARAIS Lucas | Renault Twingo | F-RC5 | R1 |
114 | LANGE Chris | RONEY Nicolas | Renault Twingo | F-RC5 | R1 |
115 | RACINE Alan | ROUENEL Prescilia | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
116 | BRISMONTIER Arnaud | ANDRIEU Lucas | Peugeot 106 | F-RC5 | N2 |
117 | HEMERY Guillaume | HEMERY David | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
118 | GRIEU Christophe | FOURMONT Stevens | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
119 | LOUE Julien | BALLOT Chloé | Peugeot 106 | F-RC5 | N2 |
120 | TRAVERS Morgan | SCHMITT Kévin | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
121 | STEPHAN Stanislas | FRANCOIS Damien | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
122 | REBUT Arthur | REBUT Jessica | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
123 | HERVIEU Marie-Charlotte | HERVIEU Sébastien | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
124 | HERVIEU Daniel | MALEUVRE Sébastien | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
126 | LEKEU David | LEKEU Florentin | Citroen AX GTI | F-RC5 | N1 |
127 | COUPPEY Hubert | COUPPEY Baptiste | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
128 | LIARD Julien | BERTHAUME Kévin | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
129 | ROUSVAL François-Hugues | PLUSQUELLEC Enzo | Citroen AX GTI | F-RC5 | N1 |
130 | DELABRIERE Ludovic | LADHUIE Jordan | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
131 | MARIE Jérémy | FOUCHER Jefferson | Citroen AX GTI | F-RC5 | N1 |
132 | BASLEY Pierre | FORTIN Bryan | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
133 | LANCELIN Robin | LANCELIN Caroline | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
134 | JOUVIN Christophe | OSMONT Alexandre | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2S |
135 | ROUSSEAUX Aude | BERTRAND Aline | Peugeot 106 | F-RC5 | N2S |
Partenaires