Christophe Vaison, David Salanon, Stéphane Consani ou encore Denis Millet sans compter les Alpine, voilà le magnifique plateau qui sera proposé pour la cinquantième édition du Rallye National d’Autun – La Châtaigne sui se déroulera les 21 et 22 Aout avec cent trente sept équipages au départ.
Liste des engagés :
Citroën C3 Rally2 | R5 | Course car | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Ford Fiesta RS WRC | A8W | France Cup |
||
#2 | Citroën DS3 WRC | A8W | France Cup |
||
#3 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
#4 | Ford Fiesta Rally2 | R5 | France Cup |
||
#5 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
||
#6 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
#7 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
#8 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#9 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
#10 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
#11 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
#12 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
||
#14 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#15 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
#16 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
#17 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
#18 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
#19 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
#20 | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | France Cup |
||
#21 | BMW 135i | GT10 | France Cup |
||
#22 | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
||
#23 | Porsche Cayman S | GT10 | France Cup |
||
#24 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Cup |
||
#25 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Cup |
||
#26 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#27 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#28 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#29 | Renault Clio R3 Maxi | R3 | France Cup |
||
#30 | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
||
#31 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
||
#32 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#33 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#34 | Renault Clio R3 Maxi | R3 | France Cup |
||
#35 | Subaru Impreza STi N15 | A8 | France Cup |
||
#36 | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
||
#37 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#38 | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
||
#39 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#40 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#41 | BMW 325i E30 | A8 | France Cup |
||
#42 | Subaru Impreza STi N12B | N4 | France Cup |
||
#43 | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
||
#44 | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
||
#45 | Subaru Impreza WRX STi 4 D | N4 | France Cup |
||
#46 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#47 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#48 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#49 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#50 | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
||
#51 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
#52 | Peugeot 208 | F2/14 | France Cup |
||
#53 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#54 | Peugeot 306 XSI | F2/14 | France Cup |
||
#55 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#56 | Peugeot 207 | F2/14 | France Cup |
||
#57 | Renault Clio III | F2/14 | France Cup |
||
#58 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#59 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#60 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#61 | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
||
#62 | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
||
#63 | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
||
#64 | Citroën C2 GT | A6K | France Cup |
||
#65 | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
||
#66 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
#67 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
#68 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
#69 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#70 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
#71 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#72 | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
||
#73 | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
||
#74 | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
||
#75 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#76 | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
||
#77 | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
||
#78 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#79 | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
||
#80 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#81 | Renault Clio 16S | A7 | France Cup |
||
#82 | Peugeot 206 GT | A7 | France Cup |
||
#83 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#84 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#85 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#86 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#87 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#88 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#89 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#90 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#91 | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
||
#92 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#93 | Honda Civic VTi | F2/13 | France Cup |
||
#94 | Honda Civic VTi | F2/13 | France Cup |
||
#95 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
#96 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
#97 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
#98 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#99 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#100 | Peugeot 106 XSI | A5K | France Cup |
||
#101 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
#102 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
#103 | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup |
||
#104 | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
||
#105 | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
||
#106 | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup |
||
#107 | Peugeot 106 | A5 | France Cup |
||
#108 | Peugeot 106 Rallye | A5 | France Cup |
||
#109 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#110 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#111 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#112 | Honda Civic VTEC | N2 | France Cup |
||
#114 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#115 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#116 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#117 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#118 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#119 | Citroën AX GTI | F2/12 | France Cup |
||
#120 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#121 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#122 | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
||
#123 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
#124 | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
||
#125 | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
||
#126 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
#127 | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
||
#128 | Peugeot 206 XS | N2S | France Cup |
||
#129 | Peugeot 106 Rallye | N2S | France Cup |
||
#130 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
#131 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
#132 | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
||
#133 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
#134 | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
||
#135 | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
||
#136 | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
||
#137 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
#138 | Peugeot 106 Rallye | N1 | France Cup |
||
#139 | Renault Twingo II | F2/11 | France Cup |
Partenaires