La liste des engagés du Rallye Monte Carlo Historique 2023 vient d’être publiée par l’ACM et ce seront 284 équipages au départ de l’épreuve mythique qui se déroulera du 24 Janvier au 1er Février 2023 !
N° | Pilote | Nat. | Copilote | Nat. | Marque | Modèle | Année | Cat | Ecurie | Equipage | Moyen | Ville Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIAL Francois | FRA | PERIN Michel | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1980 | IV | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | TURIN | |
AIOLFI Maurizio | ITA | MERENDA Carlo | ITA | LANCIA | BETA COUPE 1800 | 1975 | III | MM | HAUTE | TURIN | ||
ALLVEN Dan | SWE | JOHANSSON Sven | SWE | MERCEDES-BENZ | 350 SL | 1971 | II | MM | HAUTE | TURIN | ||
ANDRE Jérome | FRA | MANSORD Frederic | FRA | BMW | 2002 TII | 1972 | III | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | TURIN | |
ANDREY Michel | FRA | WAGON Kevin | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1976 | III | TEAM BURZET | MM | HAUTE | REIMS | |
ANTUNES TAVARES Carlos | FRA | SCHOOFS Pauline | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1979 | IV | CLEMENTEAM RACING | FM | HAUTE | REIMS | |
APPERT Jean-Pierre | FRA | ROSTANG Michel | FRA | BMW | 2002 TII | 1971 | II | TEAM DES CHEFS HISTORIQUE | MM | HAUTE | TURIN | |
ARDERIU FREIXA Antonio | AND | GONGORA ZENON Luis | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | MM | HAUTE | TURIN | |
ARNAUD Pascal | FRA | ARNAUD Valérie | FRA | BMW | 320 | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | REIMS | |
ARRAGON David | FRA | ARRAGON Elodie | FRA | BMW | 320 | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | FM | HAUTE | TURIN | |
ARTAM Cengiz | TUR | KEYDAL Recep Ali | TUR | FORD | CORTINA | 1965 | I | MM | BASSE | LONDRES | ||
AUBRY Richard | FRA | ETIENVRE Clement | FRA | MG | B GT | 1976 | III | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | MM | HAUTE | REIMS | |
AYRIS Lewis | GBR | AYRIS Simon | GBR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | SCUDERIA RAPIDITAS | MM | HAUTE | LONDRES | |
BAARDSETH Terje | NOR | BACKE Otto | NOR | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
BADOZ Christian | FRA | BADOZ Anne Marie | FRA | BMW | 2002 | 1975 | III | FM | HAUTE | TURIN | ||
BAEZA Denis | FRA | GELIBERT Marc | FRA | CITROEN | VISA TROPHEE | 1982 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | TURIN | |
BAKER Peter | GBR | NORTHMORE Bernard | GBR | DAIMLER | CONQUEST | 1954 | I | IRDC | MM | BASSE | REIMS | |
BANAS Andrzej | POL | CHRONOWSKI Rafal | POL | LANCIA | BETA MONTE-CARLO | 1975 | III | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
BAUCHET Thomas | FRA | KERHARO Vincent | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1966 | II | TEAM BMC AUTOMOBILES | MM | BASSE | REIMS | |
BAUDIN Elodie | FRA | WANTE Stephanie | CHE | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | TEAM BURZET | FF | HAUTE | REIMS | |
BAZIN Emmanuel | FRA | BAZIN Corinne | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | FM | HAUTE | REIMS | ||
BELTER Florian | DEU | SIGMAR Zaionc | DEU | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | III | MM | HAUTE | REIMS | ||
BERGQVIST Peter | SWE | HOGEN Annika | SWE | RENAULT | 8 GORDINI | 1965 | I | FM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
BERNARD Lionel | FRA | BERNARD Henri | FRA | PORSCHE | 924 | 1981 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
BERNARD Xavier | FRA | ARTILLAN Lucien | FRA | PORSCHE | 924 | 1978 | IV | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | TURIN | |
BERRUER Maxime | FRA | BERRUER Fabrice | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1981 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
BERTOLINI Enrico | ITA | BERTOLINI Silvia | ITA | LANCIA | BETA MONTE-CARLO | 1976 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | FM | HAUTE | TURIN | |
BESENIUS Paul | LUX | DELTGEN Nico | LUX | MORRIS | MINI COOPER S | 1970 | II | TEAM BMC AUTOMOBILES | MM | BASSE | REIMS | |
BIENKOWSKI Patrick | FRA | DA SILVA Jose | FRA | BMW | 323i | 1982 | IV | TEAM SPORT AUTO PASSION RACING | MM | HAUTE | REIMS | |
BILLERUD Marius | NOR | GRONNERUD Stian | NOR | VOLVO | PV 544 | 1961 | I | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | BASSE | OSLO | |
BINCAZ Ludovic | FRA | DAVID Yves | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1965 | I | TEAM BMC AUTOMOBILES | MM | BASSE | REIMS | |
BIZZARILLI Alexis | FRA | BOTTASSO Patrick | FRA | FIAT | X1/9 | 1979 | IV | ESPACE CENTURY | MM | HAUTE | TURIN | |
BJERKE Anders | NOR | HUSEBY Geir | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
BJERREGAARD Henrik | DNK | VEC Jaromir | CZE | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1979 | IV | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS | |
BOCCIOLESI Franck | FRA | ALBERTINI Marie-Christine | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1300 G | 1967 | II | FM | BASSE | TURIN | ||
BOMBANDOROV Iurii | UKR | MEDVEDCHENKO Olexander | UKR | LADA | 1500 S | 1974 | III | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
BONAMINI Alberto | ITA | AMBROGI Marianna | ITA | LANCIA | BETA COUPE 1800 | 1974 | III | SCUDERIA DEL GRIFONE | FM | HAUTE | TURIN | |
BONNIER Denis | FRA | VASSAULT Jean-michel | FRA | TRIUMPH | DOLOMITE SPRINT | 1978 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
BOUR Firmin | FRA | LUTTRIN Cécile | FRA | ALPINE-RENAULT | A310 | 1974 | III | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | HAUTE | REIMS | |
BRAZZOLI Enrico | ITA | TONOLI Ennio | ITA | PORSCHE | 911 S | 1975 | III | MM | HAUTE | REIMS | ||
BRENIER Quentin | FRA | BRENIER Pierre-eric | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | TURIN | |
BREZUN Regis | FRA | CLARYSSE Joelle | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1976 | III | TEAM AGEA | FM | HAUTE | TURIN | |
BRIE Dominique | FRA | MICHEL Marc | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA SUPER | 1971 | II | MM | HAUTE | REIMS | ||
BRUNORI Ruggero | ITA | FILLIPINI Claudio | ITA | FIAT | 131 ABARTH | 1976 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
BRUNS Michael | DEU | MEIERER Gunter | DEU | FORD | FALCON SPRINT | 1964 | I | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
BUEHLER Gerd Antonius | DEU | FRANSSEN Janine | NLD | AUSTIN | MINI COOPER S | 1965 | I | SCUDERIA RAPIDITAS | FM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
BUGATTI Lucio | ITA | BUGATTI Nicola | ITA | FORD | ESCORT MEXICO | 1974 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
BUREL Emmanuel | FRA | BONNEL Anne-Valérie | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 | 1975 | III | ESPACE CENTURY | FM | HAUTE | REIMS | |
CABELLA Emilio | ITA | CORINTI Massimo | ITA | TRIUMPH | TR3A | 1960 | I | MILANO AUTOSTORICHE | MM | BASSE | TURIN | |
CACHIA Maxime | FRA | CACHIA Laurent | FRA | SAAB | 96 | 1961 | I | MM | BASSE | REIMS | ||
CAFFARDO Christian | FRA | ARNAUD Laurie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | REIMS | |
CAMINITI Stefano | ITA | CAMINITI Pasquale | ITA | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | TURIN | |
CAMPANA Olivier | MCO | CAMPANA Lydia | MCO | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | HAUTE | TURIN | |
CAMPEDELLI Angelo | ITA | FARMAKAKIS Evangelos Andrea | ITA | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1975 | III | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN | |
CANELLA Massimo | ITA | BERZERO Vittorio | ITA | RENAULT | 12 GORDINI | 1972 | III | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN | |
CARMINATI Vladimiro | ITA | SENECI Angelo | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1972 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | BASSE | TURIN | |
CARRERE Jean-François | FRA | BRAUD Olivier | FRA | LANCIA | FULVIA ZAGATO 1300 | 1972 | III | MM | HAUTE | TURIN | ||
CASTELEIN Maxime | BEL | DEPLANCKE Filip | BEL | SUNBEAM | TIGER | 1964 | I | MM | BASSE | REIMS | ||
CEFFOLI Alessandro | ITA | DE STEFANO Federico | ITA | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1976 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
CHABRAN Louis | FRA | ROLAND Lucas | FRA | BMW | 1602 | 1970 | II | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | TURIN | |
CHABRAN Michel | FRA | CHABRAN Jules | FRA | BMW | 323I | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS HISTORIQUE | MM | HAUTE | TURIN | |
CHARMOILLE Patrice | FRA | CHARMOILLE Gaetan | FRA | ALFA-ROMEO | GT 1600 | 1976 | III | MM | HAUTE | TURIN | ||
CHARPENTIER Jean-yves | FRA | NOEL Thierry | FRA | RENAULT | 12 GORDINI | 1971 | II | MM | HAUTE | REIMS | ||
CHIESA Giovanni | ITA | CHIESA Tiziana | ITA | ALFA-ROMEO | GIULIA TI 1600 | 1965 | I | SCUDERIA DEL GRIFONE | FM | BASSE | TURIN | |
CHRISTODOULOU Alexander | GRC | GEORGOSOPOULOS Aristeidis | GRC | MITSUBISHI | LANCER TURBO | 1981 | IV | LES GRECS | MM | HAUTE | TURIN | |
CLIMENT ASENSIO Luis | ESP | BUADES CASTILLO Victor | ESP | BMW | 323i | 1981 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
COGET Jean Francois | FRA | CELERIER Pauline | FRA | FORD | MUSTANG | 1965 | I | ESPACE CENTURY | FM | HAUTE | REIMS | |
COLPANI Maurizio | ITA | PASTORE Lorenzo | ITA | FERRARI | 308 GTB | 1981 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
COMBIER Laurent | FRA | BERTHOIN Etienne | FRA | BMW | 2002 TI | 1969 | II | TEAM DES CHEFS HISTORIQUE | MM | HAUTE | TURIN | |
COMOY David | FRA | RENAUDIN Stéphane | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1982 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
COPPOLA Jean-Pierre | FRA | BOULANGER Christian | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 S | 1970 | II | MM | HAUTE | REIMS | ||
CORBETTA Marco | ITA | MORETTI Alessandro | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
CORNET DE WAYS RUART Philippe | BEL | CORNET DE WAYS RUART Antoine | BEL | PORSCHE | 911 | 1965 | I | SCUDERIA RAPIDITAS | MM | HAUTE | TURIN | |
CURIE Thomas | FRA | ACHARD Arnaud | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | TURIN | |
CURZON Robert | CHE | ESCOFFIER Thierry | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1970 | II | TEAM BMC AUTOMOBILES | MM | BASSE | REIMS | |
D’INDY Christophe | FRA | GUIREC Erwan | FRA | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN | |
DE ANGELIS Alessio | ITA | ARENA Nicola | ITA | FIAT | RITMO 60 | 1978 | IV | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
DE JAEGER Geert | BEL | DE JAEGER Cédric | BEL | SUNBEAM | TIGER | 1964 | I | MM | BASSE | REIMS | ||
DE LUCA Ludovic | FRA | MOINIER Fabien | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | III | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | TURIN | |
DE ROHAN WILLNER Jocelyn | GBR | RIOR Klas | SWE | VOLVO | 122 S | 1962 | I | MM | BASSE | TURIN | ||
DE SANCTIS Giustino | ITA | DE SANCTIS Alessandro | ITA | LANCIA | STRATOS | 1976 | III | KESSEL CLASSIC | MM | HAUTE | TURIN | |
DE VARINE BOHAN Odilon | FRA | DOMANGE Benoit | FRA | SAAB | SONETT | 1974 | III | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
DE VARINE Paul | FRA | COLLINET Christine | FRA | BOND | EQUIPE | 1964 | I | RCVHS | FM | HAUTE | REIMS | |
DELEUZE Pascal | FRA | NETO Lionel | FRA | RENAULT | DAUPHINE 1093 | 1963 | I | TEAM PETIT BOLIDE | MM | BASSE | REIMS | |
DELFOSSE Vincent | FRA | DEFLOSSE Lorraine | FRA | TRIUMPH | GT6 Mk1 | 1968 | II | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | FM | HAUTE | REIMS | |
DEMARS Didier | FRA | AVOLIO Tony | FRA | ALFA-ROMEO | ALFASUD TI | 1977 | IV | TEAM BURZET | MM | HAUTE | TURIN | |
DEMAY Vincent | FRA | ARMANETTI Norbert | FRA | ALFA-ROMEO | 1750 GTV | 1971 | II | MM | HAUTE | REIMS | ||
DENIS Laurent | FRA | RAMBURE Sylvie | FRA | TALBOT | SAMBA GLS | 1982 | IV | FM | HAUTE | REIMS | ||
DEUTSCHBAUER Christian | AUT | JANSEN Jens | DEU | DATSUN | 240Z | 1973 | III | CLASSICA RALLYE TEAM SALZBURG | MM | HAUTE | TURIN | |
DOE John | FRA | SCULTORE Mathis | FRA | FORD | MUSTANG | 1967 | II | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | TURIN | |
DREXEL Norbert | DEU | ROESSLER Christian | AUT | VOLVO | 242 | 1975 | III | TEAM DE LYS | MM | HAUTE | TURIN | |
DURAND Raymond | FRA | CHOL Sébastien | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | TURIN | |
DURIN François | FRA | DURIN Patricia | FRA | MG | B GT | 1972 | III | RCVHS | FM | HAUTE | REIMS | |
EKELI Wenche | NOR | MOLAND Oddvar | NOR | OPEL | KADETT 1300 S | 1981 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | FM | HAUTE | OSLO | |
ENGAN Kjetil | NOR | LIE Bjorn Helge | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
ENZ Claudio | CHE | SEEBERGER Cristina | CHE | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1970 | II | FM | BASSE | TURIN | ||
FABRE Guillaume | FRA | FABRE Stéphanie | FRA | SIMCA | 1000 RALLYE 2 | 1974 | III | FM | BASSE | REIMS | ||
FASBERG Arne | DNK | FASBERG Bent | DNK | HILLMAN | AVENGER | 1973 | III | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS | |
FAYMONVILLE Alain | LUX | HEYEN Anja | BEL | ASTON-MARTIN | DB2 | 1952 | I | FM | BASSE | REIMS | ||
FERNANDES Victor | PRT | ESCRIBE Gael | FRA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III |
N° | Pilote | Nat. | Copilote | Nat. | Marque | Modèle | Année | Cat | Ecurie | Equipage | Moyen | Ville Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ COSIN Rafael | ESP | MARTINEZ-HUARTE Julen | ESP | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1970 | II | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | MM | HAUTE | REIMS | |
FICHET Philippe | FRA | DUPARD Jerome | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | REIMS | |
FIEBES Guido | DEU | JONSSON Per | SWE | MG | B GT | 1973 | III | MM | HAUTE | REIMS | ||
FINOT Jean-marc | FRA | PONTHEAUX Xavier | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | III | ESPACE CENTURY | MM | HAUTE | REIMS | |
FIORENTINI Giuseppe | ITA | VANELLI Ernesto Filippo | ITA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
FIRMENICH Michel | CHE | AMSLER David | CHE | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1977 | IV | TEAM MARISA | MM | HAUTE | TURIN | |
FONTANELLA Gianmario | ITA | SCRIVANI Stefano | ITA | FIAT | 128 RALLY | 1971 | II | MILANO AUTOSTORICHE | MM | BASSE | TURIN | |
FORNARA Luca | ITA | FORNARA Roberto | ITA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | II | MM | HAUTE | TURIN | ||
FROESCHL Eduard | AUT | FROESCHL Eduard Jun. | AUT | ALFA-ROMEO | GIULIA SPRINT GTV | 1968 | II | CLASSICA RALLYE TEAM SALZBURG | MM | HAUTE | TURIN | |
GABROWSKI Marcin | POL | BOHOSIEWICZ – GABROWSKA AGNIESZKA | POL | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | IV | FM | HAUTE | TURIN | ||
GANDINO Marco | ITA | SCARCELLA Danilo | ITA | SAAB | 96 V4 | 1971 | II | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN | |
GANS Michael | CHE | ASTORIAN James | DEU | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1970 | II | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
GANSSER Franco | CHE | GANSSER Letizia | CHE | VOLVO | PV544 SPORT | 1964 | I | FM | HAUTE | TURIN | ||
GARCIA CARCELES Roberto Camilo | ESP | GARCIA CARCELES Jorge Enrique | ESP | SAAB | 99 GL | 1976 | III | VARON DANDY RACING TEAM | MM | HAUTE | TURIN | |
GARCIA PAESA Beatriz | LUX | BODIG Benjamin | FRA | FIAT | 124 SPIDER | 1980 | IV | ESPACE CENTURY | FF | HAUTE | REIMS | |
GARNIER Lionel | FRA | TRIFFAULT Bertrand | FRA | PORSCHE | 912 | 1966 | II | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
GAUBERT Ghislain | FRA | PIETRANTUONO Marc | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
GAUDELET Didier | FRA | MATEOS Carmelle | FRA | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | FM | HAUTE | REIMS | ||
GLEN Gordon | GBR | GLEN David | GBR | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | IRDC | MM | HAUTE | REIMS | |
GOERKE Peter | CHE | NAUMANN Matthias | CHE | LANCIA | FULVIA HF 1.3 | 1968 | II | KESSEL CLASSIC | MM | BASSE | TURIN | |
GOLDET Etienne | FRA | NEYMON Frédéric | FRA | ALPINE-RENAULT | A310 V6 | 1977 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN | |
GOMIS Georges | FRA | CROUZET Roland | FRA | CITROEN | DYANE 6 | 1976 | III | MM | BASSE | REIMS | ||
GRAHAM Stephen | GBR | GRAHAM Tony | GBR | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS | |
GRANERUD Petter | NOR | GRANERUD Espen | NOR | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1976 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
GREWE Heinz-jürgen | DEU | MADEY Christian | DEU | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1972 | III | MM | BASSE | TURIN | ||
GROCHOWSKI Jacek | POL | BUSZKIEWICZ Henryk | POL | FSO | POLONEZ 1500 LS | 1978 | IV | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
GRUBENMANN Daniel | CHE | HIRT Michel | CHE | SAAB | 96 V4 | 1975 | III | MM | HAUTE | REIMS | ||
GUERNER Philippe | FRA | PAQUAY Alex | BEL | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1982 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
HANSEN Hans Kolby | DNK | HANSEN Poul Erik | DNK | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS | |
HELLE Alf | NOR | CARLSEN Ingar | NOR | TRIUMPH | TR4 | 1963 | I | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | BASSE | REIMS | |
HENDRIE Fraser | GBR | HENDRIE Barrie | GBR | AUSTIN | A40 SALOON | 1963 | I | MM | BASSE | LONDRES | ||
HERNANDEZ GARCIA Ernesto | ESP | ZAPATERO GARCIA Fernando | ESP | RENAULT | 5 TS | 1979 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
HINDSGAUL Lars | DNK | PAGH Arne | DNK | FIAT | 128 COUPE | 1972 | III | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS | |
HINTIKKA Pentti-Juhani | FIN | KUOSMANEN Kari | FIN | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
HOEGSTROEM Mikael | SWE | BAECKWALL Karl-erik | SWE | VOLVO | PV-544 | 1963 | I | TEAM SAFARI | MM | HAUTE | REIMS | |
HORVATH Zoltan | HUN | BOROS Lajos | HUN | ALFA-ROMEO | GT 1300 JUNIOR | 1970 | II | MM | BASSE | TURIN | ||
HOTVEDT Tom | NOR | NESET Leif Arne | NOR | PORSCHE | 911 S 2.7 | 1976 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
HOYAS Remi | NOR | HOYAS Charlie | NOR | OPEL | MANTA GTE | 1978 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
HUBER Johannes | AUT | HEGENBART Gerald | AUT | PORSCHE | 911 CARRERA 2.7 | 1974 | III | CLASSICA RALLYE TEAM SALZBURG | MM | HAUTE | TURIN | |
HUG Rudolf | CHE | GERBER Peter | CHE | VOLVO | PV 544 SPORT | 1965 | I | MM | BASSE | TURIN | ||
IAGOUTKINE Maxime | RUS | IAGUTKINA Natalia | RUS | VOLGA | M21 | 1962 | I | TEAM VOLGA | FM | HAUTE | REIMS | |
INDAHL Bjorn Erik | NOR | ANDRESEN Ole | NOR | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | MM | HAUTE | OSLO | ||
JANARD Magnus | SWE | GRIMME Mats | SWE | RENAULT | 8 GORDINI 1100 | 1965 | I | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
JENSEN Soren | DNK | KNUDSEN Jakob | DNK | PORSCHE | 911 SC | 1979 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
JENSEN Valter | NOR | PEDERSEN Erik | NOR | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
JOHANNESSEN Tore | NOR | HALLRE Tine | NOR | PORSCHE | 911 SC | 1979 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | FM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
JONQUIERES Jacques | FRA | PHELIPPEAU Jacques | FRA | RENAULT | 16 TX | 1974 | III | MM | HAUTE | REIMS | ||
KALOGERAS Dimitrios | GRC | DIAMANTOPOULOS Crhistos | GRC | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
KAPPELER Peter | CHE | GWERDER Edgar | CHE | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | MM | HAUTE | TURIN | ||
KARLAN Monty | NOR | FROGNER Arne | NOR | OPEL | ASCONA B 2000 | 1976 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
KASHIN Ilya | RUS | KOSTYRKO Boris | RUS | VOLSWAGEN | SCIROCCO | 1982 | IV | TEAM VOLGA | MM | HAUTE | REIMS | |
KELLER Ermanno | CHE | RICCI Roberto | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | IV | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN | |
KENT Mike | GBR | O’BRIEN James | IRL | CHRYSLER | SUNBEAM TI | 1979 | IV | MM | HAUTE | REIMS | ||
KLEPPE Torgjer | NOR | KLEPP Morten | NOR | RENAULT | 8 GORDINI | 1970 | II | MM | BASSE | BAD HOMBOURG | ||
KOSMINSKI Pawel | POL | TATARCZUK-KOSMINSKA Marlena | POL | MERCEDES-BENZ | 190SL | 1955 | I | FM | BASSE | BAD HOMBOURG | ||
KRISTIANSEN Ole Einar | NOR | SJOLSET Ronny | NOR | VOLVO | 122 S | 1965 | I | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
KUSSMAUL Roland | DEU | LIVANOS Peter | GRC | PORSCHE | 911 | 1965 | I | SCUDERIA RAPIDITAS | MM | HAUTE | TURIN | |
LACOMBE Jean-Paul | FRA | LACOMBE Adrien | FRA | BMW | 2002 TI | 1971 | II | TEAM DES CHEFS HISTORIQUE | MM | HAUTE | TURIN | |
LAMOTTE Patrice | FRA | COSTECHAREYRE Eric | FRA | RENAULT | 5 ALPINE | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS | |
LANGE Mauritz | SWE | BANY Piotr | POL | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1978 | IV | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
LANSIAUX Frederic | FRA | BUHOT Nicolas | FRA | MG | B | 1966 | II | MM | HAUTE | REIMS | ||
LAREPPE Jose | BEL | LIENNE Patrick | BEL | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
LASSALLE Philippe | FRA | MAIZA Samia | FRA | VOLVO | 122 S | 1965 | I | TEAM LES SUEDOISES ONT LA COTE | FM | BASSE | REIMS | |
LIBERATORE Francesco | ITA | CALABRESE Paolo | ITA | ALFA-ROMEO | 1900 SUPER | 1955 | I | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | BASSE | TURIN | |
LIE Lars | NOR | JORSTAD Henning | NOR | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1977 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
LILLEBY Morten William | NOR | LOMSDALEN Per Ove | NOR | VOLVO | 142 | 1973 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | OSLO | |
LINDELL Bengt | SWE | LINDELL Tomas | SWE | PORSCHE | 924 | 1978 | IV | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | ||
LODEWYCKX Didier | BEL | LAMBERT Patricia | BEL | FIAT | MORETTI 850S | 1968 | II | FM | BASSE | REIMS | ||
LOENS Philippe | FRA | FORGEOUX François-Paul | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | TURIN | |
LOTH Jean-Philippe | FRA | LOTH Christian | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | II | TEAMALFA | MM | HAUTE | REIMS | |
LUGINBUHL Hans | CHE | DANNER Fabienne | CHE | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | SCUDERIA RAPIDITAS | FM | HAUTE | TURIN | |
LUKASIEWICZ Enrique | ARG | LUKASIEWICZ Martin | ARG | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | MM | HAUTE | TURIN | ||
