Le Rallye Monte-Carlo Historique 2025 se déroulera Mercredi 29 janvier au Mercredi 5 février 2025 et les organisateurs viennent de dévoiler la liste des engagés.
Magnifique liste pour l’épreuve historique qui verra pas moins de 225 équipages au départ et en voici le détail, liste téléchargeable au format .pdf
Rallye Monte-Carlo Historique 2025 – Liste des engagés
Liste-des-acceptes
Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Copilote NOM Prénom | Nat.Cop. | Marque | Modèle | Année | Cat | Ecurie | Equipage | Moyen | Ville Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE Robey | USA | ACE Robey | USA | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | IV | RETRO SPORTING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
ALEVIZOPOULOS Georgios | GRC | PALYVOS Nikolaos | GRC | FIAT | 128 RALLY | 1974 | III | LES GRECS | MM | BASSE | TURIN |
ANCELLIN Damien | FRA | ANCELLIN Jeanne | FRA | CITROEN | DS 23 | 1972 | III | TEAM AGEA | FM | HAUTE | REIMS |
ANDONOV Georgi | BGR | ANDONOVA Yordanka | BGR | VOLVO | PV544 | 1961 | I | FM | BASSE | MONTE-CARLO | |
ANDRE Jérome | FRA | MANSORD Frédéric | FRA | PORSCHE | 911 | 1965 | I | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
ANTONOV Kirill | ANA | SHARAPOVA Irina | ANA | JAGUAR | TYPE E | 1968 | II | FM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
ARDERIU FREIXA Antonio | AND | GONGORA ZENON Luis | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | TURIN |
ARLAUD Jean Michel | FRA | HAMART Aurélien | FRA | CITROEN | SM | 1970 | II | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
ARNAUD Pascal | FRA | ARNAUD Valérie | FRA | BMW | 320 | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
ARRAGON David | FRA | SOUBIGOU-ARRAGON Elodie | FRA | BMW | 320 | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
AUFFRET Guillaume | FRA | GLON Benoit | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | III | ESPACECENTURY RACING | MM | HAUTE | REIMS |
BAARDSETH Terje | NOR | BACKE Otto | NOR | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BANAS Andrzej | POL | CHRONOWSKI Jerzy Rafal | POL | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1975 | III | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
BARKER Peter | GBR | PERCIVAL Christa | USA | TRIUMPH | HERALD | 1960 | I | IRDC | FM | BASSE | REIMS |
BARTHE Christophe | CHE | BARTHE Didier | CHE | PORSCHE | 924 TURBO | 1981 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
BATY Clive | GBR | SCOTT Peter | GBR | RENAULT | 5 ALPINE | 1978 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
BAZIN Emmanuel | FRA | BAZIN Corinne | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM HISTORIQUE COMPETITION | FM | HAUTE | REIMS |
BEAUDET Antoine | FRA | ESCRIBE Gael | FRA | LANCIA | FULVIA HF 1.3 | 1967 | II | CARZILLA ELF RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
BELTER Florian | DEU | ZAJONC Siegmar | DEU | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
BENGSCH Torsten | DEU | RUMPFKEIL Hendrik | DEU | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
BERGUM Torstein | NOR | BERGUM Sven-Age | NOR | PORSCHE | 930 TURBO | 1978 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
BERISSO Carlos Alberto | ARG | ROBLEDILLO GARCIA Daniel | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1978 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
BERNARD Xavier | FRA | BLANC Werner | FRA | PORSCHE | 924 | 1978 | IV | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BILSKI-MADIOU Samantha | FRA | DERNONCOURT Aurélie | FRA | ALFA-ROMEO | ALFA SUD Ti | 1982 | IV | ESPACECENTURY RACING TEAM FEMININ | FF | HAUTE | REIMS |
BINCAZ Ludovic | FRA | DAVID Yves | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1965 | I | AUTO BMC | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BIZZARILLI Alexis | FRA | ARMAGNACQ Jean Luc | FRA | FIAT | X1/9 | 1979 | IV | ESPACECENTURY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BJERREGAARD Henrik | DNK | SVEC Jaromir | CZE | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1979 | IV | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BLAKEMORE James | USA | BUFFUM John | USA | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1980 | IV | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BONNARDEL Patrick | FRA | THUET Jerome | FRA | MORRIS | MINI COOPER | 1965 | I | MM | BASSE | REIMS | |
BONNEMOY Estelle | FRA | BERTRAND Emma | FRA | ALFA-ROMEO | ALFA SUD SPRINT | 1979 | IV | ESPACECENTURY RACING TEAM FEMININ | FF | HAUTE | REIMS |
BONNETAIN Patrick | FRA | SCHNITZLER Martin | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
BORENS Michel | FRA | IUNG Emmanuel | FRA | FORD | ESCORT RS 2000 MkI | 1974 | III | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
BOS Pierre | FRA | ROYER Jean-louis | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1981 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
BOTTINELLI Sebastien | CHE | ROLLET Jeremy | FRA | LANCIA | STRATOS | 1975 | III | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
BREZUN Regis | FRA | WANTE Stephanie | CHE | OPEL | KADETT GTE | 1976 | III | TEAM AGEA | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
BROVARONE Cesare | ITA | BROVARONE Federico | ITA | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1971 | II | MM | HAUTE | TURIN | |
BUGATTI Lucio | ITA | BUGATTI Nicola | ITA | FORD | ESCORT MEXICO | 1974 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN |
CACHAU HERREILLAT Thomas | FRA | RAINCOURT Thibault | FRA | OPEL | GT | 1973 | III | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | HAUTE | TURIN |
CAFFARDO Christian | FRA | ARNAUD Laurie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CALDENTEY Patrick | FRA | FERRANDEZ Christian | CAN | CHEVROLET | CAMARO | 1971 | II | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
CAMPANA Olivier | MCO | CAMPANA Lydia | MCO | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CASSUTO Jill-Patrice | FRA | BINET KOENIG Annie | FRA | INNOCENTI | MINI COOPER 1300 | 1973 | III | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | BASSE | MONTE-CARLO |
CASTELEIN Maxime | BEL | DEPLANCKE Filip | BEL | SUNBEAM | TIGER | 1964 | I | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | BASSE | REIMS |
CEFFOLI Alessandro | ITA | CEFFOLI Tommaso | ITA | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1976 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN |
CHABRAN Louis | FRA | ROLAND Lucas | FRA | BMW | 1602 | 1970 | II | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CHABRAN Michel | FRA | CHABRAN Jules | FRA | BMW | 323 i | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS | MM | MONTE-CARLO | |
CHARDONNET Sébastien | FRA | LAURENS Benjamin | FRA | FORD | ESCORT 2000 MkII | 1981 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CHAZEL Yannick | FRA | VIGNAL Didier | FRA | BMW | 320 | 1978 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CHERMETTE Hervé | FRA | CHERMETTE Luc | FRA | FORD | FIESTA 1300 | 1979 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CLIMENT ASENSIO Luis | ESP | JIMENEZ VALLS Carles | ESP | BMW | 323 i | 1981 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
COLPANI Maurizio | ITA | QUARANTANI Claudio | ITA | PORSCHE | 911 T 2.4 | 1972 | III | DA COMUNICARE | MM | HAUTE | TURIN |
COMBIER Laurent | FRA | COMBIER David | FRA | BMW | 2002 Ti | 1969 | II | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CORBETTA Marco | ITA | MORETTI Alessandro | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | IV | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
CURIE Thomas | FRA | ACHARD Arnaud | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
D’INDY Christophe | FRA | D’INDY Arthur | FRA | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
D’INDY Enguerrand | FRA | SAULNIER-ARRIGHI Pierre | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
DANIEL Jacky | FRA | GROSSE Pierre | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 SC | 1973 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
DAUXOIS Christian | FRA | MASSOZ Jean Pierre | BEL | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | REIMS |
DE CLERCK Christophe | FRA | VIET Jean-Baptiste | FRA | TALBOT | SAMBA GLS | 1982 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
DE LUCA Ludovic | FRA | CHOL Sebastien | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | III | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
DECREMER Michel | BEL | HUGO Jennifer | BEL | ALFA-ROMEO | GIULIA TI | 1965 | I | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | BASSE | REIMS |
DELEUZE Pascal | FRA | GASTALDI Guy | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | III | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
DELFOSSE Vincent | FRA | DELFOSSE Lorraine | FRA | TRIUMPH | GT6 MkI | 1968 | II | LES BAGNOLARDS | FM | HAUTE | REIMS |
DENUZIERE Georges | FRA | DENUZIERE Xavier | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA GT 1600 | 1974 | III | ESPACECENTURY RACING | MM | HAUTE | REIMS |
DESERTI Olindo | ITA | TORLASCO Marco | ITA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN |
DI RISIO Massimo | ITA | CIANFRANI Giovanna | ITA | INNOCENTI | MINI COOPER Mk3 | 1971 | II | MILANO AUTOSTORICHE | FM | HAUTE | TURIN |
DOUARE Marie | FRA | DENUZIERE Danièle | FRA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1975 | III | ESPACECENTURY RACING TEAM FEMININ | FF | HAUTE | REIMS |
DUMAS Louis | FRA | DUMAS Luc | FRA | PORSCHE | 924 | 1977 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
DUMOND Daniel | FRA | DUMOND Xavier | FRA | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
DUPIN Arnaud | FRA | BORIES Frédéric | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1964 | I | MM | BASSE | MONTE-CARLO | |
DURAND Raymond | FRA | MONASSIER Patrick | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
EKELI Wenche | NOR | MOLAND Oddvar | NOR | FORD | ESCORT MkII | 1978 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | FM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
ENZ Claudio | CHE | SEEBERGER Cristina | CHE | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1970 | II | AUTO ENGIADINA | FM | HAUTE | TURIN |
FALVY Sylvain | FRA | FALVY Marie Claude | FRA | BMW | 323 i | 1981 | IV | TEAM HISTORIQUE COMPETITION | MM | HAUTE | REIMS |
FAYMONVILLE Yves | BEL | SCHMITT Kerstin | LUX | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | FM | HAUTE | REIMS | |
FENSHOLT Jan | NOR | BENTZEN Morten Eslkildsson | NOR | GLAS | 1300 GT | 1967 | II | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | BASSE | MONTE-CARLO |
FICHET Philippe | FRA | MALENFER Xavier | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | TEAM AGEA | MM | HAUTE | REIMS |
FIGUIERE Bernard | FRA | PIROTTE Cedric | BEL | LANCIA | STRATOS | 1974 | III | KISSFM | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
FINOT Jean-marc | FRA | PONTHEAUX Xavier | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | III | ESPACECENTURY RACING | MM | HAUTE | REIMS |
FLAMBERT Thierry | FRA | FLAMBERT Marin | FRA | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1979 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
FONTANELLA Gianmario | ITA | SCRIVANI Stefano | ITA | FIAT | 128 RALLY | 1971 | II | MM | BASSE | MONTE-CARLO | |
FOURCHER Laurent | FRA | BRYNDZA Anthony | FRA | CITROEN | VISA CHRONO | 1982 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
FRANDSEN Kim Kjærsgaard | DNK | JORGENSEN Kristian | DNK | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
GABROWSKI Marcin | POL | BOHOSIEWICZ – GABROWSKA AGNIESZKA | POL | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | IV | HISTORIC TEAM POLAND | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
GANDY Nicolas | FRA | LETONNELIER DE BRETEUIL Nicolas | FRA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | ESPACE CENTURY RACING | MM | HAUTE | REIMS |
GARCIA LOPEZ Ildefonso | ESP | GARCIA LOPEZ Miguel Angel | ESP | PORSCHE | 911 E 2.2 | 1971 | II | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
GARCIA PAESA Beatriz | LUX | GODIN Isabelle | FRA | FIAT | 124 SPIDER | 1980 | IV | ESPACECENTURY RACING TEAM FEMININ | FF | HAUTE | REIMS |
GAUBERT Ghislain | FRA | LORMAND Thibaut | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | TURIN |
GAUDELET Didier | FRA | MATEOS Carmelle | FRA | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | TEAM HISTORIQUE COMPETITION | FM | HAUTE | REIMS |
GEORGOSOPOULOS Aris | GRC | IATRIDIS Ioulios | GRC | FIAT | 128 RALLY | 1971 | II | LES GRECS | MM | BASSE | TURIN |
GIBERTI Luca | ITA | GIBERTI Claudio | ITA | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
GIRARD Arnaud | FRA | SAUVONNET Benjamin | FRA | PORSCHE | 914/6 | 1970 | II | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | HAUTE | TURIN |
GLEN Gordon | GBR | GLEN David | GBR | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
GOERKE Peter | CHE | BERGER Yves | CHE | PORSCHE | 911 E 2.4 | 1973 | III | KESSEL CLASSIC | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
GOMIS Georges | FRA | CROUZET Roland | FRA | CITROEN | DYANE 6 | 1976 | III | LES BAGNOLARDS | MM | BASSE | REIMS |
GRAHAM Steve | GBR | GRAHAM Tony | GBR | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
GRIMM Carole | CHE | PEETERS Ingrid | BEL | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | INDY RACING | FF | HAUTE | MONTE-CARLO |
GUIRIEC Hervé | FRA | GUIREC Erwan | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1981 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
GUTZWILLER Stephane | CHE | GARZINO Vincent | FRA | FIAT | X1/9 | 1973 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
HALLAN Christian | NOR | AMARP Bjorn | NOR | AUSTIN-HEALEY | 3000 MkI | 1959 | I | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | BASSE | BAD HOMBOURG |
HANIMANN Peter | CHE | BACKES Oswald | LUX | FIAT | 131 ABARTH | 1976 | III | MM | HAUTE | TURIN | |
HENDRIE Fraser | GBR | HENDRIE Barrie | GBR | AUSTIN | A40 FARINA | 1963 | I | IRDC | MM | BASSE | REIMS |
HIESSE Pascal | FRA | THURIER Stephane | FRA | RENAULT | 8 GORDINI | 1969 | II | MM | HAUTE | REIMS | |
HINDSGAUL Lars | DNK | PAGH Arne | DNK | FIAT | 128 COUPE | 1972 | III | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
KALOGERAS Dimitrios | GRC | DIAMANTOPOULOS Christos | GRC | ALFA-ROMEO | GT 1300 JUNIOR | 1972 | III | LES GRECS | MM | BASSE | TURIN |
KASHIN Ilya | ANA | KOSTYRKO Boris | ANA | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1982 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
KATOCHIANOS Gerasimos | GRC | STAVROPOULOS Dimitrios | GRC | FORD | FIESTA 1600 | 1981 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
KELLER Ermanno | CHE | AMBROGI Marianna | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | IV | SCUDERIA DEL GRIFONE | FM | HAUTE | TURIN |
KOSTRZEWA Piotr | POL | KRUPINSKI Pawel | POL | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
KOWALIK Michal | POL | BALICKI Bartosz | POL | TRIUMPH | TR3A | 1960 | I | HISTORIC TEAM POLAND | MM | BASSE | TURIN |
KRANE Kaare | NOR | TERJE Thorstensen | NOR | OPEL | KADETT 1300 S | 1981 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
KRISTIANSEN Ole Einar | NOR | SJOELSET Ronny | NOR | OPEL | MANTA GT/E | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
KRISTOFFERSEN Kjell | NOR | INDAHL Bjorn Erik | NOR | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
LAMBERT Patricia | BEL | SYLVAN Anna | SWE | FIAT | MORETTI 850S | 1968 | II | FF | BASSE | REIMS | |
LAMBERT Patrick | BEL | LAREPPE Jose | BEL | OPEL | ASCONA | 1975 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
LAMOTTE Patrice | FRA | LAMOTTE William | FRA | RENAULT | 5 ALPINE | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
LARSEN Christen | DNK | OSTERGAARD-NIELSEN Jan | DNK | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | IV | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
LASSALLE Philippe | FRA | MAIZA Samia | FRA | VOLVO | 122 S | 1965 | I | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | BASSE | MONTE-CARLO |
LAVIGNE Guillaume | FRA | LAVIGNE Philippe | FRA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1972 | III | CARZILLA ELF RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
LEROY-FLEURIOT Nicolas | FRA | YVELAIN Mathilde | FRA | LANCIA | STRATOS | 1975 | III | CHEOPS TECHNOLOGY | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
LEVIEUX Jerome | FRA | D’ABRIGEON Franck | FRA | PORSCHE | 924 | 1982 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
LINNIKOV Aleksandr | ANA | BOGACHEV Petr | ANA | INNOCENTI | MINI COOPER 1300 | 1972 | III | MM | BASSE | MONTE-CARLO | |
LOENS Nicolas | FRA | LOENS Philippe | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1965 | I | TEAM AGEA | MM | BASSE | MONTE-CARLO |
LUGINBUHL Hans | CHE | LUGINBUHL Fabienne | CHE | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | AUTO ENGADINA | FM | HAUTE | TURIN |
LUKASIEWICZ Enrique | ARG | LUKASIEWICZ Martin | ARG | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | TURIN |
LUMINI Roberto | ITA | BERTANI Roberto | ITA | CITROEN | DS | 1975 | III | MIRABELLA MILLE MIGLIA | MM | HAUTE | TURIN |
MALLEN Eric | FRA | RIMET Jean-Louis | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
MALO GUERET Stephanie | FRA | BAUDIN Elodie | FRA | ALFA-ROMEO | ALFA SUD SPRINT | 1979 | IV | ESPACECENTURY RACING TEAM FEMININ | FF | HAUTE | REIMS |
MANZONI Sonny | FRA | MANZONI Laurent | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1972 | III | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
MARRON Alexandre | FRA | LEJEUNE Christophe | FRA | PORSCHE | 911 | 1976 | III | TEAM TAC | MM | HAUTE | REIMS |
MARSHALL Julian | GBR | RING David | GBR | BMW | 2500 | 1973 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
MARTIN Olivier | FRA | MARTIN Côme | FRA | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN |
MASDEU GUERRERO Jose Luis | ESP | FERNANDEZ FORES Paco | ESP | PORSCHE | 911 SC | 1982 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
MASSAM Wesley | GBR | BLACKETT Peter | GBR | VOLVO | 122S | 1964 | I | IRDC | MM | BASSE | REIMS |
MATTIOLI Marco | ITA | PENSOTTI Mario | ITA | ALFA-ROMEO | 1750 GTV | 1974 | III | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN |
MERENDA Enrico | ITA | MERENDA Carlo | ITA | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1978 | IV | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN |
MICHAL Christian | FRA | CALLON Alain | FRA | RENAULT | 12 GORDINI | 1971 | II | TEAM HISTORIQUE COMPETITION | MM | HAUTE | REIMS |
MOLET Jacky | FRA | LAMONNIER Ludwig | FRA | LANCIA | BETA COUPE | 1979 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
MOLINARI Frank | ITA | RICCI Roberto | ITA | ALFA-ROMEO | 1750 GTV | 1968 | II | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN |
MULLER Richard | FRA | MULLER Stephane | FRA | VOLVO | 122S | 1967 | II | LES BAGNOLARDS | MM | HAUTE | REIMS |
MYSACHEV Denis | ANA | PANKEVICH Vladimir | ANA | SKODA | 110 L | 1971 | II | MM | HAUTE | TURIN | |
NICOLAU Adrian | ROU | KOVACS Levente | ROU | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1976 | III | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
NIELSEN Henning | DNK | THORVALDSEN Karsten | DNK | TRIUMPH | VITESSE 2L | 1968 | II | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
OCHAGAVIAS TEMINO Alvaro | ESP | MACHO GOMEZ Manuel | ESP | PORSCHE | 911 T 2.4 | 1973 | III | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
OKANE Paul | IRL | GEJL Tage | DNK | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | TEAM FINSKE BANK | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
PAPADOPOULOS Georges | GRC | CORNU-LAMOLIATTE Alain | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
PAROLIN Nicola | ITA | BURATTO Camillo | ITA | FIAT | 131 RACING | 1979 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
PASINO Angelo | ITA | ITALIANO Patrizia | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 | 1968 | II | FM | BASSE | TURIN | |
PASQUALE Alessandro | CHE | STASTNY Oli | CHE | FIAT | 131 ABARTH | 1977 | IV | MM | HAUTE | TURIN | |
PASZTOR Tamas | HUN | MAJOSHAZI Peter | HUN | FIAT | 124 COUPE | 1975 | III | MM | HAUTE | TURIN | |
PECULIER Stephane | FRA | PORSCHE | 914/6 | 1970 | II | TEAM PINOT CHARDONNAY | M | HAUTE | TURIN | ||
PENEL Vincent | FRA | CLEMENCON Gil | FRA | SIMCA | 1100 Ti | 1976 | III | RCVHS | MM | BASSE | REIMS |
PENGILLY David | GBR | TESSIER DENHAM Mark | GBR | PORSCHE | 911 2.7 | 1974 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
PERLETTI Riccardo | ITA | PATELLI Ida | ITA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1981 | IV | FM | HAUTE | TURIN | |
PERRIAUD Olivier | FRA | BRIQUET Nathalie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | IV | RCVHS | FM | HAUTE | REIMS |
PERRISSIN-FABERT Gaby | FRA | FOURNIER BIDOZ Dominique | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
PERSENDA Marc | FRA | PERSENDA Edgar | FRA | TALBOT | SUNBEAM LOTUS | 1979 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
PETRINI Paolo | ITA | DONATI Francesco | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 | 1967 | II | MILANO AUTOSTORICHE | MM | BASSE | TURIN |
PEYRE DE FABREGUES Emmanuel | FRA | COLLANGETTES Laurent | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1967 | II | MM | BASSE | MONTE-CARLO | |
PIANTELLI Mario | ITA | CAMBIE Fabio | ITA | PORSCHE | 911 SC | 1979 | IV | MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN |
PICOREAU Jules | FRA | BEAL Camille | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | II | MM | HAUTE | TURIN | |
PICQUIER Jean-François | FRA | VAN HECKE Christian | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1978 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
PLAN Stephane | FRA | DELAMARRE Eric | FRA | MG | B GT | 1969 | II | AUTO BMC | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
POHL James | USA | MORDENTI Joyce | USA | SUNBEAM | ALPINE | 1953 | I | FM | BASSE | MONTE-CARLO | |
POHLEMANN Jorg | DEU | STOLL Marc | DEU | PORSCHE | 924 | 1976 | III | KÜS MOTORSPORT | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
POILVERT Jean | FRA | GENOU Christophe | FRA | FIAT | 124 COUPE | 1973 | III | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
PONOMAREV Andrei | ANA | POLYAKOV Victor | LVA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1978 | IV | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
POUVREAU Bernard | FRA | POUVREAU Brice | FRA | PEUGEOT | 304 S | 1976 | III | MM | BASSE | REIMS | |
POWELL Steven | GBR | BALLANTYNE Andy | GBR | AUSTIN | MINI | 1964 | I | MM | BASSE | REIMS | |
PROENEN Hanns | DEU | SCHWERING Volker | DEU | OPEL | COMMODORE GS | 1976 | III | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
