La 27 ème édition du rallye Monte Carlo Historique sue déroulera du 31 Janvier 2024 au 07 Février 2024 et voici la liste des engagés qui devront faire face à un parcours tout aussi sélectif. Comme à son habitude, la déclinaison Historique est réservée aux voitures ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 1911 et 1983.
Liste des engagés :
N° | Pilote NOM Prénom | Nat.Pil. | Copilote NOM Prénom | Nat.Cop. | Marque | Modèle | Année | Cat | Ecurie | Equipage | Moyen | Ville Départ |
---|
1 | ENZ Claudio | CHE | SEEBERGER Cristina | CHE | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1970 | II | AUTO ENGIADINA – KESSEL | FM | HAUTE | MILAN |
2 | AIOLFI Maurizio | ITA | MERENDA Carlo | ITA | LANCIA | BETA COUPE 1800 | 1975 | III | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | MILAN |
3 | SISTI Sergio | ITA | GREGORI Roberto | ITA | RENAULT | 5 LS | 1981 | IV | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | REIMS |
4 | OCHAGAVIAS TEMINO Alvaro | ESP | MACHO GOMEZ Manuel | ESP | PORSCHE | 911 T 2.4 | 1973 | III | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MILAN |
5 | GAUBERT Ghislain | FRA | LORMAND Thibaut | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MILAN |
6 | HOTVEDT Tom | NOR | NESET Leif Arne | NOR | PORSCHE | 911 S 2.7 | 1976 | III | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
7 | PICOREAU Jules | FRA | BEAL Camille | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
8 | MANKIN Paul | GBR | SCOTT Peter | GBR | PORSCHE | 914/6 | 1970 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
9 | THIELE Samuel | DEU | THIELE Klaus | DEU | PORSCHE | 911 SC | 1982 | IV | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
10 | MOLGO Pawel | POL | JANDROWICZ Janusz | POL | POLSKI FIAT | 125 P | 1975 | III | HISTORIC TEAM POLAND | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
11 | DREXEL Norbert | DEU | ROESSLER Christian | AUT | VOLVO | 242 | 1975 | III | TEAM DE LYS | MM | HAUTE | MILAN |
12 | RING David | GBR | MARSHALL Julian | GBR | DATSUN | 240 Z | 1972 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
14 | WRIGHT Jason | ITA | TRAVERSO Stefano | ITA | LANCIA | STRATOS | 1976 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
15 | DE LUCA Ludovic | FRA | MOINIER Fabien | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | III | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | MILAN |
16 | COLPANI Maurizio | ITA | QUARANTANI Claudio | ITA | FERRARI | 308 GTB | 1981 | IV | SCUDERIA MIRABELLA MILLE MIGLIA | MM | HAUTE | MILAN |
17 | ENGAN Kjetil | NOR | LIE Bjorn | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
18 | STICCHI DAMIANI Angelo | ITA | LIVERANI Massimo | ITA | FIAT | 124 ABARTH | 1975 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
19 | TOSETTI Max | ITA | BERNARDELLI Marco | ITA | PORSCHE | 911 S 2.4 | 1972 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
20 | ROLLAN Alvaro | ESP | ROLLAN Juan | ESP | PORSCHE | 911 T 2.2 | 1970 | II | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MILAN |
21 | IKEUCHI Toshimasa | JPN | MORIKAWA Osam | JPN | DATSUN | 240 Z | 1972 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
22 | SCHMIED Jan | CZE | KACEROVSKY Pavel | CZE | SKODA | 130 RS | 1976 | III | MM | HAUTE | MILAN | |
23 | VANNERUM Jean-pierre | BEL | PLAS Nicolas | BEL | AUDI | 80 GLE | 1979 | IV | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
24 | LUKASIEWICZ Enrique | ARG | LUKASIEWICZ Martin | ARG | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MILAN |
25 | DECREMER Michel | BEL | HUGO Jennifer | BEL | OPEL | ASCONA 400 | 1979 | IV | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | HAUTE | REIMS |
26 | DURAND Raymond | FRA | CHOL Sebastien | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MILAN |
27 | BREZUN Regis | FRA | WANTE Stephanie | CHE | OPEL | KADETT GTE | 1976 | III | TEAM AGEA | FM | HAUTE | MILAN |
28 | DE MARCO Marco | ITA | NICOLI Andrea Pietro Renzo | ITA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1981 | IV | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
29 | HANSEN Hans Kolby | DNK | OSTERGAARD-NIELSEN Jan | DNK | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
30 | SIMONSEN Kenneth | DNK | KRISTENSEN Otto | DNK | LANCIA | FULVIA HF 1.3 | 1968 | II | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
31 | LOENS Philippe | FRA | FORGEOUX François-Paul | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MILAN |
32 | RUMPFKEIL Sven-Otto | DEU | KESSEMEIER Reinhard | DEU | PORSCHE | 911 T 2.0 | 1966 | II | TEAM DE LYS | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
33 | VERNEUIL Jean-Pierre | FRA | PIRET Jean Marc | BEL | RENAULT | 5 ALPINE | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MILAN |
34 | BELTER Florian | DEU | ZAJONC Siegmar | DEU | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | III | TEAM DE LYS | MM | HAUTE | REIMS |
35 | ANCELLIN Damien | FRA | BIDAULT Paul-Emmanuel | FRA | CITROEN | DS 23 | 1972 | III | TEAM AGEA | MM | HAUTE | REIMS |
36 | MIKELSONS Karlis | LVA | VUGULS Normunds | LVA | MAZDA | RX7 | 1979 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
37 | PERROUD Pascal | FRA | ALLAIS Guillaume | FRA | PORSCHE | 911 T | 1969 | II | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MILAN |
38 | SABY Bruno | FRA | GIRAUDET Denis | FRA | FORD | CAPRI 2300 S | 1970 | II | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MILAN |
39 | FICHET Philippe | FRA | MALENFER Xavier | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | IV | TEAM AGEA | MM | HAUTE | REIMS |
40 | CAMINITI Stefano | ITA | CAMINITI Pasquale | ITA | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | MILAN |
41 | SBARRATO Jean-Philippe | FRA | DURAND Renaud | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | MILAN |
42 | VERINI Maurizio | ITA | MARTINES Laura | ITA | FIAT | X1/9 | 1976 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | FM | HAUTE | MILAN |
43 | KASHIN Ilya | ANA | KOSTYRKO Boris | ANA | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1982 | IV | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MILAN |
44 | BOS Pierre | FRA | LEUVREY Jean-Claude | FRA | PORSCHE | 911SC | 1981 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
45 | VASILYEV Alexey | MCO | ZAKMANS Ilja | LVA | VOLGA | M21 | 1961 | I | MM | HAUTE | MILAN | |
47 | ROSADO Thierry | FRA | ROSADO Nicolas | ESP | RENAULT | 5 ALPINE | 1980 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | MILAN |
48 | VORWAHL Martin | DEU | KOCH Timo | DEU | OPEL | COMMODORE GS | 1975 | III | TEAM DE LYS | MM | HAUTE | REIMS |
49 | PONOMAREV Andrei | ANA | POLYAKOV Victor | LVA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1978 | IV | MM | HAUTE | MILAN | |
50 | CAMPANA Olivier | MCO | CAMPANA Lydia | MCO | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | HAUTE | MILAN |
51 | SAPET Christophe | FRA | SAPET Eugénie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1978 | IV | INDY RACING | FM | HAUTE | MILAN |
52 | D’INDY Christophe | FRA | D’INDY Enguerrand | FRA | BMW | 2800 CS | 1971 | II | INDY RACING | MM | HAUTE | MILAN |
53 | GOLDET Etienne | FRA | NEYMON Vincent | FRA | ALPINE-RENAULT | A310 V6 | 1977 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | GLASGOW |
54 | MYSACHEV Denis | ANA | PANKEVICH Vladimir | ANA | SKODA | 110 L | 1971 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
55 | GLEN Gordon | GBR | GLEN David | GBR | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
56 | GUIRIEC Hervé | FRA | GUIRIEC Erwan | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1981 | IV | INDY RACING | MM | HAUTE | MILAN |
57 | ROSSI Andre | FRA | TROVATI Pascal | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA NUOVA SUPER 1300 | 1976 | III | INDY RACING | MM | HAUTE | MILAN |
58 | BUFFUM John | USA | BLAKEMORE James | USA | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1980 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
59 | CHEVALIER Hugo | FRA | MARACHIAN Gabriel | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1968 | II | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
60 | MALLEN Eric | FRA | RIMET Jean-Louis | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
61 | CHABRAN Michel | FRA | FONDA Patrice | FRA | BMW | 323 i | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
62 | ANDRE Jérome | FRA | MANSORD Frederic | FRA | PORSCHE | 911 | 1965 | I | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
63 | RAYMOND Antoine | FRA | OLIVIER Gilles | FRA | CITROEN | SM | 1972 | III | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
64 | GUILLAUME Didier | FRA | DREVAIT Jean Michel | FRA | BMW | 2002 Ti | 1971 | II | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
65 | COMBIER Laurent | FRA | BERTHOIN Etienne | FRA | BMW | 2002 Ti | 1969 | II | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
66 | RUSPELER Yves | FRA | RAYMOND Philippe | FRA | BMW | 2002 Tii | 1971 | II | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
67 | RENY Philippe | FRA | RENY Antoine | FRA | VOLVO | PV 544 | 1965 | I | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MILAN |
68 | CHABRAN Louis | FRA | ROLAND Lucas | FRA | BMW | 1602 | 1970 | II | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
69 | BRENIER Quentin | FRA | LANGLOIS D’ESTAINTOT Nicolas | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
70 | ROBINET Fabrice | FRA | ROBINET-LOISEAU Paul | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1981 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
71 | PERRIAUD Olivier | FRA | BRIQUET Nathalie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | IV | RCVHS | FM | HAUTE | REIMS |
72 | OFFEL DE VILLAUCOURT Charles | FRA | MOREAU-LESPINARD Alexandre | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 S | 1971 | II | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MILAN |
73 | ARRAGON David | FRA | SOUBIGOU-ARRAGON Elodie | FRA | BMW | 320 | 1979 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | FM | HAUTE | MILAN |
74 | ANDRE Pierre | FRA | ANDRE Jules | FRA | BMW | 2002 Tii | 1972 | III | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
75 | CURIE Thomas | FRA | ACHARD Arnaud | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | IV | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MILAN |
76 | MICHAL Christian | FRA | CALLON Alain | FRA | RENAULT | 12 GORDINI | 1971 | II | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS |
77 | LEROY-FLEURIOT Nicolas | FRA | YVELAIN Mathilde | FRA | LANCIA | STRATOS | 1975 | III | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | HAUTE | MILAN |
78 | GRAHAM Stephen | GBR | GRAHAM Tony | GBR | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
79 | FOURNEL Jean-Francois | FRA | MOULIN Arnaud | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
80 | BIZZARILLI Alexis | FRA | MALO GUERET Stephanie | FRA | FIAT | X1/9 | 1979 | IV | ESPACE CENTURY | FM | HAUTE | MILAN |
82 | BERNARD Xavier | FRA | BLANC Werner | FRA | PORSCHE | 924 | 1978 | IV | TEAM VASIO ROMAIN | MM | HAUTE | MILAN |
83 | MEON François | FRA | MEON Benoit | FRA | PEUGEOT | 504 COUPE V6 | 1975 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
84 | YOUT Pierrick | FRA | GAMAL Eric | FRA | PORSCHE | 924 | 1982 | IV | TEAM VASIO ROMAIN | FM | HAUTE | MILAN |
85 | FINOT Jean-marc | FRA | PONTHEAUX Xavier | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | III | ESPACE CENTURY | MM | HAUTE | MILAN |
86 | VALENTIN Gabriel | FRA | BERTAUT Laurent | FRA | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1977 | IV | VAINCRE LE CANCER AVEC ESPOIR | MM | HAUTE | REIMS |
87 | ZAMPAGLIONE Carlo | ITA | ALMICI Pietro | ITA | BMW | 2002 TURBO | 1974 | III | SCUDERIA MIRABELLA MILLE MIGLIA | MM | HAUTE | MILAN |
88 | ZAMPAGLIONE Luigi | ITA | SOFFRITTI Massimo | ITA | FIAT | 131 ABARTH | 1976 | III | SCUDERIA MIRABELLA MILLE MIGLIA | MM | HAUTE | MILAN |
89 | PENGILLY David | GBR | DENHAM Mark | GBR | PORSCHE | 911 2.7 | 1974 | III | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
90 | ARNAUD Pascal | FRA | ARNAUD Valérie | FRA | BMW | 320 | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | REIMS |
91 | LAMOTTE Patrice | FRA | LAMOTTE William | FRA | RENAULT | 5 ALPINE | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS |
92 | CAFFARDO Christian | FRA | ARNAUD Laurie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | REIMS |
93 | MARE Pierre | FRA | MARE Adrien | FRA | RENAULT | 5 TURBO | 1980 | IV | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | MILAN |
94 | SCHOENDORFER Georg | DEU | HOELL Michael | AUT | PORSCHE | 911 E | 1968 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
95 | BUGATTI Lucio | ITA | BUGATTI Nicola | ITA | FORD | ESCORT MEXICO | 1974 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
96 | MUSSA Marcus | MCO | MUSSA Gregory | FRA | FORD | ESCORT MEXICO | 1972 | III | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
97 | BAARDSETH Terje | NOR | BACKE Otto | NOR | AUDI | QUATTRO | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | MILAN |
98 | ORRU Christophe | FRA | BERTOUX-ROMET Vincent | FRA | PORSCHE | 911 S | 1974 | III | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS |
99 | CHRISTODOULOU Alexander | GRC | GEORGOSOPOULOS Aristeidis | GRC | FORD | FIESTA XR2 | 1978 | IV | LES GRECS | MM | HAUTE | MILAN |
100 | HEMMERLE GOLLUST Barbara | LIE | GODIN Isabelle | FRA | ALFA-ROMEO | GTV 2000 | 1975 | III | ESPACE CENTURY | FF | HAUTE | MILAN |
101 | MOSER Reinchard | AUT | MOSER Michael | AUT | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | IV | MM | HAUTE | MILAN | |
102 | KATOCHIANOS Gerasimos | GRC | STAVROPOULOS Dimitrios | GRC | FORD | FIESTA 1600 | 1981 | IV . | LES GRECS | MM | HAUTE | MILAN |
103 | SCHAGE Bjorn Richard | NOR | FJERDINGSTAD Knut Arvid | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CL |
104 | TULOUP Eric | FRA | TULOUP Marine | FRA | FIAT | RITMO ABARTH | 1982 | IV | ESPACE CENTURY | FM | HAUTE | MILAN |
105 | SPILIOPOULOS Georgios | GRC | SPILIOPOULOS Athanasios | GRC | LANCIA | BETA COUPE 2000 | 1976 | III | LES GRECS | MM | HAUTE | MILAN |
106 | PIRCHER Werner | CHE | GARTMANN Christian | CHE | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1975 | III | AUTO ENGIADINA – KESSEL | MM | HAUTE | MILAN |
107 | KALOGERAS Dimitrios | GRC | DIAMANTOPOULOS Christos | GRC | RENAULT | 5 ALPINE TURBO | 1982 | IV | LES GRECS | MM | HAUTE | MILAN |
108 | PIANTELLI Mario | ITA | CAMBIE Fabio | ITA | PORSCHE | 911 SC | 1979 | IV | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
110 | PECULIER Stephane | FRA | LAURANT Jérôme | FRA | PORSCHE | 914/6 | 1970 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
111 | GRUBENMANN Daniel | CHE | HIRT Michel | CHE | SAAB | 96 V4 | 1975 | III | MM | HAUTE | MILAN | |
112 | LUGINBUHL Hans | CHE | LUGINBUHL Fabienne | CHE | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | AUTO ENGIADINA – KESSEL | FM | HAUTE | MILAN |
113 | HUYGHE DE MAHENGE Yves | FRA | CARMAGNOLE Yves | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1969 | II | AUTO BMC | MM | HAUTE | MILAN |
114 | PONT Emmanuel | FRA | HENTZE Catherine | FRA | PORSCHE | 924 | 1982 | IV | ELHA RACING | FM | HAUTE | REIMS |
115 | CHERMETTE Hervé | FRA | ISARD Marie-françoise | FRA | VOLKSWAGEN | SCIROCCO 1600 | 1977 | IV | TEAM LA CHARRETTE | FM | HAUTE | REIMS |
116 | KOLBUSZ Piotr | POL | KOLBUSZ Paweł | POL | POLSKI FIAT | 125 P | 1979 | IV | HISTORIC TEAM POLAND | MM | HAUTE | MILAN |
117 | KRISTIANSEN Ole Einar | NOR | SJOLSET Ronny | NOR | OPEL | MANTA GT/E | 1982 | IV | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | MILAN |
118 | DUMAS Luc | FRA | DUMAS Louis | FRA | PORSCHE | 924 | 1977 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS |
119 | BASTIANI Luigi | ITA | KIRCHMAYR Lorenzo | ITA | PORSCHE | 911 | 1967 | II | SCUDERIA MIRABELLA MILLE MIGLIA | MM | HAUTE | MILAN |
120 | BURNIER Jean Paul | FRA | GIRET Jean Marie | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1967 | II | AUTO BMC | MM | HAUTE | REIMS |
121 | TREVISAN Marco | CHE | ERNST Urs | CHE | AUSTIN-HEALEY | 3000 MkIII | 1967 | II | AUTO ENGIADINA – KESSEL | MM | HAUTE | MILAN |
122 | FRANCESCHETTI Alberto | CHE | FRANCESCHETTI Claudia | CHE | AUSTIN HEALEY | 100/4 | 1955 | I | AUTO ENGIADINA – KESSEL | FM | HAUTE | MILAN |
123 | MONNETREAU Christophe | FRA | PAPIN Sebastien | FRA | SAAB | 96 V4 | 1976 | III | ELHA RACING | MM | HAUTE | REIMS |
124 | KRISTIANSEN Michael Gotthelff | DNK | ANDERSEN Michael | DNK | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1977 | IV | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
125 | HOIE Ivar | NOR | GJERMUNDRØD Ragnar | NOR | VOLVO | 142 S | 1968 | II | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG |
126 | BOUTILLIER Didier | FRA | BOUTILLIER Maryse | FRA | LANCIA | BETA COUPE 2000 | 1978 | IV | ELHA RACING | FM | HAUTE | REIMS |
127 | ARDERIU FREIXA Antonio | AND | GONGORA ZENON Luis | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | IV | MM | HAUTE | MILAN | |
128 | HINDSGAUL Lars | DNK | PAGH Arne | DNK | FIAT | 128 COUPE | 1972 | III | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
129 | GABROWSKI Marcin | POL | BOHOSIEWICZ – GABROWSKA AGNIESZKA | POL | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | IV | HISTORIC TEAM POLAND | FM | HAUTE | MILAN |
130 | FASBERG Arne | DNK | FASBERG Bent | DNK | HILLMAN | AVENGER | 1973 | III | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
131 | POILVERT Jean | FRA | GENOU Christophe | FRA | FIAT | 124 COUPE | 1973 | III | ELHA RACING | MM | HAUTE | REIMS |
132 | TOURNEUX Marc | FRA | TOURNEUX Bertrand | FRA | ALFA-ROMEO | ALFASUD Ti | 1979 | IV | ELHA RACING | MM | HAUTE | REIMS |
133 | WYNN John | GBR | HEGEL Karsten | DEU | MG | B | 1969 | II | IRDC | MM | HAUTE | REIMS |
134 | OKANE Paul | IRL | GEJL Tage | DNK | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | III | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | GLASGOW |
135 | STANSFIELD Ian | GBR | DODSWORTH Keith | GBR | FORD | CORTINA GT | 1967 | II | IRDC | MM | HAUTE | GLASGOW |
136 | GIANNETTINI François Marie | FRA | MULLER Richard | FRA | VOLVO | 122S | 1967 | II | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | MM | HAUTE | REIMS |
137 | NIELSEN Henning | DNK | PEDERSEN Jorgen | DNK | TRIUMPH | VITESSE 2L | 1968 | II | TEAM FYNSKE BANK | MM | HAUTE | REIMS |
138 | AUBRY Richard | FRA | ETIENVRE Clement | FRA | MERCEDES-BENZ | 350 SL | 1973 | III | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | MM | HAUTE | REIMS |
139 | LAREPPE Jose | BEL | ROBLEDILLO GARCIA Dani | ESP | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
140 | DELFOSSE Vincent | FRA | DELFOSSE Lorraine | FRA | TRIUMPH | GT6 MkI | 1968 | II | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | FM | HAUTE | REIMS |
141 | VAN WONTERGHEM Charles | FRA | MENET Quentin | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1967 | II | AUTO BMC | MM | HAUTE | REIMS |
142 | WOLF Sébastien | FRA | BLANCHET Xavier | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA SPRINT GT | 1965 | I | LES BAGNOLARDS AU MONTE-CARLO | MM | HAUTE | REIMS |
143 | MARTIN Olivier | FRA | MARTIN Côme | FRA | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | II | VAINCRE LE CANCER AVEC ESPOIR | MM | HAUTE | MILAN |
144 | THOMAS Ritson | GBR | THOMAS Michael | GBR | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | III | IRDC | MM | HAUTE | MILAN |
145 | GRAS Patrice | FRA | MERCIER Olivier | FRA | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1977 | IV | MM | HAUTE | REIMS | |
146 | CLIMENT ASENSIO Luis | ESP | BUADES Victor | ESP | BMW | 323i | 1981 | IV | BLUNIK RACING TEAM | MM | HAUTE | MILAN |
147 | GIRARD Arnaud | FRA | SAUVONNET Benjamin | FRA | PORSCHE | 914/6 | 1970 | II | MM | HAUTE | MILAN | |
148 | DI RISIO Massimo | ITA | CIANFRANI Giovanna | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 S | 1971 | II | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MF | HAUTE | MILAN |
149 | MARCHINA Luciano | ITA | MARCHINA Ennio | ITA | ALPINE-RENAULT | A110 1300 | 1969 | II | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
150 | MILLET Martial | FRA | DARRAS Pascaline | FRA | AUDI | 80 GL | 1978 | IV | RCVHS | FM | HAUTE | REIMS |
151 | CAVAGNA Gian Paolo | ITA | SENECI Angelo | ITA | RENAULT | 5 ALPINE | 1980 | IV | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | MILAN |
152 | FLAMBERT Thierry | FRA | FLAMBERT Nicolas | FRA | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1979 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
153 | FIORENTINI Giuseppe | ITA | VANELLI Ernesto Filippo | ITA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
154 | DE CLERCK Christophe | FRA | VIET Jean-baptiste | FRA | TALBOT | SAMBA GLS | 1982 | IV | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
155 | DE STEFANO Federico | ITA | DONATI Francesco | ITA | PORSCHE | 924 TURBO | 1981 | IV | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
156 | BOUCHER Denis | FRA | BOUCHER Gregory | FRA | BMW | 2002 | 1974 | III | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
157 | CEFFOLI Alessandro | ITA | PETRELLA Nico | ITA | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1976 | III | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
159 | CANNAVALE Ferdinando | ITA | CANNAVALE Fabio | ITA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | II | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | MILAN |
163 | FARMAKAKIS Evangelos Andrea | ITA | NICASTRI Mattia | ITA | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1975 | III | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | MILAN |
164 | TESTON Joel | FRA | TESTON Mathieu | FRA | RENAULT | 5 TS | 1978 | IV | TEAM LA CHARRETTE | MM | HAUTE | REIMS |
165 | GAROSCI Riccardo | ITA | BRIANI Rudy | ITA | FIAT | RITMO 60 | 1978 | IV | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | MILAN |
166 | WEILAND Eric | FRA | FRATANGELI Olivier | FRA | MERCEDES-BENZ | 350 SL | 1973 | III | MM | HAUTE | REIMS | |
167 | BOMBANDOROV Iurii | UKR | MEDVEDCHENKO Olexander | UKR | LADA | 1500 S | 1974 | III | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
