Dernière étape de ce Rallye Monté Carlo 2022 avec quatre spéciales au programme. Il ne sont plus que 50 autorisés à prendre part à cette ultime étape ! Si Sébastien Ogier a pris une sérieux option pour la victoire, rien n’est joué et Sébastien Loeb pourrait encore jouer son va-tout alors qu’en WRC Mikkelsen contrôle la catégorie ! Top départ dès 8 h 45 !
Programme TV :
08H45 : SS14 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
09H55 : SS15 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
10H50 : SS16 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
12H10 : SS17 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+
Spéciales :
SPECIALE | NOM | DISTANCE | PREMIERE VOITURE |
---|---|---|---|
SS14 | La Penne – Collongues 1 | 19.37 km | 08:45 |
SS15 | Briançonnet – Entrevaux 1 (Live TV) | 14.26 km | 10:08 |
SS16 | La Penne – Collongues 2 | 19.37 km | 10:53 |
SS17 | Briançonnet – Entrevaux 2 (Power Stage – Live TV) | 14.26 km | 12:18 |
Ordre de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITE | GROUP CLASS | DEPART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | MT | RC1 | 06:37 |
2 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:40 |
3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:43 |
4 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:46 |
5 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | None | RC1 | 06:49 |
6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:52 |
7 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:55 |
8 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:58 |
9 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 07:01 |
10 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT | WRC2TDC | RC2 | 07:03 |
11 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | WRC2TDJC | RC2 | 07:05 |
12 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | WRC2DJCJ | RC2 | 07:07 |
13 | #23 | Y. ROSSEL | B. BOULLOUD | PH SPORT | WRC2DC | RC2 | 07:09 |
14 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | WRC2DJC | RC2 | 07:11 |
15 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2TDC | RC2 | 07:13 |
16 | #25 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | CHRIS INGRAM | WRC2DJC | RC2 | 07:15 |
17 | #34 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | WRC2DMC | RC2 | 07:17 |
18 | #31 | O. BURRI | A. LEVRATTI | OLIVIER BURRI | WRC2DMC | RC2 | 07:19 |
19 | #30 | F. LOIX | P. TSJOEN | FREDDY LOIX | WRC2DMC | RC2 | 07:21 |
20 | #29 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | WRC2DC | RC2 | 07:23 |
21 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | WRC2DMCM | RC2 | 07:25 |
22 | #35 | E. BOLAND | M. | EAMONN BOLAND | WRC2DMCM | RC2 | 07:27 |
23 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | FABRIZIO ARENGI | WRC2DMC | RC2 | 07:29 |
24 | #36 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | WRC2DMCM | RC2 | 07:31 |
25 | #48 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | RGT | RGT | 07:33 |
26 | #58 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | None | RC2 | 07:34 |
27 | #46 | M. GUIGOU | K. BRONNER | MANU GUIGOU | RGT | RGT | 07:35 |
28 | #62 | A. GINO | D. MICHI | ALESSANDRO GINO | None | RC2 | 07:36 |
29 | #41 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | WRC3 | RC3 | 07:37 |
30 | #45 | J. ČERNÝ | P. ČERNOHORSKÝ | JAN ČERNÝ | WRC3 | RC3 | 07:38 |
31 | #47 | F. DELECOUR | J. GUIGONNET | FRANÇOIS DELECOUR | RGT | RGT | 07:39 |
32 | #79 | A. FOTIA | A. DUNAND | ANTHONY FOTIA | None | RC4 | 07:40 |
33 | #55 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | None | RC2 | 07:41 |
34 | #74 | M. GRIEBEL | A. RATH | MARIJAN GRIEBEL | None | RC4 | 07:42 |
35 | #56 | F. CASCIANI | V. DELAPLANCHE | FRÉDÉRIK CASCIANI | None | RC2 | 07:43 |
36 | #75 | R. DAPRÀ | L. GUGLIELMETTI | ROBERTO DAPRÀ | None | RC4 | 07:44 |
37 | #61 | Y. DESANGLES | N. THERON | YANIS DESANGLES | None | RC2 | 07:45 |
38 | #70 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | SACHA ALTHAUS | None | RC4 | 07:46 |
39 | #53 | C. CASANOVA | D. CORVI | CRISTOPHE CASANOVA | RGT | RGT | 07:47 |
40 | #60 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | LUC PISTACHI | None | RC2 | 07:48 |
41 | #76 | S. JUIF | M. BIEGALKE | STYVE JUIF | None | RC4 | 07:49 |
42 | #80 | G. ROSSI | M. MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | None | RC5 | 07:50 |
43 | #43 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | WRC3 | RC3 | 07:51 |
44 | #85 | E. VALLÍN | B. ODRIOZOLA | ESTEBAN VALLÍN | None | RC5 | 07:52 |
45 | #77 | P. TANCI | S. MALET | PIERRE TANCI | None | RC4 | 07:53 |
46 | #87 | E. ROYERE | G. DINI | ERIC ROYERE | None | RC5 | 07:54 |
47 | #63 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | JÉRÔME AYMARD | None | RC4 | 07:55 |
48 | #49 | M. RADA | J. JUGAS | MARTIN RADA | RGT | RGT | 07:56 |
49 | #71 | J. GUILLON | G. FERRARI | JEAN MARC GUILLON | None | RC4 | 07:57 |
50 | #52 | R. GOBBIN | F. GRIMALDI | ROBERTO GOBBIN | RGT | RGT | 07:58 |
Partenaires