Troisième étape de ce magnifique Monté Carlo avec cinq spéciales au programme le tout sous les caméras de canal + ! Oliver Solberg sera le premier à s’élancer dès 8 h 17 dans la spéciale de « le Fugeret – Thorame-Haute » qui sera parcourue qu’une seule fois. Ile ne sont plus que 72 au départ avec un Sébastien Loeb qui domine toujours les débats, voilà tout ce qu’il faut savoir !
Programme TV :
08H15 : SS9 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
10H00 : SS10 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
11H15 : SS11 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
14H00 : SS12 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+
15H15 : SS13 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+
Spéciales :
SPECIALE | NOM | DISTANCE | PREMIERE VOITURE |
---|---|---|---|
SS9 | Le Fugeret – Thorame-Haute | 16.8 km | 08:17 |
SS10 | Saint-Jeannet – Malijai 1 (Live TV) | 17.04 km | 10:08 |
SS11 | Saint-Geniez – Thoard 1 | 20.79 km | 11:16 |
SS12 | Saint-Jeannet – Malijai 2 (Live TV) | 17.04 km | 14:08 |
SS13 | Saint-Geniez – Thoard 2 | 20.79 km | 15:16 |
Ordre de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITE | GROUP CLASS | HEURE DE DEPART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 05:49 |
2 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 05:52 |
3 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | MT | RC1 | 05:55 |
4 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | None | RC1 | 05:58 |
5 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:01 |
6 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:04 |
7 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:07 |
8 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:10 |
9 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:13 |
10 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:16 |
11 | #54 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | DG SPORT COMPETITION | WRC2DC | RC2 | 06:18 |
12 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT | WRC2TDC | RC2 | 06:20 |
13 | #23 | Y. ROSSEL | B. BOULLOUD | PH SPORT | WRC2DC | RC2 | 06:22 |
14 | #21 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | WRC2TDJC | RC2 | 06:24 |
15 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | WRC2TDJC | RC2 | 06:26 |
16 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | WRC2DJCJ | RC2 | 06:28 |
17 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2TDC | RC2 | 06:30 |
18 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | WRC2DJC | RC2 | 06:32 |
19 | #34 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | WRC2DMC | RC2 | 06:34 |
20 | #25 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | CHRIS INGRAM | WRC2DJC | RC2 | 06:36 |
21 | #31 | O. BURRI | A. LEVRATTI | OLIVIER BURRI | WRC2DMC | RC2 | 06:38 |
22 | #32 | P. RAGUES | J. PESENTI | YACCO ACCR TEAM | WRC2TDC | RC2 | 06:40 |
23 | #29 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | WRC2DC | RC2 | 06:42 |
24 | #30 | F. LOIX | P. TSJOEN | FREDDY LOIX | WRC2DMC | RC2 | 06:44 |
25 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | WRC2DMCM | RC2 | 06:46 |
26 | #35 | E. BOLAND | M. | EAMONN BOLAND | WRC2DMCM | RC2 | 06:48 |
27 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | FABRIZIO ARENGI | WRC2DMC | RC2 | 06:50 |
28 | #36 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | WRC2DMCM | RC2 | 06:52 |
29 | #39 | C. COVI | M. LORIGIOLA | CARLO COVI | WRC2DMCM | RC2 | 06:53 |
30 | #48 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | RGT | RGT | 06:57 |
31 | #46 | M. GUIGOU | K. BRONNER | MANU GUIGOU | RGT | RGT | 06:58 |
32 | #58 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | None | RC2 | 06:59 |
33 | #57 | E. CHENTRE | M. BAY | ELWIS CHENTRE | None | RC2 | 07:00 |
34 | #62 | A. GINO | D. MICHI | ALESSANDRO GINO | None | RC2 | 07:01 |
35 | #79 | A. FOTIA | A. DUNAND | ANTHONY FOTIA | None | RC4 | 07:02 |
36 | #45 | J. ČERNÝ | P. ČERNOHORSKÝ | JAN ČERNÝ | WRC3 | RC3 | 07:03 |
37 | #41 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | WRC3 | RC3 | 07:04 |
38 | #47 | F. DELECOUR | J. GUIGONNET | FRANÇOIS DELECOUR | RGT | RGT | 07:05 |
39 | #55 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | None | RC2 | 07:06 |
40 | #56 | F. CASCIANI | V. DELAPLANCHE | FRÉDÉRIK CASCIANI | None | RC2 | 07:07 |
41 | #74 | M. GRIEBEL | A. RATH | MARIJAN GRIEBEL | None | RC4 | 07:08 |
42 | #60 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | LUC PISTACHI | None | RC2 | 07:09 |
43 | #61 | Y. DESANGLES | N. THERON | YANIS DESANGLES | None | RC2 | 07:10 |
44 | #75 | R. DAPRÀ | L. GUGLIELMETTI | ROBERTO DAPRÀ | None | RC4 | 07:11 |
45 | #53 | C. CASANOVA | D. CORVI | CRISTOPHE CASANOVA | RGT | RGT | 07:12 |
46 | #70 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | SACHA ALTHAUS | None | RC4 | 07:13 |
47 | #78 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | None | RC4 | 07:14 |
48 | #80 | G. ROSSI | M. MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | None | RC5 | 07:15 |
49 | #68 | J. BAILEY | S. PETERSON | JASON BAILEY | None | RC4 | 07:16 |
50 | #76 | S. JUIF | M. BIEGALKE | STYVE JUIF | None | RC4 | 07:17 |
51 | #59 | P. PERGOLA | F. CORONA | PIERRE PERGOLA | None | RC2 | 07:18 |
52 | #85 | E. VALLÍN | B. ODRIOZOLA | ESTEBAN VALLÍN | None | RC5 | 07:19 |
53 | #43 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | WRC3 | RC3 | 07:20 |
54 | #51 | A. SASSI | G. ROMEI | ALBERTO SASSI | RGT | RGT | 07:21 |
55 | #77 | P. TANCI | S. MALET | PIERRE TANCI | None | RC4 | 07:22 |
56 | #64 | Z. LÁSZLÓ | T. BEGALA | ZOLTÁN LÁSZLÓ | WRC3 | RC3 | 07:23 |
57 | #87 | E. ROYERE | G. DINI | ERIC ROYERE | None | RC5 | 07:24 |
58 | #49 | M. RADA | J. JUGAS | MARTIN RADA | RGT | RGT | 07:25 |
59 | #63 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | JÉRÔME AYMARD | None | RC4 | 07:26 |
60 | #52 | R. GOBBIN | F. GRIMALDI | ROBERTO GOBBIN | RGT | RGT | 07:27 |
61 | #71 | J. GUILLON | G. FERRARI | JEAN MARC GUILLON | None | RC4 | 07:28 |
62 | #82 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | GILLES MICHELLIER | None | RC5 | 07:29 |
63 | #81 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | LILIAN VIALLE | None | RC5 | 07:30 |
64 | #66 | L. GOUJON | C. LAPERRIERE | LIONEL GOUJON | None | RC4 | 07:31 |
65 | #67 | N. D’ULIVO | A. PAOLINI | NICOLAS D’ULIVO | None | RC4 | 07:32 |
66 | #83 | J. MAGNAN BAYLE | K. MARCHETTI | JAUFFREY MAGNAN BAYLE | None | RC5 | 07:33 |
67 | #65 | C. BERARD | C. BERNABO | CHRISTOPHE BERARD | None | RC4 | 07:34 |
68 | #73 | J. PALMERO | M. PASTORINO | JEAN PAUL PALMERO | None | RC4 | 07:35 |
69 | #86 | J. MOREL | M. TOTI | JEAN-LUC MOREL | None | RC5 | 07:36 |
70 | #50 | I. CRERAR | E. RACETTE | IAN CRERAR | RGT | RGT | 07:37 |
71 | #72 | M. DESSI | P. DESSI | MARC DESSI | None | RC4 | 07:38 |
72 | #84 | T. GIALLO | D. GIALLO | TONY GIALLO | None | RC5 | 07:39 |
Partenaires