Après un shakedown dominé par Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, il est temps de passer à la première étape de ce Monte Carlo 2022 avec seulement deux spéciales au programmes mais quel programme ! Deux chronos de nuit sous les caméras de Canal +
Programme TV :
20H00 : SS1 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
21H30 : SS2 – WRC MONTE CARLO sur CANAL+DECALÉ
Spéciales :
SPECIALE | NOM | DISTANCE | FIRST CAR |
---|---|---|---|
SS1 | Luceram / Lantosque (Live TV) | 15.2 km | 20:18 |
SS2 | La Bollène-Vésubie / Moulinet | 23.25 km | 21:31 |
Ordre de départ :
ORDRE | NUMERO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM | ELIGIBILITE | GROUPE | FIA PRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | P1 |
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | P1 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
4 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | P1 |
5 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | MT | RC1 | P1 |
7 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
8 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | None | RC1 | P1 |
9 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
10 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
11 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | P1 |
12 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | TOKSPORT WRT | WRC2TDC | RC2 | P2 |
13 | #21 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | WRC2TDJC | RC2 | P2 |
14 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | WRC2DJC | RC2 | P2 |
15 | #23 | Y. ROSSEL | B. BOULLOUD | PH SPORT | WRC2DC | RC2 | P2 |
16 | #24 | E. CAMILLI | Y. ROCHE | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2TDC | RC2 | P2 |
17 | #54 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | DG SPORT COMPETITION | WRC2DC | RC2 | P2 |
18 | #25 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | CHRIS INGRAM | WRC2DJC | RC2 | P2 |
19 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2TDC | RC2 | P2 |
20 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | WRC2TDJC | RC2 | P2 |
21 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | WRC2DJCJ | RC2 | P2 |
22 | #29 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | WRC2DC | RC2 | P2 |
23 | #30 | F. LOIX | P. TSJOEN | FREDDY LOIX | WRC2DMC | RC2 | P2 |
24 | #31 | O. BURRI | A. LEVRATTI | OLIVIER BURRI | WRC2DMC | RC2 | P2 |
25 | #32 | P. RAGUES | J. PESENTI | YACCO ACCR TEAM | WRC2TDC | RC2 | P2 |
26 | #34 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | WRC2DMC | RC2 | P2 |
27 | #35 | E. BOLAND | M. | EAMONN BOLAND | WRC2DMCM | RC2 | P2 |
28 | #36 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | WRC2DMCM | RC2 | P2 |
29 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | WRC2DMCM | RC2 | P2 |
30 | #38 | M. MORATO | E. GALLINARO | MAURIZIO MORATO | WRC2DC | RC2 | P2 |
31 | #39 | C. COVI | M. LORIGIOLA | CARLO COVI | WRC2DMCM | RC2 | P2 |
32 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | FABRIZIO ARENGI | WRC2DMC | RC2 | P2 |
33 | #41 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | WRC3 | RC3 | P3 |
34 | #43 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | WRC3 | RC3 | P3 |
35 | #64 | Z. LÁSZLÓ | T. BEGALA | ZOLTÁN LÁSZLÓ | WRC3 | RC3 | P3 |
36 | #45 | J. ČERNÝ | P. ČERNOHORSKÝ | JAN ČERNÝ | WRC3 | RC3 | P3 |
37 | #46 | M. GUIGOU | K. BRONNER | MANU GUIGOU | RGT | RGT | RGT |
38 | #47 | F. DELECOUR | J. GUIGONNET | FRANÇOIS DELECOUR | RGT | RGT | RGT |
39 | #48 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | RGT | RGT | RGT |
40 | #49 | M. RADA | J. JUGAS | MARTIN RADA | RGT | RGT | RGT |
41 | #50 | I. CRERAR | E. RACETTE | IAN CRERAR | RGT | RGT | RGT |
42 | #51 | A. SASSI | G. ROMEI | ALBERTO SASSI | RGT | RGT | RGT |
43 | #52 | R. GOBBIN | F. GRIMALDI | ROBERTO GOBBIN | RGT | RGT | RGT |
44 | #53 | C. CASANOVA | D. CORVI | CRISTOPHE CASANOVA | RGT | RGT | RGT |
45 | #55 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | None | RC2 | None |
46 | #56 | F. CASCIANI | V. DELAPLANCHE | FRÉDÉRIK CASCIANI | None | RC2 | None |
47 | #57 | E. CHENTRE | M. BAY | ELWIS CHENTRE | None | RC2 | None |
48 | #58 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | None | RC2 | None |
49 | #59 | P. PERGOLA | F. CORONA | PIERRE PERGOLA | None | RC2 | None |
50 | #60 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | LUC PISTACHI | None | RC2 | None |
51 | #61 | Y. DESANGLES | N. THERON | YANIS DESANGLES | None | RC2 | None |
52 | #62 | A. GINO | D. MICHI | ALESSANDRO GINO | None | RC2 | None |
53 | #63 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | JÉRÔME AYMARD | None | RC4 | None |
54 | #65 | C. BERARD | C. BERNABO | CHRISTOPHE BERARD | None | RC4 | None |
55 | #66 | L. GOUJON | C. LAPERRIERE | LIONEL GOUJON | None | RC4 | None |
56 | #67 | N. D’ULIVO | A. PAOLINI | NICOLAS D’ULIVO | None | RC4 | None |
57 | #68 | J. BAILEY | S. PETERSON | JASON BAILEY | None | RC4 | None |
58 | #70 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | SACHA ALTHAUS | None | RC4 | None |
59 | #71 | J. GUILLON | G. FERRARI | JEAN MARC GUILLON | None | RC4 | None |
60 | #72 | M. DESSI | P. DESSI | MARC DESSI | None | RC4 | None |
61 | #73 | J. PALMERO | M. PASTORINO | JEAN PAUL PALMERO | None | RC4 | None |
62 | #74 | M. GRIEBEL | A. RATH | MARIJAN GRIEBEL | None | RC4 | None |
63 | #75 | R. DAPRÀ | L. GUGLIELMETTI | ROBERTO DAPRÀ | None | RC4 | None |
64 | #76 | S. JUIF | M. BIEGALKE | STYVE JUIF | None | RC4 | None |
65 | #77 | P. TANCI | S. MALET | PIERRE TANCI | None | RC4 | None |
66 | #78 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | None | RC4 | None |
67 | #79 | A. FOTIA | A. DUNAND | ANTHONY FOTIA | None | RC4 | None |
68 | #80 | G. ROSSI | M. MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | None | RC5 | None |
69 | #81 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | LILIAN VIALLE | None | RC5 | None |
70 | #82 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | GILLES MICHELLIER | None | RC5 | None |
71 | #83 | J. MAGNAN BAYLE | K. MARCHETTI | JAUFFREY MAGNAN BAYLE | None | RC5 | None |
72 | #84 | T. GIALLO | D. GIALLO | TONY GIALLO | None | RC5 | None |
73 | #85 | E. VALLÍN | B. ODRIOZOLA | ESTEBAN VALLÍN | None | RC5 | None |
74 | #86 | J. MOREL | M. TOTI | JEAN-LUC MOREL | None | RC5 | None |
75 | #87 | E. ROYERE | G. DINI | ERIC ROYERE | None | RC5 | None |
Partenaires