Second passage dans Aspremont – La Bâtie-des-Fonts avec au programme 19.61 kms dès 12 h 17. Avant cette spéciale c’est Sébastien Ogier qui mène devant Elfyn Evans alors que la première Hyundai celle d’Ott Tanak complète le podium.
Temps Forts :
- Sébastien Ogier vient de laisser filer de nombreuses secondes après une crevaison, il laisse la tête à Evans…
- Rovanpera qui avait été jusque là parfait part à la faute et perd du temps !
- Camilli et Grayzin sont signalés comme arrêtés.
Classement Spéciale :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF PREV | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 13: 32,5 | ||
2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 13: 39,4 | +6,9 | +6,9 |
3 | 11 | ![]() | M | RC1 | 13: 42,2 | +2,8 | +9,7 | ||
4 | 6 | ![]() | M | RC1 | 13: 43,1 | +0,9 | +10,6 | ||
5 | 18 | ![]() | ![]() | Aucun | RC1 | 13: 43,8 | +0,7 | +11,3 | |
6 | 25 | WRC2 | RC2 | 13: 47,7 | +3,9 | +15,2 | |||
sept | sept | ![]() | MT | RC1 | 13: 51,1 | +3,4 | +18,6 | ||
8 | 20 | WRC2 | RC2 | 13: 55,9 | +4,8 | +23,4 | |||
9 | 44 | ![]() | ![]() | M | RC1 | 14: 04.0 | +8,1 | +31,5 | |
dix | 23 | ![]() | Aucun | RC2 | 14: 05.8 | +1,8 | +33.3 | ||
11 | 30 | WRC3 | RC2 | 14: 06.1 | +0,3 | +33.6 | |||
12 | 1 | ![]() | M | RC1 | 14: 07.2 | +1,1 | +34,7 | ||
13 | 29 | WRC3 | RC2 | 14: 10,6 | +3,4 | +38,1 | |||
14 | 55 | WRC3 | RC2 | 14: 19,9 | +9,3 | +47,4 | |||
15 | 69 | ![]() | M | RC1 | 14: 20.1 | +0,2 | +47,6 | ||
16 | 21 | Aucun | RC2 | 14: 35,1 | +15,0 | +1: 02,6 | |||
17 | 39 | WRC3 | RC2 | 14: 40,6 | +5,5 | +1: 08,1 | |||
18 | 24 | WRC2 | RC2 | 14: 46,8 | +6,2 | +1: 14,3 | |||
19 | 52 | Aucun | RC2 | 14: 49,9 | +3,1 | +1: 17,4 | |||
20 | 32 | WRC3 | RC2 | 14: 57,6 | +7,7 | +1: 25,1 | |||
21 | 47 | RGT | RGT | 14: 57,8 | +0,2 | +1: 25,3 | |||
22 | 61 | Aucun | RC2 | 15: 19,1 | +21,3 | +1: 46,6 | |||
23 | 28 | WRC2 | RC2 | 15: 21,9 | +2,8 | +1: 49,4 | |||
24 | 43 | RGT | RGT | 15: 23,2 | +1,3 | +1: 50,7 | |||
25 | 40 | WRC3 | RC2 | 15: 28,9 | +5,7 | +1: 56,4 | |||
26 | 36 | WRC3 | RC2 | 15: 32,3 | +3,4 | +1: 59,8 | |||
27 | 46 | RGT | RGT | 15: 35,2 | +2,9 | +2: 02,7 | |||
28 | 56 | Aucun | RC2 | 15: 43,8 | +8,6 | +2: 11,3 | |||
29 | 42 | RGT | RGT | 15: 49,6 | +5,8 | +2: 17,1 | |||
30 | 54 | Aucun | RC2 | 15: 59,6 | +10,0 | +2: 27,1 | |||
31 | 34 | WRC3 | RC2 | 16: 02.2 | +2,6 | +2: 29,7 | |||
32 | 26 | Aucun | RC2 | 16: 08.0 | +5,8 | +2: 35,5 | |||
33 | 22 | WRC2 | RC2 | 16: 47,7 | +39,7 | +3: 15,2 | |||
34 | 27 | WRC2 | RC2 | 17: 01.8 | +14,1 | +3: 29,3 |
Classement Général :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 1: 19: 31.7 | |
2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 1: 19: 52.1 | +20,4 |
3 | 1 | ![]() | M | RC1 | 1: 19: 55.1 | +23,4 | ||
4 | 11 | ![]() | M | RC1 | 1: 20: 32.8 | +1: 01,1 | ||
5 | 69 | ![]() | M | RC1 | 1: 20: 36.2 | +1: 04,5 | ||
6 | 6 | ![]() | M | RC1 | 1: 21: 36.0 | +2: 04,3 | ||
sept | 25 | WRC2 | RC2 | 1: 23: 07.7 | +3: 36,0 | |||
8 | 18 | ![]() | ![]() | Aucun | RC1 | 1: 23: 38.8 | +4: 07.1 | |
9 | 20 | WRC2 | RC2 | 1: 23: 39.7 | +4: 08,0 | |||
dix | sept | ![]() | MT | RC1 | 1: 23: 42.7 | +4: 11,0 | ||
11 | 44 | ![]() | ![]() | M | RC1 | 1: 24: 16.6 | +4: 44,9 | |
12 | 21 | Aucun | RC2 | 1: 25: 16.3 | +5: 44,6 | |||
13 | 24 | WRC2 | RC2 | 1: 25: 16.7 | +5: 45,0 | |||
14 | 23 | ![]() | Aucun | RC2 | 1: 25: 27.5 | +5: 55,8 | ||
15 | 30 | WRC3 | RC2 | 1: 25: 40.4 | +6: 08,7 | |||
16 | 55 | WRC3 | RC2 | 1: 25: 47.9 | +6: 16,2 | |||
17 | 29 | WRC3 | RC2 | 1: 26: 43.0 | +7: 11,3 | |||
18 | 22 | WRC2 | RC2 | 1: 29: 25.4 | +9: 53,7 | |||
19 | 39 | WRC3 | RC2 | 1: 29: 54,5 | +10: 22,8 | |||
20 | 32 | WRC3 | RC2 | 1: 30: 07.4 | +10: 35,7 | |||
21 | 52 | Aucun | RC2 | 1: 30: 33.9 | +11: 02.2 | |||
22 | 28 | WRC2 | RC2 | 1: 30: 49.8 | +11: 18,1 | |||
23 | 26 | Aucun | RC2 | 1: 31: 26.5 | +11: 54,8 | |||
24 | 43 | RGT | RGT | 1: 31: 56,7 | +12: 25,0 | |||
25 | 61 | Aucun | RC2 | 1: 32: 43.4 | +13: 11,7 | |||
26 | 40 | WRC3 | RC2 | 1: 33: 29.7 | +13: 58,0 | |||
27 | 36 | WRC3 | RC2 | 1: 34: 45.1 | +15: 13,4 | |||
28 | 56 | Aucun | RC2 | 1: 34: 51.4 | +15: 19,7 | |||
29 | 47 | RGT | RGT | 1: 35: 52.3 | +16: 20,6 | |||
30 | 34 | WRC3 | RC2 | 1: 36: 11.0 | +16: 39,3 | |||
31 | 42 | RGT | RGT | 1: 36: 20.1 | +16: 48,4 | |||
32 | 54 | Aucun | RC2 | 1: 37: 17.6 | +17: 45,9 | |||
33 | 46 | RGT | RGT | 1: 46: 04.7 | +26: 33,0 | |||
34 | 27 | WRC2 | RC2 | 1: 52: 43.2 | +33: 11.5 |
Partenaires