Le jour ne s’est pas encore levé et ce seront 19.61 kms au programme de ce premier passage dans Aspremont – La Bâtie-des-Fonts 1 et Sébastien Ogier sera le premier à s’élancer devant Evans et Tanak.
Temps Forts :
- Sébastien Ogier vient de s’élancer et pour le moment pas de pluie et le début de la spéciale semble assez sec. Mais plus tard les ouvreurs annoncent de la glace.
- Suninen n’est pas reparti ce matin comme on pouvait s’en douter.
- Aux premiers intermédiaires Tanak est devant et les deux Toyota dans le même temps !
- Tanak démarre mal et perd plus de 17 secondes sur ce premier chrono !
- Neuville en perd lui aussi 7.3 et ce plaint du verglas.
- Triplé des Yaris WRC sur cette première spéciale du matin ! Et c’est Rovanpera qui est leader !
- Pour Greensmith c’est presque 1 minute 30 de perdue… Le naufrage continue…
- Katsuta a été sage, pas d’erreur dans cette première es du matin.
- Tous les classements sont ici
- En WRC 2, la bataille a repris entre Mikkelsen et Fourmaux c’est à la seconde ! On se régale !
- En WRC3, Bonato réalise un superbe temps et impose sa loi à Rossel et Ciamin.
Classement Spéciale :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 14: 00.9 | |
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 14: 03.6 | +2,7 |
3 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 14: 06.6 | +5,7 |
4 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 14: 08.2 | +7,3 |
5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 14: 18,6 | +17,7 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 14: 29,7 | +28,8 |
sept | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 14: 49,9 | +49,0 |
8 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 14: 51,2 | +50,3 |
9 | 22 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 14: 56,6 | +55,7 |
dix | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | Aucun | RC2 | 15: 08.3 | +1: 07,4 |
11 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 15: 16,6 | +1: 15,7 |
12 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 15: 20.8 | +1: 19,9 |
13 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 15: 21,5 | +1: 20,6 |
14 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 15: 30.1 | +1: 29,2 |
15 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 15: 40,3 | +1: 39,4 |
16 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | Aucun | RC2 | 15: 41,5 | +1: 40,6 |
17 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 15: 43,9 | +1: 43,0 |
18 | sept | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 15: 47,1 | +1: 46,2 |
19 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 15: 49,0 | +1: 48,1 |
20 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 15: 59,7 | +1: 58,8 |
21 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | Aucun | RC2 | 16: 00.2 | +1: 59,3 |
22 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 16: 20,3 | +2: 19,4 |
23 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 16: 34,5 | +2: 33,6 |
24 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 16: 36,9 | +2: 36,0 |
25 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 16: 38,5 | +2: 37,6 |
26 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | Aucun | RC2 | 16: 46,1 | +2: 45,2 |
27 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | Aucun | RC2 | 16: 49,0 | +2: 48,1 |
28 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | Aucun | RC2 | 16: 57,1 | +2: 56,2 |
29 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 16: 58,9 | +2: 58,0 |
30 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | Aucun | RC2 | 17: 05.1 | +3: 04.2 |
31 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 17: 12,6 | +3: 11,7 |
32 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 17: 16,1 | +3: 15,2 |
33 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 17: 20.4 | +3: 19,5 |
34 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINEUR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 17: 20.8 | +3: 19,9 |
35 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 17: 39,4 | +3: 38,5 |
36 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | Aucun | RC4 | 17: 49,6 | +3: 48,7 |
37 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 17: 59,9 | +3: 59,0 |
38 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 18: 03,3 | +4: 02.4 |
39 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 18: 04.8 | +4: 03,9 |
40 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | Aucun | RC2 | 18: 09.6 | +4: 08,7 |
41 | 70 | N. RADET | M. PALACIO | 208 | Aucun | RC4 | 18: 20,9 | +4: 20,0 |
42 | 49 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | Aucun | RC2 | 18: 22,6 | +4: 21,7 |
43 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 18: 22,9 | +4: 22,0 |
44 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 18: 25,9 | +4: 25,0 |
45 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 18: 27,7 | +4: 26,8 |
46 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | Aucun | RC2 | 18: 32,5 | +4: 31,6 |
47 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | Aucun | RC4 | 18: 38,1 | +4: 37,2 |
48 | 66 | G. DIZIER | S. DIZIER | Clio RS | Aucun | RC4 | 18: 39,9 | +4: 39,0 |
49 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 18: 42,7 | +4: 41,8 |
50 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Ligne Clio RS | Aucun | RC5 | 18: 47,0 | +4: 46,1 |
51 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Ligne Clio RS | Aucun | RC5 | 18: 50,4 | +4: 49,5 |
52 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 18: 57,7 | +4: 56,8 |
53 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 19: 48,6 | +5: 47,7 |
54 | 71 | V. PRODAN | Z. RAŠTEGORAC | Fiesta Rally4 | Aucun | RC4 | 26: 24,7 | +12: 23,8 |
Classement général :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 38: 27,4 | |
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 38: 29,6 | +2,2 |
3 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 38: 35,3 | +7,9 |
4 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 38: 36,1 | +8,7 |
5 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 38: 41,7 | +14,3 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 39: 29,9 | +1: 02,5 |
sept | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 40: 25,7 | +1: 58,3 |
8 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 40: 35,9 | +2: 08,5 |
9 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | Aucun | RC2 | 41: 10,1 | +2: 42,7 |
dix | sept | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 41: 12,4 | +2: 45,0 |
11 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 41: 17,6 | +2: 50,2 |
12 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 41: 17,7 | +2: 50,3 |
13 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 41: 31,1 | +3: 03,7 |
14 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 41: 40,2 | +3: 12,8 |
15 | 22 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 41: 44,7 | +3: 17,3 |
16 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | Aucun | RC2 | 41: 48,4 | +3: 21,0 |
17 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 41: 53,5 | +3: 26,1 |
18 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 42: 06.2 | +3: 38,8 |
19 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 42: 55,8 | +4: 28,4 |
20 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | Aucun | RC2 | 43: 36,4 | +5: 09.0 |
21 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 43: 53,4 | +5: 26,0 |
22 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 43: 59,5 | +5: 32,1 |
23 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 44: 08,6 | +5: 41,2 |
24 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | Aucun | RC2 | 44: 11,7 | +5: 44,3 |
25 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | Aucun | RC2 | 45: 13,6 | +6: 46,2 |
26 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 45: 43,5 | +7: 16,1 |
27 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | Aucun | RC2 | 45: 53,1 | +7: 25,7 |
28 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 45: 53,7 | +7: 26,3 |
29 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINEUR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 46: 06,1 | +7: 38,7 |
30 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 46: 24,5 | +7: 57,1 |
31 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 46: 27,9 | +8: 00.5 |
32 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 46: 30,7 | +8: 03,3 |
33 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 46: 34,5 | +8: 07.1 |
34 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | Aucun | RC2 | 47: 33,8 | +9: 06.4 |
35 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 47: 39,4 | +9: 12,0 |
36 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 48: 23,4 | +9: 56,0 |
37 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | Aucun | RC4 | 48: 35,6 | +10: 08.2 |
38 | 49 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | Aucun | RC2 | 48: 39,0 | +10: 11,6 |
39 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 49: 08,0 | +10: 40,6 |
40 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 49: 25,2 | +10: 57,8 |
41 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 49: 30,6 | +11: 03.2 |
42 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 49: 34,9 | +11: 07,5 |
43 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Ligne Clio RS | Aucun | RC5 | 50: 21,7 | +11: 54,3 |
44 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Ligne Clio RS | Aucun | RC5 | 50: 22,0 | +11: 54,6 |
45 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Ligne Clio RS | Aucun | RC5 | 50: 34,1 | +12: 06,7 |
46 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | Aucun | RC2 | 50: 45,7 | +12: 18,3 |
47 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 50: 55,2 | +12: 27,8 |
48 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | Aucun | RC4 | 51: 09.4 | +12: 42,0 |
49 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rallye 4 | Aucun | RC4 | 52: 14,2 | +13: 46,8 |
50 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | Aucun | RC2 | 53: 04,6 | +14: 37,2 |
51 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 55: 32,5 | +17: 05.1 |
52 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 56: 37,8 | +18: 10,4 |
53 | 71 | V. PRODAN | Z. RAŠTEGORAC | Fiesta Rally4 | Aucun | RC4 | 57: 47,2 | +19: 19,8 |
54 | 66 | G. DIZIER | S. DIZIER | Clio RS | Aucun | RC4 | 59: 31,3 | +21: 03,9 |
55 | 70 | N. RADET | M. PALACIO | 208 | Aucun | RC4 | 1: 05: 48.1 | +27: 20,7 |
Liste de départ :
ORDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 05:04 |
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 05:07 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 05:10 |
4 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 05:13 |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 05:16 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 05:19 |
7 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 05:22 |
8 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 05:25 |
9 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 05:28 |
10 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 05:29 |
11 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 05:30 |
12 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 05:31 |
13 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 05:32 |
14 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 05:33 |
15 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 05:34 |
16 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 05:35 |
17 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 05:36 |
18 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 05:39 |
19 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 05:40 |
20 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 05:41 |
21 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 05:42 |
22 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 05:43 |
23 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 05:44 |
24 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 05:45 |
25 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 05:46 |
26 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 05:47 |
27 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 05:48 |
28 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | None | RC2 | 05:49 |
29 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 05:50 |
30 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 05:51 |
31 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 05:52 |
32 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 05:53 |
33 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 05:54 |
34 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 05:55 |
35 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 05:56 |
36 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 05:57 |
37 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 05:58 |
38 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 05:59 |
39 | 49 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | None | RC2 | 06:00 |
40 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 06:01 |
41 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 06:02 |
42 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 06:03 |
43 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 06:04 |
44 | 71 | V. PRODAN | Z. RAŠTEGORAC | Fiesta Rally4 | None | RC4 | 06:05 |
45 | 70 | N. RADET | M. PALACIO | 208 | None | RC4 | 06:06 |
46 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 06:07 |
47 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 06:08 |
48 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 06:09 |
49 | 73 | N. PAVLIDIS | A. HARRYMAN | 208 Rally 4 | None | RC4 | 06:10 |
50 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Clio RS Line | None | RC5 | 06:11 |
51 | 82 | Z. LÀSZLÒ | D. BERENDI | Fiesta Rally4 | None | RC4 | 06:12 |
52 | 77 | A. CITTADINO | L. SANTI | 208 | None | RC4 | 06:13 |
53 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rally 4 | None | RC4 | 06:14 |
54 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 06:15 |
55 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 06:16 |
56 | 66 | G. DIZIER | S. DIZIER | Clio RS | None | RC4 | 06:17 |
57 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 06:18 |
58 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 06:19 |
59 | 63 | F. DELGERY | S. SCHWAB | Clio RS | None | RC4 | 06:20 |
60 | 60 | P. ROUX | C. ROUX | Polo GTI | None | RC2 | 06:21 |
61 | 89 | G. ROSSI | B. VOLPEI | Clio RS Line | None | RC5 | 06:22 |
62 | 65 | C. BERARD | A. PAOLINI | Clio RS | None | RC4 | 06:23 |
63 | 75 | J. MARCAILLOU | M. SALIGNON | 208 | None | RC4 | 06:24 |
64 | 94 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | Clio RS Line | None | RC5 | 06:25 |
65 | 59 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | None | RC2 | 06:26 |
66 | 85 | J. MOREL | M. TOTI | DS3 | None | RC5 | 06:27 |
67 | 96 | L. BIAGETTI | L. BIAGETTI | Twingo RS | None | RC5 | 06:28 |
68 | 91 | A. CUSIMANO | S. KUKULKA | Clio RS Line | None | RC5 | 06:29 |
69 | 78 | M. DESSI | A. PASTORINO | 208 | None | RC4 | 06:30 |
70 | 64 | P. TANCI | S. MALET | Clio RS | None | RC4 | 06:31 |
71 | 83 | J. PALMERO | M. PASTORINO | Fiesta | None | RC4 | 06:32 |
72 | 87 | D. BERARD | F. LAGER | Twingo RS | None | RC5 | 06:33 |
73 | 84 | M. PERETTI | L. SALINI | Fiesta | None | RC4 | 06:34 |
74 | 95 | J. VILLY | R. VILLY | DS3 | None | RC5 | 06:35 |
75 | 86 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | Twingo RS | None | RC5 | 06:36 |
76 | 90 | F. GAROSCI | R. BRIANI | Clio RS Line | None | RC5 | 06:37 |
Partenaires