C’est une première spéciale très glissante qui s’est présentée aux concurrents. Loubet et Greensmith se sont fait surprendre d’ailleurs dès les premiers virages. Et c’est Sébastien Ogier qui frappe d’entrée de jeu et qui prend encore du temps sur Evans qui réalise que le troisième temps derrière Neuville. Au final c’est plus de 21 secondes d’avance pour le Français. Le premier malchanceux c’est Rovanpera qui crève, perd 56 secondes et laisse sa troisième place à Neuville.
8 h 30 : Départ dès 8 h 30 pour Pierre Louis LOUBET sur les 12.93 kms sur la spéciale de Puget-Théniers – La Penne. Pirelli a communiqué sur les choix des pneus on vous laisse les découvrir.
Ordre de départ jour 4 :
Temps Forts :
- Ca commence bien la spéciale est déjà retardée : « Un bref retard au départ de l’étape – aucune heure de départ confirmée pour l’instant … »
- Greensmith, Loubet, Rovanperä, Neuville, Mikkelsen, Fourmaux ainsi qu’un certain nombre d’autres concurrents ont été frappés de pénalités de 10 secondes pour avoir dévié du parcours de l’étape lors des ES4 et SS7.
- Allé nous y sommes ça part, Loubet est au point stop !
- Pas de neige mais asphalte très humide c’est très glissant.
- Loubet est déjà à la faute après quelques virages ! Il vient de repartir mais le rythme s’en ressent.
- Greensmith même combat il est déjà à la faute ! Ca repart mais la Fiesta a des dégâts.
- Très mauvais temps de Rovanpera qui vient de crever et qui perd 56 secondes…
- Mention « à revoir » pour les retransmissions WRC + qui sincèrement sont pas au niveau !
Classement spéciale :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 8:47.6 | |
2 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 8:48.3 | +0.7 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 8:55.6 | +8.0 |
4 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 9:02.6 | +15.0 |
5 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 9:03.1 | +15.5 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 9:04.9 | +17.3 |
7 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 9:07.4 | +19.8 |
8 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 9:07.9 | +20.3 |
9 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 9:09.0 | +21.4 |
10 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 9:11.6 | +24.0 |
11 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 9:14.8 | +27.2 |
12 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 9:18.3 | +30.7 |
13 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 9:20.2 | +32.6 |
14 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 9:20.4 | +32.8 |
15 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 9:23.3 | +35.7 |
16 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 9:24.8 | +37.2 |
17 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 9:25.0 | +37.4 |
18 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 9:26.0 | +38.4 |
19 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 9:36.2 | +48.6 |
20 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 9:36.5 | +48.9 |
21 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 9:42.1 | +54.5 |
22 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 9:43.4 | +55.8 |
23 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 9:43.8 | +56.2 |
24 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 9:44.9 | +57.3 |
25 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 9:45.2 | +57.6 |
26 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 9:53.0 | +1:05.4 |
27 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 9:55.5 | +1:07.9 |
28 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 9:56.1 | +1:08.5 |
29 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10:08.3 | +1:20.7 |
30 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 10:09.7 | +1:22.1 |
31 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 10:13.7 | +1:26.1 |
32 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 10:17.0 | +1:29.4 |
33 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 10:18.2 | +1:30.6 |
34 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 10:18.2 | +1:30.6 |
35 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 10:21.4 | +1:33.8 |
36 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 10:21.6 | +1:34.0 |
37 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 10:36.4 | +1:48.8 |
38 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 10:40.3 | +1:52.7 |
39 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 10:42.9 | +1:55.3 |
40 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 10:45.1 | +1:57.5 |
41 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 10:47.7 | +2:00.1 |
42 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 11:00.6 | +2:13.0 |
43 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 11:02.2 | +2:14.6 |
44 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 15:18.1 | +6:30.5 |
Classement général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:25:19.5 | |
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:25:40.5 | +21.0 |
3 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:26:29.0 | +1:09.5 |
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:27:22.5 | +2:03.0 |
5 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:27:53.1 | +2:33.6 |
6 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:30:33.3 | +5:13.8 |
7 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:31:29.4 | +6:09.9 |
8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:32:05.5 | +6:46.0 |
9 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 2:33:30.0 | +8:10.5 |
10 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 2:33:38.9 | +8:19.4 |
11 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 2:34:21.8 | +9:02.3 |
12 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 2:34:43.0 | +9:23.5 |
13 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 2:36:22.3 | +11:02.8 |
14 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 2:36:37.6 | +11:18.1 |
15 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 2:38:10.3 | +12:50.8 |
16 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:39:51.2 | +14:31.7 |
17 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 2:40:39.9 | +15:20.4 |
18 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 2:42:58.8 | +17:39.3 |
19 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 2:43:07.3 | +17:47.8 |
20 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 2:43:27.9 | +18:08.4 |
21 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 2:44:26.1 | +19:06.6 |
22 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:45:42.0 | +20:22.5 |
23 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 2:49:29.0 | +24:09.5 |
24 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 2:51:36.4 | +26:16.9 |
25 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 2:52:07.9 | +26:48.4 |
26 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 2:52:37.2 | +27:17.7 |
27 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:52:47.4 | +27:27.9 |
28 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 2:55:31.5 | +30:12.0 |
29 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 2:56:25.6 | +31:06.1 |
30 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 2:57:00.4 | +31:40.9 |
31 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 3:01:15.5 | +35:56.0 |
32 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:03:58.0 | +38:38.5 |
33 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 3:05:27.0 | +40:07.5 |
34 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 3:05:58.3 | +40:38.8 |
35 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 3:06:54.2 | +41:34.7 |
36 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:06:59.0 | +41:39.5 |
37 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:07:45.5 | +42:26.0 |
38 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 3:07:49.3 | +42:29.8 |
39 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 3:08:27.4 | +43:07.9 |
40 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 3:08:30.0 | +43:10.5 |
41 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 3:08:50.1 | +43:30.6 |
42 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 3:09:29.9 | +44:10.4 |
43 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 3:10:24.9 | +45:05.4 |
44 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 3:11:40.2 | +46:20.7 |
Partenaires