C’est une spéciale de folie qui vient de se dérouler sous nos yeux, les Yaris WRC perdent énormément de temps sur un Neuville en feu, pire Tanak lui vient de crever et perd plus de 8 minutes. En WRC2 c’est pas mieux, Fourmaux a crevé lui aussi et laisse le champ libre à Mikkelsen. En WRC3 c’est un temps « stratosphérique » de Rossel qui rentre dans le top 10et se détache au classement général.
08 h 00 : Seconde spéciale du jour avec au programme 20.48 kms avec un départ prévu dès 8 h 18. Les trois Yaris sont en tête du classement après une première ES très compliquée avec des conditions plus que délicates.
Temps Forts :
- C’est parti et la neige est bien là ! ^^
- Greensmith est fidèle à son plan de marche et perd plus de 30 secondes mais sur Loubet, ça fera la minute voir plus sur les gros bras.
- Ott Tanak est au ralenti ! C’est le premier gros coup dur de la journée ! Tanak vient de s’arrêter dans la spéciale.
- Surprise Ogier perd plus de 42 secondes sur Neuville !
- C’est pire pour Evans qui en perd 35 aux intermédiaires ! Et c’est au final 46 secondes !
- Tanak en sort mais la perte de temps est énorme après une crevaison !
- Camilli reprend Fourmaux qui vient de crever cette spéciale est dingue !
- En WRC3 c’est un temps « stratosphérique » de Rossel qui rentre dans le top 10 !
Réactions :
- Loubet : « Il y a beaucoup de neige sur la route, donc je nettoyais un peu. »
- Greensmith : « J’avais l’impression de bien conduire, mais le temps est choquant. Cela résume assez bien ce week-end. »
- Sordo : « Je n’avais pas de bonnes informations sur la surface. C’était délicat, mais la sensation dans la voiture n’était pas bonne. »
- Neuville : « Nous avons fait une meilleure spéciale, le rythme est bien meilleur dans la voiture. Je ne me sens pas à l’aise pour être honnête et j’hésite trop. »
- Rovanpera : « Je ne sais pas pourquoi le temps est comme ça. Je sentais que je n’avais pas de grip. »
- Ogier : « J’espère que je ne perds pas 42 secondes contre Elfyn! »
- Evans : « C’était juste très difficile là-dedans. Peut-être que nous étions trop prudents en descendant la colline dans le village – je ne sais pas.
- Fourmaux : « Au premier virage, nous avons eu une crevaison. J’ai fait toute la spéciale sur la jante, je suis vraiment déçu. »
Classement Spéciale :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 16:28.3 | |
2 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 16:40.3 | +12.0 |
3 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 16:42.3 | +14.0 |
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 16:52.5 | +24.2 |
5 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 16:58.9 | +30.6 |
6 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 17:10.5 | +42.2 |
7 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 17:12.8 | +44.5 |
8 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 17:14.4 | +46.1 |
9 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 17:34.0 | +1:05.7 |
10 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 17:34.1 | +1:05.8 |
11 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 17:57.5 | +1:29.2 |
12 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 17:59.5 | +1:31.2 |
13 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 18:14.4 | +1:46.1 |
14 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 18:22.9 | +1:54.6 |
15 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 18:25.1 | +1:56.8 |
16 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 18:28.0 | +1:59.7 |
17 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 18:43.9 | +2:15.6 |
18 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 18:44.4 | +2:16.1 |
19 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 18:50.0 | +2:21.7 |
20 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 18:58.8 | +2:30.5 |
21 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | None | RC2 | 19:18.1 | +2:49.8 |
22 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 19:34.9 | +3:06.6 |
23 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 19:40.7 | +3:12.4 |
24 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 19:55.6 | +3:27.3 |
25 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 19:59.4 | +3:31.1 |
26 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 20:03.1 | +3:34.8 |
27 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:13.5 | +3:45.2 |
28 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 20:24.7 | +3:56.4 |
29 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 20:25.3 | +3:57.0 |
30 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 20:26.7 | +3:58.4 |
31 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 20:27.3 | +3:59.0 |
32 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 20:30.1 | +4:01.8 |
33 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 20:35.5 | +4:07.2 |
34 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:37.0 | +4:08.7 |
35 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:54.3 | +4:26.0 |
36 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 20:58.2 | +4:29.9 |
37 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 20:58.4 | +4:30.1 |
38 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 21:01.7 | +4:33.4 |
39 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 21:06.6 | +4:38.3 |
40 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Clio RS Line | None | RC5 | 21:16.4 | +4:48.1 |
41 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 21:22.5 | +4:54.2 |
42 | 60 | P. ROUX | C. ROUX | Polo GTI | None | RC2 | 21:29.8 | +5:01.5 |
43 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 21:35.1 | +5:06.8 |
44 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 21:36.0 | +5:07.7 |
45 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 21:45.5 | +5:17.2 |
46 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rally 4 | None | RC4 | 21:57.5 | +5:29.2 |
47 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 22:04.2 | +5:35.9 |
48 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 22:17.8 | +5:49.5 |
49 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 22:24.9 | +5:56.6 |
50 | 59 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | None | RC2 | 22:31.9 | +6:03.6 |
51 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 25:19.1 | +8:50.8 |
52 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 25:27.1 | +8:58.8 |
53 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 25:53.8 | +9:25.5 |
Classement Général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 16:28.3 | |
2 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 16:40.3 | +12.0 |
3 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 16:42.3 | +14.0 |
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 16:52.5 | +24.2 |
5 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 16:58.9 | +30.6 |
6 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 17:10.5 | +42.2 |
7 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 17:12.8 | +44.5 |
8 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 17:14.4 | +46.1 |
9 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 17:34.0 | +1:05.7 |
10 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 17:34.1 | +1:05.8 |
11 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 17:57.5 | +1:29.2 |
12 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 17:59.5 | +1:31.2 |
13 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 18:14.4 | +1:46.1 |
14 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 18:22.9 | +1:54.6 |
15 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 18:25.1 | +1:56.8 |
16 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 18:28.0 | +1:59.7 |
17 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 18:43.9 | +2:15.6 |
18 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 18:44.4 | +2:16.1 |
19 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 18:50.0 | +2:21.7 |
20 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 18:58.8 | +2:30.5 |
21 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | None | RC2 | 19:18.1 | +2:49.8 |
22 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 19:34.9 | +3:06.6 |
23 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 19:40.7 | +3:12.4 |
24 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 19:55.6 | +3:27.3 |
25 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 19:59.4 | +3:31.1 |
26 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 20:03.1 | +3:34.8 |
27 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:13.5 | +3:45.2 |
28 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 20:24.7 | +3:56.4 |
29 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 20:25.3 | +3:57.0 |
30 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 20:26.7 | +3:58.4 |
31 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 20:27.3 | +3:59.0 |
32 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 20:30.1 | +4:01.8 |
33 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 20:35.5 | +4:07.2 |
34 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:37.0 | +4:08.7 |
35 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 20:54.3 | +4:26.0 |
36 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 20:58.2 | +4:29.9 |
37 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 20:58.4 | +4:30.1 |
38 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 21:01.7 | +4:33.4 |
39 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 21:06.6 | +4:38.3 |
40 | 94 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | Clio RS Line | None | RC5 | 21:14.9 | +4:46.6 |
41 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Clio RS Line | None | RC5 | 21:16.4 | +4:48.1 |
42 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 21:22.5 | +4:54.2 |
43 | 60 | P. ROUX | C. ROUX | Polo GTI | None | RC2 | 21:29.8 | +5:01.5 |
44 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 21:35.1 | +5:06.8 |
45 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 21:36.0 | +5:07.7 |
46 | 85 | J. MOREL | M. TOTI | DS3 | None | RC5 | 21:37.1 | +5:08.8 |
47 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 21:45.5 | +5:17.2 |
48 | 89 | G. ROSSI | B. VOLPEI | Clio RS Line | None | RC5 | 21:47.7 | +5:19.4 |
49 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rally 4 | None | RC4 | 21:57.5 | +5:29.2 |
50 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 22:04.2 | +5:35.9 |
51 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 22:17.8 | +5:49.5 |
52 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 22:24.9 | +5:56.6 |
53 | 59 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | None | RC2 | 22:31.9 | +6:03.6 |
54 | 63 | F. DELGERY | S. SCHWAB | Clio RS | None | RC4 | 22:39.2 | +6:10.9 |
55 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 25:19.1 | +8:50.8 |
56 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 25:27.1 | +8:58.8 |
57 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 25:53.8 | +9:25.5 |
Partenaires