Rallye Infos

Rallye Monté Carlo : ES1 : Tanak frappe d’entrée, M-Sport sombre !

Ott Tanak est bien rentré dans ce Monté Carlo en réalisant le premier temps scratch de ce rallye. Derrière c’est un surprenant Rovanpera qui signe le second temps alors qu’Evans et Ogier ne sont départagés que de 0.1 s. Derrière le bateau M-Sport sombre déjà, Suninen vient de se mettre une énorme « cartouche » alors que Greensmith perd déjà plus de 43 secondes…

14 h 00 : Premier chrono du Monté Carlo 2021 avec les 20.58 kms de la spéciale de Saint-Disdier – Corps. Et c’est le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier et la Toyota Yaris WRC qui ouvriront la route dès 14 h 08.

Temps forts :

https://twitter.com/Burgrid7/status/1352249216840695811?s=20
Suninen à la faute dès l’ES1 du Monté Carlo !

Classement spéciale :

POSVOITURE NONCHAUFFEURCOPILOTEÉQUIPEADMISSIBILITÉCLASSE DE GROUPETEMPSDIFF 1ER
18 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA I20 Coupé WRCMRC112: 05.7
269 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Yaris WRCMRC112: 08.7+3,0
333 E. EVANS S. MARTIN Yaris WRCMRC112: 09.2+3,5
41 S. OGIER J. INGRASSIA Yaris WRCMRC112: 09.3+3,6
511 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE I20 Coupé WRCMRC112: 09.6+3,9
66 D. SORDO C. DEL BARRIO I20 Coupé WRCMRC112: 24,5+18,8
sept44 G. GREENSMITH E. EDMONDSON Fiesta WRCMRC112: 49,1+43,4
825 A. MIKKELSEN O. FLOENE Fabia EvoWRC2RC212: 52,2+46,5
918 T. KATSUTA D. BARRITT Yaris WRCAucunRC112: 56,8+51,1
dixsept P. LOUBET V. LANDAIS I20 Coupé WRCMTRC112: 57,3+51,6
1121 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Polo GTIWRC2RC213: 02.3+56,6
1230 Y. ROSSEL B. FULCRAND C3WRC3RC213: 04.9+59,2
1320 A. FOURMAUX R. JAMOUL Fiesta Mk IIWRC2RC213: 07.0+1: 01,3
1424 E. CAMILLI F. BURESI C3WRC2RC213: 09.2+1: 03,5
1529 N. CIAMIN Y. ROCHE C3WRC3RC213: 15.1+1: 09,4
1623 O. SOLBERG A. JOHNSTON NG i20WRC2RC213: 19,9+1: 14,2
1737 C. CHERAIN S. PRÉVOT FabiaWRC3RC213: 23,1+1: 17,4
1826 K. ABBRING P. TSJOEN Polo GTIAucunRC213: 26,4+1: 20,7
1955 Y. BONATO B. BOULLOUD C3WRC3RC213: 28,4+1: 22,7
2022 M. BULACIE M. DER OHANNÉSIEN Fabia EvoWRC2RC213: 32,5+1: 26,8
2142 C. ROBERT M. DUVAL A110RGTRGT13: 47,9+1: 42,2
2232 C. DE CECCO J. HUMBLET Fabia EvoWRC3RC213: 49,8+1: 44,1
2343 E. GUIGOU A. CORIA A110RGTRGT13: 50,3+1: 44,6
2428 S. JOHNSTON A. KIHURANI C3WRC2RC213: 59,3+1: 53,6
2552 O. BURRI A. LEVRATTI Polo GTIAucunRC214: 00.7+1: 55,0
2639 H. NEUBAUER B. ETTEL Fiesta Mk IIWRC3RC214: 05.9+2: 00.2
2757 M. MIELE L. BELTRAME FabiaWRC3RC214: 08.9+2: 03,2
2840 D. VANNESTE K. D’ALLEINE C3WRC3RC214: 13,1+2: 07,4
2956 J. CHAVANNE P. BLOT FiestaAucunRC214: 15.1+2: 09,4
3036 J. KEFERBÖCK I. MINEUR Fabia EvoWRC3RC214: 22,6+2: 16,9
3161 M. COPPENS F. GORDON FabiaAucunRC214: 25,3+2: 19,6
3254 D. ALONSO VILLARÓN A. LOPEZ FERNANDEZ Fiesta Mk IIAucunRC214: 26,6+2: 20,9
3338 T. WILLIAMS G. ASCALONE Fiesta Mk IIWRC3RC214: 32,2+2: 26,5
3446 P. RAGUES J. PESENTI A110RGTRGT14: 33,6+2: 27,9
3534 G. OGLIARI L. GRANAI C3WRC3RC214: 35,0+2: 29,3
3658 C. BOROLI M. IMERITO FabiaAucunRC214: 43,3+2: 37,6
3749 Y. DESANGLES N. THERON FabiaAucunRC215: 02.6+2: 56,9
3845 P. BAFFOUN A. DUNAND A110RGTRGT15: 16,9+3: 11,2
3931 M. DIAZ ABOITIZ D. SANJUAN Fabia EvoWRC3RC215: 52,3+3: 46,6
4035 F. ARENGI BENTIVOGLIO M. BOSI FabiaWRC3RC216: 27,3+4: 21,6
4153 P. EOUZAN P. EOUZAN Fabia EvoAucunRC216: 28,0+4: 22,3
4247 R. ASTIER F. VAUCLARE A110RGTRGT17: 42,3+5: 36,6
4327 E. BRAZZOLI M. BARONE FabiaWRC2RC222: 14,5+10: 08.8
Quitter la version mobile