Ott Tanak est bien rentré dans ce Monté Carlo en réalisant le premier temps scratch de ce rallye. Derrière c’est un surprenant Rovanpera qui signe le second temps alors qu’Evans et Ogier ne sont départagés que de 0.1 s. Derrière le bateau M-Sport sombre déjà, Suninen vient de se mettre une énorme « cartouche » alors que Greensmith perd déjà plus de 43 secondes…
14 h 00 : Premier chrono du Monté Carlo 2021 avec les 20.58 kms de la spéciale de Saint-Disdier – Corps. Et c’est le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier et la Toyota Yaris WRC qui ouvriront la route dès 14 h 08.
Temps forts :
- Ca y est nous y sommes Sébastien Ogier est au point stop. La route est humide, la pluie s’est invitée sur cette première étape du Monté Carlo.
- Côté conditions météo, dans l’ES2, route mouillée et pas de neige tout comme dans l’ES1 !
- Le huis clos semble avoir été respecté il y a personne au bord de la route. Un Monté Carlo sans public il n’y a pas à dire c’est triste…
- Le premier temps de référence est de 12.09’03
- Le match est engagé car Elfyn Evans fait mieux de 0.1 s !
- Temps scratch de Tanak qui fait 3.5 s de mieux !
- Superbe temps de Rovanpera qui claque un second temps pour le moment.
- Suninen vient de sortir très très fort alors qu’il était à la bagarre… Evans avant lui au même endroit avait failli être piégé. Et une Fiesta M-Sport de moins !
- Greensmith perd déjà plus de 43 secondes, M-Sport sombre déjà dès l’ES1 !
- Touchette pour Katsuta ! Mais la Yaris n’a que des dégâts cosmétiques.
- 51 secondes de perdues pour Pierre Louis Loubet ! C’est beaucoup.
- C’est parti pour les WRC 2 !
- Temps stratosphérique de Mikkelsen !
- Tir groupé des Français : Rossel – Fourmaux – Camilli et Ciamin !
- Les classements complets sont ici
- Les Alpines sont parties et c’est un 20 ème temps pour Cédric Robert ! Wahouuuu !
Classement spéciale :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 12: 05.7 | |
2 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 12: 08.7 | +3,0 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 12: 09.2 | +3,5 |
4 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 12: 09.3 | +3,6 |
5 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 12: 09.6 | +3,9 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 12: 24,5 | +18,8 |
sept | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 12: 49,1 | +43,4 |
8 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 12: 52,2 | +46,5 |
9 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 12: 56,8 | +51,1 |
dix | sept | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 12: 57,3 | +51,6 |
11 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | WRC2 | RC2 | 13: 02.3 | +56,6 |
12 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 13: 04.9 | +59,2 |
13 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 13: 07.0 | +1: 01,3 |
14 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 13: 09.2 | +1: 03,5 |
15 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 13: 15.1 | +1: 09,4 |
16 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | WRC2 | RC2 | 13: 19,9 | +1: 14,2 |
17 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 13: 23,1 | +1: 17,4 |
18 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | Aucun | RC2 | 13: 26,4 | +1: 20,7 |
19 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 13: 28,4 | +1: 22,7 |
20 | 22 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 13: 32,5 | +1: 26,8 |
21 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 13: 47,9 | +1: 42,2 |
22 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 13: 49,8 | +1: 44,1 |
23 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 13: 50,3 | +1: 44,6 |
24 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 13: 59,3 | +1: 53,6 |
25 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | Aucun | RC2 | 14: 00.7 | +1: 55,0 |
26 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 14: 05.9 | +2: 00.2 |
27 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 14: 08.9 | +2: 03,2 |
28 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 14: 13,1 | +2: 07,4 |
29 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | Aucun | RC2 | 14: 15.1 | +2: 09,4 |
30 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINEUR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 14: 22,6 | +2: 16,9 |
31 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | Aucun | RC2 | 14: 25,3 | +2: 19,6 |
32 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | Aucun | RC2 | 14: 26,6 | +2: 20,9 |
33 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 14: 32,2 | +2: 26,5 |
34 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 14: 33,6 | +2: 27,9 |
35 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 14: 35,0 | +2: 29,3 |
36 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | Aucun | RC2 | 14: 43,3 | +2: 37,6 |
37 | 49 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | Aucun | RC2 | 15: 02.6 | +2: 56,9 |
38 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 15: 16,9 | +3: 11,2 |
39 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 15: 52,3 | +3: 46,6 |
40 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 16: 27,3 | +4: 21,6 |
41 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | Aucun | RC2 | 16: 28,0 | +4: 22,3 |
42 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 17: 42,3 | +5: 36,6 |
43 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 22: 14,5 | +10: 08.8 |
Partenaires