Après es deux premières spéciales de nuit, voici les ordres de départ de cette seconde journée et al première voiture à sortir du parc sera celle du Champion du Monde en titre des 7 h 01 !
Ordre de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUPE | HORAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:01 |
2 | #8 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:04 |
3 | #11 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:07 |
4 | #33 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:10 |
5 | #18 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:13 |
6 | #17 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:16 |
7 | #6 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:19 |
8 | #4 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:22 |
9 | #7 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:25 |
10 | #9 | ![]() | ![]() | ![]() | RC1 | 07:28 |
11 | #24 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:31 |
12 | #22 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:33 |
13 | #21 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:35 |
14 | #34 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:37 |
15 | #20 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:39 |
16 | #28 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:41 |
17 | #27 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:43 |
18 | #26 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:45 |
19 | #37 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:47 |
20 | #35 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:49 |
21 | #31 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:51 |
22 | #25 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:53 |
23 | #29 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:55 |
24 | #36 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:57 |
25 | #38 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 07:59 |
26 | #32 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:01 |
27 | #41 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:03 |
28 | #23 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:05 |
29 | #39 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:07 |
30 | #49 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:09 |
31 | #46 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:11 |
32 | #48 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:13 |
33 | #44 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:15 |
34 | #42 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:17 |
35 | #45 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:19 |
36 | #40 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:21 |
37 | #47 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:23 |
38 | #50 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:25 |
39 | #52 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:29 |
40 | #53 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:30 |
41 | #59 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:31 |
42 | #51 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:32 |
43 | #57 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:33 |
44 | #58 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:34 |
45 | #54 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:35 |
46 | #67 | ![]() | ![]() | ![]() | RGT | 08:36 |
47 | #65 | ![]() | ![]() | ![]() | RGT | 08:37 |
48 | #61 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:38 |
49 | #78 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:39 |
50 | #56 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:40 |
51 | #68 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:41 |
52 | #62 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:42 |
53 | #71 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:43 |
54 | #60 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:44 |
55 | #76 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:45 |
56 | #55 | ![]() | ![]() | ![]() | RC2 | 08:46 |
57 | #66 | ![]() | ![]() | ![]() | RGT | 08:47 |
58 | #64 | ![]() | ![]() | ![]() | RGT | 08:48 |
59 | #73 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:49 |
60 | #75 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:50 |
61 | #84 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 08:51 |
62 | #74 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:52 |
63 | #82 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 08:53 |
64 | #80 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:54 |
65 | #85 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 08:55 |
66 | #83 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 08:56 |
67 | #79 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:57 |
68 | #70 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:58 |
69 | #77 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 08:59 |
70 | #87 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 09:00 |
71 | #81 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 09:01 |
72 | #63 | ![]() | ![]() | ![]() | RGT | 09:02 |
73 | #72 | ![]() | ![]() | ![]() | RC4 | 09:03 |
74 | #86 | ![]() | ![]() | ![]() | RC5 | 09:04 |
Partenaires