Troisième journée de course et on reprend un peu les habitudes pour les ordres de départ. C’est donc la dernière Rally 1 qui ouvrira la route qui est celle de Jourdan Serderidis. Il sera de Pierre Louis LOUBET, Lappi, etc… Les trois derniers Rally 1 a partir seront Neuville, Rovanpera et enfin Ogier.
En WRC2, Gryazin, Lefebvre, Rossel, Lopez et enfin Fourmaux, il n’y a encore 73 voitures au départ.
Ordre de départ :
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / VOITURE | GROUPE/CLASSE | HORAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 05:56 |
2 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 05:59 |
3 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:02 |
4 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 06:05 |
5 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:08 |
6 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 06:11 |
7 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:14 |
8 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 06:17 |
9 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 06:20 |
10 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 06:23 |
11 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | RC2 | 06:25 |
12 | #21 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | PH SPORT | RC2 | 06:27 |
13 | #22 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | STÉPHANE LEFEBVRE | RC2 | 06:29 |
14 | #34 | P. LÓPEZ | B. ROZADA | PEPE LÓPEZ | RC2 | 06:31 |
15 | #20 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 06:33 |
16 | #28 | C. INGRAM | C. DREW | CHRISTOPHER INGRAM | RC2 | 06:35 |
17 | #23 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | RC2 | 06:37 |
18 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | ERIK CAIS | RC2 | 06:39 |
19 | #26 | M. BULACIA | A. CORONADO | TOKSPORT WRT 2 | RC2 | 06:41 |
20 | #25 | G. MUNSTER | L. LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 06:43 |
21 | #35 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | ALEJANDRO CACHÓN | RC2 | 06:45 |
22 | #37 | F. DELECOUR | S. DE CASTELLI | FRANÇOIS DELECOUR | RC2 | 06:47 |
23 | #29 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SEAN JOHNSTON | RC2 | 06:49 |
24 | #31 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 | 06:51 |
25 | #32 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 | 06:53 |
26 | #36 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | RC2 | 06:55 |
27 | #39 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | RC2 | 06:57 |
28 | #49 | C. MERLI | M. ZORTEA | CHRISTIAN MERLI | RC2 | 06:59 |
29 | #38 | O. BURRI | A. LEVRATTI | OLIVIER BURRI | RC2 | 07:01 |
30 | #41 | D. ALONSO | A. PÉREZ | DANIEL ALONSO | RC2 | 07:03 |
31 | #42 | E. BOLAND | M. | EAMONN BOLAND | RC2 | 07:05 |
32 | #46 | S. NIBOLI | B. BRUNETTI | SIMONE NIBOLI | RC2 | 07:07 |
33 | #40 | L. BONTEMPELLI | G. PINA | LORENZO BONTEMPELLI | RC2 | 07:09 |
34 | #45 | S. PATERA | S. TIRABOSCHI | SILVANO PATERA | RC2 | 07:11 |
35 | #47 | F. MARCHINO | P. OMETTO | FILIPPO MARCHINO | RC2 | 07:13 |
36 | #48 | F. ARENGI | M. BOSI | FABRIZIO ARENGI | RC2 | 07:15 |
37 | #44 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | RC2 | 07:17 |
38 | #50 | H. VOSSEN | A. HULZEBOS | HENK VOSSEN | RC2 | 07:19 |
39 | #52 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | RC2 | 07:22 |
40 | #59 | B. RIBERI | F. HAUT-LABOURDETTE | BRUNO RIBERI | RC2 | 07:23 |
41 | #53 | A. GINO | D. MICHI | ALESSANDRO GINO | RC2 | 07:24 |
42 | #51 | J. HIRSCHI | M. VOLLUZ | JONATHAN HIRSCHI | RC2 | 07:25 |
43 | #58 | R. HAUT-LABOURDETTE | F. TARDITO | ROMAIN HAUT-LABOURDETTE | RC2 | 07:26 |
44 | #57 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | LUC PISTACHI | RC2 | 07:27 |
45 | #54 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | RC2 | 07:28 |
46 | #67 | L. PANAGIOTIS | C. GODDI | LOÏC PANAGIOTIS | RGT | 07:29 |
47 | #76 | M. PRÉVALET | J. COURTET | MICKAËL PRÉVALET | RC4 | 07:30 |
48 | #56 | J. ALBERTINI | P. CHIAPPE | JEAN CHARLES ALBERTINI | RC2 | 07:31 |
49 | #78 | G. ROSSI | M. MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | RC4 | 07:32 |
50 | #71 | B. BAUGÉ | N. BLANC | BAUDOUIN BAUGÉ | RC4 | 07:33 |
51 | #55 | Y. DESANGLES | N. THERON | YANIS DESANGLES | RC2 | 07:34 |
52 | #61 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | ZOLTÁN LÁSZLÓ | RC2 | 07:35 |
53 | #60 | P. TANCI | S. MALET | PIERRE TANCI | RC2 | 07:36 |
54 | #66 | D. FERRARO | M. CORNEGLIO | DAVID FERRARO | RGT | 07:37 |
55 | #64 | E. ROYERE | G. DINI | ERIC ROYERE | RGT | 07:38 |
56 | #65 | G. FONTALBA | S. HERMET | GRÉGORY FONTALBA | RGT | 07:39 |
57 | #68 | W. IRLACHER | E. IRLACHER | WOLFGANG IRLACHER | RC4 | 07:40 |
58 | #73 | M. PEDALÀ | D. PICENO | MASSIMILIANO PEDALÀ | RC4 | 07:41 |
59 | #74 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | RC4 | 07:42 |
60 | #84 | N. RESSEGAIRE | M. MICHELI | NICOLAS RESSEGAIRE | RC5 | 07:43 |
61 | #82 | J. PRAT | Y. SEMETE | JÉRÉMY PRAT | RC5 | 07:44 |
62 | #80 | J. AYMARD | S. AYMARD | JÉRÔME AYMARD | RC4 | 07:45 |
63 | #83 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | LILIAN VIALLE | RC5 | 07:46 |
64 | #79 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | GILLES MICHELLIER | RC4 | 07:47 |
65 | #87 | J. CHARNAY | M. GOMEZ | JULIEN CHARNAY | RC5 | 07:48 |
66 | #85 | C. BERARD | C. BERNABO | CHRISTOPHE BERARD | RC5 | 07:49 |
67 | #75 | S. CIATO | A. BUDOIA | SEBASTIANO CIATO | RC4 | 07:50 |
68 | #77 | G. MARAZZATO | E. SOMMARIVA | GIORGIO MARAZZATO | RC4 | 07:51 |
69 | #70 | G. DAL ZOTTO | H. DUBREUIL | GRÉGORY DAL ZOTTO | RC4 | 07:52 |
70 | #63 | R. FRAU | S. MARQUEZ | RICHARD FRAU | RGT | 07:53 |
71 | #81 | J. PALMERO | M. PASTORINO | JEAN-PAUL PALMERO | RC4 | 07:54 |
72 | #72 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | JÉRÉMIE MALLARD | RC4 | 07:55 |
73 | #86 | M. DESSI | P. DESSI | MARC DESSI | RC5 | 07:56 |
Partenaires