Il ne reste plus que quatre spéciale et même si Sébastien Ogier est toujours en tête cela se resserre avec Rovanpera. plus que 1§ petites secondes et la bataille s’annonce superbe. En WRC2 c’est le même cas de figure après la crevaison de Gryazin ! Même si cela parait compliqué, Rossel peut encore gagner, la dernière journée s’annonce superbe !
Classement général :
POS | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUPE CLASSE | TEMPS | DIFFERENCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:27:11.5 | |
2 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:27:27.5 | +16.0 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:27:43.5 | +32.0 |
4 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:28:08.0 | +56.5 |
5 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 2:28:48.8 | +1:37.3 |
6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:29:27.2 | +2:15.7 |
7 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:30:20.3 | +3:08.8 |
8 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:30:22.9 | +3:11.4 |
9 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia RS | RC2 | 2:35:17.6 | +8:06.1 |
10 | #21 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | C3 | RC2 | 2:35:32.8 | +8:21.3 |
11 | #34 | P. LÓPEZ | B. ROZADA | i20 N | RC2 | 2:35:55.4 | +8:43.9 |
12 | #22 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | C3 | RC2 | 2:35:58.3 | +8:46.8 |
13 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | Fabia RS | RC2 | 2:36:17.1 | +9:05.6 |
14 | #20 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Fiesta MkII | RC2 | 2:36:28.5 | +9:17.0 |
15 | #28 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | RC2 | 2:37:38.8 | +10:27.3 |
16 | #23 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Fabia RS | RC2 | 2:37:39.7 | +10:28.2 |
17 | #25 | G. MUNSTER | L. LOUKA | Fiesta MkII | RC2 | 2:38:47.6 | +11:36.1 |
18 | #26 | M. BULACIA | A. CORONADO | Fabia RS | RC2 | 2:39:17.2 | +12:05.7 |
19 | #37 | F. DELECOUR | S. DE CASTELLI | Fabia RS | RC2 | 2:39:59.8 | +12:48.3 |
20 | #35 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | C3 | RC2 | 2:41:11.4 | +13:59.9 |
21 | #29 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | RC2 | 2:41:14.8 | +14:03.3 |
22 | #52 | M. GAMBA | N. GONELLA | Fabia Evo | RC2 | 2:43:40.2 | +16:28.7 |
23 | #36 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia RS | RC2 | 2:43:51.0 | +16:39.5 |
24 | #53 | A. GINO | D. MICHI | C3 | RC2 | 2:46:42.8 | +19:31.3 |
25 | #59 | B. RIBERI | F. HAUT-LABOURDETTE | Fabia Evo | RC2 | 2:46:48.5 | +19:37.0 |
26 | #58 | R. HAUT-LABOURDETTE | F. TARDITO | Fabia | RC2 | 2:49:00.6 | +21:49.1 |
27 | #49 | C. MERLI | M. ZORTEA | Fabia Evo | RC2 | 2:49:30.0 | +22:18.5 |
28 | #39 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | RC2 | 2:49:35.4 | +22:23.9 |
29 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 2:50:02.8 | +22:51.3 |
30 | #54 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | C3 | RC2 | 2:50:44.1 | +23:32.6 |
31 | #57 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | Fabia Evo | RC2 | 2:52:25.1 | +25:13.6 |
32 | #67 | L. PANAGIOTIS | C. GODDI | A110 | RGT | 2:52:55.0 | +25:43.5 |
33 | #76 | M. PRÉVALET | J. COURTET | 208 Rally4 | RC4 | 2:54:16.3 | +27:04.8 |
34 | #32 | W. CREIGHTON | L. REGAN | i20 N | RC2 | 2:54:26.4 | +27:14.9 |
35 | #42 | E. BOLAND | M. | C3 | RC2 | 2:55:12.4 | +28:00.9 |
36 | #40 | L. BONTEMPELLI | G. PINA | Fabia Evo | RC2 | 2:56:07.5 | +28:56.0 |
37 | #56 | J. ALBERTINI | P. CHIAPPE | Fabia Evo | RC2 | 2:56:09.3 | +28:57.8 |
38 | #55 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | RC2 | 2:56:47.5 | +29:36.0 |
39 | #78 | G. ROSSI | M. MARTINI | 208 Rally4 | RC4 | 2:57:03.9 | +29:52.4 |
40 | #46 | S. NIBOLI | B. BRUNETTI | Fabia Evo | RC2 | 2:57:52.0 | +30:40.5 |
41 | #61 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | Fabia Evo | RC2 | 2:58:01.9 | +30:50.4 |
42 | #64 | E. ROYERE | G. DINI | A110 | RGT | 3:00:12.0 | +33:00.5 |
43 | #66 | D. FERRARO | M. CORNEGLIO | A110 | RGT | 3:00:38.8 | +33:27.3 |
44 | #68 | W. IRLACHER | E. IRLACHER | 208 Rally4 | RC4 | 3:02:00.1 | +34:48.6 |
45 | #73 | M. PEDALÀ | D. PICENO | Corsa Rally4 | RC4 | 3:02:20.3 | +35:08.8 |
46 | #45 | S. PATERA | S. TIRABOSCHI | Fabia Evo | RC2 | 3:02:36.4 | +35:24.9 |
47 | #74 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | 208 Rally4 | RC4 | 3:02:37.3 | +35:25.8 |
48 | #84 | N. RESSEGAIRE | M. MICHELI | Clio RS Line | RC5 | 3:06:02.4 | +38:50.9 |
49 | #82 | J. PRAT | Y. SEMETE | Clio RS Line | RC5 | 3:06:22.6 | +39:11.1 |
50 | #47 | F. MARCHINO | P. OMETTO | Fabia | RC2 | 3:08:04.0 | +40:52.5 |
51 | #80 | J. AYMARD | S. AYMARD | Clio RS | RC4 | 3:11:47.6 | +44:36.1 |
52 | #87 | J. CHARNAY | M. GOMEZ | Clio RS Line | RC5 | 3:11:59.1 | +44:47.6 |
53 | #79 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | 208 Rally4 | RC4 | 3:13:09.1 | +45:57.6 |
54 | #83 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | Clio RS Line | RC5 | 3:13:22.3 | +46:10.8 |
55 | #75 | S. CIATO | A. BUDOIA | 208 Rally4 | RC4 | 3:14:53.7 | +47:42.2 |
56 | #50 | H. VOSSEN | A. HULZEBOS | Fiesta | RC2 | 3:16:24.4 | +49:12.9 |
57 | #71 | B. BAUGÉ | N. BLANC | 208 Rally4 | RC4 | 3:16:30.2 | +49:18.7 |
58 | #48 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | RC2 | 3:17:14.9 | +50:03.4 |
59 | #85 | C. BERARD | C. BERNABO | Clio RS Line | RC5 | 3:19:05.0 | +51:53.5 |
60 | #31 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | i20 N | RC2 | 3:27:49.2 | +1:00:37.7 |
61 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 3:29:00.8 | +1:01:49.3 |
62 | #38 | O. BURRI | A. LEVRATTI | i20 N | RC2 | 3:32:36.1 | +1:05:24.6 |
63 | #60 | P. TANCI | S. MALET | Fabia | RC2 | 3:33:40.1 | +1:06:28.6 |
64 | #81 | J. PALMERO | M. PASTORINO | 208 Rally4 | RC4 | 3:34:50.3 | +1:07:38.8 |
65 | #72 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | Fiesta | RC4 | 3:36:09.3 | +1:08:57.8 |
66 | #44 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | i20 N | RC2 | 3:38:10.5 | +1:10:59.0 |
67 | #41 | D. ALONSO | A. PÉREZ | C3 | RC2 | 3:44:53.6 | +1:17:42.1 |
68 | #77 | G. MARAZZATO | E. SOMMARIVA | 208 | RC4 | 3:48:16.8 | +1:21:05.3 |
69 | #65 | G. FONTALBA | S. HERMET | A110 | RGT | 3:49:02.8 | +1:21:51.3 |
70 | #86 | M. DESSI | P. DESSI | Clio RS Line | RC5 | 3:51:02.7 | +1:23:51.2 |
71 | #70 | G. DAL ZOTTO | H. DUBREUIL | 208 Rally4 | RC4 | 4:07:43.0 | +1:40:31.5 |
Partenaires