Ils seront donc 50 à prendre le départ de cette ultime étape du Monté Carlo 2021. Et c’est donc Pierre Louis LOUBET qui ouvrira la route demain matin. Il sortira du parc dès 6 h 42 pour être la première voiture à se présenter dans le premier passage de Puget-Théniers – La Penne dès 8 h 30.
Cliquez sur afficher les éléments pour avoir tous les partants.
Rallye Monté Carlo 2021 : Ordre de départ Etape 4
Ord. | No. | Elig. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | FIA Priority | Start Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M/T | HYUNDAI 2C COMPETITION | Pierre-Louis LOUBET | FRA | Hyundai | RC1 | P1 | 06:42 |
Vincent LANDAIS | FRA | I20 Coupé WRC | WRC | ||||||
2 | 44 | M | M-SPORT FORD | Gus GREENSMITH | GBR | Ford | RC1 | P1 | 06:45 |
WORLD RALLY TEAM | Elliott EDMONDSON | GBR | Fiesta WRC | WRC | |||||
3 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | Toyota | RC1 | P1 | 06:48 | |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | ||||||
4 | 6 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS | Dani SORDO | ESP | Hyundai | RC1 | P1 | 06:51 |
WORLD RALLY TEAM | Carlos DEL BARRIO | ESP | I20 Coupé WRC | WRC | |||||
5 | 11 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | Hyundai | RC1 | P1 | 06:54 |
WORLD RALLY TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | I20 Coupé WRC | WRC | |||||
6 | 69 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPER? | FIN | Toyota | RC1 | P1 | 06:57 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Yaris WRC | WRC | ||||||
7 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | Toyota | RC1 | P1 | 07:00 |
Scott MARTIN | GBR | Yaris WRC | WRC | ||||||
8 | 1 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | S?bastien OGIER | FRA | Toyota | RC1 | P1 | 07:03 |
Julien INGRASSIA | FRA | Yaris WRC | WRC | ||||||
9 | 25 | WRC2 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | NOR | Skoda | RC2 | P2 | 07:04 |
Ola FLOENE | NOR | Fabia Evo | Rally2 | ||||||
10 | 20 | WRC2 | M-SPORT FORD | Adrien FOURMAUX | FRA | Ford | RC2 | P2 | 07:05 |
(D/C) | WORLD RALLY TEAM | Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta Mk II | Rally2 | ||||
11 | 24 | WRC2 | SPORTS & YOU | Eric CAMILLI | FRA | Citroen | RC2 | P2 | 07:06 |
(D/C) | Francois-Xavier BURESI | FRA | C3 | Rally2 | |||||
12 | 23 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Oliver SOLBERG | SWE | Hyundai | RC2 | P2 | 07:07 | |
Aaron JOHNSTON | IRL | NG i20 | Rally2 | ||||||
13 | 21 | WRC2 | MOVISPORT | Nikolay GRYAZIN | RUS | Volkswagen | RC2 | P2 | 07:08 |
(T) | Konstantin ALEKSANDROV | RUS | Polo GTI | Rally2 | |||||
14 | 22 | WRC2 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA | BOL | Skoda | RC2 | P2 | 07:09 |
Marcelo DER OHANNESIAN | ARG | Fabia Evo | Rally2 | ||||||
15 | 28 | WRC2 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | Sean JOHNSTON | USA | Citroen | RC2 | P2 | 07:10 |
(D/C) | Alexander KIHURANI | USA | C3 | Rally2 | |||||
16 | 27 | WRC2 | MOVISPORT | Enrico BRAZZOLI | ITA | Skoda | RC2 | P2 | 07:11 |
Maurizio BARONE | ITA | Fabia | Rally2 | ||||||
17 | 30 | WRC3 | YOHAN ROSSEL | Yohan ROSSEL | FRA | Citroen | RC2 | P3 | 07:14 |
Benoit FULCRAND | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
18 | 55 | WRC3 | YOANN BONATO | Yoann BONATO | FRA | Citroen | RC2 | P3 | 07:15 |
Benjamin BOULLOUD | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
19 | 29 | WRC3 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN | FRA | Citroen | RC2 | P3 | 07:16 |
Yannick ROCHE | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
20 | 52 | OLIVIER BURRI | Olivier BURRI | CHE | Volkswagen | RC2 | 07:17 | ||
Anderson LEVRATTI | FRA | Polo GTI | Rally2 | ||||||
21 | 39 | WRC3 | HERMANN NEUBAUER | Hermann NEUBAUER | AUT | Ford | RC2 | P3 | 07:18 |
Bernhard ETTEL | AUT | Fiesta Mk II | Rally2 | ||||||
22 | 26 | PIETER TSJOEN | Kevin ABBRING | NLD | Volkswagen | RC2 | 07:19 | ||
Pieter TSJOEN | BEL | Polo GTI | Rally2 | ||||||
23 | 32 | WRC3 | C?DRIC DE CECCO | Cedric DE CECCO | BEL | Skoda | RC2 | P3 | 07:20 |
Jerome HUMBLET | BEL | Fabia Evo | Rally2 | ||||||
24 | 61 | MIKE COPPENS | Mike COPPENS | CHE | Skoda | RC2 | 07:21 | ||
Fabrice GORDON | FRA | Fabia | Rally2 | ||||||
25 | 43 | RGT | EMMANUEL GUIGOU | Emmanuel GUIGOU | FRA | Alpine | RGT | RGT | 07:22 |
Alexandre CORIA | FRA | A110 | RGT cars | ||||||
26 | 40 | WRC3 | DAVY VANNESTE | Davy VANNESTE | BEL | Citroen | RC2 | P3 | 07:23 |
Kris D'ALLEINE | BEL | C3 | Rally2 | ||||||
27 | 47 | RGT | ASTIER RAPHA?L | Raphael ASTIER | FRA | Alpine | RGT | RGT | 07:24 |
Frederic VAUCLARE | FRA | A110 | RGT cars | ||||||
28 | 56 | J?R?ME CHAVANNE | J?r?me CHAVANNE | FRA | Ford | RC2 | 07:25 | ||
Pierre BLOT | FRA | Fiesta | Rally2 | ||||||
29 | 36 | WRC3 | JOHANNES KEFERB?CK | Johannes KEFERB?CK | AUT | Skoda | RC2 | P3 | 07:26 |
Ilka MINOR | AUT | Fabia Evo | Rally2 | ||||||
30 | 54 | DANIEL ALONSO VILLAR?N | Daniel ALONSO VILLAR?N | ESP | Ford | RC2 | 07:27 | ||
Alejandro LOPEZ FERNANDEZ | ESP | Fiesta Mk II | Rally2 | ||||||
31 | 72 | NICOLAS LATIL | Nicolas LATIL | FRA | Peugeot | RC4 | 07:28 | ||
J?r?me DEGOUT | FRA | 208 Rally 4 | Rally4 | ||||||
32 | 34 | WRC3 | GIACOMO OGLIARI | Giacomo OGLIARI | ITA | Citroen | RC2 | P3 | 07:29 |
Lorenzo GRANAI | ITA | C3 | Rally2 |
Ord. | No. | Elig. | Competitor Driver / Co-Driver Nat Car | Class Group | FIA Priority | Start Time |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | WRC3 | CÉDRIC CHERAIN Cédric CHERAIN BEL Skoda Stephane PRÉVOT BEL Fabia | RC2 Rally2 | P3 | 07:30 |
34 | 38 | WRC3 | TOM WILLIAMS Tom WILLIAMS GBR Ford Giorgia ASCALONE ITA Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P3 | 07:31 |
35 | 76 | SACHA ALTHAUS Sacha ALTHAUS CHE Peugeot Lisiane ZBINDEN CHE 208 | RC4 Rally4 / R2 | 07:32 | ||
36 | 79 | THIBAULT LEFEBVRE Thibault LEFEBVRE FRA Peugeot Marine LACRUZ FRA 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | 07:33 | ||
37 | 58 | CARLO BOROLI Carlo BOROLI ITA Skoda Maurizio IMERITO ITA Fabia | RC2 Rally2 | 07:34 | ||
38 | 42 | RGT | CÉDRIC ROBERT Cédric ROBERT FRA Alpine Matthieu DUVAL FRA A110 | RGT RGT cars | RGT | 07:35 |
39 | 80 | FRÉDÉRIC ROUSSEL Frédéric ROUSSEL FRA Peugeot Francois GILBERT FRA 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | 07:36 | ||
40 | 46 | RGT | PIERRE RAGUES Pierre RAGUES FRA Alpine Julien PESENTI FRA A110 | RGT RGT cars | RGT | 07:37 |
41 | 92 | TIM VAN PARIJS Tim VAN PARIJS BEL Renault Kurt HEYNDRICKX BEL Clio RS Line | RC5 Rally5 | 07:38 | ||
42 | 31 | WRC3 | MIGUEL DIAZ ABOITIZ Miguel DIAZ ABOITIZ ESP Skoda Diego SANJUAN ESP Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 | 07:39 |
43 | 53 | PASCAL EOUZAN Pascal EOUZAN FRA Skoda Pascale EOUZAN FRA Fabia Evo | RC2 Rally2 | 07:40 | ||
44 | 35 | WRC3 | FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO Fabrizio ARENGI BENTIVOGLIO ITA Skoda Massimiliano BOSI ITA Fabia | RC2 Rally2 | P3 | 07:41 |
45 | 93 | JOCHEM CLAERHOUT Benoit VERLINDEN BEL Renault Jochem CLAERHOUT BEL Clio RS Line | RC5 Rally5 | 07:42 | ||
46 | 88 | THIERRY MONNET Thierry MONNET FRA Renault Quentin SAXEMARD FRA Clio RS Line | RC5 Rally5 | 07:43 | ||
47 | 45 | RGT | PHILIPPE BAFFOUN Philippe BAFFOUN FRA Alpine Arnaud DUNAND FRA A110 | RGT RGT cars | RGT | 07:44 |
48 | 67 | JÉRÔME AYMARD Jérôme AYMARD FRA Renault Sandrine AYMARD BOUIX FRA Clio RS | RC4 R3T | 07:45 | ||
49 | 60 | PHILIPPE ROUX Philippe ROUX CHE Volkswagen Christophe ROUX CHE Polo GTI | RC2 Rally2 | 07:46 | ||
50 | 94 | GILLES MICHELLIER Gilles MICHELLIER FRA Renault Christophe RICHARD FRA Clio RS Line | RC5 Rally5 | 07:47 |
Partenaires
[…] https://www.rallye-infos.site/rallye-monte-carlo-2021-ordre-de-depart-etape-4/ […]