La 57 ème édition du Rallye régional Le Mans sera organisé les 14 et 15 juillet 2023 par l’ASACO Maine Bretagne et l’Écurie Le Mans avec au programme une épreuve spéciale à effectuer quatre fois d’une longueur totale de 39.400 km
Spéciales :
Vendredi 14 Juillet 2023 | ||||
Vérifications administratives et techniques | 14h00-20h00 | |||
Samedi 15 Juillet 2023 | ||||
VHC | Moderne | |||
ES1 – Conseil Départemental 1 | 09h03 | 09h43 | 9,85 km | |
ES2 – Conseil Départemental 2 | 12h43 | 13h21 | 9,85 km | |
ES3 – Conseil Départemental 3 | 15h43 | 16h16 | 9,85 km | |
ES4 – Conseil Départemental 4 | 18h33 | 19h06 | 9,85 km |
Liste des engagés :
1 | DESPOIS Fabien | DESPOIS Jérôme | Skoda | Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | VALLOIS Richard | VALLOIS Manuela | Volkswagen | Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | Citroën | C3 | FRC2 | R5/Rally2 |
4 | ROBERT Philippe | ROBERT Sophie | Skoda | Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
5 | REMY Christophe | BENNARD Emmanuel | Skoda | Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
6 | DUBOSCQ Thierry | DUBOSCQ Stéphane | Citroën | DS3 | FRC2 | R5Rally2 |
7 | LEBLUT Guillaume | CHARTIER Matthieu | Mitsubishi | Lancer EVO 10 | F RallyNat | R4 |
8 | GALLOT Frédéric | GALLOT Astrid | Peugeot | 207 S2000 | FRC2 | A7S |
9 | ROPERS Pascal | BENEJEAN ROBE Géraldine | Porsche | 997 GT3 | RGT | GT10 |
10 | NEUVILLE Cédric | NEUVILLE BOURDON Louna | Nissan | 350 Z | F RGT | GT 10 |
11 | ERMISSE Grégory | MICHEL Richard | Renault | Clio | F RallyNat | A7K |
12 | LANGLOIS Anthony | POTTIER Margot | Renault | Clio RS | F RallyNat | F2014 |
14 | DELAMARE Gil | DESQUIRET Alexandre | Renault | Clio RS | F RallyNat | F2014 |
15 | LAUNAY Patrice | LAUNAY Sindy | Volkswagen | Golf | F RallyNat | F2014 |
16 | VILLAIN David | VILLAIN Coline | Peugeot | 208 | F RallyNat | F2014 |
17 | BLAIN Olivier | JANSSENS Fabien | Renault | 5GT | F RallyNat | F2014 |
18 | CHABRIER Geoffrey | TRAMBOUZE Bruno | BMW | 318 I compact | F RallyNat | F2014 |
19 | HUBY Cédric | PRIGENT Ronan | Peugeot | 206 | F RallyNat | F2014 |
20 | LE NICOL Cédric | LE NICOL Jim | Peugeot | 306 | F RallyNat | F2014 |
21 | LEDOT Julien | MALEUVRE Sébastien | Peugeot | 306 | F RallyNat | F2014 |
22 | AUBRY Christophe | ALLAIS Kévin | Renault | Clio 16S | F RallyNat | F2014 |
23 | BEZIEAU Fabrice | BOUCARD Tatiana | BMW | 3,20L coupé | F RallyNat | F2014 |
24 | MENARD Alexis | NAULET Julie | Renault | 5GT | F RallyNat | F2014 |
25 | MANCEL Régis | BOUDOT Pierre | Renault | Clio 3 RS | F RallyNat | F2014 |
26 | LOUISET Johann | LOUISET Marine | Renault | Clio 3 RS | F RallyNat | F2014 |
27 | NORMAND Franck | NORMAND Cédric | Renault | Clio 3 RS | F RallyNat | F2014 |
28 | VARIN Mathieu | VARIN Aurélie | Peugeot | 306 S 16 | F RallyNat | F2014 |
29 | JANVIER Jean Claude | JANVIER Aurélien | Peugeot | 306 | F RallyNat | F2014 |
30 | KERVENO Thierry | KERVENO Paul | BMW | M3 | F Rally Nat | A8 |
31 | DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BMW | 325 I E30 | F RallyNat | A8 |
32 | LECLERC Ludovic | PIVERT Maude | Renault | Mégane | F RallyNat | N4 |
33 | CHARLES Dimitri | RATEAU Flavien | Subaru | Impreza | F RallyNat | N4 |
34 | HALOPEAU Gwenaël | GUILLON Alison | Mitsubishi | Lancer Evo 10 | F RallyNat | N4 |
35 | VINCENT Patrice | PATRIN Benjamin | Renault | Mégane RS | F RallyNat | N4 |
36 | GOBIN Frédéric | FRAIGNE Jean Luc | Renault | Clio | FRC4 | Rally 4 |
37 | BLONDEL Quentin | VALET Maïcky | Renault | Clio | FRC4 | R3 |
38 | MAZIRE Alban | FERRAND Rémy | Renault | Clio | FRC4 | R3 |
39 | JEANBLANC Patrice | GUERIN Clémence | Renault | Clio | FRC4 | R3 |
40 | LIHOREAU Loïc | CORJON Julie | Peugeot | 206 XS | FRC4 | A6K |
41 | MARTEAU Vincent | MARTEAU Ombeline | Peugeot | 106 S16 | FRC4 | A6K |
42 | DURAND Olivier | DELBOULLE Angie | Citroën | Saxo VTS | FRC4 | A6K |
43 | FURET Vincent | SAULIN Jean Jacques | Peugeot | 206 | FRC4 | A6K |
44 | DECOUARD Jean Marc | DECOUARD Elise | Peugeot | 206 | FRC4 | A6K |
45 | VIRLY Sabine | CHAMBROYE Floriane | Peugeot | 106 16S | FRC4 | A6K |
46 | FISK Thomas | LEBECQ Lucile | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
47 | GIRAUD Christophe | DUBOIS Elodie | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
48 | LANGE Chris | LEFRANC-LAPLANCHE Albane | Peugeot | 208 | FRC4 | R2 |
49 | DELACOUR Gabriel | MOUSSA Marie-Hélène | Peugeot | 208 | FRC4 | R2 |
50 | KISSOUN Manuel | RIVALS Baptiste | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
51 | SIMON Wilfried | ROUX Stacie | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
52 | GUISEPPONE Arnaud | PETIT Arnaud | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
53 | ARTHUR Anthony | BUREL Lucie | Citroën | Saxo | FRC4 | F2013 |
54 | LEON Patrice | LEON Nadia | Seat | Ibiza | FRC4 | F2013 |
55 | GUYON Jérôme | GUYON Gérard | Peugeot | 205 GTI | FRC4 | F2013 |
56 | PALLU Théo | OLIVIER Laurine | Citroën | C3 | FRC4 | F2013 |
57 | BELOUIN Antoine | MEIGNAN Tiphaine | Peugeot | 106 S16 | FRC4 | F2013 |
58 | BENET Florian | BUREL Alexis | Citroën | Saxo | FRC4 | F2013 |
59 | COIFFE Antonio | DANARD Nathan | Citroën | Saxo | FRC4 | F2013 |
60 | MAZIRE Emmanuel | EUGER Sébastien | Renault | Clio Williams | FRC4 | FA7 |
61 | FOUCHET Emmanuel | RONEY Nicolas | Peugeot | 306 S 16 | RFRC4 | A7 |
62 | SYLVESTRE Axel | DUBOS Edouard | Peugeot | 306 S16 | FRC4 | A7 |
63 | MALLET Alexandre | MALLET Théo | Peugeot | 306 S 16 | FRC4 | N3 |
64 | GAILLARDON Fabien | LEBLANC Alexis | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
65 | COIGNARD Kevin | ANDRIEU Lucas | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
66 | DAGORN Jordan | LENEVEU Lucie | Renault | Clio RS | FRC4 | N3 |
67 | DUFAY Arthur | GALLIER Ludovic | Peugeot | 306 S16 | FRC4 | N3 |
68 | GERMAIN Ludovic | REBOURSIERE Christophe | Renault | Clio RS | FRC4 | N3 |
69 | FOURMY Adrien | AEBERHARD Amélie | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
70 | CAUSIER Romain | LEMOINE Thomas | Citroën | Saxo | FRC4 | A6 |
71 | ROUSVAL François Hugues | PLUQUELLEC Enzo | Citroën | Saxo VTS | FRC4 | A6 |
72 | JACQUIN Sullyvan | ROUSSEAU Virginie | Citroën | saxo | FRC4 | A6 |
73 | POULLAIN Mathieu | POULLAIN Denis | Citroën | Saxo | FRC4 | A6 |
74 | MASSE Martin | PITOIS Melvine | Renault | Clio RS Line | FRC5 | Rally 5 |
75 | GOURET Bastien | GOURET Lisa | Renault | Clio | FRC5 | Rally 5 |
76 | LEVILLAIN Nicolas | CHAUVEAU Sophie | Renault | Clio RS | FRC5 | Rally 5 |
77 | BOJU Simon | PELTIER Richard | Renault | Clio RS Line | FRC5 | Rally 5 |
78 | LECUYER Guillaume | DESCHAMPS Sébastien | Renault | Clio | FRC5 | Rally 5 |
79 | MEGRET Franck | LONGEPE DESCAMPS Jill | Renault | Clio | FRC5 | Rally 5 |
80 | ALANORE Sylvain | MERCIERE Flora | Renault | clio | FRC5 | Rally 5 |
81 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | Peugeot | 106 | F-RC5 | F2012 |
82 | LAUNAY Pascal | LETOURMY Julien | Peugeot | 206 | FRC5 | F2012 |
83 | PELOURDES Jacques | BOUVILLE Jean Michel | Citroën | Saxo | FRC5 | F2012 |
84 | DUFAILLY Quentin | QUETEL Bryan | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
85 | RIVIERE Johann | RIVIERE Kevin | Peugeot | 106 Rallye | FRC5 | A5 |
86 | LEFRANCOIS Christophe | MARTIN Alexis | Peugeot | 106 Rallye | FRC5 | A5 |
87 | PESTEL Gaëtan | LEBERT Dylan | Peugeot | 205 Rallye | FRC5 | A5 |
88 | SAINT CLAIR Vincent | DUFAY Franck | Peugeot | 205 Rallye | FRC5 | A5 |
89 | GLOBEZ Denis | NAVARRO Florian | Peugeot | 106 | FRC5 | FA5 |
90 | THUILLIER Romuald | METOT Jérôme | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
91 | AUGER Richard | AUGER Gabriel | Renault | Twingo | FRC5 | R1 |
92 | SIMENEL Pierre | CHIROT Solenn | Renault | Twingo | FRC5 | R1 |
93 | MARAIS Alexis | MARAIS Lucas | Renault | Twingo | FRC5 | R1 |
94 | DANGEARD Romain | PETORIN Christopher | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
95 | DEMEAUTIS Guillaume | PAINS Florence | Citroën | Saxo | FRC5 | N2 |
96 | PIERRE Christophe | PIERRE Kelly | Honda | Civic | FRC5 | N2 |
97 | RIVALLANT Lenny | RIVALLANT Stéphanie | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
98 | LEVEQUE Jérome | DUVAL Guillaume | Suzuki | Swift | FRC5 | N2 |
99 | CHEVALIER Dylan | CESBRON Benoît | Peugeot | 106 | FRC5 | N2 |
100 | LAMBERT Jean-François | LAMBERT Emilie | Citroën | Saxo | FRC5 | N2 |
101 | LEKEU David | LEKEU Florentin | Citroën | AX GTI | FRC5 | N1 |
102 | HUBERT Kévin | HUBERT Noémie | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | N1 |
103 | TERNISIEN Kévin | LEGRAND Théo | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | N1 |
104 | JOLY Pierre | LESENEY Thomas | Peugeot | 106 | FRC5 | N1 |
105 | PELERIN Jean Claude | PAPUCHON Kevin | Peugeot | 205 | FRC5 | F2011 |
106 | LEGRAND Thierry | LANGON Quentin | Peugeot | 107 | FRC5 | F2011 |
107 | ROBERT Erwan | FERAL Emilie | Renault | Clio 2 | FRC5 | N2S |
108 | AUDRA Pascal | LEMUTRICY Caroline | Citroën | C2 VTS | FRC5 | N2S |
109 | POLLET Morgan | DARTHENAY Betty | Citroën | Saxo | FRC5 | N2S |
110 | JOUVIN Christophe | LINTOT Laurent | Peugeot | 106 S16 | FRC5 | N2S |
111 | IMBERT Alexis | PALLU Morgane | Renault | Twingo | FRC5 | N2S |
112 | PINOT Corentin | PINOT Laurent | Renault | Twingo | FRC5 | N2S |
Concurrents en liste dattente | ||||||
113 | BRION Romain | DUBOS Morgan | Peugeot | 208 | F RallyNat | F2014 |
114 | BRAULT Sébastien | APPOLINAIRE Emerick | Citroën | Saxo | FRC4 | A6 |
115 | LEMERCIER Emmanuel | PETIT Morgan | Peugeot | 206 XS | FRC5 | N2S |
116 | FERNANDES Fabricio | LEBLANC Florian | Peugeot | 106 S16 | FRC4 | F2013 |
117 | NOEL Jean | Peugeot | 208 | F RallyNat | F2014 | |
VHC | ||||||
201 | JUBERT Eric | VIEILLARD Kévin | Ford | Sierra | AJ2 | E8 |
202 | VINCENT Pascal | VINCENT Camille | Ford | Sierra | A J2 | E8 |
203 | TAILLEBUIS Michel | TAILLEBUIS Pascale | Lancia | Delta Intégrale | AJ | E8 |
204 | FIAULT Patrick | LENOIR Henri | Porsche | 964 Carrera | J2 | E8 |
205 | TOLMAIS Dominique | TOLMAIS Hugo | Porsche | 911 Carrera | 4 | C8 |
206 | MAUPOINT Alain | BOUNIOL Hugo | Renault | R11 | AJ2 | E7 |
207 | PILON Julien | PILON Jacques | Opel | Kadett GTE | 2 | C5 |
208 | LIBBRECHT Franck | BRIERE Bruno | Volkswagen | Golf | Classic | |
209 | FRANCOIS Christian | FRANCOIS Justine | Ford | Fiesta | GR2 | C4 |
210 | BACON Tomas | BACON Michel | Talbot | Sumbeam TI | 2 | C4 |
211 | CHEZE Franck | CHEZE Alcina | Peugeot | 205 Rallye | JA | CT 42 |
212 | LEMOINE Marc | JAMET Catherine | Renault | R8 Gordini | Classic | |
213 | LECOMTE Thierry | LECOMTE Nelly | Talbot | Samba | J1 | D3 |
214 | POISSON Franck | POSSON Thibaud | Simca | Simca 1000 R2 | G2 | B2 |
215 | DOTAL Philippe | MAZALEYRAT Patrice | Citroën | Visa | Classic | |
VHRS | ||||||
301 | BOSSAY Jean Jacques | DUQUESNE Franck | Opel | Manta | Haute | |
302 | BUCHERON Eric | BAZIN Pierre | Alpine | A310 V6 | Haute | |
303 | PELLETIER Daniel | PELLETIER Thibault | Alpine | GTA V6 GT | Haute | |
304 | RAGOT Gilles | TOUCHARD Dominique | Peugeot | 205 GTI | Haute | |
305 | CHARON Bruno | LOCHET Angélique | Peugeot | 205 Rallye | Haute | |
306 | BOUCHER Jean-Noël | MAUDUIT Betty | Talbot | Samba | Haute | |
307 | BELLESSORT André | BOUVET Jean Paul | BMW | M3 | Haute | |
308 | MOISY Vincent | DEVILLE Denis | Alfa Poméo | GT2000 | Inter | |
309 | BLANCHARD Teddy | BIDAULT Dominique | Volkswagen | Golf | Inter | |
310 | HERVIER Jean Jacques | ERRARD Maryse | Volkswagen | Polo G40 | Inter | |
311 | ROBIC Philippe | ROBIC Jean Marc | Citroën | GS | Inter | |
312 | OUDART Joël | OUDART Ghislaine | Fiat | Barchetta | Inter | |
313 | BLOND Roland | POUPINEAU Patrick | Alfa Poméo | Alfetta GTV | Basse |
Partenaires