Voici les ordres de départ pour cette seconde journée de course, avec dans l’ordre Bonato, Ciamin et Margaillan.
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE | HEURE |
1 | 2 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 06:30:00 |
2 | 3 | CIAMIN NicolasROCHE Yannick | F RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 | 06:31:00 |
3 | 5 | MARGAILLAN HugoMARSAULT Laëtitia | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 06:32:00 |
4 | 6 | SARRAZIN StéphaneCOMBE Geoffrey | F RC2 | R5/Rally2 | Volkswagen Polo GTI | 06:33:00 |
5 | 7 | WAGNER WilliamBRONNER Kévin | F RC2 | R5/Rally2 | Volkswagen Polo GTI | 06:34:00 |
6 | 4 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 06:35:00 |
7 | 10 | CAMPANA PierreDE CASTELLI Sabrina | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:36:00 |
8 | 8 | ROUILLARD PatrickZAZURCA Guilhem | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:37:00 |
9 | 19 | GAMBA MatteoGONELLA Nicolo | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:38:00 |
10 | 14 | GIROUX LucGUIEU Christopher | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 06:39:00 |
11 | 22 | DELECOUR FrançoisGUIGONNET Jean-Rodolphe | F RGT | GT+ | Porsche 911 GT3 | 06:40:00 |
12 | 9 | MAUFFREY EricBELOT Olivier | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:41:00 |
13 | 32 | GANY RehaneBARRAL Florian | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:42:00 |
14 | 17 | BOURCIER RichardDUCOUSSO Jean-Marc | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 06:43:00 |
15 | 11 | ARZENO MathieuROCHE Romain | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:44:00 |
16 | 15 | ESCUDERO JonathanBELHACENE Matthieu | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia | 06:45:00 |
17 | 33 | ROSSEL LeoMERCOIRET Guillaume | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:46:00 |
18 | 29 | PANAGIOTIS LoïcGODDI Caroline | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:47:00 |
19 | 24 | ROCHE PierreROBIN Alexandra | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:48:00 |
20 | 23 | FONTALBA GrégoryHERMET Stéphan | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:49:00 |
21 | 38 | CONSTANT LouisTOPPI Anthony | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:50:00 |
22 | 30 | PORTAL KévinDINI Gilbert | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:51:00 |
23 | 37 | DARMEZIN LucasAUGE Valentin | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:52:00 |
24 | 48 | D’AGOSTINO JordanSILVESTRE Corentin | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:53:00 |
25 | 45 | MATTEI DamienGAREL Romain | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:54:00 |
26 | 40 | COSTES LoïcPERRIN Christelle | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:55:00 |
27 | 25 | BECT FabriceMICHAL Arnaud | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:56:00 |
28 | 35 | CALLEA TérenceDELIOT Manon | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:57:00 |
29 | 36 | LATIL NicolasMANZO Benoît | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 06:58:00 |
30 | 26 | MOURGUES Jean-FrancoisROISSARD Michel | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 06:59:00 |
31 | 57 | CARDENAS BenjaminFONTANA Alexandra | F Rally Nat | F214 | Peugeot 306 | 07:00:00 |
32 | 136 | MUNSTER CharlesPASCAUD Loris | F RC4 | Rally4 | Opel Corsa GS Line | 07:01:00 |
33 | 69 | CAPELLI ThomasHAMEL Juliette | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 07:02:00 |
34 | 71 | SIROT GuillaumeCHABANNES Julie | F RC4 | A7 | Peugeot 206 RC | 07:03:00 |
35 | 81 | DELORME AlexisRAVIER Angeline | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:04:00 |
36 | 58 | URREIZTI GéraldZINTHALER Christophe | F Rally Nat | F214 | Renault Clio RS | 07:05:00 |
37 | 39 | BAUGE BaudouinBLANC Nicolas | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:06:00 |
38 | 16 | GREIFFENBERG PhilippePASSAQUIN-BOUVET Nadège | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | 07:07:00 |
39 | 65 | FERRERO StéphaneBURON Bastien | F RC4 | A6K | Peugeot 206 Super 1600 | 07:08:00 |
40 | 54 | RUMEAU SarahAMBLARD Julie | F RC4 | Rally4 | Opel Corsa GS Line | 07:09:00 |
41 | 21 | CHAPUT FranckRAYGNAUD Gilbert | F RC2 | A7S | Peugeot 207 Super 2000 | 07:10:00 |
42 | 20 | LAFAY PierreAUBEUF Benjamin | F RC2 | A7S | Peugeot 207 Super 2000 | 07:11:00 |
43 | 43 | RICO BenjaminHEER François | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:12:00 |
44 | 31 | VIDUEIRA MireilleFAURE Julie | F RC3 | Rally3 | Ford Fiesta ST | 07:13:00 |
45 | 59 | COMBE FabienCOMBE Ludovic | F RC4 | R3 | Renault Clio RS | 07:14:00 |
46 | 56 | GODARD LudovicPASSETEMPS Samuel | F Rally Nat | F214 | Renault Clio | 07:15:00 |
47 | 44 | KAWANA SuguruTAKAHIRO Yasui | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:16:00 |
48 | 60 | REVEST RobinBOU-MEUNIER Christelle | F RC4 | R3 | Renault Clio RS | 07:17:00 |
49 | 88 | VALET PaulinBARALE Fabien | F RC4 | R3 | Renault Clio | 07:18:00 |
50 | 53 | REBARDO EricBRUN Ludovic | F RC4 | Rally4 | Opel Corsa GS Line | 07:19:00 |
51 | 28 | FUMAL ArmandESCARTEFIGUE Jules | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 07:20:00 |
52 | 27 | LAMBOLEY RomualdBENZAL Aurélien | F RGT | RGT/FRGT | Alpine A110 | 07:21:00 |
53 | 70 | MARCHAND JulienBROWN Christopher | F RC4 | R2 | Opel Adam | 07:22:00 |
54 | 74 | KOLBE JulienMACARIO LAZARO Pascale | F RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS | 07:23:00 |
55 | 115 | ANDRAU AlexandreRUBIO Ludivine | F RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS | 07:24:00 |
56 | 55 | DALMASSO PaulineDELON Marine | F RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | 07:25:00 |
57 | 64 | VALET GéraldGREPPIN Charlène | F RC4 | A6K | Suzuki Ignis Super 1600 | 07:26:00 |
58 | 62 | PINHEIRO KarlFRESSARD Grégory | F RC4 | A6K | Renault Clio Super 1600 | 07:27:00 |
59 | 42 | DUPONT MaxenceGOZET Aurélien | F RC4 | Rally4 | Opel Corsa GS Line | 07:28:00 |
60 | 72 | BORREANI JérômeLOBE Jean-Baptiste | F RC4 | A7 | Peugeot 206 RC | 07:29:00 |
61 | 101 | LAFITTE GuillaumeLAFITTE Angélique | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 07:30:00 |
62 | 77 | ROUQUETTE SylvainMERCIER Marjorie | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 07:31:00 |
63 | 61 | ROMANO PatrickESCUDERO Camille | F RC4 | R3 | Renault Clio RS | 07:32:00 |
64 | 67 | GOUJON GéraldCOLLOMP Emmanuel | F RC4 | A6K | Peugeot 206 XS | 07:33:00 |
65 | 41 | CART AurélienCHAUFFRAY Thomas | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:34:00 |
66 | 97 | MONTEZ AlexandreDURAND Julie | F RC4 | A6K | Peugeot 206 XS | 07:35:00 |
67 | 102 | LOPEZ BriceAMAT Charlène | F RC4 | R2 | Citroën C2 | 07:36:00 |
68 | 105 | ANDRIS YvonickDEMANGE Jean-Charles | F RC4 | F213 | Dacia Logan | 07:37:00 |
69 | 76 | MASSE MartinFRAIGNE Melvin | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 07:38:00 |
70 | 112 | CAHUZAC ChristopheLANDON Corentin | F RC4 | N3 | Renault Clio Ragnotti | 07:39:00 |
71 | 114 | ARIFONT JoëlOLMO Jean-Patrick | F RC4 | N3 | Renault Clio Ragnotti | 07:40:00 |
72 | 75 | ROCHE ArthurPROUST Quentin | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 07:41:00 |
73 | 100 | MAGNOU FrancisGABEREL Nicolas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 07:42:00 |
74 | 117 | GRES JohanPUEL Caroline | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 07:43:00 |
75 | 90 | OTTIN-PECCHIO XavierTAVERNIER Nathalie | F Rally Nat | A8 | BMW 325 I | 07:44:00 |
76 | 103 | MIGLIORE BenjaminORENGO Nicolas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 07:45:00 |
77 | 108 | MAZZOLA RomainDURAND Didier | F RC4 | F213 | Peugeot 205 GTI | 07:46:00 |
78 | 87 | GUEMARD JeanSIMIONATO Morgane | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 S16 | 07:47:00 |
79 | 84 | CARANTA PatriceCARANTA Hugo | F Rally Nat | F214 | Peugeot 306 XSI | 07:48:00 |
80 | 85 | CIZERON PierrickROY Alain | F Rally Nat | F214 | Renault Clio Ragnotti | 07:49:00 |
81 | 86 | FERRIER Jean-JacquesFERRIER Yann | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 16S | 07:50:00 |
82 | 52 | GILLET ThierryMAILLE Stéphane | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:51:00 |
83 | 113 | CHASTAGNARET GaëtanSCHIANO Cédric | F RC4 | N3 | Renault Clio Ragnotti | 07:52:00 |
84 | 99 | IVARS DidierMAIFFRET Michel | F RC4 | R2 | Citroën C2 | 07:53:00 |
85 | 79 | SANTIAGO ThomasTENDILLE Mélanie | F RC5 | N1 | Citroën AX GTI | 07:54:00 |
86 | 126 | DROULIN BriceADRIEN Maxime | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | 07:55:00 |
87 | 78 | VIANO AllisonSOLA Mallaury | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 07:56:00 |
88 | 125 | CHOFFEL MaximeHUGUENIN Faustine | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | 07:57:00 |
89 | 82 | HUTEAU ThierryORTS Jean-Francois | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 07:58:00 |
90 | 89 | ARROT YohannTURQUET Karen | F Rally Nat | A8 | Subaru Impreza | 07:59:00 |
91 | 83 | DAUNE Jean-BaptisteBERNARDI Marc | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 08:00:00 |
92 | 95 | VOSA’HLO CyrilCHAPELLE Simone | F Rally Nat | N4 | Subaru Impreza | 08:01:00 |
93 | 50 | ROTA RémyBENEDETTO Tom | F RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | 08:02:00 |
94 | 68 | MORINI OlivierMALLET Eric | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 08:03:00 |
95 | 110 | LAROSE RobertROOSEN Rodolphe | F RC4 | A7 | Peugeot 206 RC | 08:04:00 |
96 | 107 | MACE Jean-DavidMAMBRUCCHI Morgane | F RC4 | F213 | Peugeot 205 GTI | 08:05:00 |
97 | 129 | MARTIN ThomasPOITEVIN Grégory | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | 08:06:00 |
98 | 121 | TOURN JoanBERANGER Elisabeth | F RC5 | F212 | Simca Rallye 3 | 08:07:00 |
99 | 104 | NOVIKOFF PierreMATHON Nicolas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | 08:08:00 |
100 | 96 | BEKAERT GuyESCARTEFIGUE Thomas | F Rally Nat | N4 | Subaru Impreza WRX STI | 08:09:00 |
101 | 118 | MASSAROTTO ManonCOPPA Mathieu | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 08:10:00 |
102 | 131 | TEXIER TonyCARABIN Morgane | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | 08:11:00 |
103 | 128 | MARQUET GrégoryMOULARD Amaury | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | 08:12:00 |
104 | 98 | SERRA NicolasBERNARDINI Alexis | F RC4 | A6K | Peugeot 206 XS | 08:13:00 |
105 | 49 | FLATTOT PatrickMOREAU Lucas | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 08:14:00 |
106 | 34 | CELLIER ThibaudSTELLA Thibaut | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 08:15:00 |
107 | 119 | CHOL Jean-MichelCHOL Christel | F RC5 | F212 | Simca Rallye 3 | 08:16:00 |
108 | 94 | MICHOLET PascalPAYAN Sébastien | F Rally Nat | A8 | Peugeot 207 RC | 08:17:00 |
109 | 116 | BARBIER StéphaneMARQUEZ Eric | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | 08:18:00 |
110 | 106 | HASHOLDER ManonTESSIER Véronique | F RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 | 08:19:00 |
111 | 51 | DAL ZOTTO GrégoryDUBREUIL Hervé | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | 08:20:00 |
112 | 132 | BALANDRAT PhilippeBONTEMPELLI Florian | F RC5 | N1 | Peugeot 106 XSI | 08:21:00 |
113 | 91 | BOURRAS PatriceNAVUCET Laurence | F Rally Nat | A8 | Peugeot 207 RC | 08:22:00 |
114 | 122 | PERDRIX SimonDESREAUX Benjamin | F RC5 | R1 | Citroën DS3 | 08:23:00 |
115 | 120 | CAMPISANO AnthonyCHAIX Mylene | F RC5 | F212 | Talbot Samba Rallye | 08:24:00 |
116 | 92 | JACQUES YannJACQUES Saida | F Rally Nat | A8 | Peugeot 207 RC | 08:25:00 |
117 | 123 | BELLUCCI RémyBELLUCCI Anais | F RC5 | N2 | Peugeot 106 Rallye | 08:26:00 |
118 | 124 | CATERNET AdrienROCH Guillaume | F RC5 | N2 | Citroën Saxo VTS | 08:27:00 |
119 | 134 | GUIRAUD LaëtitiaSEVILLANO Angele | F RC5 | N1 | Peugeot 106 XSI | 08:28:00 |
120 | 111 | GUICHET DE FORTIS ChristopherBARTLETT Samantha | F RC4 | A7 | Ford Fiesta | 08:29:00 |
121 | 127 | MARCHAND PatrickQUEIROLO Sylvie | F RC5 | N2 | Peugeot 106 Rallye | 08:30:00 |
122 | 130 | MONNIER RaphaëlHUGON Jean-Francois | F RC5 | N2 | Citroën Saxo VTS | 08:31:00 |
123 | 135 | COLLINET FranckGAUTIER Maximilien | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 XS | 08:32:00 |
124 | 93 | JERUSALMI Jean-MarcAUDDINO Mikael | F Rally Nat | A8 | Peugeot 207 RC | 08:33:00 |
125 | 133 | BERTIN YvesBRUNEL Sébastien | F RC5 | N1 | Citroën AX GTI | 08:34:00 |
Partenaires