Après l’abandon de Stéphane Sarrazin pour « raisons personnelles », c’est Nicolas Ciamin qui se présentera le premier sur la route. Il ne reste plus que 124 voitures au départ de cette seconde journée qui comptera hui spéciales et qui sera la plus longue du rallye.
Rallye – Infos a ce matin une grosse pensée pour Ludovic Gal.
Spéciales :
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
5 | Gonfaron | 09h25 | 15.15 |
6 | Pignans | 10h10 | 16.56 |
7 | Collobrières | 10h50 | 8.71 |
8 | Circuit du Var | 15h10 | 4.28 |
9 | Gonfaron | 15h35 | 15.15 |
10 | Puget Ville | 16h45 | 10.70 |
11 | Pignans | 17h35 | 16.56 |
12 | Collobrières | 18h15 | 8.71 |
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE | HEURE |
1 | 3 | CIAMIN NicolasROCHE Yannick | R | 5 | Skoda Fabia | 07:40:00 |
2 | 1 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | R | 5 | Citroën C3 | 07:41:00 |
3 | 6 | ROCHE PierreROCHE Martine | R | 5 | Citroën C3 | 07:42:00 |
4 | 7 | MAUFFREY EricBRONNER Kévin | R | 5 | Skoda Fabia | 07:43:00 |
5 | 5 | ROUILLARD PatrickZAZURCA Guilhem | R | 5 | Skoda Fabia | 07:44:00 |
6 | 19 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:45:00 |
7 | 20 | DELECOUR FrançoisGUIGONNET Jean-Rodolphe | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:46:00 |
8 | 21 | SAUNIER JulienVAUCLARE Frédéric | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:47:00 |
9 | 24 | FONTALBA GrégoryHERMET Stéphan | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:48:00 |
10 | 30 | LEFEBVRE StéphaneMALFOY Andy | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 07:49:00 |
11 | 31 | FRANCESCHI Jean-BaptisteHAUT-LABOURDETTE Florian | R | C4 | Renault Clio RS Line | 07:50:00 |
12 | 78 | MAGNOU PatrickVILANOVA Anthony | R | C4 | Renault Clio RS Line | 07:51:00 |
13 | 11 | DESANGLES YanisGAYRAUD Lionel | R | 5 | Skoda Fabia | 07:52:00 |
14 | 12 | FRONTIER AlexisGULINO Jérémy | R | 5 | Peugeot 208 T16 | 07:53:00 |
15 | 32 | CARMINATI BorisBIEGALKE Maxime | R | C4 | Renault Clio RS Line | 07:54:00 |
16 | 37 | MARGAILLAN HugoMARSAULT Laëtitia | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:55:00 |
17 | 15 | FIORI GuyDUCOUSSO Jean-Marc | R | 5 | Skoda Fabia | 07:56:00 |
18 | 46 | CONSTANT LouisCOPPA Mathieu | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:57:00 |
19 | 69 | SIROT GuillaumeMONDIERE Benjamin | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 07:58:00 |
20 | 67 | CAPELLI ThomasFAIVRE Emeline | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 07:59:00 |
21 | 14 | POLO SylvainSLO | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 08:00:00 |
22 | 25 | JAUDEL ThomasCADET Jean-Philippe | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:01:00 |
23 | 41 | DARMEZIN LucasMAHINC Enzo | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:02:00 |
24 | 60 | DI FANTE RomainCHIAPPE Patrick | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:03:00 |
25 | 54 | CARDENAS BenjaminFONTANA Alexandra | F2 | 14 | Peugeot 306 | 08:04:00 |
26 | 18 | CHAPUT FranckLANGLOIS Pauline | FA | 7S | Peugeot 207 Super 2000 | 08:05:00 |
27 | 49 | CELLIER ThibaudBRUYERE Kévin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:06:00 |
28 | 56 | URREIZTI GéraldZINTHALER Christophe | F2 | 14 | Renault Clio | 08:07:00 |
29 | 63 | ASTIER LoïcDINI Gilbert | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:08:00 |
30 | 38 | LANQUETIN SébastienCOURTET Jofrey | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:09:00 |
31 | 42 | MUNSTER CharlesPASCAUD Loris | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:10:00 |
32 | 66 | DESLAURIERS JulienBRUNEL Amandine | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:11:00 |
33 | 39 | GANY RehaneLE FLOCH Franck | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:12:00 |
34 | 59 | FERRERO StéphaneBURON Bastien | FA | 6K | Peugeot 206 Super 1600 | 08:13:00 |
35 | 43 | BANGUI NazimAUGE Valentin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:14:00 |
36 | 40 | LATIL NicolasMANZO Benoît | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:15:00 |
37 | 58 | CONDROYER SébastienGASTINEL Jean-François | FA | 6K | Suzuki Swift Super 1600 | 08:16:00 |
38 | 51 | COMBE FabienCOMBE Ludovic | R | 3 | Renault Clio RS | 08:17:00 |
39 | 65 | MAISANO BrandonSZYS Solenne | R | C5 | Renault Cio RS Line | 08:18:00 |
40 | 10 | GREIFFENBERG PhilippeFOURCADE Laurent | R | 5 | Citroën C3 | 08:19:00 |
41 | 57 | SCHIFANO NicolasPASCAL Séverine | F2 | 14 | Renault Megane Maxi | 08:20:00 |
42 | 28 | DELECOUR PriscilleDE CASTELLI Sabrina | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:21:00 |
43 | 23 | BONFILS MichelBELLEVILLE René | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:22:00 |
44 | 108 | FIORE JérômeLETOURNEAU Lara | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:23:00 |
45 | 48 | CASADIO-TASTU BenjaminMICHELI Benjamin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:24:00 |
46 | 121 | DELORME AlexisRAVIER Angeline | F2 | 13 | Peugeot 208 | 08:25:00 |
47 | 72 | CORBERAND YoanMOUGENOT Hanghy | F2 | 13 | Citroën C2 | 08:26:00 |
48 | 62 | MARCHAND JulienGIORSETTI Lionel | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:27:00 |
49 | 105 | SAILLAT YohanBRUGIER Gautier | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:28:00 |
50 | 50 | BERNOLLIN SébastienLARUE Bruno | R | 3 | Renault Clio RS | 08:29:00 |
51 | 119 | SIGNORET AurélienPOUGET Bastien | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 08:30:00 |
52 | 114 | BORREANI JérômeOLMO Jean-Patrick | FA | 7 | Peugeot 206 RC | 08:31:00 |
53 | 107 | BEYLARD ArthurSTRUGEON Clément | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:32:00 |
54 | 75 | KOLBE JulienMACARIO LAZARO Pascale | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 08:33:00 |
55 | 47 | FUMAL ArmandESCARTEFIGUE Jules | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:34:00 |
56 | 100 | MONGE ChristopherPAYTUVI Nicolas | FA | 6K | Renault Clio Super 1600 | 08:35:00 |
57 | 71 | REBARDO EricBRUN Ludovic | R | 2 | Opel Adam | 08:36:00 |
58 | 110 | LAMBERT LaurentFERNANDES Abilio | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:37:00 |
59 | 85 | REVEST RobinGALVAIN Simon | R | 3 | Renault Clio RS | 08:38:00 |
60 | 36 | RAYNAUD LucieOLEA Charlotte | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:39:00 |
61 | 35 | RUMEAU SarahAMBLARD Julie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:40:00 |
62 | 22 | ROCHE Jean-LucROBIN Alexandra | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:41:00 |
63 | 79 | ROMANO PatrickGUERRIERI Patrick | R | 3 | Renault Clio RS | 08:42:00 |
64 | 74 | DANIEL FranckVATTIER Bruno | GT | 9 | Hommell RS 2 | 08:43:00 |
65 | 33 | DUPONT MaxenceBELHACENE Matthieu | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 08:44:00 |
66 | 111 | MAGNOU FrancisNAS DE TOURRIS Emmanuelle | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:45:00 |
67 | 118 | CHASTAGNARET GaëtanOLIVIER Hugo | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 08:46:00 |
68 | 61 | VIANO AllisonBOURGEOIS SIMONPIERI Séréna | R | C4 | Renault Clio | 08:47:00 |
69 | 104 | SAMMARTINO EddySQUIRI Jean-François | FA | 6K | Peugeot 206 XS | 08:48:00 |
70 | 29 | GUINCHARD EmmanuelPANSERI Stéphane | GT+ | 15 | Porsche 991 GT3 Cup | 08:49:00 |
71 | 26 | LAMBOLEY RomualdSANTINI Cédric | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:50:00 |
72 | 81 | BOCOGNANO JamesESCARTEFIGUE Thomas | R | 3 | Renault Clio RS | 08:51:00 |
73 | 80 | BELEN PierreAVERTY Quentin | R | 3 | Renault Clio RS | 08:52:00 |
74 | 128 | FLORES SébastienBONIFACE Nicolas | FN | 2 | Peugeot 106 S16 | 08:53:00 |
75 | 84 | MOREL NicolasCURIOZ Ninon | R | 3 | Renault Clio RS | 08:54:00 |
76 | 73 | ANDRIS YvonickDEMANGE Jean-Charles | F2 | 13 | Renault Dacia Logan | 08:55:00 |
77 | 117 | CAHUZAC ChristopheSARMEZAN MONDOLONI Kylian | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 08:56:00 |
78 | 120 | TOE SébastienCARDINET Philippe | FN | 3 | Renault Clio Williams | 08:57:00 |
79 | 96 | LOPEZ BriceLOPEZ Yannick | F2 | 14 | Peugeot 306 S16 | 08:58:00 |
80 | 68 | BOURRAT JacquesBOURRAT Jean | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:59:00 |
81 | 52 | MOULON RomainHAREAU Thomas | R | 3 | Citroën DS3 | 09:00:00 |
82 | 44 | DUVAL LoïcMARIE Gwenola | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:01:00 |
83 | 113 | ZONTA BrunoBALLAIRE Eric | R | 2 | Ford Fiesta | 09:02:00 |
84 | 91 | BEKAERT GuyBEKAERT Hugo | FN | 4 | Subaru Impreza WRX STI | 09:03:00 |
85 | 123 | MAZZOLA RomainDURAND Julie | F2 | 13 | Peugeot 205 GTI | 09:04:00 |
86 | 103 | VALET PaulinBARALE Fabien | FA | 6K | Peugeot 206 XS | 09:05:00 |
87 | 95 | GUEMARD JeanSIMIONATO Morgane | F2 | 14 | Peugeot 206 S16 | 09:06:00 |
88 | 127 | DROULIN BriceADRIEN Maxime | FN | 2 | Peugeot 106 S16 | 09:07:00 |
89 | 70 | MORINI OlivierMALLET Eric | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 09:08:00 |
90 | 86 | OTTIN-PECCHIO XavierTAVERNIER Nathalie | FA | 8 | BMW 325 | 09:09:00 |
91 | 53 | PLAN Jean-LouisBOYER Mathieu | R | 3 | Peugeot 207 RC | 09:10:00 |
92 | 82 | CODEBO GillesDELIOT Manon | R | 3 | Peugeot 207 RC | 09:11:00 |
93 | 131 | CHOL Jean-MichelCHOL Christel | F2 | 12 | Simca Rallye 3 | 09:12:00 |
94 | 124 | ANDRAU AlexandreRUBIO Ludivine | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 09:13:00 |
95 | 76 | MOGNO YannMOGNO Sylvain | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 09:14:00 |
96 | 88 | GUIOL PatrickGUIOL Carole | FA | 8 | Peugeot 207 RC | 09:15:00 |
97 | 90 | MICHOLET PascalPAYAN Sébastien | FA | 8 | Peugeot 207 RC | 09:16:00 |
98 | 45 | DALMASSO PaulineCURCIO Fiona | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:17:00 |
99 | 112 | PERREYMOND PhilippeLEDUBY Morgan | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 09:18:00 |
100 | 133 | CATERNET AdrienROCH Guillaume | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 09:19:00 |
101 | 16 | CADET Arnold-LionelCADET Quentin | R | 5 | Citroën C3 | 09:20:00 |
102 | 9 | MOREL FabriceTURQUET Damien | R | 5 | Peugeot 208 T16 | 09:21:00 |
103 | 17 | REYDELLET MickaëlCHAUFFRAY Thomas | A | 8W | Ford Fiesta WRC | 09:22:00 |
104 | 122 | SAMMARTINO MichaëlGODI Florian | F2 | 13 | Peugeot 206 XS | 09:23:00 |
105 | 132 | TOURN JoanBERANGER Elisabeth | F2 | 12 | Simca Rallye 3 | 09:24:00 |
106 | 92 | MODINI StephaneECK Aurélien | FN | 4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:25:00 |
107 | 109 | FLATTOT PatrickCOURTES Frédéric | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 09:26:00 |
108 | 98 | SCARRONE CyrilCREPIN David | F2 | 14 | Peugeot 205 GTI | 09:27:00 |
109 | 101 | PALLONE JonathanGOSSELIN Yannis | FA | 6K | Peugeot 206 Super 1600 | 09:28:00 |
110 | 102 | WENGER FrançoisDESRAYAUD Candice | FA | 6K | Peugeot 206 Super 1600 | 09:29:00 |
111 | 135 | COURCHET Julien-AlexandreSARRAFIAN Alain | FA | 6K | Renault Clio Super 1600 | 09:30:00 |
112 | 93 | CARANTA PatriceCARANTA Hugo | F2 | 14 | Peugeot 306 XSI | 09:31:00 |
113 | 106 | BERTRAND LaurentGEORGE Nicolas | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 09:32:00 |
114 | 87 | ARROT YohannTURQUET Karen | FA | 8 | Subaru Impreza | 09:33:00 |
115 | 89 | JERUSALMI Jean-MarcDANIEL Jean-Marc | FA | 8 | Peugeot 207 RC | 09:34:00 |
116 | 116 | GUICHET DE FORTIS ChristopherAMBELIKOPOULO Julie | FA | 7 | Ford Fiesta | 09:35:00 |
117 | 115 | CRAMAREGEAS EricHOGUET Valentin | FA | 7 | Renault Clio RS | 09:36:00 |
118 | 134 | FREYSSAC ValérieDAUBIGIE Mathilde | FN | 1 | Peugeot 106 XSI | 09:37:00 |
119 | 55 | GOETZ MaximePEROUF Charlotte | F2 | 14 | Peugeot 206 | 09:38:00 |
120 | 83 | DESCHESNE AndréEMANUEL Thierry | F2 | 14 | Renault Clio RS | 09:39:00 |
121 | 94 | FERRIER Jean-JacquesFERRIER Yann | F2 | 14 | Peugeot 206 S16 | 09:40:00 |
122 | 126 | BOULET PhilippeCAZARD Sylvie | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 09:41:00 |
123 | 130 | MARCHAND PatrickQUEIROLO Sylvie | FN | 2 | Peugeot 106 Rallye | 09:42:00 |
124 | 129 | SCHAUB EricMATHIEU Quentin | FN | 2 | Peugeot 106 S16 | 09:43:00 |
Partenaires