Le Rallye du Var 2024 qui se déroulera du 21 au 24 novembre 2024, une première liste d’engagés vient d’être publiée sur le site de l’ASAC du Var.
Une fois de plus la liste des engagés du Var s’annonce magnifique avec Bonato, Todeschini, Camilli, le retour de Margaillan, Audirac, Rossel, Pablo et Stéphane Sarazzin, Rumeau, Mauffrey et aussi Magnou. On notera aussi la présence de Filip Kohn, Fabrice Morel, Patrick Romano ou encore Maxime Belhomme qui seront présents sur cette édition 2024.
Déjà plus de 100 engagés présents sur cette liste provisoire et le Var s’annonce superbe.
Rallye du Var 2024 : Les premiers engagés
N° Course | N° Inscription | Pilote | Copilote | Marque | Modele | Gr / Cl |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | AJLANI Karim | OLIVIER Hugo | SKODA | FABIA | ||
13 | ANDRAU Alexandre | DHE Damien | SKODA | FABIA | ||
97 | ASCENSI VALENTI | LACRUZ MARINE | PEUGEOT | 208 | ||
92 | AUDIRAC CYRIL | GORDON FABRICE | SKODA | FABIA | ||
68 | BAGNARO CORALIE | en attente | CITROEN | R1 | ||
25 | BALAGUER Benjamin | PONS Rémy | PEUGEOT | 106 S16 | ||
90 | BAPTISTE Dorian | POITEVIN Grégory | PEUGEOT | 208 | ||
16 | BATTINI Jean Baptiste | BASSU Adrien | RENAULT | CLIO RS | ||
14 | BELEN Pierre | AVERTY Quentin | RENAULT | CLIO | ||
44 | BELHOMME Maxime | DUCOUSSO Jean Marc | SKODA | EVO | ||
73 | BENNE Patrick | RAMOS Ludwig | PEUGEOT | 208 | ||
47 | BLANC GONNET Anthony | MAGGIONI Frédéric | RENAULT | CLIO | ||
55 | BLANC GONNET Eddy | BOURGEOIS Laurent | SUBARU | WRX | ||
53 | BONATO Yoann | BOULLOUD Benjamin | CITROEN | C3 | ||
39 | BONNAFOUS Arthur | AMEN Mathieu | PEUGEOT | 106 | ||
70 | BORREANI Jérôme | OLMO Jean Patrick | PEUGEOT | 206 RC | ||
15 | BOULANGé Arnaud | FAURE Julien | RENAULT | CLIO | ||
43 | BOULET Philippe | ARNAUD Benjamin | CITROEN | SAXO VTS | ||
24 | BOURRAS Patrice | NAVUCET Laurence | PEUGEOT | 207RC | ||
67 | BREITTMAYER Emile | THOMAS Alexis | CITROEN | R2 | ||
29 | BRIOT Olivier | LAURENT Alexandre | RENAULT | CLIO RS | ||
6 | BROWN Christopher | MANSUI Nathan | OPEL | ADAM CUP | ||
37 | BRUN Patrick | GIMER Hervé | PEUGEOT | 205 | ||
74 | CAMILI Eric | DE LA HAYE Thibault | HYUNDAI | i20 | ||
11 | CAMPISANO Anthony | CHAIX Mylène | TALBOT | SAMBA | ||
4 | CASALE Julien | GAVET Brice | PEUGEOT | 208 | ||
8 | CHEVALIER Hugo | PETIT Margot | PEUGEOT | 208 | ||
56 | CLAIRAY Yann | DE TURCKHEIM Gilles | ALPINE | A110 | ||
95 | CORBERAND YOAN | RENAULT | RS LINE | |||
34 | DALMAS Baptiste | CALAMUSO Thomas | PEUGEOT | 208 | ||
21 | DELFOSSE Marc | LEMAIRE Sébastien | SUZUKI | SWIFT | ||
59 | DELPLANQUE Allan | NAS DE TOURRIS Evaelle | RENAULT | CLIO RS LINE | ||
33 | DOS SANTOS Diogo | BERNARD Tom | PEUGEOT | 306 16S | ||
22 | DURAND Julie | PICART Emilie | PEUGEOT | 206 | ||
93 | DURAND LOUIS | BOUCHET YOANN | PEUGEOT | 208 | ||
46 | FARGIER Victor | ENGEWICHT David | RENAULT | CLIO 16S | ||
18 | FAURE Frédéric | FAURE Mélanie | PEUGEOT | 306 S16 | ||
85 | FERRARRI Guillaume | MUTTI Grégory | PEUGEOT | 208 | ||
75 | FERRERO Stéphane | BURON Bastien | PEUGEOT | 206 | ||
31 | FERRIER Jean Jacques | FERRIER Yann | RENAULT | CLIO | ||
32 | FILIP Kohn | ROSS Whittock | SKODA | FABIA | ||
40 | FLATTOT Patrick | MOREAU Lucas | PEUGEOT | 208 | ||
101 | FONTALBA GREGORY | HERMET STEPHEN | ALPINE | A110 | ||
103 | FORTUNATO FREDERIC | ARNAUD Mylène | CITROEN | DS3 | ||
61 | GANY Réhane | LE FLOCH Franck | FORD | FIESTA | ||
78 | GILLET Thierry | ORTS Jean François | HYUNDAI | i20 | ||
20 | GOMBERT Matthieu | ALDANA Marianne | RENAULT | CLIO WILLIAMS | ||
36 | GONON Alexis | NOAILLY Cassandre | CITROEN | C2 VTS | ||
77 | GREIFFENBERG Philippe | PASSAQUIN BOUBET Nadège | VOLKWAGEN | POLO | ||
98 | GUEMARD JEAN | CRACOSKY CLEMENCE | PEUGEOT | 206 | ||
48 | GUIBERT Loîc | BERENGIER Clément | RENAULT | CLIO | ||
91 | GUIOL Patrick | GUIOL Valentine | PEUGEOT | 106 | ||
30 | HERVE GRILLOT Eric | GAGNARD Tristan | RENAULT | CLIO | ||
19 | JACQUES Yann | JACQUES Saïda | PEUGEOT | 207 RC | ||
84 | JEUDY Ludovic | GENET Gabrielle | PEUGEOT | 205 GTI | ||
45 | KOLBE Julien | MACARIO LAZARO Pascale | PEUGEOT | 208 | ||
26 | LAFAYE Rémi | ROBIN Anthony | CITROEN | SAXO VTS | ||
27 | LAFITTE Guillaume | LAFITTE Angélique | PEUGEOT | 208 | ||
88 | LAMBERT Yoann | THERRY Patrick | SKODA | FABIA | ||
42 | LAPONCHE Maxime | FREDE Jonathan | CITROEN | SAXO VTS | ||
72 | LAURENT Bastien | CASAYS Maelle | PEUGEOT | 208 | ||
63 | LINNAMAE Georg | MORGAN James | SKODA | FABIA | ||
57 | LOPEZ Etienne | PERRENOUD Dylan | CITROEN | SAXO | ||
54 | MAGNOU Patrick | MANZO Benoît | CITROEN | C3 | ||
41 | MARCHAND Julien | GIORSETTI Lionel | RENAULT | CLIORS | ||
5 | MARCHAND Patrick | QUEIROLO Sylvie | PEUGEOT | 106 RALLYE | ||
81 | MARGAILLAN Hugo | SILVESTRE Corentin | HYUNDAI | i20 | ||
1 | MARTINEZ Alain | MARTINEZ Laurent | RENAULT | CLIO 3 RS | ||
38 | MARTINI Jean Philippe | MOLLUSO Noel | PEUGEOT | 208 | ||
79 | MAUFFREY Eric | BORDERIE Amandine | SKODA | FABIA | ||
10 | MICHOLET Pascal | PAYAN Sébastien | PEUGEOT | 207 RC | ||
99 | MIGLIORE BENJAMIN | ORENGO NICOLAS | PEUGEOT | 208 VTI | ||
52 | MONTANELLI Dylan | BECK Léa | CITROEN | C2 VTS | ||
7 | MOREL Fabrice | TURQUET Damien | PEUGEOT | 208 | ||
76 | MOSCA Adrien | GORGUILO Anthony | SKODA | FABIA | ||
9 | PELLEGRIN Emeryc | GIRARD Amel | PEUGEOT | 208 | ||
100 | PELLIER LAURENT | CHIOSO ALEXANDRE | HYUNDAI | I20N | ||
64 | PORTAL Kévin | DINI Gilbert | PEUGEOT | R4 | ||
60 | PRINZ VON THURN UND | HAIN JARA | SKODA | FABIA | ||
87 | RAOULT Anthony | BERNARDI Marc | PEUGEOT | 208 | ||
89 | RAYNAL Frédéric | AMIEL Mathilde | FORD | ESCORT | ||
35 | RISSO Manon | COULON Brigitte | RENAULT | CLIO | ||
28 | ROLIN Sébastien | ADAMS Bernard | RENAULT | CLIO R3 | ||
17 | ROMANO Patrick | MAITREHUT Lisa | RENAULT | CLIO RS | ||
86 | ROSSEL Léo | MERCOIRET Guillaume | CITROEN | C3 | ||
102 | ROUILLARD PATRICK | MARTY DAVID | SKODA | FABIA | ||
49 | ROUX Guillaume | MATHIAS Olivier | RENAULT | CLIO | ||
62 | RUMEAU Sarah | AMBLARD Julie | FORD | FIESTA | ||
82 | SAMMARTINO Michael | SAMMARTINO Mélanie | PEUGEOT | 206 | ||
66 | SARRAZIN Pablo | COMBE Geoffrey | PEUGEOT | R4 | ||
65 | SARRAZIN Stéphane | RENUCCI JACQUES | SKODA | R2 | ||
51 | SARTORI Enzo | CEZERAC Jérôme | PEUGEOT | 205 | ||
83 | SAUVAIGO David | CAHRDON Florian | RENAULT | CLIO RS | ||
94 | TODESCHINI FLORENT | CITROEN | C3 | |||
23 | TOE Sébastien | CARDINET Philippe | RENAULT | CLIO WILLIAMS | ||
12 | TROIANO Thierry | TROIANO Valérie | CITROEN | DS3 VTI | ||
2 | URREIZTI Gérald | ZINTHALER Christophe | RENAULT | CLIO KIT CAR | ||
96 | VALET GERALD | NAS DE TOURNIS emmanuelle | SUZUKI | S1600 | ||
50 | VALET Paulin | BARALE Fabien | RENAULT | CLIO RS | ||
69 | VAUCLARE Tom | VAUCLARE Fred | RENAULT | CLIO RS | ||
71 | VIALATTE Quentin | DUMAS Bastien | OPEL | CORSA | ||
3 | VIEIL Lorris | LOBE Jean Baptiste | PEUGEOT | 208 |
Partenaires