Les organisateurs nous avaient annoncé une liste de folie pour cette manche d’ouverture du Championnat de France des rallyes et c’est bel et bien le cas.
C’est naturellement une liste provisoire, mais elle donne ne ton et l’engouement du rallye en France après ces mois sans course, on vous laisse la découvrir.
Concurrent | PILOTE | CO-PILOTE | MARQUE | TYPE | GR | Cl | Championnat de France Pilote | Championnat de France Junior | Clio Trophy | Championnat de France Team | Trophée promotion Michelin | Championnat de France Féminin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Althaux Sacha | Althaux Sacha | Zbinden Lisione | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Amourette Marc | Amourette Marc | Gauduin Anaïs | Citroen | C3 | R | 5 | X | |||||
Andrieux Marc | Andrieux Marc | Gamelin Héléne | Renault | Clio Ragnotti | FA | 7 | X | |||||
Andris Yvonick | Andris Yvonick | Demange Jean-Charles | Renault | Dacia Logan | F2000 | 13 | X | |||||
Arzeno Mathieu | Arzeno Mathieu | Roche Romain | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | ||||
Ascenzi Valentin | Ascenzi Valentin | Hanocq William | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Audet Dimitri | Audet Dimitri | Audet Patrick | Peugeot | 106 S16 | F2000 | 13 | X | |||||
Team FJ | Augier Rémi | Guerin Jean-Baptiste | Renault | Clio V | RC | 5 | X | X | ||||
Aymard Lucas | Aymard Lucas | Galvain Simon | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Baffoun Philippe | Baffoun Philippe | Dunand Arnaud | Mitsubishi | Lancer Evo 9 | FA | 8 | X | |||||
Bailleul Dominique | Bailleul Dominique | Bailleul Thibault | Renault | Clio 3 | F2000 | 14 | ||||||
Barbier Ghislain | Barbier Ghislain | Poirier Clément | Porsche | 991 | GT+ | 15 | X | X | ||||
Barbosa Christian | Barbosa Christian | Chariot René | Honda | Integra | FN | 3 | ||||||
Baronnet Sébastien | Baronnet Sébastien | Deliot Manon | Citroen | AX Sport | F2000 | 12 | ||||||
Bayard Laurent | Bayard Laurent | Brigaudeau Loic | Ford | Fiesta | R | 5 | X | |||||
Berfa Jordan | Berfa Jordan | Bonhomme Franck | Hyundai | I20 | R | 5 | X | |||||
Bertin Dylan | Bertin Dylan | Coulombel Antoine | Peugeot | 206 RC | N | 3 | X | |||||
Blondel La Rougery Bertrand | Blondel La Rougery Bertrand | Coppa Mathieu | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Bochatay Kévin | Bochatay Kévin | Delon Marine | Skoda | Fabia | R | 5 | X | |||||
CHL SPORT AUTO | Bonato Yoann | Boulloud Benjamin | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | ||||
Bonfils Hugo | Bonfils Hugo | Mini | Wrc | A | 8W | X | ||||||
Bonnet Guillaume | Bonnet Guillaume | Blanc Nicolas | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Bouchonneau Florian | Bouchonneau Florian | Silvestre Corentin | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Braesch Maxime | Braesch Maxime | André Loïck | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Brasseur Come | Brasseur Come | Matusiak Lucie | Peugeot | 306 | F2000 | 13 | X | X | ||||
Braziret Julien | Braziret Julien | Laval Delphine | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Bricout Christophe | Bricout Christophe | Montigny Charlotte | Mitsubishi | Lancer Evo VI | FA | 8 | ||||||
Brunson Eric | Brunson Eric | Mondon Cédric | Ford | Fiesta WRC | A | 8W | X | |||||
Callea Terence | Callea Terence | Maillefert Alexis | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Calmels Didier | Calmels Didier | Alpine | A110 | R | GT | X | X | |||||
Canivenq Guillaume | Canivenq Guillaume | Dumas Bastien | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Cartier Victor | Cartier Victor | Craen Fabien | Toyota | Yaris | R | 4 | X | |||||
Atlentic | Catelin Jeroen | Deryckere Charlotte | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Cauchois Frédéric | Cauchois Frédéric | Delville Cécilia | Renault | Clio 2 RS | F2000 | 14 | ||||||
Ceccaldi Batti | Ceccaldi Batti | Renault | Clio V | RC | 5 | X | ||||||
Cellier Thibaud | Cellier Thibaud | Pelamourgues Marine | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Chatillon Mattéo | Chatillon Mattéo | Ford | Fiesta | R | 2J | X | ||||||
Chauffray Thomas | Chauffray Thomas | Vaultier Pauline | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Chieux Norman | Chieux Norman | Tramcourt Stéphane | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 12 | ||||||
Sarrazin Motorsport | Chivaydel Jean-Laurent | Magat Laurent | Ford | Fiesta | R | 5 | X | |||||
Ciamin Nicolas | Ciamin Nicolas | Roche Yannick | Citroen | C3 | R | 5 | X | |||||
Clabaut Nicolas | Clabaut Nicolas | Darque Thibault | Citroen | AX GTI | F2000 | 11 | ||||||
Combe Fabien | Combe Fabien | Combe Ludovic | Ford | Fiesta | R | 2J | X | X | ||||
Compiegne Gaetan | Compiegne Gaetan | Blaret Jimmy | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 14 | ||||||
Constant Louis | Constant Louis | Toppi Anthony | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Cottin Johnny | Cottin Johnny | Cottin Julien | Peugeot | 206 RC | F2000 | 14 | ||||||
Crendal Stéphane | Crendal Stéphane | Brief Clément | Peugeot | 207 RC | R | 3T | X | |||||
Cretien Jérémy | Cretien Jérémy | Jacquemoud Lilian | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | ||||
Cuffel Romain | Cuffel Romain | Ferrand Marion | Citroen | Saxo VTS | FA | 6 | ||||||
D'agostino Jordan | D'agostino Jordan | Belhacene Matthieu | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Dalmasso Pauline | Dalmasso Pauline | Curcio Fiona | Peugeot | 208 | R | C4 | X | X | X | |||
Dantin Séverine | Dantin Séverine | Minet Stéphane | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 13 | X | |||||
De Sainte Maresville Bertrand | De Sainte Maresville Bertrand | De Sainte Maresville Morgan | Peugeot | 206 RC | F2000 | 14 | ||||||
De Sousa Mathias | De Sousa Mathias | Corbineau Marie | Renault | Clio V | RC | R | X | |||||
Debove Jean-Luc | Debove Jean-Luc | Desquiret Alexandre | Hyundai | I20 | R | 5 | X | X | ||||
Decanter Jérémy | Decanter Jérémy | Gamelin Benoit | Peugeot | 206 RC | A | 7 | X | |||||
Delecour François | Delecour François | Guigonnet Jean Rodolphe | Alpine | A110 | R | GT | X | |||||
Delesque Théo | Delesque Théo | Marie Déborrah | Opel | Corsa OPC | N | 4 | X | X | ||||
Deleval Corentin | Deleval Corentin | Fichaux Thomas | Peugeot | 306 S16 | FA | 7 | X | |||||
Delgery François | Delgery François | Bonvarlet Nicolas | Peugeot | 207 Maxi | F2000 | 14 | X | X | ||||
Delhommeau Maxime | Delhommeau Maxime | Fraigne Melvin | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Demaux Mickaël | Demaux Mickaël | Kubicki Frédéric | Citroen | C2 | R | 2 | X | |||||
Denis David | Denis David | Denis Valéry | Peugeot | 206 RC | FN | 3 | ||||||
Desangles Yanis | Desangles Yanis | Theron Nicolas | Skoda | Fabia | R | 5 | X | |||||
Despois Fabien | Despois Fabien | Despois Jérome | Renault | Clio | R | 3 | X | |||||
Autostal Atlantic | Dewilde Jonas | Hanssens Ward | Peugeot | 208 | R | 2 | X | |||||
Deygas Victor | Deygas Victor | Charles Mélodie | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Di-Fante Romain | Di-Fante Romain | Chiappe Patrick | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Blaise Benoit | Dilley Jean | Barvaux Colin | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Domene-Guerin Nicolas | Domene-Guerin Nicolas | Billard Emmanuelle | Citroen | DS3 | R | 3 | X | |||||
Dommerdich Sébastien | Dommerdich Sébastien | Faucher Hervé | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 | X | X | ||||
Duloroy Thibault | Duloroy Thibault | Duloroy Marie | Peugeot | 208 Maxi | F2000 | 13 | ||||||
Dupont Julien | Dupont Julien | Heer François | Peugeot | 208 VTI | R | 2 | X | X | ||||
Opel By Cilti Sport | Dupont Maxence | Merlevede Ghislain | Opel | Corsa | R | C4 | X | |||||
Dupuy Margot | Dupuy Margot | Chambelland Clio | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Durand Louis | Durand Louis | Bruyere Kévin | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Durand Romain | Durand Romain | Mercoiret Guillaume | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Durel Jean-Luc | Durel Jean-Luc | Durel Nolwenn | Renault | Clio | R | 3 | X | X | ||||
Feraud Cyrille | Feraud Cyrille | Lazzarini Jean-Paul | Citroen | C4 WRC | A | 8W | X | |||||
Filipe Sarah | Filipe Sarah | Hailloud Manon | Renault | Clio V | RC | 5 | X | X | ||||
Flahaut Julien | Flahaut Julien | Bugny Geoffrey | Peugeot | 208 | R | 2B | X | |||||
Flajolet Frédéric | Flajolet Frédéric | Roskoschny Vincent | Subaru | Integra | R | 4 | X | |||||
Fleurant Grégory | Fleurant Grégory | Fontaine Romain | Peugeot | 208 VTI | R | 2B | X | |||||
Fostier Romain | Fostier Romain | Abchiche Ophélie | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Sarrazin Motorsport | Fotia Anthony | Sirugue Didier | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Fourmaux Adrien | Fourmaux Adrien | Renaud Jamoul | X | |||||||||
Fouteret Sylvain | Fouteret Sylvain | Rollion Thomas | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Franceschi Jean-Baptiste | Franceschi Jean-Baptiste | Haut-Labourdette Florian | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | ||||
Fredon Hugo | Fredon Hugo | Brouard Sébastien | Ford | Fiesta | R | 5 | X | |||||
Frontier Alexis | Frontier Alexis | Gulino Jérémy | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Sarrazin Motorsport | Gal Ludovic | Combe Geoffrey | Volkswagen | Polo | R | 5 | X | X | ||||
Galand Franck | Galand Franck | Calonne Rémi | Mitsubishi | Evo 9 | N | 4 | ||||||
Galpin Jérome | Galpin Jérome | Galpin Anne | Alpine | A110 | R | GT | X | X | X | |||
Gautier Arnaud | Gautier Arnaud | Dubos Morgan | Subaru | Impreza | N | 4 | X | |||||
TM Compétition | Gilbert Quentin | Guieu Christopher | Ford | Fiesta | R | 5 | X | X | ||||
Sarrazin Motorsport | Giordano Quentin | Parent Kévin | Volkswagen | Polo | R | 5 | X | X | X | |||
Giraud Grégory | Giraud Grégory | Ford | Fiesta | R | 2J | X | ||||||
Gomet Fabrice | Gomet Fabrice | Valentin Grégory | Renault | Mégane | N | 4 | X | |||||
Gouville Christophe | Gouville Christophe | Renault | Clio | R | 3T | X | ||||||
Grande Jonathan | Grande Jonathan | Renault | Clio V | RC | 5 | X | ||||||
Priednieks Arturs | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Volkswagen | Polo | R | 5 | X | |||||
Guegan Frédéric | Guegan Frédéric | Deflubé Guillaume | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | N | 4 | X | |||||
Guiseppone Arnaud | Guiseppone Arnaud | Petit Arnaud | Citroen | C2 | R | 2 | X | |||||
Express Auto Sport | Haudrechy Thierry | Cordonnier Clément | Peugeot | 208 | RC | 4 | X | |||||
Heuninck Victorien | Heuninck Victorien | Forgez Martin | Citroen | DS3 | R | 5 | X | |||||
Houssin Jean-Benoit | Houssin Jean-Benoit | Gozet Aurélien | Citroen | DS3 | R | 5 | X | |||||
Huger Michel | Huger Michel | Dumont Nicolas | Subaru | Impreza N15 | FN | 4 | X | X | ||||
Hupez Augustin | Hupez Augustin | Milleville Patrick | Citroen | DS3 | R | 1 | X | |||||
Iltis David | Iltis David | Leprétre Jessika | Renault | Clio Ragnotti | FN | 3 | X | |||||
Janny Jérome | Janny Jérome | Gutierrez Clément | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Jeudy Ludovic | Jeudy Ludovic | Margaine Nadine | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 | X | |||||
Joan Sabater | Joan Sabater | Guifré Pujol | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Jolly Antoine | Jolly Antoine | Sabin Alexandre | Citroen | Saxo VTS | N | 2 | ||||||
Jouines Rémy | Jouines Rémy | Auge Valentin | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Juif Styve | Juif Styve | Biegalke Maxime | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Lagache Daniel | Lagache Sébastien | Lagache Daniel | Volkswagen | Polo | FN | 2 | ||||||
Lance Marc | Lance Marc | Lance Freddy | Citroen | DS3 | R | 5 | X | |||||
Lapouille Hugues | Lapouille Hugues | Devienne Philippe | Skoda | Fabia | R | 5 | X | |||||
Laroche Dimitri | Laroche Dimitri | Ouvry Capucine | Citroen | C2 | A | 6K | X | X | ||||
Laroche John | Laroche John | Augustin Damien | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Lebreton Cédric | Lebreton Cédric | Lebreton Johanna | Renault | Clio | R | 3C | X | X | ||||
Lecomte Johann | Lecomte Johann | Lecomte Mathilde | Citroen | Saxo VTS | A | 6 | ||||||
Opel By Cilti Sport | Lefebvre Stéphane | De turckeim Gilles | Opel | Corsa | RC | 4 | X | |||||
Lefrancois Simon | Lefrancois Simon | Leroy Christophe | Renault | Twingo | R | 2 | ||||||
Legrand Francis | Legrand Francis | Legrand Martin | Renault | Clio 2RS | F2000 | 14 | X | |||||
Leplus Victor | Leplus Victor | Courtin Elisa | Citroen | Saxo VTS | F2000 | 13 | ||||||
Lesage Julien | Lesage Julien | Cousyn Benjamin | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 | ||||||
Lucas Calvin | Lucas Calvin | Houry Amandine | Peugeot | 208 | RC | 4 | X | |||||
Mace Vivien | Mace Vivien | Raes Simon | Citroen | DS3 | R | 5 | ||||||
Macron Valéry | Macron Valéry | Ternoy Maxime | Mitsubishi | Lancer Evo 9 | N | 4 | X | |||||
Marcq Katia | Marcq Katia | Crépin Aurélie | Subaru | Impreza | FA | 8 | ||||||
Martin Fabrice | Martin Fabrice | Amblard Julie | Peugeot | 208 | RC | 4 | X | |||||
Maslag Tom | Maslag Tom | Compozieux Pauline | Peugeot | 106 XSI | N | 1 | X | X | ||||
Massé Antoine | Massé Antoine | Haddad Marc | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
PH SPORT | Mathey Willy | Peugeot | 208 | RC | 4 | X | X | |||||
Sarrazin Motorsport | Mattei Damien | Garel Romain | Renault | Clio V | RC | 5 | X | X | ||||
Sarrazin Motorsport | Mattei Loïc | Corvi Dominique | Renault | Clio V | RC | 5 | X | X | ||||
Mauffrey Eric | Mauffrey Eric | Bronner Kévin | Skoda | Fabia | R | 5 | X | X | ||||
Meunier Alexandre | Meunier Alexandre | Toussaint Léa | Citroen | DS3 | R | 3T | X | |||||
Moullan Farouk | Moullan Farouk | Balbolia Noor Mohammad | Ford | Fiesta WRC | A | 8W | X | |||||
Mouy Grégory | Mouy Grégory | Mouy Marie | Subaru | Impreza | R | 4 | ||||||
Myr Louis | Myr Louis | Flajolet Camille | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Noé Cédric | Noé Cédric | Vignolle Alex | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Obert Christophe | Obert Christophe | Melin Grégory | Peugeot | 306 | A | 7 | ||||||
Paget Richard | Paget Richard | Poujol Sébastien | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Panizzi Gilles | Panizzi Gilles | Hyundai | I20 | R | 5 | X | X | |||||
Pellier Laurent | Pellier Laurent | Dewaele Alexandre | Peugeot | 208 | RC | 4 | X | X | X | |||
Perrard Frédéric | Perrard Frédéric | Gilbert François | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Perrin Pierre-Alexandre | Perrin Pierre-Alexandre | Perrin Grégory | Peugeot | 206 | F2000 | 14 | X | |||||
Pinte Christophe | Pinte Christophe | Broquet Virginie | Seat | Ibiza TDI Cupra | A | 8 | ||||||
Pladeau Brice | Pladeau Brice | Renault | Clio | R | 3C | X | ||||||
Pontal Julien | Pontal Julien | Biagetti Loan | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
TM Compétition | Potty Maxime | Dumont Loïc | Ford | Fiesta | R | 5 | X | X | X | |||
Prevalet Mickael | Prevalet Mickael | Pagnier Matthieu | Citroen | DS3 | R | 5 | X | X | ||||
Puech Jérémy | Puech Jérémy | Lacalle Estelle | Renault | Clio R3 Max | R | 3 | X | X | ||||
Pyck Gilles | Pyck Gilles | Renault | Clio V | RC | 5 | X | ||||||
Rabilloud Melvin | Rabilloud Melvin | Dos Reis Sébastien | Renault | CLIO V | RC | 5 | X | |||||
Rageau Philippe | Rageau Philippe | Rageau Alexandra | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Ragues Pierre | Ragues Pierre | Pesenti Julien | Volkswagen | Polo | R | 5 | X | X | ||||
Rambaud Sébastien | Rambaud Sébastien | Febvre Nicolas | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Rambure Alexandre | Rambure Alexandre | Vaillant Nicolas | Peugeot | 306 S16 | FN | 3 | ||||||
Rensonnet Tom | Rensonnet Tom | Herman Renaud | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Autostal Duindistel DZW | Reynvoet Niels | Verbeke Willem | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Team Bonneton HDG | Robert Cédric | Duval Matthieu | Alpine | A110 | R | GT | X | X | X | |||
Team FJ | Roché Jean-Luc | Alpine | A110 | R | GT | X | X | X | ||||
TEAM FJ | Roché Pierre | Roché Martine | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | X | |||
TEAM PIT STOP | Roger Quentin | Varetz Vincent | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Sainteloc Junior Team | Rossel Yohan | Coria Alexandre | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | ||||
Rossi Ghjuvanni | Rossi Ghjuvanni | Volpgi Baptiste | Renault | Clio V | RC | 5 | X | X | ||||
Rott Anthony | Rott Anthony | Rott Adrien | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Rouillard Patrick | Rouillard Patrick | Zazurca Guilhem | Skoda | Fabia | R | 5 | X | X | ||||
Roussel Frédéric | Roussel Frédéric | Delboulle Angie | Alpine | A110 | RGT | 16 | X | X | ||||
Roussel Mickael | Roussel Mickael | Bellengier Ludovic | Opel | Adam | FR | 2 | X | |||||
Ruffa Boris | Ruffa Boris | Ruffa Raphaël | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Sabater Joan | Sabater Joan | Renault | Clio V | RC | 5 | X | ||||||
Saillat Yohan | Saillat Yohan | Kukulka sylvain | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Salaun Samuel | Salaun Samuel | Lefebvre Yoahan | Skoda | Fabia | R | 5 | X | X | ||||
Sébastien Loeb Racing | Sarhy Jérémy | Renault | Clio V | RC | 5 | X | ||||||
Schwab Stan | Schwab Stan | Herlin Jonathan | Ford | Fiesta | R | 5 | X | X | ||||
Skoda Timothée | Skoda Timothée | Souillart Jean-Georges | Renault | Clio II RS | F2000 | 14 | ||||||
Sovigné Mike | Sovigné Mike | Duarte Lorine | Renault | Clio | R | 3 | X | |||||
Sainteloc Junior Team | Stievenart Nyls | Prévot Stéphane | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | X | |||
Stirling Benjamin | Stirling Benjamin | Wehrey Florence | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
PH SPORT | Taveveau Sam | Masse Elodie | Peugeot | 208 | R | 2C | X | X | X | |||
Todeschini Florent | Todeschini Florent | Desnoyer Alexia | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Vabre Victor | Vabre Victor | Vauquelin Loïc | Subaru | Impreza | N | 4 | X | |||||
PH SPORT By Minerva Oil | Van Beveren Adrien | Panseri Xavier | Citroen | C3 | R | 5 | X | |||||
Vanson Tom | Vanson Tom | Malfoy Andy | Ford | Fiesta | R | 2J | X | |||||
Vasseur Ludovic | Vasseur Ludovic | Vasseur Gaetan | Citroen | Saxo VTS | F2000 | 13 | ||||||
Verlinde Benoit | Verlinde Benoit | Dupan Anton | Renault | Clio V | RC | 5 | X | |||||
Viano Allison | Viano Allison | Verger Manon | Peugeot | 208 | R | 2 | X | X | X | |||
Vincent Grégory | Vincent Grégory | Mequinion Sébastien | Renault | Clio | R | 3 | X | |||||
TEAM PH SPORT | Wagner William | Millet Kévin | Citroen | C3 | R | 5 | X | X | X | |||
Wallon Romain | Wallon Romain | Wallon Guy | Renault | Clio III | F2000 | 14 | ||||||
Wilt Christophe | Wilt Christophe | Grandjean Mélanie | Volkswagen | Polo | R | 5 | X | |||||
LISTE DES CONCUURENTS SUR LA LISTE D'ATTENTE | ||||||||||||
Lefebvre David | Lefebvre David | Marquilly Olivier | Citroen | Saxo | FA | 6 | ||||||
Mercier Jérémy | Mercier Jérémy | Folny Clément | Citroen | Saxo | N | 2 | ||||||
Vanwalescappel Gaëtan | Vanwalescappel Gaëtan | Glavier Sébastien | Renault | Mégane | F2000 | 14 | ||||||
Melin Benjamin | Melin Benjamin | Bonnet Enzo | Citroen | Saxo | F2000 | 13 | ||||||
Parcinski Eric | Parcinski Eric | Daghelet Bertrand | Peugeot | 207 | A | 8 | ||||||
Pertzing Jessy | Pertzing Jessy | Lefebvre Joyce | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 12 | ||||||
Dezwelle Laurent | Dezwelle Laurent | Dezwelle Ludovic | Citroen | Saxo VTS | FN | 2 | ||||||
Mantel Antoine | Mantel Antoine | Brismail Aurélien | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 | ||||||
Becue Lucas | Becue Lucas | Roetynck Mélanie | Citroen | DS3 | R | 1 | ||||||
Dupuis Dominique | Dupuis Dominique | Dupuis Hubert | BMW | 135 I | GT | 10 | ||||||
Chretien Arnaud | Chretien Arnaud | Denis Alexandre | Citroen | DS3 | R | 1B | ||||||
Delage Christopher | Delage Christopher | Teillier Aurélie | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 14 | ||||||
Verstaen Christophe | Verstaen Christophe | Botson Kris | Ford | Fiesta | R | 5 | ||||||
Ducrocq Jérémy | Ducrocq Jérémy | Lavignon Kévin | Peugeot | 206 | F2000 | 14 | ||||||
Ternisien Laurent | Ternisien Laurent | Martel Alexandre | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 | ||||||
Blart Bertrand | Blart Bertrand | Duhamel Rémy | Citroen | Saxo VTS | F2000 | 13 | ||||||
Billian Thibaut | Billian Thibaut | Hochart Gaylord | Peugeot | 206 RC | FN | 3 | ||||||
Danel Kévin | Danel Kévin | Viseur Thomas | Peugeot | 206 XS | A | 6K | ||||||
Planque Olivier | Planque Olivier | Planque Loïc | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 13 | ||||||
Cornu Romain | Cornu Romain | Cornu Hervé | Citroen | Saxo VTS | FA | 6 | ||||||
Coignard Kévin | Coignard Kévin | Gourmelin Quentin | Peugeot | 106 XSI | FN | 1 | ||||||
Pierre Christophe | Pierre Christophe | Pestel Gaetan | Peugeot | 206 RC | FA | 7 | ||||||
Bacquet Yves | Bacquet Yves | Bacquet Maxime | Citroen | C2 R2 Max | R | 2 | ||||||
Guedjou Aurélien | Guedjou Aurélien | Dame Kévin | Peugeot | 106 XSI | FN | 1 | ||||||
Hergault Mickael | Hergault Mickael | Chauveau Sophie | Peugeot | 306 | A | 7 | ||||||
Leduc Anthony | Leduc Anthony | Markiewicz Frédéric | Mitsubishi | Evo X | A | 8 | ||||||
Pegisse Guillaume | Pegisse Guillaume | Joly Grégory | Peugeot | 206 RC | FN | 3 | ||||||
Langlois Anthony | Langlois Anthony | Meudic Eric | Renault | Clio Ragnotti | FN | 3 | ||||||
Dujardin Mehdi | Dujardin Mehdi | Millot Anne-Sophie | Renault | Mégane | FA | 7 | ||||||
Dozot Valentin | Dozot Valentin | Lizen Cyrill | Ford | Fiesta | R | 2J | ||||||
Saint Requier Yves | Saint Requier Yves | Saint Requier Lucie | Skoda | Fabia | R | 5 | ||||||
Roumegieras Gilles | Roumegieras Gilles | Charbonnier Christophe | Honda | Civic | N | 2S | ||||||
Wepierre Antoine | Wepierre Antoine | Drelon Jean-Baptiste | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 12 | ||||||
Guibert Jean-Christophe | Guibert Jean-Christophe | Gracial Laurent | Ford | Fiesta | R | 2 | ||||||
Hubert Frédéric | Hubert Frédéric | Verdure Antoine | Renault | Clio RS | N | 3 | ||||||
Rebut Stéphane | Rebut Stéphane | Rebut Arthur | Peugeot | 206 | FA | 7 | ||||||
Wallon Valéry | Wallon Valéry | Coscia Céline | Renault | Clio 3 RS | F2000 | |||||||
Poty François-Xavier | Poty François-Xavier | Courtin Julie | Renault | Clio 2 RS | N | 3 | ||||||
Molac Jérome | Molac Jérome | Auriol Steve | Peugeot | 207 RC | A | 8 | ||||||
Pallu Théo | Pallu Théo | Olivier Laurine | Renault | Clio III | FN | 3 | ||||||
Hanquez Arnaud | Hanquez Arnaud | Poivre Charlie | Citroen | C2 | R | 2 Max | ||||||
Congostra Team Sanxenxo | Otero Dominguez Jose Antonio | Lopez Fernandez Alejandro | Subaru | Impreza | N | 4 | ||||||
Dachicourt Laurent | Dachicourt Laurent | Dachicourt Paul | Peugeot | 306 | FA | 7 | ||||||
Stampaert Nicola | Stampaert Nicola | De Doncker Klaar | Ford | Fiesta | R | 5 | ||||||
Autostal Atlantic | Bonne Kurt | Deroo Kenny | Mitsubishi | Lancer Evo X | A | 8 | ||||||
Jacobus Antoine | Jacobus Antoine | Jacobus Maxime | Peugeot | 206 | F2000 | 14 | ||||||
Rousseau Vincent | Rousseau Vincent | Chauvot Arnaud | Mitsubishi | EVO 7 | N | 4 | ||||||
Delaporte Alex | Delaporte Alex | Vanbutsel Thomas | Peugeot | 106 Rallye | FA | 5 | ||||||
Hochedez Frédréic | Hochedez Frédréic | Conseil Thomas | Peugeot | 106 S16 | FA | 6 | ||||||
Duriez Thomas | Duriez Thomas | Duriez José | Renault | Clio | F2000 | 12 | ||||||
Zuk Dit Pylyp Thierry | Zuk Dit Pylyp Thierry | Lanssens Christophe | Renault | Clio | R | 3 | ||||||
Boulenc Benjamin | Boulenc Benjamin | Mahinc Enzo | Peugeot | 206 XS | F2000 | 13 | ||||||
Agranate Rodrigue | Agranate Rodrigue | Burel Alexis | Renault | Clio RS | F2000 | 14 | ||||||
Autostal Atlantic | Verstraete Vincent | Dewickere Christophe | Ford | Fiesta Rallye 4 | RC | 4 | ||||||
Lachapelle Xavier | Lachapelle Xavier | Chevalier Rémi | Renault | Clio Williams | FN | 3 | ||||||
Coussaert Steve | Coussaert Steve | Ozeel Tuys | Peugeot | 208 | R | 2 | ||||||
Lejeune Anthony | Lejeune Anthony | Bourlez Bernard | Renault | Clio | FN | 3 | ||||||
Autostal Duindistel DZW | Vanden Abeele Tuur | Stagier Stijn | Porsche | 997 GT3 | GT+ | 15 | ||||||
Senet Stéphane | Senet Stéphane | Ammeux Gaëtan | Renault | Twingo | R | 2B | ||||||
Vandamme Chris | Vandamme Chris | Dehlerch Kort | Alpine | A110 | R | GT | ||||||
Mallard Olivier | Mallard Olivier | Carel Xavier | Peugeot | 206 | FA | 7 | ||||||
Regnier Philippe | Regnier Philippe | Delattre Judicaël | Citroen | Saxo | A | 6K | ||||||
Prinzie Stefaan | Prinzie Stefaan | Vermeulen Sharon | Alpine | A110 | R | GT | ||||||
Gallot Frédéric | Gallot Frédéric | Gallot Astrid | Citroen | Saxo VTS | N | 2 | ||||||
Artzner Mathieu | Artzner Mathieu | Girard Vincent | Peugeot | 106 S16 | F2000 | 13 | ||||||
Mitchell Jason | Mitchell Jason | Bustard Kenny | Ford | Fiesta | R | 5 | ||||||
Gagneur Hervé | Gagneur Hervé | Bruchard Benoit | Citroen | Saxo VTS | A | 6 | ||||||
Mc Court Cathan | Mc Court Cathan | Hoy Brian | Ford | Fiesta | R | 5 | ||||||
Wecker Josef | Wecker Josef | Clemens Stefan | Renault | Clio | R | 3T | ||||||
Desenclos Lucas | Desenclos Lucas | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 14 |
Partenaires