Ce sont trois C3 R5 aux trois premières places qui se présenteront ce matin dès 9 h 27 pour l’ES9 de ce Rallye du Touquet ! Quentin Gilbert mène les débats devant William Wagner + 5.9 s et Yoann Bonato + 7.9 s.
Sur la lancé de sa victoire à la Côte Fleurie, Eric Brunson est un brillant quatrième avec sa Ford Fiesta WRC à presque 18 s. Quentin Giordana et JB Franceschi sont séparés de moins de 5 secondes.
A noter que François Delecour mène l’Alpine à une très belle 15 ème place !
Prochaine spéciale : ES9 Roussent – Buire-le-Sec 1 – 15.00 km – 14. 3. 09:27
Classement Général :
1. | 2 | Gilbert Quentin – Guieu C. Citroën C3 R5 | R5 | 45:24.5 | 117.8 | |
2. | 4 | Wagner William – Millet K. Citroën C3 R5 | R5 | 45:30.4 | +5.9 +5.9 | 117.6 0.07 |
3. | 1 | Bonato Yoann – Boulloud B. Citroën C3 R5 | R5 | 45:32.4 | +7.9 +2.0 | 117.5 0.09 |
4. +1 | 19 | Brunson Eric – Mondon C. Ford Fiesta RS WRC | A8W | 45:42.3 | +17.8 +9.9 | 117.0 0.20 |
5. −1 | 5 | Giordano Q. – Parent K. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 45:47.8 | +23.3 +5.5 | 116.8 0.26 |
6. +1 | 9 | Franceschi J. – Haut-Labourdette F. Citroën C3 R5 | R5 | 45:52.5 | +28.0 +4.7 | 116.6 0.31 |
7. −1 | 11 | Arzeno Mathieu – Roche R. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 46:10.1 | +45.6 +17.6 | 115.9 0.51 |
8. | 14 | Habouzit T. – Declerck L. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 46:20.9 | +56.4 +10.8 | 115.4 0.63 |
9. | 8 | Roché Pierre – Roché M. Citroën C3 R5 | R5 | 46:52.9 | +1:28.4 +32.0 | 114.1 0.99 |
10. | 6 | Mauffrey Eric – Bronner K. Škoda Fabia R5 | R5 | 47:17.3 | +1:52.8 +24.4 | 113.1 1.27 |
11. | 7 | Rouillard P. – Zazurca G. Škoda Fabia R5 | R5 | 47:48.0 | +2:23.5 +30.7 | 111.9 1.61 |
12. | 15 | Stievenart N. – Prévot S. Citroën C3 R5 | R5 | 48:03.7 | +2:39.2 +15.7 | 111.3 1.79 |
13. | 26 | Alemany S. – Bigot C. Škoda Fabia R5 | R5 | 48:28.1 | +3:03.6 +24.4 | 110.4 2.06 |
14. | 23 | Houssin J. – Gozet A. Citroën DS3 R5 | R5 | 48:34.8 | +3:10.3 +6.7 | 110.1 2.13 |
15. +1 | 30 | Delecour F. – Guigonnet J. Alpine A110 R-GT | RGT16 | 48:40.7 | +3:16.2 +5.9 | 109.9 2.20 |
16. +1 | 21 | Bayard L. – Brigaudeau L. Ford Fiesta R5 | R5 | 48:45.6 | +3:21.1 +4.9 | 109.7 2.26 |
17. +1 | 10 | Gal Ludovic – Combe G. Hyundai i20 R5 | R5 | 48:53.6 1:00 | +3:29.1 +8.0 | 111.7 2.35 |
18. +2 | 16 | Roussel F. – Forgez M. Citroën DS3 R5 | R5 | 49:08.3 | +3:43.8 +14.7 | 108.9 2.51 |
19. +2 | 20 | Cretien J. – Jacquemoud L. Citroën DS3 WRC | A8W | 49:13.6 | +3:49.1 +5.3 | 108.7 2.57 |
20. −1 | 28 | Verstaen C. – Botson K. Ford Fiesta R5 | R5 | 49:25.9 | +4:01.4 +12.3 | 108.2 2.71 |
21. +1 | 29 | Salaun Samuel – Lefebvre Y. Ford Fiesta R5 | R5 | 50:53.7 | +5:29.2 +1:27.8 | 105.1 3.69 |
22. +2 | 33 | Guigou Emmanuel – Coria A. Renault Clio RS R3T | R3 | 51:09.8 | +5:45.3 +16.1 | 104.6 3.87 |
23. | 60 | Hot J. – Nicolet C. Subaru Impreza WRX STi 4 D | N4 | 51:14.0 | +5:49.5 +4.2 | 104.4 3.92 |
24. +1 | 75 | Vincent G. – Mequinion S. Renault Clio R3 | R3 | 51:21.5 | +5:57.0 +7.5 | 104.2 4.00 |
25. +1 | 100 | Durand Louis – Bruyere K. Citroën C2 R2 | R2 | 52:12.9 | +6:48.4 +51.4 | 102.5 4.58 |
26. +1 | 17 | Debove J. – Desquiret A. Hyundai i20 R5 | R5 | 52:35.0 | +7:10.5 +22.1 | 101.7 4.83 |
27. +1 | 57 | Vanson Tom – Brulé Antoine Ford Fiesta R2T National | R2J | 52:38.3 | +7:13.8 +3.3 | 101.6 4.87 |
28. +3 | 85 | Coignard K. – Gourmelin Q. Renault Clio | F2/14 | 52:56.5 | +7:32.0 +18.2 | 101.0 5.07 |
29. +1 | 40 | Mahier Sylvain – Mahier D. Peugeot 208 R2 | R2 | 52:58.6 | +7:34.1 +2.1 | 101.0 5.09 |
30. +2 | 88 | Thérache S. – Pacaut Y. Renault Clio III | F2/14 | 53:20.6 | +7:56.1 +22.0 | 100.3 5.34 |
31. +2 | 35 | Wallon Romain – Wallon Guy Renault Clio R3 | R3 | 53:21.1 | +7:56.6 +0.5 | 100.3 5.35 |
32. −3 | 70 | Bricout C. – Montigny C. Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 53:30.0 | +8:05.5 +8.9 | 100.0 5.45 |
33. +2 | 56 | Todeschini F. – Barral F. Ford Fiesta R2T National | R2J | 53:36.9 | +8:12.4 +6.9 | 99.8 5.52 |
34. | 86 | Legrand F. – Legrand M. Renault Clio RS | F2/14 | 53:40.4 | +8:15.9 +3.5 | 99.7 5.56 |
35. +1 | 52 | Pontal Julien – Biagetti L. Ford Fiesta R2T National | R2J | 53:46.7 | +8:22.2 +6.3 | 99.5 5.63 |
36. +1 | 53 | Rossel Léo – Galvain Simon Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:01.2 | +8:36.7 +14.5 | 99.0 5.80 |
37. +1 | 115 | Senecat Maxime – Pillain J. Peugeot 206 | F2/13 | 54:02.7 | +8:38.2 +1.5 | 99.0 5.81 |
38. +1 | 50 | Myr Louis – Flajolet C. Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:20.7 | +8:56.2 +18.0 | 98.4 6.01 |
39. +4 | 59 | Zielinski L. – Pierrine E. Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:31.6 | +9:07.1 +10.9 | 98.1 6.14 |
40. +2 | 45 | Callea T. – Maillefert A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:34.9 | +9:10.4 +3.3 | 98.0 6.17 |
41. −1 | 42 | Dalmasso P. – Curcio F. Peugeot 208 R2 | R2 | 54:39.3 | +9:14.8 +4.4 | 97.9 6.22 |
42. +8 | 38 | Rousselin J. – Malfoy A. Peugeot 208 R2 | R2 | 54:43.6 | +9:19.1 +4.3 | 97.8 6.27 |
43. +4 | 48 | Durand R. – Mercoiret G. Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:48.4 | +9:23.9 +4.8 | 97.6 6.32 |
44. | 66 | Kolbé J. – Macario-Lazaro P. Citroën Saxo VTS | A6 | 54:52.7 | +9:28.2 +4.3 | 97.5 6.37 |
45. +1 | 58 | Vargas J. – Belhacene M. Ford Fiesta R2T National | R2J | 54:55.4 | +9:30.9 +2.7 | 97.4 6.40 |
46. +3 | 44 | Bouchonneau F. – Silvestre C. Ford Fiesta R2T National | R2J | 55:02.3 | +9:37.8 +6.9 | 97.2 6.48 |
47. −2 | 39 | Flahaut Julien – Parzys F. Peugeot 208 R2 | R2 | 55:06.4 | +9:41.9 +4.1 | 97.1 6.53 |
48. +3 | 134 | Lagache S. – Lagache D. Volkswagen Polo | N2 | 55:10.8 | +9:46.3 +4.4 | 96.9 6.58 |
49. −1 | 74 | Mouy Grégory – Mouy Marie Subaru Impreza STi R4 | R4 | 55:12.4 | +9:47.9 +1.6 | 96.9 6.59 |
50. +2 | 34 | Martel A. – Coulombel A. Renault Clio R3 | R3 | 55:24.8 | +10:00.3 +12.4 | 96.5 6.73 |
51. +2 | 97 | Blanchemain M. – Tamberi A. Peugeot 208 R2 | R2 | 55:30.6 | +10:06.1 +5.8 | 96.4 6.80 |
52. +2 | 49 | Micheli Hugo – Raffaelli Y. Ford Fiesta R2T National | R2J | 55:33.8 | +10:09.3 +3.2 | 96.3 6.83 |
53. +2 | 128 | Verlinde Benoit – Dupan A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 55:39.5 | +10:15.0 +5.7 | 96.1 6.90 |
54. +3 | 46 | Chatillon M. – Desnoyer A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 55:58.9 | +10:34.4 +19.4 | 95.6 7.12 |
55. +1 | 36 | Emeriau Hervé – Gilbert F. Renault Clio R3 | R3 | 56:07.7 | +10:43.2 +8.8 | 95.3 7.21 |
56. +2 | 41 | Demaux M. – Kubicki F. Citroën C2 R2 Max | R2 | 56:09.3 | +10:44.8 +1.6 | 95.3 7.23 |
57. +2 | 81 | Gheysen G. – Herreng T. Subaru Impreza STi | N4 | 56:57.8 | +11:33.3 +48.5 | 93.9 7.78 |
58. +2 | 43 | Aymard L. – Escartefigue J. Ford Fiesta R2T National | R2J | 57:06.6 | +11:42.1 +8.8 | 93.7 7.87 |
59. +4 | 104 | Lefrancois C. – Leroy C. Renault Twingo RS R2 | R2 | 57:19.3 | +11:54.8 +12.7 | 93.3 8.02 |
60. +1 | 135 | Langlois A. – Meudic E. Citroën Saxo VTS | N2 | 57:22.3 | +11:57.8 +3.0 | 93.2 8.05 |
61. +1 | 54 | Rott Anthony – Faucher H. Ford Fiesta R2T National | R2J | 57:54.2 | +12:29.7 +31.9 | 92.4 8.41 |
62. +4 | 111 | Roussel M. – Bellengier L. Peugeot 206 RC | N3 | 57:59.8 | +12:35.3 +5.6 | 92.2 8.47 |
63. +1 | 37 | Viano A. – Pelamourgues M. Citroën DS3 R3T | R3 | 58:03.5 | +12:39.0 +3.7 | 92.1 8.51 |
= +1 | 80 | Galand Franck – Calonne R. Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 58:03.5 | +12:39.0 +0.0 | 92.1 8.51 |
65. +2 | 102 | Hanquez Arnaud – Poivre C. Citroën C2 R2 Max | R2 | 58:20.3 | +12:55.8 +16.8 | 91.7 8.70 |
66. +2 | 106 | Bertin Dylan – Bugny G. Opel Adam R2 | R2 | 58:22.6 | +12:58.1 +2.3 | 91.6 8.73 |
67. +3 | 99 | Petit S. – Coscia C. Peugeot 208 R2 | R2 | 58:30.7 | +13:06.2 +8.1 | 91.4 8.82 |
68. +1 | 101 | Earthy David – Rollion T. Citroën C2 R2 | R2 | 58:48.5 | +13:24.0 +17.8 | 91.0 9.02 |
69. +2 | 136 | Chochois P. – Chevalier R. Peugeot 106 S16 | N2 | 59:13.9 | +13:49.4 +25.4 | 90.3 9.30 |
70. +2 | 109 | Pruvost Axel – Pruvost H. Peugeot 206 RC | A7 | 59:33.8 | +14:09.3 +19.9 | 89.8 9.53 |
71. +2 | 123 | Merral Rodrigue – Lecerf F. Peugeot 106 S16 | F2/13 | 59:48.6 | +14:24.1 +14.8 | 89.4 9.69 |
72. +2 | 116 | Lepretre A. – Stevenart J. Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | 1:00:03.7 | +14:39.2 +15.1 | 89.1 9.86 |
73. +2 | 103 | Senet Stéphane – Ammeux G. Renault Twingo RS R2 | R2 | 1:00:06.9 | +14:42.4 +3.2 | 89.0 9.90 |
74. +2 | 71 | Parcinski E. – Daghelet B. Peugeot 207 RC | A8 | 1:00:50.8 | +15:26.3 +43.9 | 87.9 10.4 |
75. +2 | 92 | Jacobus A. – Jacobus M. Peugeot 206 RC | F2/14 | 1:01:10.2 | +15:45.7 +19.4 | 87.5 10.6 |
76. +2 | 110 | Kerdraon C. – Kobielski M. Renault Clio III RS | A7 | 1:01:11.4 | +15:46.9 +1.2 | 87.4 10.6 |
77. +11 | 89 | Porquet G. – Buttiaux S. Renault Clio RS | F2/14 | 1:01:41.2 | +16:16.7 +29.8 | 86.7 11.0 |
78. +1 | 121 | Dubuffet F. – Sieuw A. Honda Civic VTi | F2/13 | 1:01:41.8 | +16:17.3 +0.6 | 86.7 11.0 |
79. +1 | 131 | Delassus R. – Lejosne T. Citroën Saxo VTS | N2 | 1:01:44.5 | +16:20.0 +2.7 | 86.6 11.0 |
80. +1 | 132 | Ilczyszyn J. – Ilczyszyn F. Peugeot 106 S16 | N2 | 1:01:48.9 | +16:24.4 +4.4 | 86.5 11.0 |
81. +1 | 139 | Bertin Eddy – Coulombez R. Citroën AX GTI | N1 | 1:01:53.4 | +16:28.9 +4.5 | 86.4 11.1 |
82. +1 | 117 | Blart Bertrand – Duhamel R. Citroën Saxo VTS | F2/13 | 1:02:23.2 | +16:58.7 +29.8 | 85.7 11.4 |
83. +2 | 61 | Marcq Katia – Crepin A. Subaru Impreza | A8 | 1:02:26.5 | +17:02.0 +3.3 | 85.7 11.5 |
84. +3 | 98 | Leclercq R. – Hermant B. Citroën C2 R2 Max | R2 | 1:02:26.7 | +17:02.2 +0.2 | 85.7 11.5 |
85. +5 | 105 | Beuvry D. – Moncomble L. Opel Adam R2 | R2 | 1:02:30.1 | +17:05.6 +3.4 | 85.6 11.5 |
86. | 83 | Pontier F. – Brognard D. Renault Mégane RS | N4 | 1:02:32.1 | +17:07.6 +2.0 | 85.5 11.5 |
87. −3 | 138 | Namont A. – Fongueuse C. Peugeot 205 Rallye | F2/12 | 1:02:33.3 | +17:08.8 +1.2 | 85.5 11.5 |
88. +1 | 76 | Haudrechy T. – Wehrmeister J. Renault Clio R3 | R3 | 1:02:38.3 0:30 | +17:13.8 +5.0 | 86.1 11.6 |
89. +2 | 114 | Colau Jérémy – Colau C. Renault Clio RS | N3 | 1:02:51.8 | +17:27.3 +13.5 | 85.1 11.8 |
90. +2 | 125 | Francomme David – Gillon C. Peugeot 106 XSI | A5 | 1:03:27.8 | +18:03.3 +36.0 | 84.3 12.2 |
91. +3 | 120 | Vasseur L. – Vasseur G. Citroën Saxo VTS | F2/13 | 1:03:36.2 | +18:11.7 +8.4 | 84.1 12.2 |
92. +1 | 126 | Noyelle Cyril – Calonne S. Peugeot 205 Rallye | A5 | 1:03:50.6 | +18:26.1 +14.4 | 83.8 12.4 |
93. +3 | 55 | Santelli Enzo – Vilmot M. Ford Fiesta R2T National | R2J | 1:04:06.5 0:20 | +18:42.0 +15.9 | 83.9 12.6 |
94. +3 | 94 | Laroche Dimitri – Ramon S. Citroën C2 Challenge | A6K | 1:04:43.4 2:20 | +19:18.9 +36.9 | 85.7 13.0 |
95. | 140 | Lauweriere Noël – Joly G. Citroën AX GTI | N1 | 1:04:44.3 | +19:19.8 +0.9 | 82.6 13.0 |
96. +2 | 62 | Beaurain S. – Gosselin T. Subaru Impreza | A8 | 1:05:22.2 | +19:57.7 +37.9 | 81.8 13.4 |
97. +5 | 51 | Pieri Tom – Dunand Arnaud Ford Fiesta R2T National | R2J | 1:06:10.2 | +20:45.7 +48.0 | 80.8 14.0 |
98. +2 | 64 | Dantin Séverine – Minet S. Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | 1:06:46.4 | +21:21.9 +36.2 | 80.1 14.4 |
99. | 130 | Ternisien L. – De Sainte Maresville B. Peugeot 106 S16 | N2 | 1:06:49.2 | +21:24.7 +2.8 | 80.1 14.4 |
100. +1 | 90 | Cauchois F. – Fermen J. Renault Clio RS | F2/14 | 1:08:19.7 | +22:55.2 +1:30.5 | 78.3 15.4 |
101. +2 | 82 | Jesus Lionel – Campagne L. Renault Mégane RS | N4 | 1:13:07.7 | +27:43.2 +4:48.0 | 73.2 18.7 |
102. +2 | 87 | Nicolas V. – Andrieux R. Renault Clio RS | F2/14 | 1:13:22.6 1:00 | +27:58.1 +14.9 | 73.9 18.8 |
103. +3 | 124 | Dezwelle L. – Lefebvre J. Citroën Saxo VTS | A6 | 1:16:35.9 0:40 | +31:11.4 +3:13.3 | 70.5 21.0 |
104. −63 | 113 | Carnez Nicolas – Carlux S. Renault Clio Ragnotti [SR] | N3 | 4:02:30.9 3:00:00 | +3:17:06.4 +2:45:55.0 | 85.6 132.6 |
105. | 24 | Lance Marc – Lance Freddy Citroën DS3 R5 [SR] | R5 | 4:20:59.7 3:00:00 | +3:35:35.2 +18:28.8 | 66.0 145.1 |
106. +1 | 93 | Schwab Stan – Folny C. Peugeot 206 [SR] | F2/14 | 4:34:11.7 3:00:00 | +3:48:47.2 +13:12.0 | 56.8 154.0 |
107. +1 | 22 | Lapouille H. – Devienne P. Citroën DS3 R5 [SR] | R5 | 4:38:28.0 3:00:00 | +3:53:03.5 +4:16.3 | 54.3 156.8 |
108. +1 | 137 | Wepierre A. – Hocquet J. Peugeot 205 Rallye [SR] | F2/12 | 4:43:32.3 3:00:00 | +3:58:07.8 +5:04.3 | 51.7 160.3 |
109. +1 | 133 | Hupez A. – Milleville P. Citroën Saxo VTS [SR] | N2 | 4:44:19.7 3:00:00 | +3:58:55.2 +47.4 | 51.3 160.8 |
110. +1 | 79 | Montet Rémy – Didier T. Mitsubishi Lancer Evo X [SR] | N4 | 4:49:15.4 3:00:00 | +4:03:50.9 +4:55.7 | 49.0 164.1 |
111. +1 | 73 | Delgery V. – Delgery C. Seat Ibiza TDI [SR] | A8 | 4:49:16.2 3:00:00 | +4:03:51.7 +0.8 | 49.0 164.1 |
112. +1 | 129 | Membot J. – Cousyn B. Peugeot 106 S16 [SR] | N2 | 4:51:09.5 3:00:00 | +4:05:45.0 +1:53.3 | 48.1 165.4 |
113. +1 | 122 | Gromez Damien – Gianessi P. Alfa Romeo 145 [SR] | F2/13 | 4:51:46.9 3:00:00 | +4:06:22.4 +37.4 | 47.9 165.8 |
114. +1 | 69 | Gomet Fabrice – Valentin G. Mitsubishi Lancer Evo VIII [SR] | A8 | 5:12:04.8 3:00:00 | +4:26:40.3 +20:17.9 | 40.5 179.5 |
115. +1 | 47 | Deygas Victor – Charles M. Ford Fiesta R2T National [SR] | R2J | 5:12:19.0 3:00:00 | +4:26:54.5 +14.2 | 40.4 179.6 |
116. +1 | 31 | Robert Cédric – Duval M. Alpine A110 R-GT [SR] | RGT16 | 5:19:10.3 3:00:00 | +4:33:45.8 +6:51.3 | 38.4 184.2 |
= | 107 | Denis David – Denis A. Peugeot 206 RC [SR] | A7 | 5:19:10.3 3:00:00 | +4:33:45.8 +0.0 | 38.4 184.2 |
= −1 | 108 | Dachicourt L. – Dachicourt P. Peugeot 306 S16 [SR] | A7 | 5:19:10.3 3:00:00 | +4:33:45.8 +0.0 | 38.4 184.2 |
Partenaires