Six spéciales au programme pour un peu plus de 108 kilomètres de chrono pour cette première étape du Rallye du Touquet qui se déroulera on le rappelle à huis clos. Le Champion de France sortant Yoann Bonato sera le premier sur la route suivi par plus de 200 engagés. Première spéciale dès 8 h 34.
Programme Etape 1 :
Service Park A (Le Touquet – 30 min) – 07:40
ES1 – Frencq – Widehem 1- 10.99 km – 08:34
ES2- Berneuilles – Parenty 1 – 15.09 km – 09:08
ES3 – Hucqueliers – Inxent 1 – 28.28 km – 09:48
Service Park B (Le Touquet – 60 min) 12:10
ES4- Frencq – Widehem 2 – 10.99 km – 13:34
ES5 – Berneuilles – Parenty 2 – 15.09 km – 14:08
ES6 – Hucqueliers – Inxent 2 – 28.28 km – 14:48
Les engagés :
#1 | Bonato Yoann | Citroën C3 Rally2 | FJ-658-CT | R5 | France Tarmac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulloud Benjamin | CHL Sport Auto | ||||||
#2 | Gilbert Quentin | Ford Fiesta Rally2 | PX20 CXE | R5 | France Tarmac | ||
Guieu Christopher | TM Compétition by Racing Lubes | ||||||
#3 | Giordano Quentin | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Tarmac | |||
Parent Kévin | Sarrazin Motorsport | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#4 | Camilli Eric | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Buresi François-Xavier | PH Sport by Minerva Oil | ||||||
#5 | Mauffrey Eric | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Tarmac | |||
Bronner Kévin | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#6 | Roché Pierre | Citroën C3 Rally2 | FJ-606-CT | R5 | France Tarmac | ||
Roché Martine | Team FJ | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#7 | Wagner William | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Millet Kévin | PH Sport - GT2i | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#8 | Rouillard Patrick | Škoda Fabia R5 | R5 | France Tarmac | |||
Dam van Nhinh Damien | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#9 | Amourette Marc | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Brulé Antoine | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#10 | Arzeno Mathieu | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Roche Romain | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#11 | Berfa Jordan | Hyundai i20 R5 | R5 | France Tarmac | |||
Bonhomme Franck | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#12 | Ragues Pierre | Volkswagen Polo GTI R5 | H VW 327 | R5 | France Tarmac | ||
Pesenti Julien | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#14 | Stievenart Nyls | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Prévot Stéphane | Saintéloc Junior Team | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#42 | van Beveren Adrien | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Panseri Xavier | PH Sport by Minerva Oil | ||||||
#15 | Cretien Jérémy | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Jacquemoud Lilian | PH Sport by Minerva Oil | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#16 | Pereira Armando | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Tutélaire Rémi | PH Sport by Minerva Oil | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#17 | Potty Maxime | Ford Fiesta Rally2 | PX20 CWM | R5 | France Tarmac | ||
Dumont Loïc | TM Compétition by Racing Lubes | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#18 | Pustelnik Stéphane | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Tarmac | |||
Pustelnik Léa | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#19 | Desangles Yanis | Škoda Fabia R5 | R5 | Amateur R5 Trophy (F) | |||
Theron Nicolas | |||||||
#20 | Giroux Luc | Ford Fiesta Rally2 | PX20 CXF | R5 | France Tarmac | ||
Loup Julien | TM Compétition by Racing Lubes | Amateur R5 Trophy (F) | |||||
#21 | Heuninck Victorien | Citroën DS3 R5 | R5 | France Tarmac | |||
Forgez Martin | |||||||
#22 | Houssin Jean-Benoît | Citroën DS3 R5 | R5 | France Tarmac | |||
Gozet Aurélien | |||||||
#23 | Lance Marc | Citroën DS3 R5 | R5 | France Tarmac | |||
Lance Freddy | |||||||
#24 | Lapouille Hugues | Škoda Fabia R5 | R5 | France Tarmac | |||
Devienne Philippe | |||||||
#25 | Prevalet Mickaël | Citroën DS3 R5 | R5 | France Tarmac | |||
Pagnier Matthieu | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#26 | Salaun Samuel | Škoda Fabia R5 | CB 086GC | R5 | France Tarmac | ||
Lefebvre Yohan | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#27 | Schwab Stan | Ford Fiesta R5 | R5 | France Tarmac | |||
Herlin Jonathan | Amateur R5 Trophy (F) | ||||||
#28 | Vincent Grégory | Citroën DS3 R5 | R5 | Amateur R5 Trophy (F) | |||
Mequinion Sébastien | |||||||
#29 | Wilt Christophe | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | Amateur R5 Trophy (F) | |||
Grandjean Mélanie | |||||||
#30 | Brunson Eric | Ford Fiesta RS WRC | PX61 AWU | A8W | France Tarmac | ||
Mondon Cédric | |||||||
#31 | Moullan Farouk | Ford Fiesta RS WRC | A8W | France Tarmac | |||
Leclercq Guillaume | |||||||
#34 | Fredon Hugo | Ford Fiesta R5 | R5 | ||||
Raffaelli Yoann | |||||||
#36 | Stampaert Nicola | Ford Fiesta R5 | KRA 2141V | R5 | |||
De Moerloose Kris | |||||||
#37 | Verstaen Christophe | Ford Fiesta R5 | BW14 UAB | R5 | |||
Botson Kris | |||||||
#38 | Cartier Victor | Toyota Yaris Rally2-Kit | R4 FIA | France Tarmac | |||
Craen Fabien | |||||||
#39 | Robert Cédric | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Duval Matthieu | Team Bonneton HDG | Amateur Trophy (F) | |||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#40 | Delecour François | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Guigonnet Jean-Rodolphe | Team FJ | Amateur Trophy (F) | |||||
#41 | Roussel Frédéric | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Delboulle Angie | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#43 | Roché Jean-Luc | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Bacle Olivier | Team FJ | Amateur Trophy (F) | |||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#44 | Hernandez Nicolas | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Audebaud Jérémy | Team FJ | France Tarmac 2WD | |||||
#45 | Calmels Didier | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Tarmac | |||
Fortin David | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#46 | Vandamme Chris | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | ||||
Declerck Kurt | |||||||
#47 | Prinzie Stefaan | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | ||||
Vermeulen Sharon | |||||||
#48 | Barbier Ghislain | Porsche 991 GT3 Cup | GT+15 | France Tarmac | |||
Poirier Clément | Amateur Trophy (F) | ||||||
#49 | Vanden Abeele Tuur | Porsche 997 GT3 | GT+15 | ||||
Stragier Stijn | Autostal Duindistel | ||||||
#50 | Lefebvre Stéphane | Opel Corsa Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
De Turckheim Gilles | Opel by Cilti Sport | France Tarmac 2WD | |||||
#51 | Vigion Jean-Sébastien | Renault Clio Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Verger Manon | PH Sport by Minerva Oil | France Tarmac 2WD | |||||
#52 | Mathey Willy | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Gourmelin Quentin | PH Sport - GT2i | Amateur Trophy (F) | |||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#53 | Taveneau Sam | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Massé Elodie | PH Sport - GT2i | Amateur Trophy (F) | |||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#54 | Martin Fabrice | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Amateur Trophy (F) | |||
Amblard Julie | TM Compétition by Racing Lubes | ||||||
#55 | Dalmasso Pauline | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Renchet Marion | Amateur Trophy (F) | ||||||
Women (F) | |||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#56 | Debove Jean-Luc | Opel Corsa Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Desquiret Alexandre | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#57 | Dupont Maxence | Opel Corsa Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Merlevede Ghislain | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#58 | Haudrechy Thierry | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Poivre Charlie | France Tarmac 2WD | ||||||
#59 | Lucas Calvin | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Tarmac | |||
Houry Amandine | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#61 | Canivenq Guillaume | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Dumas Bastien | |||||||
#62 | Di Fante Romain | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Chiappe Patrick | |||||||
#63 | Fotia Anthony | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Sirugue Didier | Sarrazin Motorsport | ||||||
#64 | Jouines Rémi | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Bonicel Adrien | |||||||
#65 | Fostier Romain | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Abchiche Ophélie | |||||||
#66 | Chauffray Thomas | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Hamard Anthony | |||||||
#67 | Massé Antoine | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Haddad Marc | |||||||
#68 | Braesch Maxime | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
André Loïck | |||||||
#69 | Delhommeau Maxime | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Fraigne Melvin | |||||||
#70 | Juif Styve | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Biegalke Maxime | |||||||
#71 | Baziret Julien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Couesnon-Laval Delphine | |||||||
#72 | Pontal Julien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Biagetti Loan | |||||||
#73 | Stirling Benjamin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Wehrey Florence | |||||||
#74 | Pyck Gilles | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Mourisse Emile | |||||||
#75 | Mattei Damien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Garel Romain | Sarrazin Motorsport | ||||||
#76 | Sarhy Jérémy | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Vilmot Maxime | Sébastien Loeb Racing | ||||||
#77 | Verlinde Benoit | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Dupan Anton | |||||||
#78 | Durand Louis | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Bruyere Kévin | |||||||
#79 | Rambaud Sébastien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Febvre Nicolas | |||||||
#80 | Reynvoet Niels | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Verbeke Willem | Autostal Duindistel | ||||||
#81 | Fouteret Sylvain | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Rollion Thomas | |||||||
#82 | Ascenzi Valentin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Hanocq William | Sébastien Loeb Racing | ||||||
#83 | Janny Jérôme | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Gutierrez Clément | |||||||
#84 | Pieri Tom | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Dunand Arnaud | |||||||
#85 | Perrard Frédéric | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Gilbert François | |||||||
#86 | Rabilloud Melvin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
dos Reis Sébastien | |||||||
#87 | Rensonnet Tom | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Herman Renaud | |||||||
#88 | Dozot Corentin | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Dejonge Kévin | |||||||
#90 | Ceccaldi Battistu | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Desnoyer Alexia | |||||||
#91 | Brasseur Pierre-Emmanuel | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Sevrin Marc | |||||||
#92 | Dupuy Margot | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Women (F) | |||
Chambelland Clio | Clio Trophy France Tarmac | ||||||
#94 | Blondel la Rougery Bertrand | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Coppa Mathieu | |||||||
#95 | Sanlaville Emilien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Sanlaville Amaury | |||||||
#96 | Fraymouth François | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Felicelli Romain | |||||||
#97 | Gouville Christophe | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Coustenoble Thomas | |||||||
#98 | Paget Richard | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Poujol Sébastien | |||||||
#99 | Schulz Benoît | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Clio Trophy France Tarmac | |||
Ponchant Fabien | TM Compétition by Racing Lubes | ||||||
#100 | Todeschini Florent | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Barral Florian | |||||||
#101 | Bouchonneau Florian | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Silvestre Corentin | |||||||
#102 | Durand Romain | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Mercoiret Guillaume | |||||||
#103 | Myr Louis | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Flajolet Camille | |||||||
#104 | Vanson Tom | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Malfoy Andy | |||||||
#105 | Deygas Victor | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Charles Mélodie | CHL Sport Auto | ||||||
#106 | Chatillon Mattéo | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Ricou Brice | |||||||
#107 | Callea Terence | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Maillefert Alexis | |||||||
#108 | Rott Anthony | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Pacaud Jérémy | |||||||
#109 | D'Agostino Jordan | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Belhacene Matthieu | |||||||
#110 | Bonnet Guillaume | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Blanc Nicolas | |||||||
#111 | Cellier Thibaud | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Pelamourgues Marine | |||||||
#112 | Constant Louis | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Chardon Florian | |||||||
#113 | Giraud Grégory | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
James Jessica | |||||||
#114 | Roger Quentin | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Varetz Vincent | |||||||
#115 | Rumeau Sarah | Ford Fiesta R2T National | R2J | Junior (F) | |||
Lacruz Marine | Women (F) | ||||||
#116 | Lebreton Cédric | Renault Clio R3 | R3 | France Tarmac | |||
Lebreton Johanna | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#117 | Meunier Alexandre | Citroën DS3 R3T | R3 | France Tarmac | |||
Toussaint Léa | France Tarmac 2WD | ||||||
#118 | Puech Jérémy | Renault Clio R3 | R3 | France Tarmac | |||
Auge Valentin | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#119 | Souvigné Mike | Renault Clio R3 Maxi | R3 | France Tarmac | |||
Duarte Lorine | France Tarmac 2WD | ||||||
#120 | Baffoun Philippe | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | Amateur Trophy (F) | |||
Quartini Charlyne | |||||||
#121 | Guégan Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Tarmac | |||
Deflube Guillaume | |||||||
#122 | Gautier Arnaud | Subaru Impreza STi N15 | N4 | France Tarmac | |||
Dubos Morgan | Amateur Trophy (F) | ||||||
#123 | Gomet Fabrice | Renault Mégane RS | N4 | Amateur Trophy (F) | |||
Valentin Grégory | |||||||
#124 | Macron Valery | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | Amateur Trophy (F) | |||
Ternoy Maxime | |||||||
#125 | Delesque Théo | Opel Corsa OPC | N4 | France Tarmac | |||
Marie Deborah | Amateur Trophy (F) | ||||||
#126 | Huger Michel | Subaru Impreza STi N15 | N4 | France Tarmac | |||
Dumont Nicolas | Team FJ | Amateur Trophy (F) | |||||
#127 | Dommerdich Sébastien | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Tarmac | |||
Faucher Hervé | Team Bonneton HDG | Amateur Trophy (F) | |||||
#128 | Brasseur Côme | Peugeot 306 XSI | F2/13 | France Tarmac | |||
Matusiak Lucie | PH Sport by Minerva Oil | Amateur Trophy (F) | |||||
#129 | Delgery François | Peugeot 207 | F2/14 | France Tarmac | |||
Bonvarlet Nicolas | Amateur Trophy (F) | ||||||
#130 | Legrand Francis | Renault Clio RS | F2/14 | France Tarmac | |||
Legrand Martin | |||||||
#131 | Perrin Pierre-Alexandre | Peugeot 206 | F2/14 | France Tarmac | |||
Perrin Grégory | |||||||
#132 | Laroche Dimitri | Citroën C2 Challenge | A6K | France Tarmac | |||
Ouvry Capucine | Amateur Trophy (F) | ||||||
#133 | Viano Allison | Peugeot 208 R2 | R2 | France Tarmac | |||
Simonpieri-Bourgeois Serena | Amateur Trophy (F) | ||||||
Women (F) | |||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#134 | Demaux Mickaël | Citroën C2 R2 | R2 | Amateur Trophy (F) | |||
Kubicki Frédéric | |||||||
#135 | Dewilde Jonas | Peugeot 208 R2 | R2 | France Tarmac | |||
Hanssens Ward | Autostal Atlantic | France Tarmac 2WD | |||||
#136 | Dupont Julien | Peugeot 208 R2 | R2 | Amateur Trophy (F) | |||
Heer François | |||||||
#137 | Flahaut Julien | Peugeot 208 R2 | R2 | France Tarmac | |||
Bugny Geoffrey | Amateur Trophy (F) | ||||||
France Tarmac 2WD | |||||||
#138 | Guiseppone Arnaud | Citroën C2 R2 | R2 | Amateur Trophy (F) | |||
Petit Arnaud | |||||||
#139 | Roussel Mickaël | Opel Adam Cup | FR2 | Amateur Trophy (F) | |||
Bellengier Ludovic | |||||||
#140 | Andrieux Marc | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Tarmac | |||
Gamelin Benoît | |||||||
#141 | Bertin Dylan | Peugeot 206 RC | A7 | Amateur Trophy (F) | |||
Coulombel Antoine | |||||||
#142 | Decanter Jérémy | Peugeot 206 RC | A7 | France Tarmac | |||
Gamelin Hélène | |||||||
#143 | Deleval Corentin | Peugeot 306 S16 | A7 | Amateur Trophy (F) | |||
Fichaux Thomas | |||||||
#144 | Audet Dimitri | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Tarmac | |||
Audet Patrick | Amateur Trophy (F) | ||||||
#145 | Corberand Yoan | Citroën C2 GT | F2/13 | France Tarmac | |||
Mougenot Hanghy | |||||||
#146 | Iltis David | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Tarmac | |||
Lepretre Jessika | |||||||
#148 | Jolly Antoine | Citroën Saxo VTS | N2 | France Tarmac | |||
Sabin Alexandre | |||||||
#150 | Maslag Tom | Peugeot 106 XSI | N1 | France Tarmac | |||
Compozieux Pauline | Amateur Trophy (F) | ||||||
#151 | Dupuis Dominique | BMW 135i | GT10 | ||||
Dupuis Hubert | |||||||
#152 | Bernardini-Lecossu Frantz | Subaru Impreza STi R4 | R4 | ||||
Lescontre David | |||||||
#153 | Verstraete Vincent | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ||||
Dewickere Christophe | Autostal Atlantic | ||||||
#154 | Goret Laurent | Citroën DS3 R3T | R3 | ||||
Baronnet Sébastien | |||||||
#156 | Zuk Thierry | Renault Clio R3 | R3 | ||||
Lanssens Christophe | |||||||
#157 | Boone Kurt | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | ||||
Deroo Kenny | Autostal Atlantic | ||||||
#159 | Leduc Anthony | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | ||||
Markiewicz Frédéric | |||||||
#160 | Marcq Katia | Subaru Impreza | A8 | ||||
Crepin Aurélie | |||||||
#161 | Parcinski Eric | Peugeot 207 RC | A8 | ||||
Daghelet Bertrand | |||||||
#162 | Pinte Christophe | Seat Ibiza Cupra TDI | A8 | ||||
Broquet Virginie | |||||||
#163 | Pontier François | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 | ||||
Brognard David | |||||||
#164 | Bayard Laurent | Renault Mégane RS | N4 | ||||
Lemaire Olivier | |||||||
#165 | Galand Franck | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | ||||
Marien Olivier | |||||||
#167 | Wallon Romain | Renault Clio III RS | F2/14 | ||||
Wallon Guy | |||||||
#168 | Cauchois Frédéric | Renault Clio RS | F2/14 | ||||
Delville Cécilia | |||||||
#169 | Compiegne Gaetan | Peugeot 306 S16 | F2/14 | ||||
Blaret Jimmy | |||||||
#170 | Cottin Johnny | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||||
Cottin Julien | |||||||
#171 | De Sainte Maresville Bertrand | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||||
De Sainte Maresville Morgan | |||||||
#172 | Delage Christopher | Peugeot 306 S16 | F2/14 | ||||
Teillier Aurélie | |||||||
#174 | Ducrocq Jérémy | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||||
Lavignon Kévin | |||||||
#175 | Jacobus Antoine | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||||
Jacobus Maxime | |||||||
#176 | Skoda Timothée | Renault Clio RS | F2/14 | ||||
Souillart Jean-Georges | |||||||
#177 | Bailleul Dominique | Renault Clio III | F2/14 | ||||
Bailleul Thibault | |||||||
#178 | Wallon Valéry | Renault Clio III RS | F2/14 | ||||
Fossé Céline | |||||||
#179 | Danel Kévin | Peugeot 206 XS | A6K | ||||
Viseur Thomas | |||||||
#180 | Bacquet Yves | Citroën C2 R2 Max | R2 | ||||
Bacquet Maxime | |||||||
#182 | Lefrancois Simon | Renault Twingo RS R2 | R2 | ||||
Leroy Christophe | |||||||
#183 | Senet Stéphane | Renault Twingo RS R2 | R2 | ||||
Ammeux Gaëtan | |||||||
#184 | Billian Thibaut | Renault Clio RS | A7 | ||||
Hochart Gaylord | |||||||
#186 | Dujardin Mehdi | Renault Mégane Coupé 16v | A7 | ||||
Dujardin Anthony | |||||||
#187 | Obert Christophe | Peugeot 306 S16 | A7 | ||||
Melin Grégory | |||||||
#188 | Dachicourt Paul | Peugeot 306 S16 | A7 | ||||
Dachicourt Laurent | |||||||
#189 | Barbosa Christian | Honda Integra Type-R | N3 | ||||
Chariot René | |||||||
#190 | Denis David | Peugeot 206 RC | N3 | ||||
Denis Valérie | |||||||
#191 | Hubert Frédéric | Renault Clio RS | N3 | ||||
Verdure Antoine | |||||||
#192 | Langlois Anthony | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||||
Meudic Eric | |||||||
#193 | Pegisse Guillaume | Peugeot 206 RC | N3 | ||||
Joly Grégory | |||||||
#194 | Poty François-Xavier | Renault Clio RS | N3 | ||||
Courtin Elisa | |||||||
#196 | Blart Bertrand | Citroën Saxo VTS | F2/13 | ||||
Perrault Marc | |||||||
#197 | Melin Benjamin | Citroën Saxo VTS | F2/13 | ||||
Bonnet Enzo | |||||||
#198 | Planque Olivier | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | ||||
Planque Loïc | |||||||
#199 | Vasseur Ludovic | Citroën Saxo VTS | F2/13 | ||||
Vasseur Gaëtan | |||||||
#200 | Cuffel Romain | Citroën Saxo VTS | A6 | ||||
Ferrand Marion | |||||||
#201 | Dezwelle Laurent | Citroën Saxo VTS | A6 | ||||
Dezwelle Ludovic | |||||||
#202 | Gagneur Hervé | Citroën Saxo VTS | A6 | ||||
Bruchard Benoît | |||||||
#205 | Becue Lucas | Citroën DS3 R1 | R1 | ||||
Sart David | |||||||
#206 | Chretien Arnaud | Citroën DS3 R1 | R1 | ||||
Denis Alexandre | |||||||
#207 | Lagache Sébastien | Volkswagen Polo GTi | N2 | ||||
Lagache Daniel | |||||||
#208 | Ternisien Laurent | Peugeot 106 S16 | N2 | ||||
Martel Alexandre | |||||||
#210 | Wepierre Antoine | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | ||||
Hocquet Julien | |||||||
#211 | Guedjou Aurélien | Peugeot 106 XSI | N1 | ||||
Damé Kévin |
Partenaires