C’est reparti sur les routes du Touquet pour cette cinquième spéciale qui voit pour le moment William Wagner signer le scratch devant Gilbert et Bonato.
Et c’est donc comme à la parade trois C3R5 qui sont devant… Seul Mathieu Arzeno arrive à s’intercaler entre quatre C3R5 qui trustent le devant de la scène…
La suite des résultats en direct
Classement de la spéciale :
1. | 19 | Brunson Eric – Mondon Cédric Ford Fiesta RS WRC | A8W | 4:38.6 | 111.1 | |
2. | 4 | Wagner William – Millet Kévin Citroën C3 R5 | R5 | 4:38.8 | +0.2 +0.2 | 111.0 0.02 |
3. | 2 | Gilbert Quentin – Guieu C. Citroën C3 R5 | R5 | 4:40.4 | +1.8 +1.6 | 110.4 0.21 |
4. | 1 | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin Citroën C3 R5 | R5 | 4:41.2 | +2.6 +0.8 | 110.1 0.30 |
= | 11 | Arzeno Mathieu – Roche Romain Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 4:41.2 | +2.6 +0.0 | 110.1 0.30 |
6. | 9 | Franceschi J. – Haut-Labourdette F. Citroën C3 R5 | R5 | 4:42.5 | +3.9 +1.3 | 109.6 0.45 |
7. | 5 | Giordano Quentin – Parent Kévin Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 4:42.7 | +4.1 +0.2 | 109.5 0.48 |
8. | 14 | Habouzit Thibault – Declerck L. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 4:44.1 | +5.5 +1.4 | 109.0 0.64 |
9. | 8 | Roché Pierre – Roché Martine Citroën C3 R5 | R5 | 4:44.9 | +6.3 +0.8 | 108.7 0.73 |
10. | 10 | Gal Ludovic – Combe Geoffrey Hyundai i20 R5 | R5 | 4:50.8 | +12.2 +5.9 | 106.5 1.42 |
11. | 6 | Mauffrey Eric – Bronner Kévin Škoda Fabia R5 | R5 | 4:52.2 | +13.6 +1.4 | 106.0 1.58 |
12. | 26 | Alemany Sébastien – Bigot C. Škoda Fabia R5 | R5 | 4:54.0 | +15.4 +1.8 | 105.3 1.79 |
13. | 21 | Bayard Laurent – Brigaudeau L. Ford Fiesta R5 | R5 | 4:54.6 | +16.0 +0.6 | 105.1 1.86 |
14. | 15 | Stievenart Nyls – Prévot S. Citroën C3 R5 | R5 | 4:54.7 | +16.1 +0.1 | 105.1 1.87 |
15. | 7 | Rouillard Patrick – Zazurca G. Škoda Fabia R5 | R5 | 4:55.2 | +16.6 +0.5 | 104.9 1.93 |
16. | 25 | Heuninck V. – Geerlandt F. Citroën DS3 R5 | R5 | 4:56.0 | +17.4 +0.8 | 104.6 2.02 |
17. | 30 | Delecour F. – Guigonnet J. Alpine A110 R-GT | RGT16 | 4:57.4 | +18.8 +1.4 | 104.1 2.19 |
18. | 20 | Cretien Jérémy – Jacquemoud L. Citroën DS3 WRC | A8W | 4:57.6 | +19.0 +0.2 | 104.0 2.21 |
19. | 24 | Lance Marc – Lance Freddy Citroën DS3 R5 | R5 | 4:57.8 | +19.2 +0.2 | 104.0 2.23 |
20. | 16 | Roussel Frédéric – Forgez M. Citroën DS3 R5 | R5 | 4:59.1 | +20.5 +1.3 | 103.5 2.38 |
21. | 23 | Houssin Jean-Benoît – Gozet A. Citroën DS3 R5 | R5 | 4:59.6 | +21.0 +0.5 | 103.3 2.44 |
22. | 28 | Verstaen Christophe – Botson K. Ford Fiesta R5 | R5 | 5:01.3 | +22.7 +1.7 | 102.8 2.64 |
23. | 29 | Salaun Samuel – Lefebvre Yohan Ford Fiesta R5 | R5 | 5:04.9 | +26.3 +3.6 | 101.5 3.06 |
24. | 33 | Guigou Emmanuel – Coria A. Renault Clio RS R3T | R3 | 5:13.0 | +34.4 +8.1 | 98.9 4.00 |
25. | 60 | Hot Jean-Nicolas – Nicolet C. Subaru Impreza WRX STi 4 D | N4 | 5:14.5 | +35.9 +1.5 | 98.4 4.17 |
26. | 17 | Debove Jean-Luc – Desquiret A. Hyundai i20 R5 | R5 | 5:17.7 | +39.1 +3.2 | 97.5 4.55 |
27. | 40 | Mahier Sylvain – Mahier Daniel Peugeot 208 R2 | R2 | 5:23.4 | +44.8 +5.7 | 95.7 5.21 |
28. | 38 | Rousselin Johann – Malfoy Andy Peugeot 208 R2 | R2 | 5:23.7 | +45.1 +0.3 | 95.6 5.24 |
29. | 57 | Vanson Tom – Brulé Antoine Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:24.6 | +46.0 +0.9 | 95.4 5.35 |
30. | 35 | Wallon Romain – Wallon Guy Renault Clio R3 | R3 | 5:26.5 | +47.9 +1.9 | 94.8 5.57 |
31. | 100 | Durand Louis – Bruyere Kévin Citroën C2 R2 | R2 | 5:28.0 | +49.4 +1.5 | 94.4 5.74 |
32. | 52 | Pontal Julien – Biagetti Loan Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:29.5 | +50.9 +1.5 | 94.0 5.92 |
33. | 42 | Dalmasso Pauline – Curcio Fiona Peugeot 208 R2 | R2 | 5:33.6 | +55.0 +4.1 | 92.8 6.40 |
34. | 39 | Flahaut Julien – Parzys Fabien Peugeot 208 R2 | R2 | 5:33.9 | +55.3 +0.3 | 92.7 6.43 |
35. | 53 | Rossel Léo – Galvain Simon Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:34.6 | +56.0 +0.7 | 92.5 6.51 |
36. | 50 | Myr Louis – Flajolet Camille Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:35.0 | +56.4 +0.4 | 92.4 6.56 |
37. | 48 | Durand Romain – Mercoiret G. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:35.2 | +56.6 +0.2 | 92.4 6.58 |
= | 56 | Todeschini Florent – Barral F. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:35.2 | +56.6 +0.0 | 92.4 6.58 |
39. | 36 | Emeriau Hervé – Gilbert F. Renault Clio R3 | R3 | 5:36.8 | +58.2 +1.6 | 91.9 6.77 |
40. | 34 | Martel Anthony – Coulombel A. Renault Clio R3 | R3 | 5:37.5 | +58.9 +0.7 | 91.7 6.85 |
= | 58 | Vargas Jonathan – Belhacene M. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:37.5 | +58.9 +0.0 | 91.7 6.85 |
42. | 45 | Callea Terence – Maillefert A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:37.9 | +59.3 +0.4 | 91.6 6.90 |
43. | 44 | Bouchonneau F. – Silvestre C. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:38.6 | +1:00.0 +0.7 | 91.4 6.98 |
44. | 51 | Pieri Tom – Dunand Arnaud Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:39.2 | +1:00.6 +0.6 | 91.3 7.05 |
45. | 59 | Zielinski Lucas – Pierrine Emma Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:39.4 | +1:00.8 +0.2 | 91.2 7.07 |
46. | 49 | Micheli Hugo – Raffaelli Yoann Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:40.0 | +1:01.4 +0.6 | 91.1 7.14 |
47. | 41 | Demaux Mickaël – Kubicki F. Citroën C2 R2 Max | R2 | 5:42.3 | +1:03.7 +2.3 | 90.4 7.41 |
48. | 55 | Santelli Enzo – Vilmot Maxime Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:42.6 | +1:04.0 +0.3 | 90.4 7.44 |
49. | 46 | Chatillon Mattéo – Desnoyer A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:43.3 | +1:04.7 +0.7 | 90.2 7.52 |
50. | 54 | Rott Anthony – Faucher Hervé Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:46.5 | +1:07.9 +3.2 | 89.4 7.90 |
51. | 37 | Viano Allison – Pelamourgues M. Citroën DS3 R3T | R3 | 5:47.9 | +1:09.3 +1.4 | 89.0 8.06 |
52. | 43 | Aymard Lucas – Escartefigue J. Ford Fiesta R2T National | R2J | 5:49.5 | +1:10.9 +1.6 | 88.6 8.24 |
53. | 111 | Roussel Mickaël – Bellengier L. Peugeot 206 RC | N3 | 5:58.7 | +1:20.1 +9.2 | 86.3 9.31 |
54. | 61 | Marcq Katia – Crepin Aurélie Subaru Impreza | A8 | 6:12.4 | +1:33.8 +13.7 | 83.1 10.9 |
55. | 62 | Beaurain Séverine – Gosselin T. Subaru Impreza | A8 | 6:44.7 | +2:06.1 +32.3 | 76.5 14.7 |
Classement général :
1. | 2 | Gilbert Quentin – Guieu C. Citroën C3 R5 | R5 | 27:24.3 | 116.4 | |
2. | 4 | Wagner William – Millet K. Citroën C3 R5 | R5 | 27:26.6 | +2.3 +2.3 | 116.3 0.04 |
3. +1 | 1 | Bonato Yoann – Boulloud B. Citroën C3 R5 | R5 | 27:31.8 | +7.5 +5.2 | 115.9 0.14 |
4. −1 | 5 | Giordano Q. – Parent K. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 27:33.0 | +8.7 +1.2 | 115.8 0.16 |
5. | 19 | Brunson Eric – Mondon C. Ford Fiesta RS WRC | A8W | 27:38.2 | +13.9 +5.2 | 115.5 0.26 |
6. | 11 | Arzeno Mathieu – Roche R. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 27:42.5 | +18.2 +4.3 | 115.2 0.34 |
7. | 9 | Franceschi J. – Haut-Labourdette F. Citroën C3 R5 | R5 | 27:49.3 | +25.0 +6.8 | 114.7 0.47 |
8. | 14 | Habouzit T. – Declerck L. Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 28:06.0 | +41.7 +16.7 | 113.6 0.78 |
9. | 8 | Roché Pierre – Roché M. Citroën C3 R5 | R5 | 28:18.0 | +53.7 +12.0 | 112.7 1.01 |
10. | 6 | Mauffrey Eric – Bronner K. Škoda Fabia R5 | R5 | 28:29.8 | +1:05.5 +11.8 | 112.0 1.23 |
11. | 10 | Gal Ludovic – Combe G. Hyundai i20 R5 | R5 | 28:46.9 | +1:22.6 +17.1 | 110.9 1.55 |
12. | 7 | Rouillard P. – Zazurca G. Škoda Fabia R5 | R5 | 28:53.7 | +1:29.4 +6.8 | 110.4 1.68 |
13. +1 | 26 | Alemany S. – Bigot C. Škoda Fabia R5 | R5 | 29:09.0 | +1:44.7 +15.3 | 109.5 1.97 |
14. +1 | 15 | Stievenart N. – Prévot S. Citroën C3 R5 | R5 | 29:11.7 | +1:47.4 +2.7 | 109.3 2.02 |
15. −2 | 23 | Houssin J. – Gozet A. Citroën DS3 R5 | R5 | 29:14.1 | +1:49.8 +2.4 | 109.1 2.06 |
16. | 30 | Delecour F. – Guigonnet J. Alpine A110 R-GT | RGT16 | 29:17.0 | +1:52.7 +2.9 | 109.0 2.12 |
17. | 25 | Heuninck V. – Geerlandt F. Citroën DS3 R5 | R5 | 29:19.1 | +1:54.8 +2.1 | 108.8 2.16 |
18. | 21 | Bayard L. – Brigaudeau L. Ford Fiesta R5 | R5 | 29:27.9 | +2:03.6 +8.8 | 108.3 2.32 |
19. | 16 | Roussel F. – Forgez M. Citroën DS3 R5 | R5 | 29:33.9 | +2:09.6 +6.0 | 107.9 2.44 |
20. | 24 | Lance Marc – Lance Freddy Citroën DS3 R5 | R5 | 29:36.7 | +2:12.4 +2.8 | 107.8 2.49 |
21. +1 | 20 | Cretien J. – Jacquemoud L. Citroën DS3 WRC | A8W | 29:40.2 | +2:15.9 +3.5 | 107.5 2.56 |
22. −1 | 28 | Verstaen C. – Botson K. Ford Fiesta R5 | R5 | 29:42.2 | +2:17.9 +2.0 | 107.4 2.59 |
23. | 60 | Hot J. – Nicolet C. Subaru Impreza WRX STi 4 D | N4 | 30:36.2 | +3:11.9 +54.0 | 104.3 3.61 |
24. +1 | 29 | Salaun Samuel – Lefebvre Y. Ford Fiesta R5 | R5 | 30:41.6 | +3:17.3 +5.4 | 104.0 3.71 |
25. +2 | 33 | Guigou Emmanuel – Coria A. Renault Clio RS R3T | R3 | 31:02.3 | +3:38.0 +20.7 | 102.8 4.10 |
26. +9 | 17 | Debove J. – Desquiret A. Hyundai i20 R5 | R5 | 31:35.6 | +4:11.3 +33.3 | 101.0 4.73 |
27. +4 | 100 | Durand Louis – Bruyere K. Citroën C2 R2 | R2 | 31:36.9 | +4:12.6 +1.3 | 100.9 4.75 |
28. +4 | 40 | Mahier Sylvain – Mahier D. Peugeot 208 R2 | R2 | 31:37.6 | +4:13.3 +0.7 | 100.9 4.76 |
29. +4 | 57 | Vanson Tom – Brulé Antoine Ford Fiesta R2T National | R2J | 31:40.1 | +4:15.8 +2.5 | 100.8 4.81 |
30. +9 | 35 | Wallon Romain – Wallon Guy Renault Clio R3 | R3 | 32:09.3 | +4:45.0 +29.2 | 99.2 5.36 |
31. +10 | 52 | Pontal Julien – Biagetti L. Ford Fiesta R2T National | R2J | 32:16.8 | +4:52.5 +7.5 | 98.8 5.50 |
32. +8 | 56 | Todeschini F. – Barral F. Ford Fiesta R2T National | R2J | 32:21.2 | +4:56.9 +4.4 | 98.6 5.58 |
33. +9 | 53 | Rossel Léo – Galvain Simon Ford Fiesta R2T National | R2J | 32:22.5 | +4:58.2 +1.3 | 98.6 5.61 |
34. +10 | 50 | Myr Louis – Flajolet C. Ford Fiesta R2T National | R2J | 32:39.3 | +5:15.0 +16.8 | 97.7 5.92 |
35. +10 | 39 | Flahaut Julien – Parzys F. Peugeot 208 R2 | R2 | 32:40.3 | +5:16.0 +1.0 | 97.7 5.94 |
36. +10 | 42 | Dalmasso P. – Curcio F. Peugeot 208 R2 | R2 | 32:42.2 | +5:17.9 +1.9 | 97.6 5.98 |
37. +11 | 59 | Zielinski L. – Pierrine E. Ford Fiesta R2T National | R2J | 32:56.2 | +5:31.9 +14.0 | 96.9 6.24 |
38. +12 | 45 | Callea T. – Maillefert A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:03.7 | +5:39.4 +7.5 | 96.5 6.38 |
39. +13 | 58 | Vargas J. – Belhacene M. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:09.0 | +5:44.7 +5.3 | 96.3 6.48 |
40. +13 | 44 | Bouchonneau F. – Silvestre C. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:10.8 | +5:46.5 +1.8 | 96.2 6.52 |
41. +14 | 48 | Durand R. – Mercoiret G. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:18.4 | +5:54.1 +7.6 | 95.8 6.66 |
42. +15 | 36 | Emeriau Hervé – Gilbert F. Renault Clio R3 | R3 | 33:21.0 | +5:56.7 +2.6 | 95.7 6.71 |
43. +13 | 55 | Santelli Enzo – Vilmot M. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:26.5 | +6:02.2 +5.5 | 95.4 6.81 |
44. +14 | 49 | Micheli Hugo – Raffaelli Y. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:26.6 | +6:02.3 +0.1 | 95.4 6.81 |
45. +15 | 34 | Martel A. – Coulombel A. Renault Clio R3 | R3 | 33:27.0 | +6:02.7 +0.4 | 95.4 6.82 |
46. +13 | 41 | Demaux M. – Kubicki F. Citroën C2 R2 Max | R2 | 33:30.2 | +6:05.9 +3.2 | 95.2 6.88 |
47. +21 | 38 | Rousselin J. – Malfoy A. Peugeot 208 R2 | R2 | 33:49.6 | +6:25.3 +19.4 | 94.3 7.25 |
48. +15 | 46 | Chatillon M. – Desnoyer A. Ford Fiesta R2T National | R2J | 33:52.4 | +6:28.1 +2.8 | 94.2 7.30 |
49. +23 | 37 | Viano A. – Pelamourgues M. Citroën DS3 R3T | R3 | 34:26.7 | +7:02.4 +34.3 | 92.6 7.94 |
50. +24 | 54 | Rott Anthony – Faucher H. Ford Fiesta R2T National | R2J | 34:27.1 | +7:02.8 +0.4 | 92.6 7.95 |
51. +25 | 43 | Aymard L. – Escartefigue J. Ford Fiesta R2T National | R2J | 34:33.2 | +7:08.9 +6.1 | 92.3 8.07 |
52. +21 | 111 | Roussel M. – Bellengier L. Peugeot 206 RC | N3 | 34:39.1 | +7:14.8 +5.9 | 92.1 8.18 |
53. +52 | 61 | Marcq Katia – Crepin A. Subaru Impreza | A8 | 37:24.2 | +9:59.9 +2:45.1 | 85.3 11.3 |
54. +55 | 62 | Beaurain S. – Gosselin T. Subaru Impreza | A8 | 38:51.1 | +11:26.8 +1:26.9 | 82.1 12.9 |
55. +61 | 51 | Pieri Tom – Dunand Arnaud Ford Fiesta R2T National | R2J | 43:47.4 | +16:23.1 +4:56.3 | 72.9 18.5 |
Partenaires